University Southern California Trojans
2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faumuina, Adonia | 60 | 18 | 14 | 141.5 | 2.36 | 125 | 2.08 | 62 | 376 | .168 | 5 | 0.08 | 0 | 0.00 | 16 |
| 2 | Wijay, London | 69 | 20 | 20 | 237.0 | 3.43 | 210 | 3.04 | 83 | 727 | .175 | 19 | 0.28 | 9 | 0.13 | 26 |
| 3 | Ostovar, Layli | 41 | 15 | 1 | 18.0 | 0.44 | 10 | 0.24 | 9 | 32 | .031 | 4 | 0.10 | 8 | 0.20 | 17 |
| 5 | Mullen, Abigail | 65 | 19 | 18 | 237.0 | 3.65 | 198 | 3.05 | 94 | 529 | .197 | 9 | 0.14 | 15 | 0.23 | 34 |
| 6 | Deckert, Taylor | 70 | 20 | 0 | 5.0 | 0.07 | 3 | 0.04 | 1 | 7 | .286 | 51 | 0.73 | 2 | 0.03 | 21 |
| 7 | Ford, Leah | 61 | 17 | 17 | 157.0 | 2.57 | 106 | 1.74 | 23 | 224 | .371 | 7 | 0.11 | 10 | 0.16 | 31 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 71 | 20 | 20 | 198.5 | 2.80 | 151 | 2.13 | 55 | 326 | .294 | 4 | 0.06 | 1 | 0.01 | 8 |
| 10 | Loper, Quinn | 20 | 10 | 1 | 32.0 | 1.60 | 21 | 1.05 | 20 | 74 | .014 | 1 | 0.05 | 7 | 0.35 | 5 |
| 14 | Hanks, Taliyah | 12 | 5 | 3 | 23.0 | 1.92 | 12 | 1.00 | 1 | 27 | .407 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 1 |
| 16 | Etter, Lilli | 60 | 20 | 13 | 35.5 | 0.59 | 10 | 0.17 | 5 | 40 | .125 | 380 | 6.33 | 17 | 0.28 | 17 |
| 17 | Douglas, Paisley | 58 | 18 | 4 | 2.0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0.02 | 2 | 0.03 | 17 |
| 18 | Malloy, Riley | 17 | 9 | 2 | 40.0 | 2.35 | 24 | 1.41 | 15 | 80 | .113 | 0 | 0.00 | 7 | 0.41 | 13 |
| 20 | Coady, Addison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 1 |
| 24 | McGee, Milly | 46 | 16 | 7 | 23.5 | 0.51 | 9 | 0.20 | 4 | 26 | .192 | 330 | 7.17 | 2 | 0.04 | 4 |
| 40 | Townsend, Addison | 42 | 13 | 0 | 2.0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.07 | 2 | 0.05 | 4 |
| Baic, Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Total | Â | 71 | 20 | 1,153.0 | 16.24 | 879 | 12.38 | 374 | 2477 | .204 | 814 | 11.46 | 84 | 1.18 | 216 | |
| Opponents | Â | 71 | 20 | 1,164.5 | 16.40 | 925 | 13.03 | 388 | 2460 | .218 | 849 | 11.96 | 81 | 1.14 | 187 | |




















