University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 6 | Morrissey, Eleanor | 17 | 10 | 966 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 28 | Nakagawara, Peyton | 14 | 9 | 504 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0.333 | 5 | 0.556 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Biddulph, Lily | 17 | 13 | 1112 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.429 | 6 | 0.857 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 15 | 10 | 778 | 2 | 2 | 6 | 44 | 0.045 | 17 | 0.386 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hill, Jordan | 12 | 0 | 361 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0.133 | 6 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 17 | 14 | 1049 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 16 | 8 | 605 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0.043 | 9 | 0.391 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Headrick, Lauder | 7 | 0 | 108 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 15 | 2 | 627 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 13 | 7 | 575 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 17 | 10 | 871 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.059 | 6 | 0.353 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cavaliere, Sophia | 9 | 4 | 253 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 17 | 13 | 988 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 16 | 7 | 625 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 22 | Bello, Edra | 14 | 9 | 824 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-2 | 0 | 0-0 |
| 80 | Biehl, Josie | 17 | 16 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 16 | 7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 14 | 9 | 814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Griswold, Ally | 7 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 6 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 7 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Morgan, Kensington | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 16 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 13 | 2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 12 | 10 | 823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 15 | 13 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16800 | 16 | 17 | 49 | 196 | 0.082 | 74 | 0.378 | 11-2 | 2 | 1-1 |
| Opponents | Â | 17 | 301 | 16780 | 27 | 33 | 87 | 208 | 0.130 | 99 | 0.476 | 9-1 | 9 | 1-2 |


















