Luxe City Center Trojan Invitational
Loyola Marymount vs #10 USC
(Aug 27, 2010 at Los Angeles, Calif.)
| Loyola Marymount | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 3 | CROUSE, Kenna | 3 | 4 | 2 | 8 | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| 6 | HENSLEY, Alyse | 3 | 0 | 3 | 16 | -.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | STEHLING, Becky | 3 | 2 | 5 | 15 | -.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 15 | RANKINS, Jasmine | 3 | 9 | 4 | 27 | .185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
| 55 | BAILEY, Olivia | 3 | 1 | 1 | 4 | .000 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 67 | ARRIOLA, Felicia | 3 | 10 | 5 | 29 | .172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 1 | DeGRANDMONT, Lauren | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | CHEEK, Emily | 3 | 1 | 3 | 10 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 19 | METTER, Betsi | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 3 | 27 | 23 | 109 | .037 | 25 | 1 | 5 | 7 | 41 | 0 | 8 | 0 | 1 | 32.0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USC | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 5 | Burnham, Kirby | 3 | 5 | 1 | 13 | .308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 7 | Jupiter, Alex | 2 | 5 | 2 | 13 | .231 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 8 | Williams, Lauren | 2 | 7 | 1 | 9 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
| 12 | Bateman, Kendall | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 22 | Fuller, Katie | 2 | 4 | 3 | 14 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
| 32 | Garrett, Zoe | 3 | 5 | 0 | 10 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 1 | Olgard, Alexis | 2 | 3 | 0 | 6 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2 | Urango, Geena | 3 | 4 | 1 | 9 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 3 | Hagglund, Natalie | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Hirschmann, Sam | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Shaw, Sara | 2 | 1 | 2 | 7 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 13 | Fonoimoana, Falyn | 2 | 5 | 2 | 16 | .188 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 15 | Yoder, Erin | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Hillgren, Carolyn | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 3 | 39 | 13 | 99 | .263 | 36 | 7 | 8 | 1 | 49 | 5 | 10 | 0 | 0 | 56.0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 | ||||||||||||||||
|
Site: Los Angeles, Calif. (Galen Center)
Date: Aug 27, 2010 Attend: 765 Time: 1:23 Referees: Verna Klubnikin, Marvin Hall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxe City Center Trojan Invitational
Loyola Marymount vs #10 USC
(Aug 27, 2010 at Los Angeles, Calif.)
| For USC: Fuller, Katie; Williams, Lauren; Jupiter, Alex; Burnham, Kirby; Garrett, Zoe; Bateman, Kendall; libero Hagglund, Natalie. | ||
| For LMU: STEHLING, Becky; ARRIOLA, Felicia; HENSLEY, Alyse; BAILEY, Olivia; RANKINS, Jasmine; CROUSE, Kenna; libero DeGRANDMONT, Lauren. | ||
| 0-1 | Point LMU - (Bateman, Kendall) Attack error by Bateman, Kendall. | so |
| For LMU: METTER, Betsi; HENSLEY, Alyse. | ||
| 1-1 | Point USC - (METTER, Betsi) Kill by Jupiter, Alex (from Bateman, Kendall). | so |
| 2-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Attack error by STEHLING, Becky. | |
| 3-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Service ace (RANKINS, Jasmine). | |
| 4-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Service ace (ARRIOLA, Felicia). | |
| 5-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Attack error by ARRIOLA, Felicia (block by Williams, Lauren). | |
| Timeout Loyola Marymount. | ||
| 6-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Kill by Williams, Lauren (from Bateman, Kendall). | |
| 7-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Service ace (DeGRANDMONT, Lauren). | |
| 8-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Kill by Williams, Lauren (from Bateman, Kendall). | |
| 9-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Kill by Fuller, Katie (from Bateman, Kendall). | |
| 10-1 | Point USC - (Jupiter, Alex) Attack error by ARRIOLA, Felicia (block by Williams, Lauren; Fuller, Katie). | |
| Timeout Loyola Marymount. | ||
| 10-2 | Point LMU - (Jupiter, Alex) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | so |
| 11-2 | Point USC - (ARRIOLA, Felicia) Kill by Williams, Lauren (from Bateman, Kendall). | so |
| 12-2 | Point USC - (Hagglund, Natalie) Kill by Jupiter, Alex (from Bateman, Kendall). | |
| 12-3 | Point LMU - (Hagglund, Natalie) Kill by STEHLING, Becky (from BAILEY, Olivia). | so |
| 13-3 | Point USC - (STEHLING, Becky) Kill by Garrett, Zoe (from Bateman, Kendall). | so |
| 13-4 | Point LMU - (Fuller, Katie) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| For LMU: HENSLEY, Alyse; METTER, Betsi. | ||
| 14-4 | Point USC - (BAILEY, Olivia) Kill by Burnham, Kirby (from Bateman, Kendall). | so |
| 15-4 | Point USC - (Burnham, Kirby) Kill by Garrett, Zoe (from Bateman, Kendall). | |
| 16-4 | Point USC - (Burnham, Kirby) Attack error by RANKINS, Jasmine. | |
| For LMU: CHEEK, Emily; RANKINS, Jasmine. | ||
| 16-5 | Point LMU - (Burnham, Kirby) Service error. | so |
| 17-5 | Point USC - (CHEEK, Emily) Kill by Garrett, Zoe (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Urango, Geena; Garrett, Zoe. | ||
| 18-5 | Point USC - (Urango, Geena) Attack error by HENSLEY, Alyse (block by Jupiter, Alex). | |
| 19-5 | Point USC - (Urango, Geena) Service ace (CROUSE, Kenna). | |
| 19-6 | Point LMU - (Urango, Geena) Kill by ARRIOLA, Felicia (from CROUSE, Kenna). | so |
| 20-6 | Point USC - (CROUSE, Kenna) Kill by Jupiter, Alex (from Bateman, Kendall). | so |
| 20-7 | Point LMU - (Bateman, Kendall) Attack error by Fuller, Katie. | so |
| For LMU: METTER, Betsi; HENSLEY, Alyse. | ||
| 21-7 | Point USC - (METTER, Betsi) Attack error by ARRIOLA, Felicia (block by Jupiter, Alex). | so |
| 21-8 | Point LMU - (Jupiter, Alex) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | so |
| 22-8 | Point USC - (ARRIOLA, Felicia) Kill by Williams, Lauren (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Garrett, Zoe; Urango, Geena. | ||
| 23-8 | Point USC - (Hagglund, Natalie) Attack error by CHEEK, Emily. | |
| 23-9 | Point LMU - (Hagglund, Natalie) Kill by STEHLING, Becky (from BAILEY, Olivia). | so |
| 23-10 | Point LMU - (STEHLING, Becky) Attack error by Burnham, Kirby. | |
| 24-10 | Point USC - (STEHLING, Becky) Kill by Burnham, Kirby (from Bateman, Kendall). | so |
| 24-11 | Point LMU - (Fuller, Katie) Kill by CROUSE, Kenna (from BAILEY, Olivia). | so |
| For LMU: HENSLEY, Alyse; METTER, Betsi. | ||
| 24-12 | Point LMU - (BAILEY, Olivia) Kill by CROUSE, Kenna. | |
| 25-12 | Point USC - (BAILEY, Olivia) Kill by Jupiter, Alex (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Jupiter, Alex; Fuller, Katie; Bateman, Kendall; Williams, Lauren; Garrett, Zoe; Burnham, Kirby; libero Hagglund, Natalie. | ||
| For LMU: BAILEY, Olivia; STEHLING, Becky; ARRIOLA, Felicia; RANKINS, Jasmine; CROUSE, Kenna; METTER, Betsi; libero DeGRANDMONT, Lauren. | ||
| 1-0 | Point USC - (METTER, Betsi) Kill by Jupiter, Alex (from Bateman, Kendall). | so |
| 2-0 | Point USC - (Jupiter, Alex) Kill by Williams, Lauren (from Bateman, Kendall). | |
| 3-0 | Point USC - (Jupiter, Alex) Kill by Fuller, Katie (from Bateman, Kendall). | |
| 4-0 | Point USC - (Jupiter, Alex) Service ace (RANKINS, Jasmine). | |
| Timeout Loyola Marymount. | ||
| 5-0 | Point USC - (Jupiter, Alex) Attack error by ARRIOLA, Felicia (block by Fuller, Katie; Williams, Lauren). | |
| 6-0 | Point USC - (Jupiter, Alex) Kill by Burnham, Kirby (from Bateman, Kendall). | |
| 6-1 | Point LMU - (Jupiter, Alex) Service error. | so |
| 6-2 | Point LMU - (ARRIOLA, Felicia) Attack error by Fuller, Katie (block by STEHLING, Becky; RANKINS, Jasmine). | |
| 6-3 | Point LMU - (ARRIOLA, Felicia) Kill by RANKINS, Jasmine. | |
| 6-4 | Point LMU - (ARRIOLA, Felicia) Attack error by Williams, Lauren. | |
| 7-4 | Point USC - (ARRIOLA, Felicia) Ball handling error by BAILEY, Olivia. | so |
| 7-5 | Point LMU - (Hagglund, Natalie) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| 8-5 | Point USC - (STEHLING, Becky) Kill by Burnham, Kirby (from Bateman, Kendall). | so |
| 9-5 | Point USC - (Fuller, Katie) Attack error by RANKINS, Jasmine. | |
| 10-5 | Point USC - (Fuller, Katie) Kill by Fuller, Katie (from Bateman, Kendall). | |
| 11-5 | Point USC - (Fuller, Katie) Attack error by BAILEY, Olivia. | |
| Timeout Loyola Marymount. | ||
| 12-5 | Point USC - (Fuller, Katie) Kill by Garrett, Zoe (from Bateman, Kendall). | |
| 13-5 | Point USC - (Fuller, Katie) Kill by Burnham, Kirby. | |
| 13-6 | Point LMU - (Fuller, Katie) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| For LMU: HENSLEY, Alyse; METTER, Betsi. | ||
| 14-6 | Point USC - (BAILEY, Olivia) Service error. | so |
| 14-7 | Point LMU - (Burnham, Kirby) Attack error by Fuller, Katie. | so |
| For USC: Fonoimoana, Falyn; Burnham, Kirby. | ||
| 14-8 | Point LMU - (RANKINS, Jasmine) Attack error by Jupiter, Alex (block by HENSLEY, Alyse; CROUSE, Kenna). | |
| 15-8 | Point USC - (RANKINS, Jasmine) Kill by Fuller, Katie (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Yoder, Erin; Garrett, Zoe. | ||
| 16-8 | Point USC - (Yoder, Erin) Attack error by HENSLEY, Alyse. | |
| 16-9 | Point LMU - (Yoder, Erin) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | so |
| 16-10 | Point LMU - (CROUSE, Kenna) Attack error by Jupiter, Alex. | |
| 17-10 | Point USC - (CROUSE, Kenna) Kill by Williams, Lauren (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Shaw, Sara; Fuller, Katie. | ||
| 17-11 | Point LMU - (Bateman, Kendall) Attack error by Shaw, Sara. | so |
| For LMU: METTER, Betsi; HENSLEY, Alyse. | ||
| 18-11 | Point USC - (METTER, Betsi) Service error. | so |
| 19-11 | Point USC - (Jupiter, Alex) Kill by Fonoimoana, Falyn (from Bateman, Kendall). | |
| 19-12 | Point LMU - (Jupiter, Alex) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | so |
| For USC: Urango, Geena; Jupiter, Alex. | ||
| 20-12 | Point USC - (ARRIOLA, Felicia) Kill by Williams, Lauren (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Olgard, Alexis; Yoder, Erin. | ||
| 20-13 | Point LMU - (Hagglund, Natalie) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| 21-13 | Point USC - (STEHLING, Becky) Kill by Olgard, Alexis. | so |
| 21-14 | Point LMU - (Shaw, Sara) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| For LMU: HENSLEY, Alyse; METTER, Betsi. | ||
| 22-14 | Point USC - (BAILEY, Olivia) Attack error by CROUSE, Kenna (block by Bateman, Kendall). | so |
| For LMU: CHEEK, Emily; HENSLEY, Alyse. | ||
| 22-15 | Point LMU - (Fonoimoana, Falyn) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| 23-15 | Point USC - (RANKINS, Jasmine) Kill by Urango, Geena (from Bateman, Kendall). | so |
| 23-16 | Point LMU - (Olgard, Alexis) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | so |
| For LMU: METTER, Betsi; CHEEK, Emily. | ||
| 23-17 | Point LMU - (CROUSE, Kenna) Service ace (Fonoimoana, Falyn). | |
| 24-17 | Point USC - (CROUSE, Kenna) Service error. | so |
| For LMU: CHEEK, Emily; METTER, Betsi. | ||
| 24-18 | Point LMU - (Bateman, Kendall) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | so |
| For LMU: METTER, Betsi; CHEEK, Emily. | ||
| 25-18 | Point USC - (METTER, Betsi) Attack error by STEHLING, Becky. | so |
| For USC: Shaw, Sara; Garrett, Zoe; Urango, Geena; Fonoimoana, Falyn; Olgard, Alexis; Bateman, Kendall; libero Hagglund, Natalie. | ||
| For LMU: RANKINS, Jasmine; BAILEY, Olivia; STEHLING, Becky; CROUSE, Kenna; DeGRANDMONT, Lauren; ARRIOLA, Felicia; libero METTER, Betsi. | ||
| 0-1 | Point LMU - (Bateman, Kendall) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| 1-1 | Point USC - (STEHLING, Becky) Kill by Shaw, Sara (from Hagglund, Natalie). | so |
| 1-2 | Point LMU - (Urango, Geena) Service error. | so |
| For LMU: HENSLEY, Alyse; DeGRANDMONT, Lauren. | ||
| 2-2 | Point USC - (BAILEY, Olivia) Kill by Fonoimoana, Falyn (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Hillgren, Carolyn; Garrett, Zoe. | ||
| 2-3 | Point LMU - (Hillgren, Carolyn) Kill by CROUSE, Kenna (from BAILEY, Olivia). | so |
| 3-3 | Point USC - (RANKINS, Jasmine) Kill by Olgard, Alexis (from Bateman, Kendall). | so |
| 3-4 | Point LMU - (Shaw, Sara) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | so |
| 4-4 | Point USC - (METTER, Betsi) Kill by Urango, Geena (from Bateman, Kendall). | so |
| 5-4 | Point USC - (Fonoimoana, Falyn) Service ace (RANKINS, Jasmine). | |
| 6-4 | Point USC - (Fonoimoana, Falyn) Attack error by HENSLEY, Alyse. | |
| 6-5 | Point LMU - (Fonoimoana, Falyn) Service error. | so |
| For LMU: DeGRANDMONT, Lauren; HENSLEY, Alyse. | ||
| 6-6 | Point LMU - (DeGRANDMONT, Lauren) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | |
| 6-7 | Point LMU - (DeGRANDMONT, Lauren) Attack error by Urango, Geena. | |
| 7-7 | Point USC - (DeGRANDMONT, Lauren) Service error. | so |
| For USC: Garrett, Zoe; Hillgren, Carolyn. | ||
| 7-8 | Point LMU - (Olgard, Alexis) Attack error by Fonoimoana, Falyn. | so |
| 8-8 | Point USC - (ARRIOLA, Felicia) Kill by Urango, Geena (from Bateman, Kendall). | so |
| 9-8 | Point USC - (Bateman, Kendall) Attack error by STEHLING, Becky. | |
| 10-8 | Point USC - (Bateman, Kendall) Attack error by RANKINS, Jasmine (block by Shaw, Sara; Garrett, Zoe). | |
| 10-9 | Point LMU - (Bateman, Kendall) Kill by BAILEY, Olivia (from DeGRANDMONT, Lauren). | so |
| 11-9 | Point USC - (STEHLING, Becky) Kill by Urango, Geena (from Bateman, Kendall). | so |
| 11-10 | Point LMU - (Urango, Geena) Service error. | so |
| For LMU: HENSLEY, Alyse; DeGRANDMONT, Lauren. | ||
| For USC: Hirschmann, Sam; Urango, Geena. | ||
| 12-10 | Point USC - (BAILEY, Olivia) Kill by Fonoimoana, Falyn (from Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Hillgren, Carolyn; Garrett, Zoe. | ||
| 12-11 | Point LMU - (Hillgren, Carolyn) Attack error by Shaw, Sara (block by CROUSE, Kenna; HENSLEY, Alyse). | so |
| 12-12 | Point LMU - (RANKINS, Jasmine) Kill by ARRIOLA, Felicia (from BAILEY, Olivia). | |
| 13-12 | Point USC - (RANKINS, Jasmine) Kill by Olgard, Alexis. | so |
| 13-13 | Point LMU - (Shaw, Sara) Kill by CROUSE, Kenna (from BAILEY, Olivia). | so |
| 14-13 | Point USC - (METTER, Betsi) Kill by Fonoimoana, Falyn (from Bateman, Kendall). | so |
| 14-14 | Point LMU - (Fonoimoana, Falyn) Service error. | so |
| For LMU: DeGRANDMONT, Lauren; HENSLEY, Alyse. | ||
| 15-14 | Point USC - (DeGRANDMONT, Lauren) Attack error by ARRIOLA, Felicia (block by Olgard, Alexis; Bateman, Kendall). | so |
| For USC: Garrett, Zoe; Hillgren, Carolyn. | ||
| 16-14 | Point USC - (Olgard, Alexis) Kill by Garrett, Zoe (from Bateman, Kendall). | |
| Timeout Loyola Marymount. | ||
| 17-14 | Point USC - (Olgard, Alexis) Attack error by RANKINS, Jasmine. | |
| 18-14 | Point USC - (Olgard, Alexis) Service ace (METTER, Betsi). | |
| 18-15 | Point LMU - (Olgard, Alexis) Service error. | so |
| 19-15 | Point USC - (ARRIOLA, Felicia) Attack error by STEHLING, Becky (block by Garrett, Zoe). | so |
| 20-15 | Point USC - (Bateman, Kendall) Attack error by STEHLING, Becky. | |
| Timeout Loyola Marymount. | ||
| 20-16 | Point LMU - (Bateman, Kendall) Kill by RANKINS, Jasmine (from BAILEY, Olivia). | so |
| 21-16 | Point USC - (STEHLING, Becky) Service error. | so |
| 21-17 | Point LMU - (Hirschmann, Sam) Service error. | so |
| For LMU: CHEEK, Emily; DeGRANDMONT, Lauren. | ||
| 21-18 | Point LMU - (BAILEY, Olivia) Kill by CHEEK, Emily (from BAILEY, Olivia). | |
| 21-19 | Point LMU - (BAILEY, Olivia) Attack error by Fonoimoana, Falyn (block by CROUSE, Kenna; CHEEK, Emily). | |
| Timeout USC. | ||
| 22-19 | Point USC - (BAILEY, Olivia) Kill by Fonoimoana, Falyn (from Garrett, Zoe). | so |
| For USC: Hillgren, Carolyn; Garrett, Zoe. | ||
| 23-19 | Point USC - (Hillgren, Carolyn) Attack error by CHEEK, Emily. | |
| 24-19 | Point USC - (Hillgren, Carolyn) Attack error by CHEEK, Emily (block by Olgard, Alexis; Shaw, Sara). | |
| For USC: Burnham, Kirby; Bateman, Kendall. | ||
| 25-19 | Point USC - (Hillgren, Carolyn) Attack error by CROUSE, Kenna. |



