2009 USC Women's Volleyball
#15 USC vs Utah Valley
(Sep 11, 2009 at Orem, Utah)
| USC | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 5 | Gysin, Jessica | 4 | 14 | 2 | 36 | .333 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 7 | Jupiter, Alex | 4 | 17 | 9 | 40 | .200 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20.0 |
| 8 | Williams, Lauren | 4 | 11 | 2 | 19 | .474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.5 |
| 12 | Bateman, Kendall | 4 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 50 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.5 |
| 21 | Roleder, Kimmee | 4 | 11 | 5 | 31 | .194 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 |
| 32 | Garrett, Zoe | 4 | 9 | 1 | 16 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11.0 |
| 2 | Urango, Geena | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3 | Hillgren, Alli | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | Miller, Mychaela | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Yoder, Erin | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Fuller, Katie | 1 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Hillgren, Carolyn | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 4 | 63 | 21 | 149 | .282 | 58 | 3 | 12 | 10 | 67 | 5 | 14 | 3 | 1 | 78.0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Valley | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 4 | Dani Robison | 4 | 5 | 1 | 9 | .444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
| 6 | Kayli Broadbent | 4 | 15 | 7 | 50 | .160 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 10 | Jaicee Kuresa | 2 | 0 | 2 | 5 | -.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | Camie Manwill | 4 | 14 | 6 | 39 | .205 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 |
| 15 | Sarah Clement | 4 | 5 | 5 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
| 18 | Chelsea Fa'alogo | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
| 3 | Allyce Jones | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5 | Lanni O'Reilly | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Kathleen Stevens | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Faith Tusieseina | 2 | 6 | 0 | 10 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Totals | 4 | 45 | 22 | 142 | .162 | 42 | 10 | 6 | 3 | 57 | 1 | 15 | 3 | 1 | 63.5 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 8.5 | ||||||||||||||||
|
Site: Orem, Utah (Shurian Family AC)
Date: Sep 11, 2009 Attend: 1505 Time: 2:01 Referees: Bruce Grant, Jerilyn Clawson |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



