2009 USC Women's Volleyball
#20 UC Irvine vs #15 USC
(Sep 08, 2009 at Los Angeles, Calif.)
| UC Irvine | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 1 | Hauser, Alexandra | 3 | 5 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2 | Robertson, Taryn | 2 | 2 | 1 | 3 | .333 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 4 | Pestolesi, Kari | 3 | 6 | 5 | 27 | .037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.0 |
| 8 | Piggott, Juliane | 3 | 6 | 5 | 32 | .031 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
| 9 | Cropper, Riley | 3 | 5 | 1 | 14 | .286 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
| 10 | Filkins, Alexandra | 2 | 1 | 2 | 5 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5 | Souto, Lauren | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Winkler, Kristin | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 13 | Alvarez, Marissa | 2 | 1 | 0 | 5 | .200 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 19 | Smith, Taylor | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 22 | Miller, McCall | 2 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Totals | 3 | 29 | 16 | 106 | .123 | 27 | 4 | 8 | 3 | 40 | 0 | 8 | 2 | 1 | 37.0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USC | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 5 | Gysin, Jessica | 3 | 12 | 1 | 20 | .550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.5 |
| 7 | Jupiter, Alex | 3 | 10 | 6 | 34 | .118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.0 |
| 8 | Williams, Lauren | 3 | 6 | 1 | 8 | .625 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
| 12 | Bateman, Kendall | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 21 | Roleder, Kimmee | 3 | 7 | 4 | 21 | .143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 32 | Garrett, Zoe | 3 | 7 | 0 | 16 | .438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 2 | Urango, Geena | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | Hillgren, Alli | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Eichler, Audrey | 2 | 3 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 15 | Yoder, Erin | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Hillgren, Carolyn | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 3 | 47 | 14 | 110 | .300 | 45 | 3 | 8 | 4 | 49 | 2 | 8 | 3 | 0 | 56.0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 | ||||||||||||||||
|
Site: Los Angeles, Calif. (Galen Center)
Date: Sep 08, 2009 Attend: 619 Time: 1:23 Referees: Lydia Godshall, Greg Leung |
||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||



