| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| Aug 27 | CAL POLY | W | 3-0 | 30-27,30-26,30-25 | 1-0 | 0-0 | 481 | ||
| Aug 31 | vs #5 Penn State | L | 1-3 | 23-30,27-30,30-28,28-30 | 1-1 | 0-0 | 600 | ||
| Sep 01 | at #4 HAWAII | L | 0-3 | 23-30,27-30,31-33 | 1-2 | 0-0 | 7247 | ||
| Sep 02 | vs Western Michigan | W | 3-0 | 30-20,30-26,30-15 | 2-2 | 0-0 | 300 | ||
| Sep 09 | vs #19 Notre Dame | L | 1-3 | 30-23,30-32,26-30,27-30 | 2-3 | 0-0 | 1031 | ||
| Sep 10 | vs #6 Florida | L | 2-3 | 30-23,19-30,27-30,30-21,12-15 | 2-4 | 0-0 | 1394 | ||
| Sep 11 | vs #13 Texas A&M | W | 3-1 | 30-26,30-23,28-30,30-25 | 3-4 | 0-0 | 1561 | ||
| Sep 16 | PEPPERDINE | W | 3-0 | 30-24,30-25,30-26 | 4-4 | 0-0 | 806 | ||
| * | Sep 23 | at #3 Stanford | L | 0-3 | 29-31,27-30,21-30 | 4-5 | 0-1 | 1848 | |
| * | Sep 24 | at California | L | 2-3 | 30-28,31-33,19-30,30-25,12-15 | 4-6 | 0-2 | 1025 | |
| * | Sep 30 | at #17 UCLA Bruins | W | 3-1 | 25-30,30-15,30-20,30-26 | 5-6 | 1-2 | 2777 | |
| * | Oct 07 | OREGON STATE | W | 3-0 | 30-28,30-19,30-14 | 6-6 | 2-2 | 897 | |
| * | Oct 08 | OREGON | W | 3-0 | 30-20,30-19,30-23 | 7-6 | 3-2 | 786 | |
| * | Oct 13 | at Washington State | W | 3-0 | 30-14,30-18,30-14 | 8-6 | 4-2 | 536 | |
| * | Oct 14 | at #2 Washington | L | 0-3 | 23-30,16-30,19-30 | 8-7 | 4-3 | 5099 | |
| * | Oct 21 | ARIZONA STATE | W | 3-0 | 30-28,30-22,31-29 | 9-7 | 5-3 | 414 | |
| * | Oct 22 | #8 ARIZONA | W | 3-1 | 30-28,27-30,30-28,30-23 | 10-7 | 6-3 | 646 | |
| * | Oct 28 | #22 UCLA BRUINS | W | 3-1 | 37-35,26-30,30-22,32-30 | 11-7 | 7-3 | 1158 | |
| * | Nov 03 | at Oregon | W | 3-1 | 30-20,28-30,30-15,30-24 | 12-7 | 8-3 | 500 | |
| * | Nov 04 | at Oregon State | W | 3-1 | 30-16,28-30,30-23,30-18 | 13-7 | 9-3 | 1018 | |
| * | Nov 11 | #2 WASHINGTON | L | 0-3 | 21-30,23-30,19-30 | 13-8 | 9-4 | 597 | |
| * | Nov 12 | WASHINGTON STATE | W | 3-0 | 30-22,30-28,30-25 | 14-8 | 10-4 | 279 | |
| * | Nov 18 | at #6 Arizona | L | 2-3 | 26-30,30-23,32-34,30-18,13-15 | 14-9 | 10-5 | 2034 | |
| * | Nov 19 | at Arizona State | W | 3-1 | 30-22,31-33,30-26,30-17 | 15-9 | 11-5 | 831 | |
| * | Nov 25 | #12 CALIFORNIA | W | 3-0 | 30-23,30-18,30-26 | 16-9 | 12-5 | 447 | |
| * | Nov 26 | #5 STANFORD | L | 2-3 | 27-30,30-21,21-30,30-27,13-15 | 16-10 | 12-6 | 651 | |
| Dec 02 | UC SANTA BARBARA | W | 3-1 | 27-30,30-22,30-24,30-22 | 17-10 | 12-6 | 731 | ||
| Dec 03 | PEPPERDINE | L | 0-3 | 28-30,28-30,23-30 | 17-11 | 12-6 | 347 | ||
|
|
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .571 (17- 1-28) | Venski, Staci | at Washington State (Oct 13, 2005) |
| .545 (19- 1-33) | Candelas, Bibiana | vs Western Michigan (Sep 02, 2005) |
| .467 (21- 0-45) | Candelas, Bibiana | vs California (Nov 25, 2005) |
| .465 (23- 3-43) | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (Sep 16, 2005) |
| .451 (35- 3-71) | Candelas, Bibiana | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| .444 (21- 1-45) | Venski, Staci | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| .439 (22- 4-41) | Candelas, Bibiana | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
| .438 (36- 4-73) | Candelas, Bibiana | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| .429 (14- 2-28) | Candelas, Bibiana | at Washington State (Oct 13, 2005) |
| .415 (17- 0-41) | Venski, Staci | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
KILLS (K-E-TA)
| 36 (36- 4-73) 5s | Candelas, Bibiana | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 35 (35- 3-71) 4s | Candelas, Bibiana | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 26 (26- 3-56) 4s | Candelas, Bibiana | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 26 (26-10-66) 5s | Venski, Staci | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 26 (26- 5-54) 4s | Candelas, Bibiana | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 24 (24- 8-61) 5s | Copenhagen, Diane | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 23 (23- 3-43) 3s | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (Sep 16, 2005) |
| 23 (23- 1-55) 4s | Venski, Staci | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 22 (22- 4-48) 4s | Venski, Staci | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
| 22 (22- 4-41) 3s | Candelas, Bibiana | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 23 (23- 3-43) | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (Sep 16, 2005) |
| 22 (22- 4-41) | Candelas, Bibiana | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
| 21 (21- 0-45) | Candelas, Bibiana | vs California (Nov 25, 2005) |
| 20 (20- 8-44) | Venski, Staci | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
| 19 (19- 1-49) | Candelas, Bibiana | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 35 (35- 3-71) | Candelas, Bibiana | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 26 (26- 3-56) | Candelas, Bibiana | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 26 (26- 5-54) | Candelas, Bibiana | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 23 (23- 1-55) | Venski, Staci | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 22 (22- 4-48) | Venski, Staci | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 36 (36- 4-73) | Candelas, Bibiana | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 26 (26-10-66) | Venski, Staci | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 24 (24- 8-61) | Copenhagen, Diane | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 19 (19- 5-55) | Venski, Staci | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 17 (17- 5-42) | Venski, Staci | vs Florida (Sep 10, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 73 (36- 4-73) 5s | Candelas, Bibiana | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 71 (35- 3-71) 4s | Candelas, Bibiana | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 66 (21- 9-66) 4s | Venski, Staci | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 66 (26-10-66) 5s | Venski, Staci | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 61 (24- 8-61) 5s | Copenhagen, Diane | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 57 (22-11-57) 4s | Venski, Staci | vs Penn State (Aug 31, 2005) |
| 56 (26- 3-56) 4s | Candelas, Bibiana | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 55 (19- 5-55) 5s | Venski, Staci | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 55 (23- 1-55) 4s | Venski, Staci | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 54 (21- 7-54) 4s | Candelas, Bibiana | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 51 (16- 5-51) | Venski, Staci | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 49 (19- 1-49) | Candelas, Bibiana | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 46 (17- 2-46) | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
| 45 (21- 0-45) | Candelas, Bibiana | vs California (Nov 25, 2005) |
| 44 (20- 8-44) | Venski, Staci | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 71 (35- 3-71) | Candelas, Bibiana | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 66 (21- 9-66) | Venski, Staci | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 57 (22-11-57) | Venski, Staci | vs Penn State (Aug 31, 2005) |
| 56 (26- 3-56) | Candelas, Bibiana | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 55 (23- 1-55) | Venski, Staci | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 73 (36- 4-73) | Candelas, Bibiana | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 66 (26-10-66) | Venski, Staci | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 61 (24- 8-61) | Copenhagen, Diane | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 55 (19- 5-55) | Venski, Staci | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 54 (16- 4-54) | Candelas, Bibiana | at California (Sep 24, 2005) |
POINTS
| 39.0 (35- 1- 3.0) 4s | Candelas, Bibiana | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 39.0 (36- 0- 3.0) 5s | Candelas, Bibiana | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 31.5 (26- 1- 4.5) 4s | Candelas, Bibiana | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 30.0 (26- 2- 2.0) 4s | Candelas, Bibiana | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 27.5 (26- 0- 1.5) 5s | Venski, Staci | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
POINTS 3-SETS
| 27.0 (22- 2- 3.0) | Candelas, Bibiana | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
| 25.5 (23- 0- 2.5) | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (Sep 16, 2005) |
| 22.5 (21- 0- 1.5) | Candelas, Bibiana | vs California (Nov 25, 2005) |
| 22.5 (17- 1- 4.5) | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
| 21.5 (19- 0- 2.5) | Candelas, Bibiana | vs Western Michigan (Sep 02, 2005) |
POINTS 4-SETS
| 39.0 (35- 1- 3.0) | Candelas, Bibiana | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 31.5 (26- 1- 4.5) | Candelas, Bibiana | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 30.0 (26- 2- 2.0) | Candelas, Bibiana | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 25.5 (22- 0- 3.5) | Venski, Staci | vs Penn State (Aug 31, 2005) |
| 25.0 (23- 0- 2.0) | Venski, Staci | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
POINTS 5-SETS
| 39.0 (36- 0- 3.0) | Candelas, Bibiana | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 27.5 (26- 0- 1.5) | Venski, Staci | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 27.5 (24- 0- 3.5) | Copenhagen, Diane | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 21.0 (19- 0- 2.0) | Venski, Staci | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 19.5 (16- 0- 3.5) | Candelas, Bibiana | at California (Sep 24, 2005) |
ASSISTS
| 66 (4s) | Siljegovic, Nena | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 66 (4s) | Siljegovic, Nena | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 63 (5s) | Siljegovic, Nena | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 56 (5s) | Siljegovic, Nena | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 55 (4s) | Siljegovic, Nena | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
ASSISTS 3-SETS
| 43 | Siljegovic, Nena | vs Western Michigan (Sep 02, 2005) |
| 43 | Siljegovic, Nena | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 41 | Siljegovic, Nena | vs California (Nov 25, 2005) |
| 40 | Siljegovic, Nena | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
| 40 | Siljegovic, Nena | at Washington State (Oct 13, 2005) |
ASSISTS 4-SETS
| 66 | Siljegovic, Nena | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 66 | Siljegovic, Nena | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 55 | Siljegovic, Nena | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
| 52 | Siljegovic, Nena | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| 52 | Siljegovic, Nena | vs Penn State (Aug 31, 2005) |
ASSISTS 5-SETS
| 63 | Siljegovic, Nena | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 56 | Siljegovic, Nena | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 44 | Siljegovic, Nena | at California (Sep 24, 2005) |
| 44 | Siljegovic, Nena | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 7 | Dillon, Alli | at California (Sep 24, 2005) |
DIGS
| 39 (4s) | Seilhamer, Debora | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 36 (4s) | Seilhamer, Debora | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
| 33 (4s) | Seilhamer, Debora | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 32 (5s) | Seilhamer, Debora | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 30 (3s) | Seilhamer, Debora | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
DIGS 3-SETS
| 30 | Seilhamer, Debora | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
| 29 | Seilhamer, Debora | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 27 | Seilhamer, Debora | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
| 22 | Seilhamer, Debora | at Stanford (Sep 23, 2005) |
| 21 | Seilhamer, Debora | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
DIGS 4-SETS
| 39 | Seilhamer, Debora | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 36 | Seilhamer, Debora | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
| 33 | Seilhamer, Debora | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 30 | Seilhamer, Debora | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
| 29 | Seilhamer, Debora | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
DIGS 5-SETS
| 32 | Seilhamer, Debora | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 28 | Seilhamer, Debora | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 28 | Seilhamer, Debora | at California (Sep 24, 2005) |
| 27 | Seilhamer, Debora | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 26 | Siljegovic, Nena | vs Florida (Sep 10, 2005) |
ACES
| 7 | Bishop, Katelyn | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 4 | Bishop, Katelyn | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 3 | Tennant, Kelli | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 3 | Tennant, Kelli | at Oregon (Nov 03, 2005) |
| 3 | Gilmour, Kathleen | vs Penn State (Aug 31, 2005) |
BLOCKS (BS-BA)
| 9 ( 3- 6) | Bishop, Katelyn | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 8 ( 2- 6) | Bishop, Katelyn | at Oregon (Nov 03, 2005) |
| 7 ( 2- 5) | Tennant, Kelli | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| 7 ( 2- 5) | Bishop, Katelyn | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 7 ( 2- 5) | Candelas, Bibiana | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 6 ( 3- 3) | Candelas, Bibiana | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 6 ( 3- 3) | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
| 6 ( 1- 5) | Tennant, Kelli | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
| 6 ( 1- 5) | Bishop, Katelyn | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 6 ( 1- 5) | Tennant, Kelli | vs California (Nov 25, 2005) |
![]()
TEAM MATCH HIGHS
ATTACK PERCENT (K-E-TA)
| .402 (51-10-102) | at Washington State (Oct 13, 2005) |
| .397 (54- 8-116) | vs Western Michigan (Sep 02, 2005) |
| .331 (53-11-127) | vs California (Nov 25, 2005) |
| .318 (82-18-201) | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| .316 (46-15- 98) | vs Cal Poly (Aug 27, 2005) |
| .293 (81-20-208) | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| .286 (74-21-185) | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| .275 (61-17-160) | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| .272 (67-18-180) | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| .258 (48-15-128) | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
KILLS (K-E-TA)
| 82 (82-18-201) 4s | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 81 (81-20-208) 4s | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 78 (78-26-204) 5s | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 75 (75-25-195) 5s | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 74 (74-21-185) 4s | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| 70 (70-28-184) 4s | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
| 68 (68-29-195) 4s | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
| 67 (67-18-180) 4s | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 67 (67-26-179) 4s | at Oregon (Nov 03, 2005) |
| 67 (67-28-188) 5s | at Arizona (Nov 18, 2005) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 58 (58-21-173) | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 56 (56-18-148) | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
| 54 (54- 8-116) | vs Western Michigan (Sep 02, 2005) |
| 53 (53-11-127) | vs California (Nov 25, 2005) |
| 51 (51-10-102) | at Washington State (Oct 13, 2005) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 82 (82-18-201) | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 81 (81-20-208) | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 74 (74-21-185) | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| 70 (70-28-184) | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
| 68 (68-29-195) | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 78 (78-26-204) | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 75 (75-25-195) | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 67 (67-28-188) | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 64 (64-33-191) | at California (Sep 24, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 208 (81-20-208) 4s | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 204 (78-26-204) 5s | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 201 (82-18-201) 4s | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 195 (75-25-195) 5s | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 195 (68-29-195) 4s | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
| 191 (64-33-191) 5s | at California (Sep 24, 2005) |
| 188 (67-28-188) 5s | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 185 (74-21-185) 4s | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| 185 (66-21-185) 4s | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 184 (70-28-184) 4s | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 173 (58-21-173) | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 152 (47-24-152) | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
| 148 (56-18-148) | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
| 139 (45-18-139) | at HAWAII (Sep 01, 2005) |
| 135 (42-20-135) | at Stanford (Sep 23, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 208 (81-20-208) | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 201 (82-18-201) | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 195 (68-29-195) | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
| 185 (74-21-185) | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| 185 (66-21-185) | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 204 (78-26-204) | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 195 (75-25-195) | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 191 (64-33-191) | at California (Sep 24, 2005) |
| 188 (67-28-188) | at Arizona (Nov 18, 2005) |
ASSISTS
| 74 (4s) | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 74 (4s) | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 73 (5s) | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 69 (4s) | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
| 68 (5s) | vs Florida (Sep 10, 2005) |
ASSISTS 3-SETS
| 54 | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 51 | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
| 50 | at Washington State (Oct 13, 2005) |
| 49 | vs Western Michigan (Sep 02, 2005) |
| 49 | vs California (Nov 25, 2005) |
ASSISTS 4-SETS
| 74 | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 74 | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 69 | vs Arizona (Oct 22, 2005) |
| 65 | at Oregon (Nov 03, 2005) |
| 63 | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
ASSISTS 5-SETS
| 73 | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 68 | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 57 | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 55 | at California (Sep 24, 2005) |
DIGS
| 97 (4s) | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 92 (5s) | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 90 (4s) | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
| 88 (4s) | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 88 (4s) | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
DIGS 3-SETS
| 87 | vs Washington State (Nov 12, 2005) |
| 77 | vs Arizona State (Oct 21, 2005) |
| 67 | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
| 61 | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
| 61 | vs California (Nov 25, 2005) |
DIGS 4-SETS
| 97 | vs UCLA Bruins (Oct 28, 2005) |
| 90 | vs Notre Dame (Sep 09, 2005) |
| 88 | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 88 | at Arizona State (Nov 19, 2005) |
| 85 | at Oregon (Nov 03, 2005) |
DIGS 5-SETS
| 92 | vs Florida (Sep 10, 2005) |
| 87 | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 72 | vs Stanford (Nov 26, 2005) |
| 63 | at California (Sep 24, 2005) |
ACES
| 11 | at Oregon State (Nov 04, 2005) |
| 11 | at Arizona (Nov 18, 2005) |
| 9 | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
| 7 | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 6 | at Washington State (Oct 13, 2005) |
BLOCKS
| 16.0 | vs UC Santa Barbara (Dec 02, 2005) |
| 16.0 | at UCLA Bruins (Sep 30, 2005) |
| 15.5 | at California (Sep 24, 2005) |
| 15.0 | vs Texas A&M (Sep 11, 2005) |
| 15.0 | at Oregon (Nov 03, 2005) |
| 14.0 | vs Pepperdine (Sep 16, 2005) |
| 13.0 | vs Pepperdine (Dec 03, 2005) |
| 13.0 | vs California (Nov 25, 2005) |
| 13.0 | vs Oregon State (Oct 07, 2005) |
| 11.0 | vs Stanford (Nov 26, 2005) |