| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| ^ | 08/22/03 | vs #3 Florida | W | 3-0 | 31-29,30-17,30-25 | 1-0 | 0-0 | ||
| ^ | 08/23/03 | at #2 Hawaii | W | 3-0 | 30-22,30-26,31-29 | 2-0 | 0-0 | 9345 | |
| # | 08/29/03 | BALL STATE | W | 3-0 | 30-15,30-15,30-18 | 3-0 | 0-0 | 347 | |
| # | 08/30/03 | SOUTH CAROLINA | W | 3-0 | 30-18,30-20,30-21 | 4-0 | 0-0 | 322 | |
| # | 08/30/03 | #8 NORTHERN IOWA | W | 3-0 | 30-21,30-16,30-25 | 5-0 | 0-0 | 369 | |
| 09/03/03 | #8 PEPPERDINE | W | 3-0 | 30-26,30-18,30-19 | 6-0 | 0-0 | 840 | ||
| % | 09/12/03 | vs Centenary | W | 3-0 | 30-6,30-13,30-14 | 7-0 | 0-0 | 75 | |
| % | 09/13/03 | vs SW Missouri State | W | 3-0 | 30-24,30-23,30-16 | 8-0 | 0-0 | 105 | |
| % | 09/13/03 | at Texas A&M | W | 3-0 | 30-27,30-15,30-22 | 9-0 | 0-0 | 2846 | |
| * | 09/19/03 | at #9 UCLA | W | 3-1 | 30-21,22-30,30-19,30-22 | 10-0 | 1-0 | 2003 | |
| * | 09/26/03 | OREGON STATE | W | 3-0 | 30-19,30-25,30-13 | 11-0 | 2-0 | 733 | |
| * | 09/27/03 | OREGON | W | 3-0 | 30-14,30-20,30-16 | 12-0 | 3-0 | 372 | |
| * | 10/03/03 | at Washington State | W | 3-0 | 30-15,30-16,30-12 | 13-0 | 4-0 | 1739 | |
| * | 10/04/03 | at #13 Washington | W | 3-0 | 30-24,30-27,30-19 | 14-0 | 5-0 | 2165 | |
| * | 10/10/03 | ARIZONA STATE | W | 3-0 | 30-12,30-20,30-22 | 15-0 | 6-0 | 1037 | |
| * | 10/11/03 | ARIZONA | W | 3-0 | 30-15,30-21,30-17 | 16-0 | 7-0 | 1018 | |
| * | 10/17/03 | at #7 Stanford | W | 3-0 | 30-17,30-21,30-23 | 17-0 | 8-0 | 3549 | |
| * | 10/18/03 | at #5 California | W | 3-2 | 30-22,30-18,27-30,24-30,15-13 | 18-0 | 9-0 | 2313 | |
| * | 10/24/03 | at Oregon | W | 3-0 | 30-28,30-22,30-16 | 19-0 | 10-0 | 916 | |
| * | 10/25/03 | at Oregon State | W | 3-0 | 30-24,30-18,30-15 | 20-0 | 11-0 | 697 | |
| * | 10/31/03 | #10 WASHINGTON | W | 3-0 | 30-18,30-24,30-28 | 21-0 | 12-0 | 709 | |
| * | 11/01/03 | WASHINGTON STATE | W | 3-0 | 30-16,30-18,30-21 | 22-0 | 13-0 | 1382 | |
| * | 11/07/03 | at Arizona | W | 3-1 | 30-25,27-30,30-26,30-17 | 23-0 | 14-0 | 1282 | |
| * | 11/08/03 | at Arizona State | W | 3-0 | 30-21,30-21,30-12 | 24-0 | 15-0 | 1114 | |
| * | 11/14/03 | #7 STANFORD | W | 3-1 | 27-30,30-13,30-18,30-18 | 25-0 | 16-0 | 1537 | |
| * | 11/15/03 | #9 CALIFORNIA | W | 3-0 | 30-25,30-20,30-22 | 26-0 | 17-0 | 1316 | |
| * | 11/21/03 | #8 UCLA | W | 3-0 | 30-20,30-24,30-22 | 27-0 | 18-0 | 1893 | |
| 11/25/03 | at Cal State Northridge | W | 3-1 | 34-32,30-32,30-17,30-22 | 28-0 | 18-0 | 1282 | ||
| 11/26/03 | HOUSTON | W | 3-0 | 30-22,30-14,30-21 | 29-0 | 18-0 | 357 | ||
| $ | 12/05/03 | NEW HAMPSHIRE | W | 3-0 | 30-17,30-18,30-17 | 30-0 | 18-0 | 889 | |
| $ | 12/06/03 | #15 LOYOLA MARYMOUNT | W | 3-0 | 30-16,30-22,30-16 | 31-0 | 18-0 | 1213 | |
| ! | 12/12/03 | vs #16 Texas A&M | W | 3-0 | 30-26,30-25,30-27 | 32-0 | 18-0 | ||
| ! | 12/13/03 | vs #8 UCLA | W | 3-1 | 24-30,30-26,30-17,30-17 | 33-0 | 18-0 | 2612 | |
| ! | 12/18/03 | vs #13 Minnesota | W | 3-0 | 30-27,30-28,30-20 | 34-0 | 18-0 | ||
| ! | 12/20/03 | vs #3 Florida | W | 3-1 | 25-30,30-27,30-19,30-26 | 35-0 | 18-0 | 7261 | |
|
^ NACWAA/State Farm Classic (Honolulu, Hawai'i), # USC- Holiday Inn Tournament (Los Angeles), % McDonald's-Texas A&M Classic (College Station, Texas), * Pac-10 Match, $ NCAA 1st & 2nd Rnd (Los Angeles), ! NCAA Regional (Lincoln, Neb.) |
|
|
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .786 (12- 1-14) | Adams, Emily | vs Houston (11/26/03) |
| .750 (15- 0-20) | Adams, Emily | vs Ball State (08/29/03) |
| .714 (17- 2-21) | Adams, Emily | at Oregon State (10/25/03) |
| .714 (16- 1-21) | Olsovsky, Katie | at Texas A&M (09/13/03) |
| .714 (16- 1-21) | Adams, Emily | vs Oregon (09/27/03) |
| .690 (20- 0-29) | Candelas, Bibiana | vs Stanford (11/14/03) |
| .649 (24- 0-37) | Burdine, Keao | vs Stanford (11/14/03) |
| .607 (18- 1-28) | Ross, April | at Stanford (10/17/03) |
| .600 (14- 2-20) | Candelas, Bibiana | at Stanford (10/17/03) |
| .579 (23- 1-38) | Adams, Emily | at UCLA (09/19/03) |
KILLS (K-E-TA)
| 24 (24- 0-37) 4s | Burdine, Keao | vs Stanford (11/14/03) |
| 23 (23- 5-50) 4s | Burdine, Keao | vs Florida (12/20/03) |
| 23 (23- 1-38) 4s | Adams, Emily | at UCLA (09/19/03) |
| 20 (20- 0-29) 4s | Candelas, Bibiana | vs Stanford (11/14/03) |
| 20 (20- 6-53) 5s | Ross, April | at California (10/18/03) |
| 19 (19- 4-54) 4s | Ross, April | vs UCLA (12/13/03) |
| 18 (18- 8-49) 4s | Ross, April | vs Stanford (11/14/03) |
| 18 (18- 1-28) 3s | Ross, April | at Stanford (10/17/03) |
| 18 (18- 7-38) 3s | Burdine, Keao | vs Northern Iowa (08/30/03) |
| 17 (17- 2-21) 3s | Adams, Emily | at Oregon State (10/25/03) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 18 (18- 7-38) | Burdine, Keao | vs Northern Iowa (08/30/03) |
| 18 (18- 1-28) | Ross, April | at Stanford (10/17/03) |
| 17 (17- 2-21) | Adams, Emily | at Oregon State (10/25/03) |
| 16 (16- 1-21) | Adams, Emily | vs Oregon (09/27/03) |
| 16 (16- 1-21) | Olsovsky, Katie | at Texas A&M (09/13/03) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 24 (24- 0-37) | Burdine, Keao | vs Stanford (11/14/03) |
| 23 (23- 5-50) | Burdine, Keao | vs Florida (12/20/03) |
| 23 (23- 1-38) | Adams, Emily | at UCLA (09/19/03) |
| 20 (20- 0-29) | Candelas, Bibiana | vs Stanford (11/14/03) |
| 19 (19- 4-54) | Ross, April | vs UCLA (12/13/03) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 20 (20- 6-53) | Ross, April | at California (10/18/03) |
| 16 (16- 2-33) | Adams, Emily | at California (10/18/03) |
| 14 (14- 2-33) | Candelas, Bibiana | at California (10/18/03) |
| 10 (10- 3-25) | Olsovsky, Katie | at California (10/18/03) |
| 10 (10- 6-39) | Burdine, Keao | at California (10/18/03) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 54 (19- 4-54) 4s | Ross, April | vs UCLA (12/13/03) |
| 53 (20- 6-53) 5s | Ross, April | at California (10/18/03) |
| 50 (23- 5-50) 4s | Burdine, Keao | vs Florida (12/20/03) |
| 49 (18- 8-49) 4s | Ross, April | vs Stanford (11/14/03) |
| 47 (14-12-47) 4s | Burdine, Keao | at Arizona (11/07/03) |
| 46 (14- 8-46) 4s | Ross, April | vs Florida (12/20/03) |
| 43 (13- 6-43) 3s | Burdine, Keao | at Hawaii (08/23/03) |
| 42 (13- 5-42) 4s | Burdine, Keao | vs UCLA (12/13/03) |
| 40 (14- 3-40) 4s | Ross, April | at Arizona (11/07/03) |
| 40 (15- 4-40) 4s | Ross, April | at Cal State Northridge (11/25/03) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 43 (13- 6-43) | Burdine, Keao | at Hawaii (08/23/03) |
| 38 (18- 7-38) | Burdine, Keao | vs Northern Iowa (08/30/03) |
| 37 (13- 5-37) | Burdine, Keao | vs Texas A&M (12/12/03) |
| 32 (11- 3-32) | Ross, April | vs Minnesota (12/18/03) |
| 31 (16- 3-31) | Burdine, Keao | vs California (11/15/03) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 54 (19- 4-54) | Ross, April | vs UCLA (12/13/03) |
| 50 (23- 5-50) | Burdine, Keao | vs Florida (12/20/03) |
| 49 (18- 8-49) | Ross, April | vs Stanford (11/14/03) |
| 47 (14-12-47) | Burdine, Keao | at Arizona (11/07/03) |
| 46 (14- 8-46) | Ross, April | vs Florida (12/20/03) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 53 (20- 6-53) | Ross, April | at California (10/18/03) |
| 39 (10- 6-39) | Burdine, Keao | at California (10/18/03) |
| 33 (16- 2-33) | Adams, Emily | at California (10/18/03) |
| 33 (14- 2-33) | Candelas, Bibiana | at California (10/18/03) |
| 25 (10- 3-25) | Olsovsky, Katie | at California (10/18/03) |
POINTS
| 27.5 (24- 1- 2.5) 4s | Burdine, Keao | vs Stanford (11/14/03) |
| 26.5 (23- 1- 2.5) 4s | Adams, Emily | at UCLA (09/19/03) |
| 25.5 (20- 3- 2.5) 5s | Ross, April | at California (10/18/03) |
| 24.0 (23- 0- 1.0) 4s | Burdine, Keao | vs Florida (12/20/03) |
| 23.5 (16- 1- 6.5) 5s | Adams, Emily | at California (10/18/03) |
POINTS 3-SETS
| 22.5 (17- 0- 5.5) | Adams, Emily | at Oregon State (10/25/03) |
| 22.0 (15- 7- 0.0) | Ross, April | vs Arizona State (10/10/03) |
| 20.5 (15- 1- 4.5) | Adams, Emily | vs SW Missouri State (09/13/03) |
| 20.5 (18- 0- 2.5) | Burdine, Keao | vs Northern Iowa (08/30/03) |
| 20.0 (18- 0- 2.0) | Ross, April | at Stanford (10/17/03) |
POINTS 4-SETS
| 27.5 (24- 1- 2.5) | Burdine, Keao | vs Stanford (11/14/03) |
| 26.5 (23- 1- 2.5) | Adams, Emily | at UCLA (09/19/03) |
| 24.0 (23- 0- 1.0) | Burdine, Keao | vs Florida (12/20/03) |
| 23.0 (20- 0- 3.0) | Candelas, Bibiana | vs Stanford (11/14/03) |
| 22.5 (19- 1- 2.5) | Ross, April | vs UCLA (12/13/03) |
POINTS 5-SETS
| 25.5 (20- 3- 2.5) | Ross, April | at California (10/18/03) |
| 23.5 (16- 1- 6.5) | Adams, Emily | at California (10/18/03) |
| 16.5 (14- 1- 1.5) | Candelas, Bibiana | at California (10/18/03) |
| 13.0 (10- 2- 1.0) | Burdine, Keao | at California (10/18/03) |
| 12.0 (10- 0- 2.0) | Olsovsky, Katie | at California (10/18/03) |
ASSISTS
| 66 (4s) | Anderson, Toni | vs Stanford (11/14/03) |
| 56 (4s) | Anderson, Toni | vs Florida (12/20/03) |
| 55 (4s) | Anderson, Toni | at UCLA (09/19/03) |
| 51 (4s) | Anderson, Toni | at Cal State Northridge (11/25/03) |
| 51 (4s) | Anderson, Toni | at Arizona (11/07/03) |
ASSISTS 3-SETS
| 43 | Anderson, Toni | at Stanford (10/17/03) |
| 39 | Anderson, Toni | vs Minnesota (12/18/03) |
| 38 | Anderson, Toni | at Hawaii (08/23/03) |
| 36 | Anderson, Toni | vs SW Missouri State (09/13/03) |
| 36 | Anderson, Toni | at Washington (10/04/03) |
ASSISTS 4-SETS
| 66 | Anderson, Toni | vs Stanford (11/14/03) |
| 56 | Anderson, Toni | vs Florida (12/20/03) |
| 55 | Anderson, Toni | at UCLA (09/19/03) |
| 51 | Anderson, Toni | at Cal State Northridge (11/25/03) |
| 51 | Anderson, Toni | at Arizona (11/07/03) |
ASSISTS 5-SETS
| 50 | Anderson, Toni | at California (10/18/03) |
| 12 | Freeburg, Kimi | at California (10/18/03) |
| 2 | Adams, Emily | at California (10/18/03) |
| 1 | Venski, Staci | at California (10/18/03) |
| 1 | Olsovsky, Katie | at California (10/18/03) |
DIGS
| 31 (4s) | Davis, Nicole | vs UCLA (12/13/03) |
| 31 (4s) | Davis, Nicole | vs Stanford (11/14/03) |
| 23 (4s) | Davis, Nicole | at UCLA (09/19/03) |
| 19 (4s) | Ross, April | vs Florida (12/20/03) |
| 18 (3s) | Davis, Nicole | at Hawaii (08/23/03) |
DIGS 3-SETS
| 18 | Davis, Nicole | vs Minnesota (12/18/03) |
| 18 | Davis, Nicole | at Hawaii (08/23/03) |
| 17 | Davis, Nicole | vs South Carolina (08/30/03) |
| 17 | Davis, Nicole | at Oregon State (10/25/03) |
| 16 | Ross, April | at Hawaii (08/23/03) |
DIGS 4-SETS
| 31 | Davis, Nicole | vs UCLA (12/13/03) |
| 31 | Davis, Nicole | vs Stanford (11/14/03) |
| 23 | Davis, Nicole | at UCLA (09/19/03) |
| 19 | Ross, April | vs Florida (12/20/03) |
| 18 | Burdine, Keao | vs Stanford (11/14/03) |
DIGS 5-SETS
| 17 | Davis, Nicole | at California (10/18/03) |
| 17 | Ross, April | at California (10/18/03) |
| 17 | Anderson, Toni | at California (10/18/03) |
| 10 | Burdine, Keao | at California (10/18/03) |
| 5 | Freeburg, Kimi | at California (10/18/03) |
ACES
| 7 | Ross, April | vs Arizona State (10/10/03) |
| 7 | Ross, April | vs Centenary (09/12/03) |
| 5 | Ross, April | at Texas A&M (09/13/03) |
| 4 | Candelas, Bibiana | vs Florida (08/22/03) |
| 4 | Candelas, Bibiana | vs Centenary (09/12/03) |
BLOCKS (BS-BA)
| 10 ( 3- 7) | Adams, Emily | at California (10/18/03) |
| 8 ( 3- 5) | Adams, Emily | at Oregon State (10/25/03) |
| 8 ( 1- 7) | Candelas, Bibiana | vs Pepperdine (09/03/03) |
| 7 ( 2- 5) | Adams, Emily | vs SW Missouri State (09/13/03) |
| 7 ( 2- 5) | Adams, Emily | at Hawaii (08/23/03) |
| 6 ( 2- 4) | Adams, Emily | vs Ball State (08/29/03) |
| 6 ( 2- 4) | Adams, Emily | vs Washington (10/31/03) |
| 6 ( 1- 5) | Candelas, Bibiana | vs California (11/15/03) |
| 6 ( 1- 5) | Candelas, Bibiana | vs Washington (10/31/03) |
| 6 ( 1- 5) | Adams, Emily | at Arizona (11/07/03) |
![]()
TEAM MATCH HIGHS
ATTACK PERCENT (K-E-TA)
| .595 (53- 3- 84) | vs Arizona (10/11/03) |
| .580 (51- 4- 81) | vs Ball State (08/29/03) |
| .545 (69- 9-110) | at Stanford (10/17/03) |
| .512 (52- 9- 84) | at Washington State (10/03/03) |
| .438 (55-13- 96) | vs Houston (11/26/03) |
| .434 (54-11- 99) | vs Oregon (09/27/03) |
| .433 (52-10- 97) | vs Centenary (09/12/03) |
| .431 (57-10-109) | vs Loyola Marymount (12/06/03) |
| .404 (49- 9- 99) | at Arizona State (11/08/03) |
| .398 (54- 7-118) | vs Washington (10/31/03) |
KILLS (K-E-TA)
| 86 (86-16-177) 4s | vs Stanford (11/14/03) |
| 77 (77-20-170) 4s | at Cal State Northridge (11/25/03) |
| 75 (75-19-194) 5s | at California (10/18/03) |
| 73 (73-27-184) 4s | at UCLA (09/19/03) |
| 72 (72-21-195) 4s | vs UCLA (12/13/03) |
| 69 (69- 9-110) 3s | at Stanford (10/17/03) |
| 68 (68-18-127) 3s | vs California (11/15/03) |
| 68 (68-25-172) 4s | vs Florida (12/20/03) |
| 60 (60-29-165) 4s | at Arizona (11/07/03) |
| 58 (58-12-116) 3s | at Texas A&M (09/13/03) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 69 (69- 9-110) | at Stanford (10/17/03) |
| 68 (68-18-127) | vs California (11/15/03) |
| 58 (58-12-116) | at Texas A&M (09/13/03) |
| 57 (57-15-122) | vs SW Missouri State (09/13/03) |
| 57 (57-10-109) | vs Loyola Marymount (12/06/03) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 86 (86-16-177) | vs Stanford (11/14/03) |
| 77 (77-20-170) | at Cal State Northridge (11/25/03) |
| 73 (73-27-184) | at UCLA (09/19/03) |
| 72 (72-21-195) | vs UCLA (12/13/03) |
| 68 (68-25-172) | vs Florida (12/20/03) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 75 (75-19-194) | at California (10/18/03) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 195 (72-21-195) 4s | vs UCLA (12/13/03) |
| 194 (75-19-194) 5s | at California (10/18/03) |
| 184 (73-27-184) 4s | at UCLA (09/19/03) |
| 177 (86-16-177) 4s | vs Stanford (11/14/03) |
| 172 (68-25-172) 4s | vs Florida (12/20/03) |
| 170 (77-20-170) 4s | at Cal State Northridge (11/25/03) |
| 165 (60-29-165) 4s | at Arizona (11/07/03) |
| 144 (52-18-144) 3s | at Hawaii (08/23/03) |
| 144 (51-17-144) 3s | vs Texas A&M (12/12/03) |
| 135 (55-19-135) 3s | vs Minnesota (12/18/03) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 144 (51-17-144) | vs Texas A&M (12/12/03) |
| 144 (52-18-144) | at Hawaii (08/23/03) |
| 135 (55-19-135) | vs Minnesota (12/18/03) |
| 133 (52-14-133) | vs Pepperdine (09/03/03) |
| 128 (51-18-128) | vs Northern Iowa (08/30/03) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 195 (72-21-195) | vs UCLA (12/13/03) |
| 184 (73-27-184) | at UCLA (09/19/03) |
| 177 (86-16-177) | vs Stanford (11/14/03) |
| 172 (68-25-172) | vs Florida (12/20/03) |
| 170 (77-20-170) | at Cal State Northridge (11/25/03) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 194 (75-19-194) | at California (10/18/03) |
ASSISTS
| 80 (4s) | vs Stanford (11/14/03) |
| 72 (4s) | at Cal State Northridge (11/25/03) |
| 70 (4s) | vs UCLA (12/13/03) |
| 70 (5s) | at California (10/18/03) |
| 66 (4s) | at UCLA (09/19/03) |
ASSISTS 3-SETS
| 65 | vs California (11/15/03) |
| 61 | at Stanford (10/17/03) |
| 56 | vs SW Missouri State (09/13/03) |
| 54 | at Texas A&M (09/13/03) |
| 53 | vs South Carolina (08/30/03) |
ASSISTS 4-SETS
| 80 | vs Stanford (11/14/03) |
| 72 | at Cal State Northridge (11/25/03) |
| 70 | vs UCLA (12/13/03) |
| 66 | at UCLA (09/19/03) |
| 62 | vs Florida (12/20/03) |
ASSISTS 5-SETS
| 70 | at California (10/18/03) |
DIGS
| 92 (4s) | vs UCLA (12/13/03) |
| 88 (4s) | vs Stanford (11/14/03) |
| 79 (4s) | at UCLA (09/19/03) |
| 76 (5s) | at California (10/18/03) |
| 74 (4s) | at Arizona (11/07/03) |
DIGS 3-SETS
| 64 | vs Texas A&M (12/12/03) |
| 63 | vs New Hampshire (12/05/03) |
| 59 | at Oregon State (10/25/03) |
| 59 | vs California (11/15/03) |
| 57 | vs Centenary (09/12/03) |
DIGS 4-SETS
| 92 | vs UCLA (12/13/03) |
| 88 | vs Stanford (11/14/03) |
| 79 | at UCLA (09/19/03) |
| 74 | at Arizona (11/07/03) |
| 73 | vs Florida (12/20/03) |
DIGS 5-SETS
| 76 | at California (10/18/03) |
ACES
| 13 | vs Centenary (09/12/03) |
| 9 | vs New Hampshire (12/05/03) |
| 9 | at Texas A&M (09/13/03) |
| 8 | vs Arizona State (10/10/03) |
| 8 | at California (10/18/03) |
BLOCKS
| 16.0 | at California (10/18/03) |
| 14.0 | at Hawaii (08/23/03) |
| 14.0 | vs Washington (10/31/03) |
| 13.0 | at Oregon State (10/25/03) |
| 13.0 | at Washington (10/04/03) |
| 13.0 | vs Northern Iowa (08/30/03) |
| 13.0 | vs Washington State (11/01/03) |
| 13.0 | at Arizona (11/07/03) |
| 12.5 | vs California (11/15/03) |
| 12.5 | vs Loyola Marymount (12/06/03) |