No. 7 USC 3, Cal Poly 0
Aug. 27. 2005.
Volleyball Box Score
2005 USC Women's Volleyball
Cal Poly vs #7 USC Women of Troy (Aug 27, 2005 at Los Angeles, Calif.)
Cal Poly | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 Gilliam, Vanessa.... 3| 14 11 43 .070| 3| 1 3| 1| 5| 0 1 0| 0| 15.5
4 Riviere, Sarah...... 3| 5 4 18 .056| 2| 1 0| 3| 4| 0 0 1| 0| 6.0
5 Atherstone, Kylie... 3| 11 0 24 .458| 1| 2 2| 0| 2| 0 1 0| 0| 13.5
11 Houston, Jaclyn..... 3| 3 4 7 -.143| 0| 0 0| 0| 1| 1 0 1| 0| 4.0
14 Bertotti, Nicole.... 3| 5 0 10 .500| 0| 0 0| 0| 1| 0 3 0| 0| 6.5
17 Fithian, Hailey..... 3| 3 1 5 .400| 22| 0 0| 0| 3| 0 2 0| 0| 4.0
2 Paperny, Arleen..... 2| 0 0 0 .000| 8| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0| 0.0
6 Jackson, Kristin.... 3| 0 0 0 .000| 0| 1 1| 0| 13| 0 0 0| 0| 1.0
7 Radke, Addi......... 1| 1 0 1 1.000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 1.0
8 Olsovsky, Cari...... 3| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 2| 0 0 0| 0| 0.0
9 Milton, Candace..... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
10 Holman, Courtney.... 1| 0 0 1 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
13 Hayes, Chelsea...... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 1 0| 0| 0.5
15 Mulder, Kayla....... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 42 20 109 .202| 36| 5 7| 4| 32| 1 8 2| 0| 52.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0
Game K E TA Pct
1 13 7 30 .200 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 16 6 44 .227 Cal Poly............ (0) 27 26 25 0-1
3 13 7 35 .171 USC Women of Troy... (3) 30 30 30 1-0
USC Women of Troy | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
3 Siljegovic, Nena.... 3| 1 0 1 1.000| 18| 0 2| 0| 3| 0 0 0| 0| 1.0
6 Bishop, Katelyn..... 3| 4 2 8 .250| 0| 1 3| 1| 8| 0 1 0| 0| 5.5
7 Candelas, Bibiana... 3| 11 3 23 .348| 0| 1 0| 1| 3| 0 1 0| 0| 12.5
12 Copenhagen, Diane... 3| 14 5 25 .360| 2| 0 2| 2| 9| 0 0 0| 0| 14.0
21 Venski, Staci....... 3| 10 4 27 .222| 1| 0 0| 0| 1| 0 1 0| 0| 10.5
26 Tennant, Kelli...... 3| 6 1 11 .455| 1| 2 0| 1| 1| 0 2 0| 0| 9.0
1 Freeburg, Kimi...... 1| 0 0 0 .000| 2| 0 1| 0| 1| 0 0 0| 0| 0.0
2 Seilhamer, Debora... 3| 0 0 2 .000| 6| 0 2| 0| 14| 0 0 0| 0| 0.0
4 Montgomery, Anne.... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
9 McBride, Andrea..... 2| 0 0 1 .000| 0| 0 0| 0| 1| 0 1 1| 0| 0.5
15 Gilmour, Kathleen... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
32 Dillon, Alli........ 2| 0 0 0 .000| 15| 0 1| 0| 0| 0 0 0| 1| 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 46 15 98 .316| 45| 4 12| 5| 41| 0 6 1| 1| 53.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0
Game K E TA Pct
1 12 6 27 .222 Site: Los Angeles, Calif. (Lyon Center)
2 18 6 36 .333 Date: Aug 27, 2005 Attend: 481 Time: 1:46
3 16 3 35 .371 Referees: Ray Mink, Larry Schwartz