|
2009-2010 SCHEDULE
|
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
| Michigan State Tournament | |||
| 08/28/09 | at Michigan State | East Lansing, Mich. | L, 3-2 |
| 08/29/09 | vs. North Carolina | East Lansing, Mich. | W, 3-0 |
| vs. Albany NY | East Lansing, Mich. | W, 3-0 | |
| Holiday Inn LA City Center Trojan Invitational | |||
| 09/03/09 | vs. Florida Gulf Coast | Galen Center | W, 3-0 |
| 09/04/09 | vs. Pepperdine | Galen Center | W, 3-0 |
| 09/05/09 | vs. Northern Arizona | Galen Center | W, 3-0 |
| 09/08/09 | vs. UC Irvine | Galen Center | W, 3-0 |
| 09/11/09 | vs. Idaho State | Orem, Utah | W, 3-0 |
| at Utah Valley | Orem, Utah | W, 3-1 | |
| 09/12/09 | at Utah Valley | Orem, Utah | W, 3-0 |
| 09/18/09 | vs. Portland | Galen Center | W, 3-0 |
| 09/19/09 | vs. Fresno State | Galen Center | W, 3-0 |
| 09/25/09 | at Arizona | Tucson, Ariz. | L, 3-1 |
| 09/26/09 | at Arizona State | Tempe, Ariz. | W, 3-1 |
| 10/02/09 | vs. California |
Galen Center | W, 3-2 |
| 10/03/09 | vs. Stanford |
Galen Center | L, 3-0 |
| 10/09/09 | at UCLA | Los Angeles, Calif. | L, 3-0 |
| 10/16/09 | at Washington State | Pullman, Wash. | L, 3-0 |
| 10/17/09 | at Washington | Seattle, Wash. | L, 3-2 |
| 10/23/09 | vs. Oregon State | Galen Center | W, 3-0 |
| 10/24/09 | vs. Oregon | Galen Center | W, 3-0 |
| 10/30/09 | at Stanford | Palo Alto, Calif. | L, 3-1 |
| 10/31/09 | at California | Berkeley, Calif. | L, 3-1 |
| 11/06/09 | vs. UCLA | Galen Center | L, 3-2 |
| 11/13/09 | vs. Washington | Galen Center | 7:00 p.m. PT |
| 11/14/09 | vs. Washington State | Galen Center | 5:30 p.m. PT |
| 11/20/09 | at Oregon | Eugene, Ore. | 7:00 p.m. PT |
| 11/21/09 | at Oregon State | Corvallis, Ore. | 7:00 p.m. PT |
| 11/27/09 | vs. Arizona State | Galen Center | 3:00 p.m. PT |
| 11/28/09 | vs. Arizona | Galen Center | 2:00 p.m. PT |

