2002 Archive
| Day | Date | Opponent | Location | TV | Outcome/Time |
| Sat | 08/31/2002 | Radisson/Nike Classic vs. Ball State | Muncie, Ind. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Sun | 09/01/2002 | Radisson/Nike Classic vs. Pittsburgh | Muncie, Ind. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Mon | 09/02/2002 | Radisson/Nike Classic vs. Nebraska | Muncie, Ind. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Thu | 09/05/2002 | BYU Mizuno Classic vs. BYU | Provo, Utah | W, 3-0 Recap | Final Stats | |
| Fri | 09/06/2002 | BYU Mizuno Classic vs. Wake Forest | Provo, Utah | W, 3-1 Recap | Box Score | |
| Fri | 09/06/2002 | BYU Mizuno Classic vs. Florida | Provo, Utah | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 09/13/2002 | Cardinal & Gold | Lyon Center | 6:00 PM Recap | |
| Tue | 09/17/2002 | Olympic Praha - Czech Republic | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 09/20/2002 | *Arizona State | Tempe, Ariz. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Sat | 09/21/2002 | *Arizona | Tucson, Ariz. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 09/27/2002 | *Washington State | Lyon Center | FSN (9/28) | W, 3-0 Recap | Box Score |
| Sat | 09/28/2002 | *Washington | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 10/04/2002 | *Stanford | Stanford, Calif. | FSN (10/5) | W, 3-2 Recap | Box Score |
| Sat | 10/05/2002 | *California | Berkeley, Calif. | W, 3-2 Recap | Box Score | |
| Tue | 10/08/2002 | Pepperdine | Malibu, Calif. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 10/11/2002 | *Oregon State | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Sat | 10/12/2002 | *Oregon | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 10/18/2002 | *UCLA | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 10/25/2002 | *Washington | Seattle, Wash. | W, 3-1 Recap | Box Score | |
| Sat | 10/26/2002 | *Washington State | Pullman, Wash. | W, 3-1 Recap | Box Score | |
| Fri | 11/01/2002 | *California | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Sat | 11/02/2002 | *Stanford | Lyon Center | L, 3-2 Recap | Box Score | |
| Fri | 11/08/2002 | *Oregon | Eugene, Ore. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Sat | 11/09/2002 | *Oregon State | Corvallis, Ore. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 11/15/2002 | *UCLA | Westwood, Calif. | FSN (11/16) | W, 3-0 Recap | Box Score |
| Thu | 11/21/2002 | *Arizona | Lyon Center | FSN (11/23) | W, 3-0 Recap | Box Score |
| Fri | 11/22/2002 | *Arizona State | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Tue | 11/26/2002 | UC Santa Barbara | Santa Barbara, Calif. | W, 3-0 Recap | Box Score | |
| Fri | 12/06/2002 | NCAA First Round Utah vs. Texas A&M | Lyon Center | W, 3-0 (TexasA&M) Box Score | Quotes | |
| Fri | 12/06/2002 | NCAA First Round vs. San Diego | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | Quotes | Listen | |
| Sat | 12/07/2002 | NCAA Second Round vs. Texas A&M | Lyon Center | W, 3-0 Recap | Box Score | Quotes | Listen | |
| Thu | 12/12/2002 | NCAA Regional Semifinal Michigan State | Santa Barbara, Calif. | W, 3-0 Recap | Box Score | Quotes | Listen | |
| Fri | 12/13/2002 | NCAA Regional Final Pepperdine | Santa Barbara, Calif. | FSW2 | W, 3-0 Recap | Box Score | Listen |
| Thu | 12/19/2002 | NCAA Final Four Florida | New Orleans, La. | ESPN2 - Delayed to Friday at 10:30 AM (PST) | W, 3-1 Recap | Box Score | Quotes | Listen |
| Sat | 12/21/2002 | NCAA Championships Stanford | New Orleans, La. | ESPN2 | W, 3-1 Recap | Box Score | Quotes | Photo Gallery | Listen |

