|
2002-03 Schedule
| Day | Date | Opponent | Location | Outcome/Time |
| Tue | 10/08/2002 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Wed | 10/09/2002 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Thu | 10/10/2002 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Fri | 10/11/2002 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Sat | 10/12/2002 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day Recap |
| Thu | 10/24/2002 | Omni Hotels Regional Championships | San Diego, Calif. | All Day |
| Fri | 10/25/2002 | Omni Hotels Regional Championships | San Diego, Calif. | All Day |
| Sat | 10/26/2002 | Omni Hotels Regional Championships | San Diego, Calif. | All Day |
| Sun | 10/27/2002 | Omni Hotels Regional Championships | San Diego, Calif. | All Day |
| Mon | 10/28/2002 | Omni Hotels Regional Championships | San Diego, Calif. | All Day Recap |
| Thu | 11/07/2002 | Palm Springs Invitational | Palm Springs, Calif. | All Day |
| Thu | 11/07/2002 | Omni Hotels National Championships | Dallas, Texas | All Day Recap |
| Fri | 11/08/2002 | Palm Springs Invitational | Palm Springs, Calif. | All Day |
| Fri | 11/08/2002 | Omni Hotels National Championships | Dallas, Texas | All Day Recap |
| Sat | 11/09/2002 | Omni Hotels National Championships | Dallas, Texas | All Day Recap |
| Sat | 11/09/2002 | Palm Springs Invitational | Palm Springs, Calif. | All Day |
| Sun | 11/10/2002 | Palm Springs Invitational | Palm Springs, Calif. | All Day |
| Sun | 11/10/2002 | Omni Hotels National Championships | Dallas, Texas | All Day |
| Fri | 01/17/2003 | Pac-10 Indoor Championships | Seattle, Wash. | All Day |
| Sat | 01/18/2003 | Pac-10 Indoor Championships | Seattle, Wash. | All Day |
| Sun | 01/19/2003 | Pac-10 Indoor Championships | Seattle, Wash. | All Day Recap |
| Wed | 01/22/2003 | Cal Poly | Marks Stadium | W, 7-0 Recap |
| Fri | 01/24/2003 | UC Irvine | Marks Stadium | W, 7-0 Recap |
| Fri | 01/31/2003 | UCLA | Westwood, Calif. | W, 4-3 Recap |
| Thu | 02/06/2003 | USTA/ITA Indoor Champ. vs. Northwestern | Madison, Wisc. | W, 4-3 Recap |
| Fri | 02/07/2003 | USTA/ITA Indoor Champ. vs. Georgia | Madison, Wisc. | W, 5-2 Recap |
| Sat | 02/08/2003 | USTA/ITA Indoor Champ. vs. Florida | Madison, Wisc. | L, 5-1 Recap |
| Sun | 02/09/2003 | USTA/ITA Team Indoor Champ. | Madison, Wisc. | All Day |
| Sat | 02/15/2003 | Pepperdine | Malibu, Calif. | W, 5-2 Recap |
| Fri | 02/21/2003 | Arizona | Tucson, Ariz. | W, 7-0 Recap |
| Sat | 02/22/2003 | Arizona State | Tempe, Ariz. | W, 7-0 Recap |
| Wed | 02/26/2003 | San Diego | San Diego, Calif. | W, 7-0 Recap |
| Fri | 02/28/2003 | San Diego State | Marks Stadium | W, 7-0 Recap |
| Wed | 03/05/2003 | *UCLA | Marks Stadium | W, 5-2 Recap |
| Sat | 03/08/2003 | *Oregon | Eugene, Ore. | W, 5-2 Recap |
| Wed | 03/12/2003 | Texas | Marks Stadium | W, 6-1 Recap |
| Wed | 03/19/2003 | South Alabama | Marks Stadium | W, 5-2 Recap |
| Fri | 03/21/2003 | Pepperdine | Marks Stadium | W, 6-1 Recap |
| Fri | 03/28/2003 | *Arizona State | Marks Stadium | W, 6-1 Recap |
| Sat | 03/29/2003 | *Arizona | Marks Stadium | W, 4-3 Recap |
| Fri | 04/04/2003 | Stanford | Marks Stadium | L, 5-2 Recap |
| Sat | 04/05/2003 | California | Marks Stadium | W, 4-3 Recap |
| Fri | 04/11/2003 | *Washington | Seattle, Wash. | L, 6-1 Recap |
| Sat | 04/12/2003 | *Washington State | Pullman, Wash. | W, 5-1 Recap |
| Fri | 04/18/2003 | *California | Berkeley, Calif. | L, 6-1 Recap |
| Sat | 04/19/2003 | *Stanford | Stanford, Calif. | L, 5-2 Recap |
| Thu | 04/24/2003 | Pac-10 Championships | Ojai, Calif. | All Day Recap | Complete Results |
| Fri | 04/25/2003 | Pac-10 Championships | Ojai, Calif. | All Day Recap | Complete Results |
| Sat | 04/26/2003 | Pac-10 Championships | Ojai, Calif. | All Day Recap | Complete Results |
| Sun | 04/27/2003 | Pac-10 Championships | Ojai, Calif. | All Day Recap | Complete Results |
| Fri | 05/09/2003 | NCAA First Round Cal Poly vs. Georgia Tech | Marks Stadium | 10:00 AM Recap | Live Updates |
| Fri | 05/09/2003 | NCAA First Round Sacramento State | Marks Stadium | W, 4-0 Recap | Live Updates |
| Sat | 05/10/2003 | NCAA Second Round Georgia Tech | Marks Stadium | W, 4-0 Recap | Stats |
| Thu | 05/15/2003 | NCAA Round of 16 Kansas State | Gainesville, Fla. | W, 4-0 Recap |
| Fri | 05/16/2003 | NCAA Quarterfinals California | Gainesville, Fla. | L, 4-1 Recap |
| Mon | 05/19/2003 | NCAA Singles/Doubles Championships | Gainesville, Fla. | All Day Recap |
| Tue | 05/20/2003 | NCAA Singles/Doubles Championships | Gainesville, Fla. | All Day Recap |
| Wed | 05/21/2003 | NCAA Singles/Doubles Championships | Gainesville, Fla. | All Day Recap |
| Thu | 05/22/2003 | NCAA Singles/Doubles Championships | Gainesville, Fla. | All Day Recap |
| Fri | 05/23/2003 | NCAA Singles/Doubles Championships | Gainesville, Fla. | All Day Recap |
| Sat | 05/24/2003 | NCAA Singles/Doubles Championships | Gainesville, Fla. | All Day |
2001-02 Results
| Day | Date | Opponent | Location | Outcome/Time |
| Sat | 10/06/2001 | Riviera Pre-Qualifying Tournament | Westwood, Calif. | All Day |
| Sun | 10/07/2001 | Riviera Pre-Qualifying Tournament | Westwood, Calif. | All Day |
| Tue | 10/09/2001 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Wed | 10/10/2001 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Thu | 10/11/2001 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Fri | 10/12/2001 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Sat | 10/13/2001 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Sun | 10/14/2001 | Riviera All-American Tournament | Pacific Palisades, Calif. | All Day |
| Fri | 10/19/2001 | Notre Dame | South Bend, Ind. | W, 5-2 Recap |
| Fri | 10/26/2001 | ITA Regional Championship | San Diego, Calif. | All Day |
| Sat | 10/27/2001 | ITA Regional Championship | San Diego, Calif. | All Day |
| Sun | 10/28/2001 | ITA Regional Championship | San Diego, Calif. | All Day |
| Mon | 10/29/2001 | ITA Regional Championship | San Diego, Calif. | All Day |
| Fri | 01/18/2002 | Pac-10 Indoor Championships | Seattle, Wash. | All Day |
| Sat | 01/19/2002 | Pac-10 Indoor Championships | Seattle, Wash. | All Day |
| Sun | 01/20/2002 | Pac-10 Indoor Championships | Seattle, Wash. | All Day |
| Tue | 01/22/2002 | UC Santa Barbara | Marks Stadium | W, 6-1 Recap |
| Thu | 01/24/2002 | UC Irvine | Marks Stadium | 1:30 PM PT Recap |
| Fri | 02/01/2002 | UCLA | Marks Stadium | L, 5-2 Recap |
| Thu | 02/07/2002 | Notre Dame | Madison, Wis. | L, 5-2 |
| Thu | 02/07/2002 | vs. Notre Dame (First Round) ITA Team Indoor Championship | Madison, Wisc. | L, 5-2 Recap |
| Fri | 02/08/2002 | vs. Northwestern (Cons.) ITA Team Indoor Championship | Madison, Wisc. | L, 4-3 Recap |
| Sat | 02/09/2002 | vs. Oklahoma St. (Cons.) ITA Team Indoor Championship | Madison, Wisc. | W, 6-1 Recap |
| Sun | 02/10/2002 | ITA Team Indoor Championships | Madison, Wisc. | All Day |
| Fri | 02/15/2002 | Loyola Marymnt | Marks Stadium | W, 5-2 Recap |
| Fri | 02/22/2002 | Arizona | Marks Stadium | W, 6-1 Recap |
| Sat | 02/23/2002 | Arizona St | Marks Stadium | L, 4-3 Recap |
| Wed | 02/27/2002 | Pepperdine | Malibu, Calif. | W, 6-1 Recap |
| Thu | 02/28/2002 | San Diego | Marks Stadium | 1:30 PM PT Recap |
| Thu | 03/07/2002 | UCLA | Westwood, Calif. | W, 4-3 Recap | Live Scoring |
| Fri | 03/08/2002 | Oregon | Marks Stadium | 1:30 PM PT Recap |
| Wed | 03/13/2002 | San Diego St | San Diego, Calif. | 2:00 PM PT Recap |
| Wed | 03/20/2002 | Fresno State | Marks Stadium | W, 6-1 Recap |
| Fri | 03/22/2002 | Pepperdine | Marks Stadium | W, 6-1 Recap |
| Fri | 03/29/2002 | Arizona St | Tempe, Ariz. | W, 5-2 Recap |
| Sat | 03/30/2002 | Arizona | Tucson, Ariz. | W, 6-1 Recap |
| Fri | 04/05/2002 | Stanford | Stanford, Calif. | L, 6-1 Recap | Live Scoring |
| Sat | 04/06/2002 | California | Berkeley, Calif. | L, 4-3 Recap |
| Fri | 04/12/2002 | Washington | Marks Stadium | W, 5-2 Recap |
| Sat | 04/13/2002 | Washington St | Marks Stadium | W, 5-2 Recap |
| Fri | 04/19/2002 | California | Marks Stadium | W, 5-2 Recap |
| Sat | 04/20/2002 | Stanford | Marks Stadium | L, 5-2 Recap |
| Thu | 04/25/2002 | Pac-10 Championship | Ojai, Calif. | All Day Recap |
| Fri | 04/26/2002 | Pac-10 Championship | Ojai, Calif. | All Day Recap |
| Sat | 04/27/2002 | Pac-10 Championship | Ojai, Calif. | All Day Recap |
| Sun | 04/28/2002 | Pac-10 Championship | Ojai, Calif. | All Day Recap |
| Sat | 05/11/2002 | Oregon vs. UNLV NCAA First Round | Marks Stadium | W, 4-2 (Oregon) Recap |
| Sat | 05/11/2002 | vs. Oral Roberts NCAA First Round | Marks Stadium | W, 5-0 Recap |
| Sun | 05/12/2002 | vs. Oregon NCAA Second Round | Marks Stadium | W, 4-0 Recap |
| Thu | 05/16/2002 | vs. UCLA NCAA Round of 16 | Stanford, Calif. | L, 4-1 Recap |
| Tue | 05/21/2002 | NCAA Singles/Doubles Championships | Stanford, Calif. | All Day |
| Wed | 05/22/2002 | NCAA Singles/Doubles Championships | Stanford, Calif. | All Day Recap |
| Thu | 05/23/2002 | NCAA Singles/Doubles Championships | Stanford, Calif. | All Day Recap |
For previous season schedules, please visit our almanac section.
* Pacific-10 match
|