July 11, 2003
SPEEDO 2003 JANET EVANS INVITATIONAL JULY 10-13, 2003
HOST: UNIV. OF SOUTHERN CALIF. AND SOUTHERN CALIFORNIA SWIMMING
HELD AT: MC DONALD'S SWIM STADIUM - LOS ANGELES, CA - SANC# 03-003
JULY 11, 2003
EVENT: 3 WOMEN's 100 METERS FREESTYLE
WORLD :53.77 INGE DE BRUIJN NETHERLANDS 2000
AMERICAN :53.99 NATALIE COUGHLIN 8/29/02 8/29/02
JEI MEET :54.27 JENNY THOMPSON STANFORD 2000
QUALIFYING FOR NATIONAL :57.89
QUALIFYING FOR YARD MINIMUM :53.78
QUALIFYING FOR THIS MEET 1:00.31
TRIALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) VOLLMER, DANA 15 FAST-NT :56.54
:27.18 :56.54
2) LANNE, COLLEEN 23 NOVA :57.07
:27.47 :57.07
3) HAYES, JESSICA 20 FORD :57.76
:28.00 :57.76
4) JOYCE, KARALYNN 17 CLUB WOLVERINE :57.91
:27.93 :57.91
5) KEMP, HEATHER 20 AUBURN :57.94
:28.40 :57.94
6) BRYARLY, MEREDITH 24 NOVA :57.98
:27.96 :57.98
7) SMITH, MARSHI 19 FORD :58.00
:28.14 :58.00
8) SWINDLE, CHRISTINA 18 MIAMI SWIMMING :58.15
:27.91 :58.15
9) NYMEYER, LACEY 17 FORD :58.36
:28.18 :58.36
10) MESKILL, ELIZABETH 25 NOVA :58.38
:28.09 :58.38
11) SILVER, EMILY 17 NOVA :58.45
:28.13 :58.45
12) CASHION, COURTNEY 17 NOVA :58.48
:28.04 :58.48
13) AMANO, KEIKO 20 CALIF AQUATICS :58.55
:28.40 :58.55
14) SZIGETI, FLORENCIA 22 SUN DEVILS :58.65
:27.97 :58.65
15) GRESDAL, JENNA 18 FORD :58.66
:28.12 :58.66
16) PAREDES, MARITZA 17 MEXICO :58.78
:28.73 :58.78
17) TRINIDAD, ANNA 18 COLORADO SPRINGS :58.79
:28.50 :58.79
18) ERRECART, ROBIN 21 TIGER :58.98
:28.54 :58.98
19) LUNSMANN, LESLIE 19 CY-FAIR :59.00
:28.45 :59.00
20) HACKETT, RYANN 18 FORD :59.05
:27.92 :59.05
21) BOUTWELL, LACEY 20 MET WEST :59.06
:28.50 :59.06
22) PENDLETON, BETHANY 21 WISCONSIN AQUATI :59.09
:28.60 :59.09
23) MEDINA, LAUREN 20 CALIF AQUATICS :59.12
:29.09 :59.12
24) PIPER, CARLY 19 WISCONSIN AQUATI :59.15
:29.04 :59.15
25) MEHDIZADEH, ROSHAN 20 DE ANZA :59.19
:28.62 :59.19
26) MC CLURG, HANNAH 16 PACIFIC SWIM :59.31
:28.92 :59.31
27) BECKS, DANIELLE 21 CALIF AQUATICS :59.34
:28.62 :59.34
28) Galloway, Joy 19 TROJAN :59.37
:28.46 :59.37
29) FALZONE, LISA 18 MET WEST :59.42
:28.45 :59.42
30) SAVINI, CAROLYNE 21 TEAM PITTSBURGH :59.43
:28.96 :59.43
31) LIGGETT, ANNE 17 TUALATIN :59.50
:28.66 :59.50
32) MOSS, JERI 18 NOVA :59.55
:29.10 :59.55
32) EWING, EMILE 15 UNAT-OR :59.55
:28.69 :59.55
34) Fargus, Joanna 21 TROJAN :59.58
:28.88 :59.58
35) Kozak, Marisa 20 TROJAN :59.61
:28.67 :59.61
36) O'NEILL, ERIN 17 ACADEMY :59.62
:28.87 :59.62
37) DOI, AYAKO 23 MIKI HOUSE :59.63
:28.95 :59.63
38) BAUMGARTNER, MEGAN 20 MET WEST :59.64
:28.48 :59.64
39) SERRANO, TANIA 22 MEXICO :59.65
:29.16 :59.65
40) HSIAO, STEPHANIE 20 NOVA :59.81
:28.80 :59.81
41) NIETO, JEANNETTE 20 UCLA :59.94
:29.49 :59.94
42) KRZEMIENSKI, KELLY 15 ACADEMY :59.95
:29.11 :59.95
43) GALLOWAY, ELIZABETH 20 ARIZONA FOX 1:00.07
:29.23 1:00.07
43) FRANCIS, PAIGE 25 NOVA 1:00.07
:28.60 1:00.07
45) CATALANO, SHANNON 21 TIGER 1:00.08
:29.03 1:00.08
46) SHIFLETT, BRETT 16 CLASS 1:00.11
:28.90 1:00.11
47) DUNPHY, ASHLEY 17 PALM SPRINGS 1:00.12
:29.09 1:00.12
48) MARIK, MELISSA 14 NAPERVILLE 1:00.14
:28.92 1:00.14
48) PISUIA, EMILY 20 WISCONSIN AQUATI 1:00.14
:28.86 1:00.14
50) CARPENTER, EMILY 20 WISCONSIN AQUATI 1:00.16
:29.12 1:00.16
51) MC LEOD, MARI 16 UNAT-MI 1:00.21
:28.72 1:00.21
52) BONCHER, BROKE 20 NOVA-VA 1:00.22
:28.97 1:00.22
53) AVILLA, LEAH 17 SAN RAMON 1:00.23
:29.56 1:00.23
54) SARNECKI, AMALIA 19 WISCONSIN AQUATI 1:00.26
:29.53 1:00.26
55) SPENCE, WHITNEY 15 PACIFIC SWIM 1:00.29
:29.21 1:00.29
56) SMART, LINDSEY 21 UCLA 1:00.31
:29.32 1:00.31
57) SCHMIDT, HEIDI 20 DE ANZA 1:00.33
:29.03 1:00.33
57) HECKMAN, DAWN 25 MISSION VIEJO 1:00.33
:29.89 1:00.33
59) WILLIS, KATIE 19 FORD 1:00.35
:29.16 1:00.35
60) WESLEY, JENNA 15 NORTH COAST 1:00.36
:29.17 1:00.36
61) KRAUS, LINDSAY 18 ACADEMY 1:00.37
:29.19 1:00.37
62) HEALEY, LAURA 18 TERRAPIN 1:00.38
:29.39 1:00.38
63) HARDY, JESSICA 16 NOVA 1:00.40
:29.37 1:00.40
64) LIU, ERICA 16 DE ANZA 1:00.41
:29.32 1:00.41
65) ANDERSON, JENNI 20 AUBURN 1:00.42
:29.31 1:00.42
66) RADECKE, JENNIFER 17 ALAMEDA ISLAND 1:00.46
:29.28 1:00.46
67) ARMOUR, ABRA 18 DE ANZA 1:00.52
:28.93 1:00.52
68) ICAZA, CATHERINE 17 SAN MARINO 1:00.57
:28.98 1:00.57
69) HARTWELL, ALI 17 NORTH COAST 1:00.63
:29.71 1:00.63
70) FARRELL, MAUREEN 20 CANYONS 1:00.64
:29.09 1:00.64
71) GELDEN, JENNIFER 17 UNAT-WI 1:00.65
:29.17 1:00.65
72) NG, AMY 19 CALIF AQUATICS 1:00.67
:29.69 1:00.67
73) MARCHI, LISA 16 SCOTTSDALE 1:00.68
:29.24 1:00.68
74) CRUZAT, JESSICA 17 NOVA 1:00.70
:29.37 1:00.70
75) BROWN, TIFFANY 16 PACIFIC SWIM 1:00.75
:29.54 1:00.75
76) DAVIDOFF, CARA 17 PALY 1:00.77
:28.69 1:00.77
77) SESKEVICS, ABBY 19 WEST MICHIGAN 1:00.81
:29.90 1:00.81
78) TUKEY, VALERIE 17 NORTH COAST 1:00.88
:29.98 1:00.88
78) JONES, SARAH 20 MET WEST 1:00.88
:28.98 1:00.88
80) JOHNSON, ELIZABETH 16 SIERRA MARLINS 1:00.91
:29.35 1:00.91
81) TWILLING, KENDAL 15 SIERRA MARLINS 1:00.92
:29.92 1:00.92
82) LOECHER, BRIANNA 20 FORD 1:00.97
:29.35 1:00.97
83) LUBINSKI, ANNALISA 18 SAN PEDRO 1:01.00
:29.53 1:01.00
84) CHATFIELD, KELLIN 20 UCLA 1:01.05
:29.78 1:01.05
85) SWANDER, LAURA 21 AUBURN 1:01.07
:29.83 1:01.07
85) OLVERA, YADIRA 16 CAAN 1:01.07
:29.61 1:01.07
85) ZEMJANIS, SARMA 15 SANTA BARBARA 1:01.07
:29.32 1:01.07
85) JENKINS, COURTNEY 16 SAN RAMON 1:01.07
:29.59 1:01.07
85) NELSON, KARA 15 TUALATIN 1:01.07
:29.78 1:01.07
90) BEARD, MARISSA 13 FAST 1:01.08
:30.15 1:01.08
91) KESSES, KASEY 16 COUGAR 1:01.09
:29.70 1:01.09
92) MILTENBERGER, CACKEY 20 BENGAL TIGER 1:01.10
:29.13 1:01.10
93) TSUCHIYA, ANN 14 ROSE BOWL 1:01.13
:29.50 1:01.13
93) MERZ, ALEXA 15 PALY 1:01.13
:29.08 1:01.13
95) VAN CUREN, SHANNON 20 WISCONSIN AQUATI 1:01.20
:29.80 1:01.20
96) MAURO, FLORENCE 20 SUN DEVILS 1:01.22
:29.31 1:01.22
97) CRAFT, ERIN 17 CLASS 1:01.29
:29.53 1:01.29
98) WILCOX, KARI 20 SUN DEVILS 1:01.31
:30.11 1:01.31
99) HENSON, ASHLEE 18 NOVA 1:01.34
:29.62 1:01.34
100) TRESCOTT, JENN 16 PACIFIC SWIM 1:01.40
:29.94 1:01.40
101) GRANT, RACHEL 14 BREA 1:01.48
:29.87 1:01.48
102) DE JONGE, JENNA 18 WEST MICHIGAN 1:01.51
:29.33 1:01.51
103) HDEZ, GABRIELA 16 SANTA CLARA 1:01.52
:29.85 1:01.52
104) COX, LAUREN 15 SCOTTSDALE 1:01.59
:29.26 1:01.59
105) RIGHOS, ARLIE 18 SIERRA MARLINS 1:01.65
:30.53 1:01.65
106) KIM, HANNA 16 CANYONS 1:01.66
:29.70 1:01.66
107) BUCK, LINDSEY 19 UCLA 1:01.79
:29.98 1:01.79
108) BARD, PRESLEY 15 TERRAPIN 1:01.80
:29.72 1:01.80
109) ROWE, ALI 18 TERRAPIN 1:01.89
:29.61 1:01.89
110) COX, SARAH 12 SCOTTSDALE 1:01.90
:29.58 1:01.90
111) OUELLETTE, LESLEY 18 UKIAH 1:01.95
:29.53 1:01.95
112) FISCHER, SARAH 20 SUN DEVILS 1:01.98
:29.61 1:01.98
113) CHANG, JULIA 19 SUN DEVILS 1:02.00
:30.23 1:02.00
114) HALL, JENNY 19 UCLA 1:02.04
:30.06 1:02.04
115) ROBERTS, NICOLE 14 DUKE CITY 1:02.08
:29.99 1:02.08
116) DEAN, HAILEY 15 HEARTLAND 1:02.15
:30.25 1:02.15
117) BALDINGER, ERIN 18 SUN DEVILS 1:02.19
:29.93 1:02.19
118) NAIL, JESSICA 17 CLASS 1:02.20
:29.91 1:02.20
119) HONIGMAN, CASEY 17 BENGAL TIGER 1:02.23
:29.57 1:02.23
120) VAYO, ANNETTE 20 FAST 1:02.25
:30.05 1:02.25
121) CORWIN, ELYSE 21 ORINDA 1:02.33
:30.20 1:02.33
122) DE BRUIN, JULIE 15 NAPERVILLE 1:02.39
:29.72 1:02.39
123) PRICE, BRIANA 15 SWIM PASADENA 1:02.40
:30.50 1:02.40
124) ELLER, ALLISON 19 SANTA BARBARA 1:02.46
:30.24 1:02.46
125) BOLLES, KARA 16 COUGAR 1:02.49
:29.70 1:02.49
126) DETERS, KALLIE 18 WEST MICHIGAN 1:02.55
:30.31 1:02.55
126) DE JONGE, BETSY 16 WEST MICHIGAN 1:02.55
:30.01 1:02.55
128) HENNESEY, KAT 19 SUN DEVILS 1:02.58
:30.33 1:02.58
129) CAPLES, COURTNEY 21 SUN DEVILS 1:02.67
:29.77 1:02.67
130) UNAPHUM, ALEXIS 19 UCLA 1:02.69
:30.45 1:02.69
130) BASSO, ALEX 15 CY-FAIR 1:02.69
:30.70 1:02.69
132) JOHNSON, MERRITT 21 TROJAN 1:02.71
:30.48 1:02.71
133) SEAMANS, COLBY 17 ACADEMY 1:02.74
:29.81 1:02.74
134) KENT, RACHEL 16 COUGAR 1:02.82
:30.26 1:02.82
135) WONG, ELIZABETH 19 SANTA MONICA 1:02.95
:30.12 1:02.95
136) WAGNER, JESSICA 21 FORD 1:02.99
:30.21 1:02.99
137) SCHLATTER, RACHEL 19 WISCONSIN AQUATI 1:03.19
:30.44 1:03.19
138) NICHOLAS, NADYA 18 NORTH COAST 1:03.43
:30.51 1:03.43
139) FIENE, MEGHAN 16 NAPERVILLE 1:03.58
:30.40 1:03.58
140) MIRANDA, AMY 21 TROJAN 1:03.59
:30.82 1:03.59
141) JANITSKI, MICHELLE 17 SANTA CLARA 1:03.84
:31.03 1:03.84
142) RIGOLI, RILEY 17 WEST MICHIGAN 1:04.03
:30.52 1:04.03
143) ZUIDEMA, EMMA 17 COUGAR 1:04.21
:30.77 1:04.21
144) HARE, CHRISTINE 20 ACADEMY 1:04.26
:30.66 1:04.26
145) TRAVIS, STEPHANIE 17 SO COAST 1:04.65
:31.08 1:04.65
146) DYKERT, KARA 18 WEST MICHIGAN 1:04.90
:30.95 1:04.90
147) FLANAGAN, TORI 16 PALM SPRINGS 1:05.50
:31.24 1:05.50
148) JOHNSON, CHRISTINE 14 HEARTLAND 1:05.83
:31.40 1:05.83
149) RAMIREZ, KAITLYN 20 TROJAN 1:05.95
:30.39 1:05.95
150) HALLORAN, BEVERLY 16 ACADEMY 1:06.47
:31.33 1:06.47
151) MEYER, HANNAH 16 ACADEMY 1:06.77
:31.12 1:06.77
152) SPEER, LISA 18 INDIAN WELLS 1:07.81
:32.08 1:07.81
WRIGHT, JAMIE 15 BENGAL TIGER DISQUAL
:29.67 DISQUAL
***) MC CULLOUGH, AMY 20 CLUB WOLVERINE :58.92 SCR
:29.03 :58.92
***) NELSON, KATIE 17 SAN PEDRO :59.43 SCR
:28.66 :59.43
SPEEDO 2003 JANET EVANS INVITATIONAL JULY 10-13, 2003
HOST: UNIV. OF SOUTHERN CALIF. AND SOUTHERN CALIFORNIA SWIMMING
HELD AT: MC DONALD'S SWIM STADIUM - LOS ANGELES, CA - SANC# 03-003
JULY 11, 2003
EVENT: 4 MEN's 100 METERS FREESTYLE
WORLD :47.84 P.V.D.HOOGENBAND NETHERLANDS 2000
AMERICAN :48.33 ANTHONY ERVIN 7/27/01
JEI MEET :49.84 JASON LEZAK NOVAQUATICS 2002
QUALIFYING FOR NATIONAL :51.99
QUALIFYING FOR YARD MINIMUM :48.31
QUALIFYING FOR THIS MEET :54.62
TRIALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) JONES, BEN 21 AUBURN :51.92
:25.33 :51.92
2) WOODWARD, GABE 24 NOVA :51.94
:25.17 :51.94
3) MUHAMMAD, SABIR 27 UNAT-SE :52.11
:25.20 :52.11
4) KETCHUM, DAN 21 CLUB WOLVERINE :52.13
:25.27 :52.13
5) FOLKER, NICK 26 CALIF AQUATICS :52.14
:25.46 :52.14
6) BARRY, SETH 19 AUBURN :52.20
:25.27 :52.20
6) MANIA, ADAM 19 WISCONSIN AQUATI :52.20
:25.14 :52.20
8) SCHNELL, ANDREW 21 STANFORD :52.33
:25.11 :52.33
9) VONSCHOFF, SCOTT 24 SUN DEVILS :52.38
:25.51 :52.38
10) TARWATER, DAVIS 19 CLUB WOLVERINE :52.44
:25.39 :52.44
11) MILLS, MATT 20 SAN RAMON :52.48
:25.85 :52.48
12) BRUNELLI, NICK 20 SUN DEVILS :52.57
:25.18 :52.57
13) ROGERS, DALE 20 WISCONSIN AQUATI :52.60
:25.15 :52.60
14) WIESNER, ERIC 20 WISCONSIN AQUATI :52.66
:25.45 :52.66
14) LANE, EVAN 20 CALIF AQUATICS :52.66
:24.70 :52.66
16) BRUCKART, JOE 22 CALIF AQUATICS :52.69
:25.54 :52.69
17) JEFFERS, BYRON 20 FORD :52.77
:25.56 :52.77
18) OWEN, MATTHEW 19 ARIZONA FOX :52.84
:25.77 :52.84
19) VANDERKAAY, PETER 19 CLUB WOLVERINE :52.89
:26.06 :52.89
20) HWANG, IN KY 18 KOREA :52.91
:25.48 :52.91
21) DE JONG, CHRIS 19 CLUB WOLVERINE :53.01
:25.65 :53.01
22) LOWE, MATT 17 UNAT-AZ :53.13
:25.14 :53.13
22) MARSHALL, MATT 20 WISCONSIN AQUATI :53.13
:25.18 :53.13
24) MULL, CAMERON 26 SANTA CRUZ :53.17
:25.64 :53.17
25) REHRMANN, STEPHEN 20 DE ANZA :53.26
:26.01 :53.26
26) Dobkin, Cary 20 TROJAN :53.30
:25.24 :53.30
27) FLORES, BAYANI 24 WALNUT CREEK :53.31
:26.44 :53.31
27) WAGNER, GARRETT 18 SIERRA MARLINS :53.31
:26.40 :53.31
29) STRECKER, JARED 20 BENGAL TIGER :53.43
:25.67 :53.43
29) MORSE, IVAN 20 SAN RAMON :53.43
:25.95 :53.43
29) HOCHSTEIN, ERIK 34 UNAT :53.43
:25.77 :53.43
32) ANDERSON, LUKE 21 NOVA :53.47
:25.08 :53.47
33) RUCKER, MATTHEW 21 BENGAL TIGER :53.50
:25.44 :53.50
34) O'BRYAN, BOBBY 21 STANFORD :53.51
:25.93 :53.51
35) FEHR, ERIC 26 UNAT-PC :53.59
:25.69 :53.59
36) GRANT, ANDY 18 SAN RAMON :53.65
:25.96 :53.65
36) BEAL, DANIEL 17 SANTA BARBARA :53.65
:25.75 :53.65
38) PORTH, MIKE 21 CLUB WOLVERINE :53.73
:26.11 :53.73
39) JOYCE, KEVIN 19 CLUB WOLVERINE :53.77
:25.46 :53.77
39) HALL, GARY 28 CALIF AQUATICS :53.77
:25.68 :53.77
39) ZAABADICK, BOBBY 23 SUN DEVILS :53.77
:26.02 :53.77
42) ANGUIS, CHRISTIAN 21 MISSION VIEJO :53.80
:25.99 :53.80
42) WALLACE, WILEY 21 SUN DEVILS :53.80
:26.69 :53.80
44) ROGERS, DUSTIN 21 NEW BERLIN :53.89
:25.98 :53.89
45) FULLER, TIMOTHY 18 HEARTLAND :53.93
:26.43 :53.93
46) DeBERRY, TYLER 19 FORD :53.94
:25.87 :53.94
47) RANSENBERG, SCOTT 21 STANFORD :53.98
:26.07 :53.98
48) SPEER, SCOTT 18 WISCONSIN AQUATI :54.04
:25.61 :54.04
49) CROWDER, BOBBY 20 SUN DEVILS :54.06
:26.52 :54.06
50) WHITE, NOAH 20 COLLEGE AREA :54.11
:25.85 :54.11
50) BAER, SCOTT 20 NOVA :54.11
:25.99 :54.11
50) WIMER, DANIEL 21 FORD :54.11
:25.47 :54.11
53) ROLLINS, DAVE 18 FORD :54.12
:26.18 :54.12
54) DWELLEY, JOHN 17 TERRAPIN :54.20
:26.03 :54.20
55) STEPHENS, JAMMAL 23 NOVA :54.23
:26.17 :54.23
56) LAWLER, JAMES 20 SANTA CLARA :54.28
:26.24 :54.28
57) KELLY, RYAN 27 VALLEY SPLASH :54.33
:25.81 :54.33
58) WESTON, BEN 22 TUALATIN :54.35
:26.79 :54.35
59) HICKMAN, TOMMY 18 SUN DEVILS :54.36
:25.97 :54.36
60) SCHEERHORN, ANDREW 21 WEST MICHIGAN :54.38
:25.92 :54.38
61) LYON, MATT 19 CALIF AQUATICS :54.48
:25.94 :54.48
62) FOLTZ, BLAKE 19 COLORADO SPRINGS :54.51
:26.36 :54.51
63) SOMERS, HENRY 19 ACADEMY :54.72
:26.25 :54.72
63) KEENAN, JAMEM 18 TERRAPIN :54.72
:27.00 :54.72
65) DINGLER, RYAN 21 SANTA BARBARA :54.78
:25.60 :54.78
66) LEAN, RYAN 19 NOVA :54.89
:26.91 :54.89
67) HEINZ, JEFF 18 FAST :54.93
:26.87 :54.93
68) WARM, MICHAEL 18 SIERRA MARLINS :54.97
:26.73 :54.97
69) REILLY, ERIC 18 REDLANDS :55.02
:26.44 :55.02
70) FOLLMER, DOUG 21 FORD :55.03
:26.29 :55.03
70) ZEMAITIS, JOHN 20 SUN DEVILS :55.03
:26.43 :55.03
72) FLORCZYK, PIOTR 25 MISSION VIEJO :55.04
:26.46 :55.04
73) DELORIA, DAVID 18 CANYONS :55.05
:26.73 :55.05
73) BROWN, THOMAS 20 STANFORD :55.05
:26.79 :55.05
75) ZAKRZEWSKI, KEVIN 21 WISCONSIN AQUATI :55.13
:26.88 :55.13
76) GUERNSEY, DAVID 16 COUGAR :55.21
:27.05 :55.21
77) BLUSIEWICZ, A.J. 19 SUN DEVILS :55.23
:26.21 :55.23
78) MC DONALD, STEVE 20 SUN DEVILS :55.29
:26.41 :55.29
79) BERESIK, BRYAN 17 CY-FAIR :55.31
:26.76 :55.31
79) WILLIAMS, NATHAN 19 VALLEY SPLASH :55.31
:27.12 :55.31
81) KRAUS, RICHIE 16 ACADEMY :55.32
:26.62 :55.32
82) MIRKOVICH, BRIAN 21 TERRAPIN :55.38
:26.89 :55.38
83) BLAKLEY, JAN-MICHAEL 18 UNAT-NJ :55.43
:26.33 :55.43
84) JONES, MICHAEL 17 CY-FAIR :55.44
:26.43 :55.44
85) MELDER, ERIC 20 ALAMEDA ISLAND :55.46
:26.90 :55.46
86) BUONFIGLIO, NICHOLAS 15 DE ANZA :55.53
:27.32 :55.53
87) FORMBY, DOUG 18 NOVA :55.54
:26.30 :55.54
88) COLE, ANDREW 18 NOVA :55.57
:26.31 :55.57
88) SOUTHER, ERIC 21 SUN DEVILS :55.57
:27.08 :55.57
90) VANDERBROEK, CHAS 17 WEST MICHIGAN :55.58
:26.80 :55.58
91) WALKOTTEN, NICK 17 UNAT-MI :55.62
:26.80 :55.62
92) CARTER, PAUL 45 TROJAN :55.69
:26.99 :55.69
93) PASSEY, MICHAEL 20 SUN DEVILS :55.71
:26.63 :55.71
94) MC LAUGHLIN, CLINT 18 HEARTLAND :55.72
:27.30 :55.72
95) HUDNALL, CHRIS 19 SUN DEVILS :55.77
:27.07 :55.77
96) HENIKMAN, JOHN 20 FORD :55.80
:26.65 :55.80
97) AMR, HAZEM 22 UNAT :55.90
:26.48 :55.90
98) GLADYS, BRANDON 18 NOVA :55.95
:26.71 :55.95
99) ABBOTT, JACOB 18 REDLANDS :56.08
:27.84 :56.08
99) KEEVER, JOSH 16 SCOTTSDALE :56.08
:26.87 :56.08
101) MORTIMER, JUSTIN 21 MISSION VIEJO :56.16
:27.31 :56.16
102) WARE, ADAM 23 SWIM PASADENA :56.35
:27.28 :56.35
103) SCHMITT, CASON 19 ALAMEDA ISLAND :56.45
:27.41 :56.45
104) RICCITELLI, NATE 17 NORTH COAST :56.53
:27.50 :56.53
105) CIUFFO, EDUARDO 17 MISSION VIEJO :56.68
:27.66 :56.68
106) TUCKER, RYAN 17 NORTH COAST :56.73
:26.87 :56.73
107) GEMMELL, JOSH 20 SUN DEVILS :56.94
:27.60 :56.94
108) MASSON, SAM 18 BOISE :56.95
:27.64 :56.95
108) DE JONG, ADAM 15 WEST MICHIGAN :56.95
:27.14 :56.95
110) PALMER, BEN 22 SAN LUIS OBISPO :57.01
:27.10 :57.01
111) BURKE, PATRICK 16 NOVA :57.07
:27.21 :57.07
112) MC CRACKEN, SCOTT 18 CY-FAIR :57.10
:27.06 :57.10
113) BISTRIC, GORAN 15 CANYONS :57.44
:27.64 :57.44
114) WILKENS, PAT 17 SCOTTSDALE :57.48
:27.36 :57.48
115) ROSAS, CHRIS 18 CLASS :57.61
:27.71 :57.61
116) EVANILLA, DANNY 16 ROSE BOWL :57.72
:27.98 :57.72
117) PUCHALSKI, DANNY 21 NGSV :58.01
:27.87 :58.01
118) BISTRIC, IGOR 19 UNAT :58.28
:28.23 :58.28
119) MALFATT, JOHN 23 ROSE BOWL :58.42
:27.17 :58.42
120) GOSSELAR, JOE 18 WEST MICHIGAN :58.54
:27.24 :58.54
121) RYU, JOO SUNG 16 KOREA :59.08
:28.07 :59.08
122) MITCHELL, DUSTIN 16 TULE NATION 1:00.03
:29.01 1:00.03
123) OLIVER, DAVID 16 CAAN 1:00.13
:28.51 1:00.13
***) Staley, Trent 21 TROJAN :53.00 SCR
:25.53 :53.00
***) NOVAK, JOE 26 NOVA :53.56 SCR
:25.42 :53.56
SPEEDO 2003 JANET EVANS INVITATIONAL JULY 10-13, 2003
HOST: UNIV. OF SOUTHERN CALIF. AND SOUTHERN CALIFORNIA SWIMMING
HELD AT: MC DONALD'S SWIM STADIUM - LOS ANGELES, CA - SANC# 03-003
JULY 11, 2003
EVENT: 5 WOMEN's 200 METERS BUTTERFLY
WORLD 2:05.78 O. JEDREJCZAK POLAND 8/04/02
AMERICAN 2:05.88 MISTY HYMAN USA 2000
JEI MEET 2:09.18 SUSAN O'NEILL QUEENSLAND 1997
QUALIFYING FOR NATIONAL 2:17.29
QUALIFYING FOR YARD MINIMUM 2:11.95
QUALIFYING FOR THIS MEET 2:28.26
TRIALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) Krohn, Jana 21 TROJAN 2:12.68
:30.43 1:03.79 1:37.98 2:12.68
2) Pedder, Margie 23 TROJAN 2:15.12
:30.66 1:05.09 1:40.02 2:15.12
3) HASTRUP, KRISTEN 17 CLOVIS SWIM CLUB 2:15.42
:30.76 1:05.21 1:40.06 2:15.42
4) HYMAN, MISTY 24 ARIZONA FOX 2:15.59
:30.41 1:04.38 1:39.88 2:15.59
5) Kwasny, Michala 22 UNAT 2:15.81
:30.09 1:04.11 1:39.32 2:15.81
6) Sandeno, Kaitlin 20 TROJAN 2:15.83
:31.40 1:05.97 1:40.80 2:15.83
7) GOODWIN, BETHANY 23 NOVA 2:16.03
:30.06 1:03.72 1:38.74 2:16.03
8) CHRISTIANSON, DEMERA 21 AUBURN 2:17.23
:31.87 1:07.34 1:42.53 2:17.23
9) VANDENBERG, KIM 19 ORINDA 2:17.34
:31.83 1:06.24 1:41.87 2:17.34
10) KREUTZJANS, BECKY 18 NORTH COAST 2:17.78
:31.36 1:06.11 1:41.54 2:17.78
11) ALLAN, MEGAN 21 HARLEQUIN 2:18.09
:30.97 1:06.23 1:42.08 2:18.09
12) MORELLI, LISA 20 NORTH COAST 2:18.27
:31.45 1:06.28 1:42.00 2:18.27
13) LAWLESS, ALESSANDRA 20 AUBURN 2:18.49
:31.56 1:06.77 1:42.70 2:18.49
14) KELLER, KALYN 18 UNAT 2:19.19
:30.90 1:05.44 1:41.80 2:19.19
15) Greene, Melissa 20 TROJAN 2:19.25
:30.81 1:05.49 1:41.59 2:19.25
16) WAHL, RACHAEL 15 SAN LUIS OBISPO 2:19.40
:31.37 1:06.14 1:42.97 2:19.40
17) HOULTON, MOLLY 15 FORD 2:19.56
:31.06 1:06.46 1:42.88 2:19.56
18) LEWIS, KRISTEN 21 ORINDA 2:19.93
:31.63 1:07.60 1:43.82 2:19.93
19) EADS, COURTNEY 16 CLAREMONT 2:20.01
:30.75 1:06.38 1:43.06 2:20.01
20) GALLOWAY, JULIE 17 CIRCLE C 2:20.09
:31.32 1:06.86 1:43.17 2:20.09
21) DESCENZA, PATTY 15 ACADEMY 2:20.36
:31.39 1:07.22 1:43.73 2:20.36
22) ERRECART, ROBIN 21 TIGER 2:20.53
:32.23 1:07.00 1:43.69 2:20.53
23) DORR, MC CALL 22 ORINDA 2:20.56
:31.81 1:07.53 1:43.64 2:20.56
24) KETCHUM, ERIN 16 MISSION VIEJO 2:20.60
:32.60 1:07.95 1:44.01 2:20.60
25) DALEY, KRISTA 19 SIERRA MARLINS 2:20.62
:32.35 1:08.12 1:44.25 2:20.62
26) GELDEN, JENNIFER 17 UNAT-WI 2:20.92
:32.72 1:08.74 1:44.75 2:20.92
27) KILROY, KRISTEN 18 TUALATIN 2:20.98
:31.76 1:07.49 1:43.79 2:20.98
28) DWELLEY, KATE 14 TERRAPIN 2:21.26
:32.03 1:07.65 1:44.54 2:21.26
29) COTA, STEPHANIE 15 SIERRA MARLINS 2:21.34
:32.78 1:09.22 1:45.02 2:21.34
30) NELSON, KARA 15 TUALATIN 2:21.49
:32.21 1:08.17 1:43.92 2:21.49
31) MARTINEZ, JAMIE 14 DE ANZA 2:21.67
:32.59 1:08.23 1:44.67 2:21.67
32) BLONDIN, STACY 18 NORTH COAST 2:22.16
:31.68 1:07.87 1:45.17 2:22.16
33) IM, SANG 15 KOREA 2:22.92
:32.60 1:08.25 1:46.00 2:22.92
34) GRANT, RACHEL 14 BREA 2:23.01
:32.53 1:08.92 1:45.69 2:23.01
35) CONNEALY, CAIT 18 ARIZONA FOX 2:23.13
