
USC
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Team Game-by-Game
2011-12 USC Women's Basketball
USC Team Game-by-Game (as of Mar 08, 2012)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRESNO STATE 11/11/11 65-57 W 25-58 .431 5-12 .417 10-15 .667 10 29 39 39.0 9 18 16 8 10 65 65.0
at Nebraska 11/18/11 50-68 L 18-71 .254 3-20 .150 11-18 .611 16 24 40 39.5 24 7 9 10 6 50 57.5
at Georgia 11/20/11 60-67 L 22-62 .355 3-13 .231 13-16 .813 14 24 38 39.0 16 10 14 6 3 60 58.3
vs Notre Dame 11/25/11 58-80 L 17-51 .333 7-14 .500 17-26 .654 9 26 35 38.0 23 6 21 2 4 58 58.2
vs Gardner-Webb 11/26/11 82-41 W 32-59 .542 10-20 .500 8-17 .471 13 28 41 38.6 13 16 13 5 12 82 63.0
UTSA 11/30/11 74-56 W 23-58 .397 2-15 .133 26-39 .667 15 33 48 40.2 28 12 25 3 7 74 64.8
at GONZAGA BULLDOGS 12/04/11 58-51 W 21-53 .396 7-18 .389 9-12 .750 8 29 37 39.7 9 14 14 6 5 58 63.9
at Arkansas State 12/15/11 56-58 L 22-58 .379 3-16 .188 9-15 .600 16 22 38 39.5 14 6 17 7 8 56 62.9
at Texas A&M 12/18/11 70-71 L 24-55 .436 9-17 .529 13-18 .722 12 25 37 39.2 16 16 20 5 8 70 63.7
at Pepperdine 12/21/11 75-71 Wot 27-66 .409 5-15 .333 16-25 .640 19 33 52 40.5 16 16 16 5 3 75 64.8
STANFORD 12/29/11 53-61 L 19-62 .306 5-16 .313 10-14 .714 15 25 40 40.5 17 11 16 0 5 53 63.7
CALIFORNIA 12/31/11 74-54 W 24-54 .444 7-13 .538 19-23 .826 8 32 40 40.4 18 14 17 2 5 74 64.6
at Arizona State 01-05-12 60-48 W 15-46 .326 8-18 .444 22-34 .647 15 32 47 40.9 17 9 20 7 7 60 64.2
at Arizona 1/7/12 72-67 W 23-60 .383 5-20 .250 21-28 .750 14 29 43 41.1 17 17 11 5 4 72 64.8
at UCLA 01/14/12 47-43 W 17-59 .288 4-18 .222 9-16 .563 15 33 48 41.5 16 12 13 2 6 47 63.6
OREGON 1/19/12 92-73 W 33-82 .402 8-29 .276 18-21 .857 18 40 58 42.6 17 25 12 8 9 92 65.4
OREGON STATE 1/21/12 61-65 Lot 22-69 .319 10-23 .435 7-15 .467 13 25 38 42.3 12 14 14 3 5 61 65.1
at Colorado 1/26/12 67-69 L 28-57 .491 5-11 .455 6-9 .667 8 24 32 41.7 14 15 15 3 4 67 65.2
at Utah 01/28/12 55-63 L 22-58 .379 5-13 .385 6-6 1.000 7 28 35 41.4 14 9 12 6 4 55 64.7
UC SANTA BARBARA 01/31/12 50-39 W 15-48 .313 3-13 .231 17-27 .630 10 33 43 41.5 10 8 11 6 5 50 64.0
WASHINGTON STATE 02/02/12 67-62 W 27-61 .443 4-16 .250 9-13 .692 11 23 34 41.1 16 18 11 3 9 67 64.1
WASHINGTON 02/05/12 61-67 L 23-64 .359 9-23 .391 6-10 .600 13 26 39 41.0 18 13 11 4 7 61 64.0
at Stanford 02/09/12 52-69 L 17-58 .293 3-11 .273 15-17 .882 12 19 31 40.6 18 9 10 0 7 52 63.4
at California 02/11/12 76-75 Wot 26-60 .433 5-10 .500 19-30 .633 13 30 43 40.7 21 9 10 4 5 76 64.0
UCLA 02/19/12 66-54 W 19-55 .345 3-11 .273 25-32 .781 15 33 48 41.0 22 11 24 0 7 66 64.0
ARIZONA 02/23/12 78-62 W 27-69 .391 7-12 .583 17-24 .708 21 29 50 41.3 16 15 16 3 8 78 64.6
ARIZONA STATE 02/25/12 59-53 W 21-58 .362 3-15 .200 14-19 .737 10 31 41 41.3 12 10 10 2 5 59 64.4
at Washington 03/01/12 62-55 W 21-65 .323 3-12 .250 17-22 .773 17 21 38 41.2 16 10 11 2 9 62 64.3
at Washington State 3/3/12 65-54 W 20-57 .351 4-14 .286 21-34 .618 13 30 43 41.2 17 9 14 2 10 65 64.3
vs Washington State 03/08/12 55-69 L 17-65 .262 5-19 .263 16-26 .615 22 29 51 41.6 13 9 17 4 9 55 64.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USC 1920 667-1798 .371 160-477 .335 426-621 .686 402 845 1247 41.6 489 368 440 123 196 1920 64.0
Opponents 1822 656-1759 .373 142-459 .309 368-563 .654 337 810 1147 38.2 537 301 447 83 214 1822 60.7
Games played: 30
Points/game: 64.0
FG Pct: 37.1
3FG Pct: 33.5
FT Pct: 68.6
Rebounds/game: 41.6
Assists/game: 12.3
Turnovers/game: 14.7
Assist/turnover ratio: 0.8
Steals/game: 6.5
Blocks/game: 4.1