
USC
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Team Game-by-Game
2010-11 USC Women's Basketball
USC Team Game-by-Game (as of Apr 02, 2011)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GONZAGA 11/12/10 79-73 W 28-53 .528 4-10 .400 19-30 .633 13 27 40 40.0 14 12 25 1 6 79 79.0
at #6/5 Duke 11-15-10 50-75 L 17-54 .315 4-19 .211 12-24 .500 14 23 37 38.5 26 8 17 1 6 50 64.5
LONG BEACH STATE 11/21/10 82-60 W 30-68 .441 12-28 .429 10-14 .714 18 27 45 40.7 17 20 20 5 11 82 70.3
GEORGIA 11/23/10 71-63 W 25-59 .424 8-22 .364 13-16 .813 7 25 32 38.5 11 15 14 1 4 71 70.5
vs Princeton 11/26/10 59-60 L 23-65 .354 4-15 .267 9-18 .500 14 31 45 39.8 19 8 12 2 5 59 68.2
vs Quinnipiac 11/28/10 78-59 W 25-71 .352 3-21 .143 25-35 .714 24 34 58 42.8 21 13 9 5 4 78 69.8
at Xavier 12/2/10 66-69 L 22-63 .349 8-21 .381 14-18 .778 14 28 42 42.7 16 15 14 2 5 66 69.3
at NC State 12/05/10 84-75 W 29-55 .527 9-15 .600 17-26 .654 9 26 35 41.8 19 15 21 6 11 84 71.1
COLORADO 12/18/10 68-54 W 22-55 .400 5-14 .357 19-25 .760 7 27 34 40.9 17 16 15 4 12 68 70.8
SAN DIEGO STATE 12/19/10 74-64 W 25-62 .403 7-15 .467 17-21 .810 16 20 36 40.4 15 9 11 1 7 74 71.1
at Fresno State 12/29/10 82-78 W 30-59 .508 8-17 .471 14-17 .824 12 30 42 40.5 17 17 18 1 7 82 72.1
at Washington State 12-31-10 72-57 W 24-61 .393 8-23 .348 16-23 .696 11 37 48 41.2 14 18 22 4 13 72 72.1
at Washington 1/2/11 60-51 W 19-67 .284 5-22 .227 17-27 .630 24 28 52 42.0 19 12 11 6 7 60 71.2
at UCLA 01/08/11 42-61 L 12-43 .279 6-15 .400 12-15 .800 8 24 32 41.3 10 6 20 5 8 42 69.1
OREGON 01/13/11 79-76 W 28-78 .359 7-23 .304 16-23 .696 23 33 56 42.3 16 15 16 8 10 79 69.7
OREGON STATE 1/15/11 53-45 W 20-63 .317 3-21 .143 10-13 .769 16 30 46 42.5 11 11 11 4 10 53 68.7
at California 01/20/11 71-82 L 28-53 .528 4-12 .333 11-13 .846 6 16 22 41.3 18 19 12 5 7 71 68.8
at Stanford 01/22/11 51-95 L 18-64 .281 2-16 .125 13-22 .591 12 24 36 41.0 16 8 10 0 5 51 67.8
ARIZONA 1/27/11 81-72 W 31-63 .492 3-13 .231 16-22 .727 14 28 42 41.1 13 21 17 5 9 81 68.5
ARIZONA STATE 1/29/11 61-62 L 22-57 .386 3-9 .333 14-18 .778 11 14 25 40.2 14 8 11 1 10 61 68.2
UCLA 2/6/11 67-74 L 23-56 .411 7-16 .438 14-21 .667 7 18 25 39.5 21 13 14 2 10 67 68.1
at Oregon State 02/10/11 70-51 W 29-60 .483 7-14 .500 5-5 1.000 13 31 44 39.7 17 16 15 2 7 70 68.2
at Oregon 02/12/11 85-63 W 34-76 .447 7-23 .304 10-14 .714 19 34 53 40.3 15 21 15 7 8 85 68.9
STANFORD 2/18/11 64-78 L 25-57 .439 7-15 .467 7-9 .778 4 19 23 39.6 16 12 12 1 5 64 68.7
CALIFORNIA 2/20/11 80-67 W 29-54 .537 8-17 .471 14-16 .875 5 31 36 39.4 16 18 16 5 6 80 69.2
at Arizona State 02-24-11 55-69 L 21-55 .382 2-10 .200 11-18 .611 15 17 32 39.2 21 8 13 10 4 55 68.6
at Arizona 2/26/11 74-84 L 26-65 .400 5-12 .417 17-23 .739 13 27 40 39.2 26 15 13 8 8 74 68.8
WSU 3/3/11 74-67 W 20-46 .435 2-11 .182 32-46 .696 10 31 41 39.2 21 13 17 2 9 74 69.0
WASHINGTON 3/6/11 65-61 Wot 21-63 .333 6-14 .429 17-30 .567 18 26 44 39.4 23 12 11 6 5 65 68.9
WASHINGTON STATE 03/09/11 78-66 W 25-58 .431 4-11 .364 24-31 .774 17 32 49 39.7 13 13 17 0 8 78 69.2
vs Arizona 03/10/11 61-72 L 24-78 .308 3-12 .250 10-15 .667 23 23 46 39.9 19 12 16 6 9 61 68.9
UC SANTA BARBARA 3/17/11 67-64 W 23-62 .371 5-11 .455 16-21 .762 10 25 35 39.8 9 12 5 3 5 67 68.8
at Nevada 3/20/11 78-59 W 32-65 .492 7-18 .389 7-8 .875 13 23 36 39.7 19 18 8 4 8 78 69.1
at Brigham Young Univ 3/23/11 62-50 W 22-51 .431 2-7 .286 16-21 .762 9 34 43 39.8 12 16 16 0 8 62 68.9
at Colorado 3/27/11 87-70 W 29-62 .468 10-13 .769 19-24 .792 14 32 46 39.9 17 12 12 0 4 87 69.4
at Illinois State 03/30/11 63-36 W 24-52 .462 4-9 .444 11-17 .647 11 36 47 40.1 11 14 17 5 6 63 69.2
at TOLEDO 04/02/11 68-76 L 27-73 .370 5-10 .500 9-16 .563 13 31 44 40.2 24 17 11 3 10 68 69.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USC 2561 912-2246 .406 204-574 .355 533-755 .706 4871002 1489 40.2 623 508 534 131 277 2561 69.2
Opponents 2438 880-2245 .392 240-704 .341 438-640 .684 456 933 1389 37.5 607 477 567 93 274 2438 65.9
Games played: 37
Points/game: 69.2
FG Pct: 40.6
3FG Pct: 35.5
FT Pct: 70.6
Rebounds/game: 40.2
Assists/game: 13.7
Turnovers/game: 14.4
Assist/turnover ratio: 1.0
Steals/game: 7.5
Blocks/game: 3.5