GO TROJANS!
Go Trojans!
USC
USC

Arizona-USC Box Score

Arizona vs USC (02/15/04 at Los Angeles, Calif. (Sports Arena))

Official Basketball Box Score

Official Basketball Box Score
Arizona vs USC
02/15/04 12 p.m. at Los Angeles, Calif. (Sports Arena)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Arizona 18-7, 10-4
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player Name            FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
50 Hobson, Shannon..... f  0-0    0-0    0-0    0  2  2   2   0  0  1  0  0  10
00 Polk, Shawntinice... c  6-12   0-0    2-4    4  6 10   5  14  0  3  2  2  25
11 Wheeler, Dee-Dee.... g  8-16   1-2    3-4    2  3  5   2  20  3  8  0  3  38
13 Grzyb, Aimee........ g  3-6    0-1    0-0    1  0  1   2   6  2  4  0  1  37
23 Jones, Natalie...... g  7-9    0-1    4-6    0  3  3   5  18  3  6  0  2  38
05 Sanford, CoCoa......    2-2    0-0    0-0    1  2  3   1   4  0  2  0  1  13
10 Pace, Linda.........    0-0    0-0    0-0    0  0  0   0   0  0  0  0  0   2
21 Lindner, Katrina....    0-0    0-0    0-0    1  0  1   0   0  0  1  0  0   6
44 Adefeso, Danielle...    2-5    0-0    0-1    0  4  4   5   4  0  3  1  0  31
   TEAM................                         3  4  7
   Totals..............   28-50   1-4    9-15  12 24 36  22  66  8 28  3  9 200

TOTAL FG% 1st Half: 13-23 56.5%   2nd Half: 15-27 55.6%   Game: 56.0%  DEADB
3-Pt. FG% 1st Half:  0-0   0.0%   2nd Half:  1-4  25.0%   Game: 25.0%   REBS
F Throw % 1st Half:  4-4  100 %   2nd Half:  5-11 45.5%   Game: 60.0%   4,1

--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: USC 14-9, 11-4
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player Name            FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
05 Gnekow, Meghan...... f  0-5    0-1    0-0    1  1  2   1   0  1  2  0  0  14
32 Hoffman, Ebony...... f  3-7    0-0    6-10   2  3  5   4  12  3  1  1  2  32
44 Gipson, Kim......... c  2-6    0-0    3-4    2  0  2   2   7  0  0  0  1  18
03 Craig, Rometra...... g  5-16   1-5    0-3    0  2  2   1  11  0  5  0  2  32
24 Hicks, Tiffany...... g  0-0    0-0    0-0    1  2  3   1   0  2  5  0  1  19
02 Hagiya, Jamie.......    3-8    2-6    1-2    0  0  0   1   9  2  2  0  2  17
10 Cheeks, Jessica.....    5-5    3-3    2-2    0  1  1   0  15  1  0  2  3  29
14 Murphy, Eshaya......    3-9    1-3    0-0    4  1  5   0   7  0  0  0  1  13
33 Woodward, Rachel....    3-4    0-1    1-2    2  1  3   0   7  0  0  0  0  16
41 Funn, Jamie.........    0-1    0-0    0-0    2  0  2   0   0  0  1  0  0   7
50 Kerr, Chloe'........    0-0    0-0    0-0    0  0  0   0   0  0  2  0  0   3
   TEAM................                         2  1  3
   Totals..............   24-61   7-19  13-23  16 12 28  10  68  9 18  3 12 200

TOTAL FG% 1st Half: 11-32 34.4%   2nd Half: 13-29 44.8%   Game: 39.3%  DEADB
3-Pt. FG% 1st Half:  3-9  33.3%   2nd Half:  4-10 40.0%   Game: 36.8%   REBS
F Throw % 1st Half:  2-4  50.0%   2nd Half: 11-19 57.9%   Game: 56.5%    6

--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Michael Price, Clarke Stevens, Jay Schumaker
Technical fouls: Arizona-None. USC-None.
Attendance: 1262
Score by Periods                1st  2nd   Total
Arizona.......................   30   36  -   66
USC...........................   27   41  -   68
ID-224765
USC
  
All Access
All Access
Sport Links