SCORING G PTS AVG
1. Jenni Ruff, Sr., WSU 29 685 23.6
2. Tanja Kostic, Sr., OSU 28 650 23.2
3. Tina Thompson, Jr., USC 27 623 23.1
4. Kate Starbird, Jr. STAN 32 632 20.1
5. Adia Barnes, So., ARIZ 30 522 17.4
6. Nickey Hilbert, Jr.,UCLA 26 439 16.9
7. Arianne Boyer, Jr., ORE 28 458 16.4
8. Jamie Reed, Fr., WASH 29 441 15.2
9. Molly Tuter, Jr., ASU 27 408 15.1
10. E. Sokolowska, Sr., CAL 25 369 14.8
REBOUNDING G REB AVG
1. Tanja Kostic, Sr., OSU 28 303 10.8
2. Tina Thompson, Jr., USC 27 250 9.3
3. Jenni Ruff, Sr., WSU 29 255 8.8
4. Gena Pelz, So., WASH 29 232 8.0
Kisa Hughes, Sr., UCLA 27 216 8.0
Kerri Barrett, Sr., CAL 27 216 8.0
7. Arianne Boyer, Jr., ORE 28 222 7.9
8. Renae Fegent, Jr., ORE 29 224 7.7
9. Jennie Leander, Fr.,CAL 27 202 7.5
10 Adia Barnes, So., ARIZ 30 221 7.4
ASSISTS G AST AVG
1. Brenda Pantoja, Sr., ARIZ 30 278 9.3
2. E. Sokolowska, Sr., CAL 25 186 7.4
3. Erica Gomez, Fr., UCLA 27 176 6.5
4. Boky Vidic, Sr., OSU 28 169 6.0
5. Jamila Wideman, Jr., STAN 30 165 5.5
6. Jade Hyett, Fr., WSU 29 159 5.5
7. Julie Gledhill, Jr., ASU 27 143 5.3
8. Laure Savasta, Jr., WASH 29 131 4.5
9. Anjanette Dionne, Sr.,OSU 28 105 3.8
10. Tawana Grimes, So., UCLA 27 99 3.7
BLOCKED SHOTS G BLK AVG
1. Renae Fegent, Jr., ORE 29 74 2.6
2. Tina Thompson, Jr., USC 27 30 1.1
3. Michelle Campbell, Jr.,USC 27 23 0.9
4. Malinda Lynch, Fr., WASH 24 19 0.8
5. Olympia Scott, So., STAN 32 25 0.8
6. Dawn Lewis, Jr., OSU 27 20 0.7
Kate Starbird, Jr., STAN 32 23 0.7
Marte Alexander, So., ARIZ 30 20 0.7
Joana Ziuraitis, Sr., ASU 27 18 0.7
10. Molly Tuter, Jr., ASU 27 17 0.6
ALL FG PERCENTAGE G FG/FGA PCT
1. Kisa Hughes, Sr., UCLA 27 158/274 57.7
2. Zrinka Kristich, Sr.,UCLA 25 116/206 56.3
3. Yvonne Kunze, So., WSU 29 139/254 54.7
4. Adia Barnes, SO., ARIZ 30 209/396 52.8
5. Renae Fegent, Jr., ORE 29 167/318 52.5
6. Jennie Leander, Fr., CAL 27 115/221 52.0
7. Arianne Boyer, Jr., ORE 28 161/313 51.4
8. Kerri Barrett, Sr., CAL 27 110/214 51.4
9. Tina Thompson, Jr., USC 27 229/452 50.7
10. A. Mollerstrom, Sr., OSU 28 141/283 49.8
3-POINT FG PERCENTAGE G FG/FGA PCT
1. Erica Mashia, Fr., USC 27 38/87 43.7
2. Andrea Constand, Sr., ARIZ 30 58/144 40.3
3. V. Nygaard, So., STAN 31 75/193 38.9
4. Brenda Pantoja, Sr., ARIZ 30 82/215 38.1
5. Kelley Tatum, Sr., CAL 27 45/118 38.1
6. Patrycia Czepiec, Jr.,CAL 27 32/87 36.8
7. Molly Tuter, Jr., ASU 27 38/108 35.2
8. Kate Starbird, Jr., STAN 32 57/165 34.5
9. Julie Wright, Jr., WSU 29 49/147 33.3
10. Kristin Erickson, Jr.,WSU 29 45/138 32.6
FREE THROW PCT. G FT/FTA PCT
1. Andrea Constand, Sr., ARIZ 30 64/71 90.1
2. Kate Starbird, Jr., STAN 32 122/144 84.7
3. Erica Mashia, Fr., USC 27 65/77 84.4
4. Laure Savasta, Jr., WASH 29 82/105 78.1
5. Jenni Ruff, Sr., WSU 29 203/261 77.8
6. Emma Witkowski, Sr., ASU 27 57/76 75.0
7. N. Mulitauaopele, So.,STAN 32 110/147 74.8
8. Tina Thompson, Jr., USC 27 141/190 74.2
9. Renae Fegent, Jr., ORE 29 68/92 73.9
10. Kristin Erickson, Jr.,WSU 29 62/85 72.9
STEALS G STL AVG
1. Jade Hyett, Fr., WSU 29 95 2.9
2. Tawana Grimes, So., UCLA 27 77 2.9
3. Jamila Wideman, Jr., STAN 30 83 2.8
4. Erica Gomez, Fr., UCLA 27 68 2.5
Anjanette Dionne, Sr.,OSU 28 69 2.5
6. Shannon Kelly, Sr., WASH 29 71 2.4
Nickey Hilbert, Jr., UCLA 26 63 2.4
Jenni Ruff, Sr., WSU 29 70 2.4
Boky Vidic, Sr., OSU 28 67 2.4
Brenda Pantoja, Sr., ARIZ 30 71 2.4