1995-96 Cumulative Statistics
PLAYER G/GS FG/FGA FG% 3P/3PA 3P% FT/FTA FT% PTS AVG ORB DRB REB AVG PF/D AST TO BLK STL MIN
Thompson 27/26 229/452 .507 24/76 .316 141/190 .742 623 23.1 118 134 252 9.3 81/0 42 81 30 37 863
Mashia 27/24 108.239 .452 38/87 .437 65/77 .844 319 11.8 24 56 80 3.0 47.0 87 96 3 36 839
Williams 27/20 107/219 .489 1/2 .500 45/80 .563 260 9.6 60 97 157 5.8 47/1 11 46 13 32 565
Anton 27/25 68/210 .324 34/107 .318 20/27 .741 190 7.0 29 84 113 4.2 55/0 46 59 5 20 839
Jeffery 27/6 54/120 .450 0/1 .000 30/45 .667 138 5.3 37 86 123 4.7 68/2 9 39 12 20 396
Campbell 27/6 52/112 .464 0/0 .000 23/46 .500 127 4.7 30 54 84 3.1 38/0 6 32 23 19 363
Jackson 27/26 45/136 .331 10/42 .238 19/29 .655 119 4.4 20 37 57 2.1 45/0 75 78 0 23 711
Clark, Kristin 27/3 25/92 .272 7/36 .194 10/23 .435 67 2.5 11 20 31 1.2 50/1 33 48 0 22 362
Parriott 26/0 20/61 .328 2/5 .400 7/9 .778 49 1.9 27 22 49 1.9 33/0 18 37 5 7 250
Circle 16/0 12/26 .462 0/1 .000 6/7 .857 30 1.9 4 11 15 0.9 9/0 1 3 2 2 63
Kartz 19/1 12/31 .387 2/9 .222 3/5 .600 29 1.5 9 9 18 1.0 32/1 9 16 0 4 169
Clark, Kim 5/0 0/5 .000 0/2 .000 0.0 .000 0 0.0 0 4 4 0.8 3/0 2 5 1 2 30
Team Rebounds 114
USC 27/27 732/1703 .430 118/368 .321 369/538 .686 1951 72.3 369 614 1097 40.6 508/5 339 540 94 224 --
Opp. Rebounds 117
Opponent 27/27 707/1652 .428 131/370 .354 398/602 .661 1943 72.0 318 595 1030 38.2 484/12 426 504 41 263 --
1995-96 Pac-10 Statistics
PLAYER G/GS FG/FGA FG% 3P/3PA 3P% FT/FTA FT% PTS AVG ORB DRB REB AVG PF/D AST TO BLK STL MIN
Thompson 18/18 151/296 .510 19/54 .352 108/142 .761 429 23.8 69 96 165 9.2 58/0 31 55 16 27 614
Mashia 18/17 82/176 .466 35/76 .461 34/46 .739 233 12.9 22 34 56 3.1 35/0 62 69 1 26 592
Williams 18/18 75/147 .510 1/1 1.000 26/46 .565 177 9.8 42 65 107 6.0 34/1 8 30 10 21 378
Anton 18/16 53/147 .361 25/82 .305 11/16 .688 142 7.9 16 59 75 4.2 38/0 31 42 0 12 569
Jeffery 17/1 37/75 .493 0/1 .000 21/32 .656 95 5.6 26 62 88 5.2 46/2 8 29 5 11 257
Campbell 18/1 29/63 .460 0/0 .000 10/23 .435 68 3.8 18 29 47 2.6 26/0 4 25 15 14 226
Jackson 18/18 24/76 .316 7/29 .241 10/14 .714 65 3.6 10 27 37 2.1 25/0 51 54 0 10 479
Circle 10/0 10/22 .455 0.0 .000 5/51.000 25 2.5 4 9 13 1.3 7/0 0 2 1 2 40
Clark, Kristin 18/1 16/58 .276 3/19 .158 7/16 .438 42 2.3 7 15 22 1.2 32/1 26 25 0 17 254
Parriott 17/0 14/35 .400 1/2 .500 3/4 .750 32 1.9 14 16 30 1.8 22/0 13 23 2 3 138
Kartz 11/0 8/16 .500 2/6 .333 1/2 .500 19 1.7 4 3 7 0.6 20/1 4 10 0 3 103
Team Rebounds 65
USC 18/18 499/1111.449 93/270 .345 236/346 .6821327 73.7 232 415 712 39.6 343/5 238 364 50 146 --
Opp. Rebounds 71
Opponent 18/18 486/1105.440 95/258 .368 254/400 .6351321 73.4 204 373 648 36.0 320/5 313 328 23 175 --
1995-96 Record
Overall Record 13-14
Pacific-10 Record 8-10
Pac-10-ACC Challenge 1-1
Home Record 5-6
Away Record 7-6
Neutral Record 1-1
Top of Page
|