2001-02 Archive
| Day | Date | Opponent | Location | Outcome/Time |
| Sat | 09/01/2001 | Alumni | McDonald's Swim Stadium | 12:00 PM PT |
| Sun | 09/02/2001 | Long Beach State (Scrimmage) | Long Beach, CA | TBA |
| Sat | 09/08/2001 | Long Beach State | McDonald's Swim Stadium | W, 7-6 (OT) Recap |
| Sun | 09/09/2001 | UC Santa Barbara | Santa Barbara, CA | W, 5-4 Recap |
| Sat | 09/15/2001 | So-Cal Tournament (Cancelled) | McDonald's Swim Stadium |   |
| Sun | 09/16/2001 | So-Cal Tournament (Cancelled) | McDonald's Swim Stadium |   |
| Sat | 09/22/2001 | Pepperdine* | Malibu, CA | W, 9-8 (OT) Recap |
| Sat | 09/29/2001 | Stanford* | McDonald's Swim Stadium | L, 10-5 Recap |
| Sat | 10/06/2001 | UCLA* | Los Angeles, CA | L, 7-5 Recap |
| Sun | 10/07/2001 | UC San Diego | McDonald's Swim Stadium | L, 7-3 Recap |
| Sat | 10/13/2001 | Nor-Cal Tournament | Stanford, CA | W, 16-1, 6-4 Recap |
| Sun | 10/14/2001 | Nor-Cal Tournament | Stanford, CA | L, 9-8, 9-8 Recap |
| Fri | 10/19/2001 | Loyola Marymount* | McDonald's Swim Stadium | W, 9-7 Recap |
| Sat | 10/20/2001 | UC Irvine | Irvine, CA | W, 6-4 Recap |
| Fri | 10/26/2001 | Santa Clara | Saratoga, Calif. (West Valley JC) | W, 12-3 |
| Sat | 10/27/2001 | Pacific* | Stockton, CA | W, 11-5 Recap |
| Sat | 11/03/2001 | UC Irvine* | McDonald's Swim Stadium | W, 9-7 Recap |
| Sat | 11/10/2001 | California* | Berkeley, CA | W, 9-8 (OT) Recap |
| Sat | 11/17/2001 | UCLA | McDonald's Swim Stadium | L, 6-5 Recap |

