2013 USC Men's Volleyball
USC Match Results (as of Apr 13, 2013)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Match results Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
* Jan 10, 2013 at #14 UC San Diego 0-3 L 22-25,22-25,20-25 0-1 0-1 1:22 319
* Jan 11, 2013 at #1 UC Irvine W 3-0 25-21,25-23,27-25 1-1 1-1 1:16 1726
* Jan 18, 2013 #2 STANFORD W 3-0 27-25,25-18,29-27 2-1 2-1 1:30 1000
* Jan 20, 2013 #15 PACIFIC 1-3 L 18-25,21-25,28-26,25-27 2-2 2-2 1:57 410
* Feb 01, 2013 at #4 Pepperdine 1-3 L 23-25,18-25,27-25,22-25 2-3 2-3 1:55 1088
* Feb 06, 2013 at #10 Cal State Northridge 1-3 L 17-25,25-18,21-25,22-25 2-4 2-4 1:44 581
* Feb 08, 2013 at #3 Long Beach State 1-3 L 21-25,21-25,25-20,22-25 2-5 2-5 1:53 1070
* Feb 14, 2013 #11 CAL BAPTIST W 3-1 25-21,25-22,18-25,26-24 3-5 3-5 1:54 400
* Feb 16, 2013 #1 BYU 1-3 L 18-25,25-17,22-25,18-25 3-6 3-6 1:40 1000
* Feb 18, 2013 #7 UCLA 0-3 L 18-25,21-25,17-25 3-7 3-7 1:19 1000
* Feb 21, 2013 UC SANTA BARBARA 1-3 L 16-25,28-30,25-21,21-25 3-8 3-8 1:51 300
* Mar 02, 2013 at #15 Pacific W 3-1 23-25,29-27,25-16,25-22 4-8 4-8 1:59 136
* Mar 03, 2013 at #4 Stanford 2-3 L 28-26,17-25,25-18,21-25,10-15 4-9 4-9 2:20 514
* Mar 08, 2013 at #11 Hawai'i 2-3 L 26-24,25-21,22-25,24-26,9-15 4-10 4-10 2:46 3205
* Mar 10, 2013 at #11 Hawai'i 2-3 L 25-20,21-25,18-25,25-23,9-15 4-11 4-11 2:30 3173
* Mar 15, 2013 #2 UC IRVINE 0-3 L 18-25,20-25,21-25 4-12 4-12 1:25 400
* Mar 16, 2013 UC SAN DIEGO 2-3 L 25-23,23-25,25-22,20-25,12-15 4-13 4-13 2:15 300
* Mar 21, 2013 #3 PEPPERDINE W 3-1 19-25,25-19,27-25,25-18 5-13 5-13 1:47 300
* 03/28/13 at #7 Cal Baptist 2-3 L 20-25,25-23,19-25,25-23,10-15 5-14 5-14 2:15 476
* Mar 30, 2013 at #1 BYU 0-3 L 14-25,15-25,24-26 5-15 5-15 1h 25m 4038
* Apr 04, 2013 #2 LONG BEACH STATE 0-3 L 17-25,17-25,17-25 5-16 5-16 1:21 500
* Apr 06, 2013 #10 CAL STATE NORTHRIDGE W 3-0 25-23,25-22,25-19 6-16 6-16 1:32 750
* Apr 10, 2013 at #7 UC Santa Barbara 1-3 L 23-25,19-25,25-21,17-25 6-17 6-17 1:50 311
* Apr 12, 2013 at #3 UCLA 0-3 L 16-25,18-25,15-25 6-18 6-18 1:18 2266
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 6-18
Conference: 6-18
Home: 4-7
Away: 2-11
Neutral: 0-0
3 sets : 3-6
4 sets : 3-7
5 sets : 0-5
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 24 25263 1053
Home: 11 6360 578
Away: 13 18903 1454
Neutral: 0 0 0