
USC
Cumulative Season Statistics
Overall Team Statistics
2013 USC Men's Volleyball
USC Overall Team Statistics (as of Apr 13, 2013)
All matches
Overall record: 6-18 Conf: 6-18 Home: 4-7 Away: 2-11 Neutral: 0-0
TEAM STATISTICS USC OPP
--------------------------------------------------------
ATTACK........................
Kills....................... 1123 1137
Errors...................... 532 399
Total Attacks............... 2596 2431
Attack Pct.................. .228 .304
Kills/Set................... 12.2 12.4
SET...........................
Assists..................... 1075 1088
Attempts.................... 2557 2394
Assist Pct.................. .420 .454
Assists/Set................. 11.7 11.8
SERVE.........................
Aces........................ 104 133
Errors...................... 333 340
Attempts.................... 1988 2141
Serve Pct................... .832 .841
Aces/Set.................... 1.1 1.4
SERVE RECEPTIONS..............
Errors...................... 133 104
Errors/Set.................. 1.4 1.1
Attempts.................... 1801 1655
Reception Pct............... .926 .937
DEFENSE.......................
Digs........................ 746 757
Digs/Set.................... 8.1 8.2
BLOCKING......................
Block Solo.................. 42 50
Block Assist................ 291 462
Total Blocks................ 187.5 281.0
Blocks/Set.................. 2.0 3.1
Block Errors................ 47 38
Ball handling errors.......... 8 3
ATTENDANCE....................
Total....................... 6360 18903
Dates/Avg Per Date.......... 11/578 13/1454
Neutral site #/Avg.......... 0/0
Current win streak.......... 0 -
Home win streak............. 1 -
MATCH WINS BY #SETS 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
USC................. 0 0 3 3 0 - 6
Opponents........... 0 0 6 7 5 - 18
SETS WON BY SET 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
USC................. 8 10 12 5 0 - 35
Opponents........... 16 14 12 10 5 - 57
POINTS BY SET 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
USC................. 509 535 547 338 50 - 1979
Opponents........... 583 565 566 363 75 - 2152
Overall Individual Statistics
2013 USC Men's Volleyball
USC Overall Individual Statistics (as of Apr 13, 2013)
All matches
Overall record: 6-18 Conf: 6-18 Home: 4-7 Away: 2-11 Neutral: 0-0
|-----------ATTACK---------| |---------SET---------| |----------SERVE-----------|
## Name SP-MP-MS K K/Set E TA Pct A A/Set TA Pct SA SA/S SE TA Pct
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Chris Lischke 5 5-0 1 0.20 0 2 .500 0 0.00 1 .000 0 0.00 1 2 .500
16 Robert Feathers 87 24-23 170 1.95 44 322 .391 23 0.26 76 .303 1 0.01 19 315 .940
18 Josh Kirchner 56 20-13 52 0.93 12 109 .367 2 0.04 9 .222 5 0.09 28 137 .796
13 Ben Lam 44 14-10 57 1.30 21 116 .310 2 0.05 17 .118 1 0.02 12 125 .904
1 Tanner Jansen 64 18-16 241 3.77 120 529 .229 6 0.09 25 .240 10 0.16 60 192 .688
17 Austin Rysyk 38 12-8 90 2.37 44 225 .204 2 0.05 20 .100 4 0.11 19 112 .830
10 Cristian Rivera 74 22-17 193 2.61 101 467 .197 8 0.11 47 .170 19 0.26 51 245 .792
19 Joey Booth 63 19-13 156 2.48 87 378 .183 13 0.21 44 .295 13 0.21 47 164 .713
5 Micah Christenson 92 24-23 39 0.42 20 113 .168 867 9.42 1938 .447 41 0.45 47 405 .884
21 Chris Trefzger 20 12-2 2 0.10 0 13 .154 100 5.00 209 .478 0 0.00 2 42 .952
9 Alex Slaught 64 23-17 117 1.83 79 302 .126 7 0.11 22 .318 9 0.14 43 210 .795
22 Tommy Leonard 8 3-2 5 0.62 3 18 .111 1 0.12 1 1.000 1 0.12 1 14 .929
6 Henry Cassiday 51 14-0 0 0.00 0 0 .000 21 0.41 71 .296 0 0.00 0 0 .000
4 Brooks Varni 50 17-0 0 0.00 0 1 .000 10 0.20 38 .263 0 0.00 2 20 .900
3 J.B. Green 41 14-0 0 0.00 1 1 -1.000 13 0.32 39 .333 0 0.00 1 5 .800
USC................. 92 24-24 1123 12.21 532 2596 .228 1075 11.68 2557 .420 104 1.13 333 1988 .832
Opponents........... 92 24-24 1137 12.36 399 2431 .304 1088 11.83 2394 .454 133 1.45 340 2141 .841
|----RECEPT----| |---DIG---| |--------BLOCKING---------|
## Name S RE TA Pct DIG Dig/S BS BA Total Blk/S BE BHE POINTS Pts/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Chris Lischke 5 0 0 .000 0 0.00 0 0 0 0.00 2 0 1.0 0.20
16 Robert Feathers 87 0 11 1.000 42 0.48 13 63 76 0.87 9 1 215.5 2.48
18 Josh Kirchner 56 0 0 .000 12 0.21 7 32 39 0.70 1 2 80.0 1.43
13 Ben Lam 44 1 4 .750 17 0.39 2 39 41 0.93 9 1 79.5 1.81
1 Tanner Jansen 64 1 2 .500 65 1.02 5 23 28 0.44 0 1 267.5 4.18
17 Austin Rysyk 38 18 212 .915 28 0.74 1 9 10 0.26 4 0 99.5 2.62
10 Cristian Rivera 74 19 299 .936 66 0.89 2 30 32 0.43 5 2 229.0 3.09
19 Joey Booth 63 21 348 .940 59 0.94 3 16 19 0.30 2 0 180.0 2.86
5 Micah Christenson 92 1 33 .970 179 1.95 8 51 59 0.64 7 0 113.5 1.23
21 Chris Trefzger 20 0 1 1.000 26 1.30 0 3 3 0.15 2 0 3.5 0.17
9 Alex Slaught 64 21 324 .935 60 0.94 0 23 23 0.36 3 1 137.5 2.15
22 Tommy Leonard 8 0 0 .000 1 0.12 1 2 3 0.38 3 0 8.0 1.00
4 Brooks Varni 50 11 182 .940 38 0.76 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
6 Henry Cassiday 51 20 300 .933 108 2.12 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
3 J.B. Green 41 6 70 .914 45 1.10 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
TEAM 14
USC................. 92 133 1801 .926 746 8.11 42 291 187.5 2.04 47 8 1414.5 15.38
Opponents........... 92 104 1655 .937 757 8.23 50 462 281.0 3.05 38 3 1551.0 16.86
Category Leaders
2013 USC Men's Volleyball
USC Category Leaders (as of Apr 13, 2013)
All matches
## ATTACK (by K) S K K/S E TA Pct
--------------------------------------------------------
1 Tanner Jansen 64 241 3.77 120 529 .229
10 Cristian Rivera 74 193 2.61 101 467 .197
16 Robert Feathers 87 170 1.95 44 322 .391
19 Joey Booth 63 156 2.48 87 378 .183
9 Alex Slaught 64 117 1.83 79 302 .126
17 Austin Rysyk 38 90 2.37 44 225 .204
13 Ben Lam 44 57 1.30 21 116 .310
18 Josh Kirchner 56 52 0.93 12 109 .367
5 Micah Christenson 92 39 0.42 20 113 .168
22 Tommy Leonard 8 5 0.62 3 18 .111
21 Chris Trefzger 20 2 0.10 0 13 .154
2 Chris Lischke 5 1 0.20 0 2 .500
4 Brooks Varni 50 0 0.00 0 1 .000
3 J.B. Green 41 0 0.00 1 1 -1.000
USC................. 92 1123 12.21 532 2596 .228
Opponents........... 92 1137 12.36 399 2431 .304
## SET (by A) S A A/S TA Pct
---------------------------------------------------
5 Micah Christenson 92 867 9.42 1938 .447
21 Chris Trefzger 20 100 5.00 209 .478
16 Robert Feathers 87 23 0.26 76 .303
6 Henry Cassiday 51 21 0.41 71 .296
19 Joey Booth 63 13 0.21 44 .295
3 J.B. Green 41 13 0.32 39 .333
4 Brooks Varni 50 10 0.20 38 .263
10 Cristian Rivera 74 8 0.11 47 .170
9 Alex Slaught 64 7 0.11 22 .318
1 Tanner Jansen 64 6 0.09 25 .240
17 Austin Rysyk 38 2 0.05 20 .100
13 Ben Lam 44 2 0.05 17 .118
18 Josh Kirchner 56 2 0.04 9 .222
22 Tommy Leonard 8 1 0.12 1 1.000
2 Chris Lischke 5 0 0.00 1 .000
USC................. 92 1075 11.68 2557 .420
Opponents........... 92 1088 11.83 2394 .454
## BLOCK (by Total) S BS BA Total Blk/S BE
-------------------------------------------------------
16 Robert Feathers 87 13 63 76.0 0.87 9
5 Micah Christenson 92 8 51 59.0 0.64 7
13 Ben Lam 44 2 39 41.0 0.93 9
18 Josh Kirchner 56 7 32 39.0 0.70 1
10 Cristian Rivera 74 2 30 32.0 0.43 5
1 Tanner Jansen 64 5 23 28.0 0.44 0
9 Alex Slaught 64 0 23 23.0 0.36 3
19 Joey Booth 63 3 16 19.0 0.30 2
17 Austin Rysyk 38 1 9 10.0 0.26 4
21 Chris Trefzger 20 0 3 3.0 0.15 2
22 Tommy Leonard 8 1 2 3.0 0.38 3
2 Chris Lischke 5 0 0 0.0 0.00 2
USC................. 92 42 291 187.5 2.04 47
Opponents........... 92 50 462 281.0 3.05 38
## POINTS (by Points) S Points Pts/S
------------------------------------------
1 Tanner Jansen 64 267.5 4.18
10 Cristian Rivera 74 229.0 3.09
16 Robert Feathers 87 215.5 2.48
19 Joey Booth 63 180.0 2.86
9 Alex Slaught 64 137.5 2.15
5 Micah Christenson 92 113.5 1.23
17 Austin Rysyk 38 99.5 2.62
18 Josh Kirchner 56 80.0 1.43
13 Ben Lam 44 79.5 1.81
22 Tommy Leonard 8 8.0 1.00
21 Chris Trefzger 20 3.5 0.17
2 Chris Lischke 5 1.0 0.20
3 J.B. Green 41 0.0 0.00
4 Brooks Varni 50 0.0 0.00
USC................. 92 1414.5 15.38
Opponents........... 92 1551.0 16.86
## KILL (by K) S K K/S
----------------------------------------
1 Tanner Jansen 64 241 3.77
10 Cristian Rivera 74 193 2.61
16 Robert Feathers 87 170 1.95
19 Joey Booth 63 156 2.48
9 Alex Slaught 64 117 1.83
17 Austin Rysyk 38 90 2.37
13 Ben Lam 44 57 1.30
18 Josh Kirchner 56 52 0.93
5 Micah Christenson 92 39 0.42
22 Tommy Leonard 8 5 0.62
21 Chris Trefzger 20 2 0.10
2 Chris Lischke 5 1 0.20
3 J.B. Green 41 0 0.00
4 Brooks Varni 50 0 0.00
USC................. 92 1123 12.21
Opponents........... 92 1137 12.36
## SERVE (by SA) S SA SE TA Pct SA/S
--------------------------------------------------------
5 Micah Christenson 92 41 47 405 .884 0.45
10 Cristian Rivera 74 19 51 245 .792 0.26
19 Joey Booth 63 13 47 164 .713 0.21
1 Tanner Jansen 64 10 60 192 .688 0.16
9 Alex Slaught 64 9 43 210 .795 0.14
18 Josh Kirchner 56 5 28 137 .796 0.09
17 Austin Rysyk 38 4 19 112 .830 0.11
13 Ben Lam 44 1 12 125 .904 0.02
16 Robert Feathers 87 1 19 315 .940 0.01
22 Tommy Leonard 8 1 1 14 .929 0.12
4 Brooks Varni 50 0 2 20 .900 0.00
3 J.B. Green 41 0 1 5 .800 0.00
2 Chris Lischke 5 0 1 2 .500 0.00
21 Chris Trefzger 20 0 2 42 .952 0.00
USC................. 92 104 333 1988 .832 1.13
Opponents........... 92 133 340 2141 .841 1.45
## DEFENSE (by Dig) S DIG Dig/S BHE
--------------------------------------------
5 Micah Christenson 92 179 1.95 0
6 Henry Cassiday 51 108 2.12 0
10 Cristian Rivera 74 66 0.89 2
1 Tanner Jansen 64 65 1.02 1
9 Alex Slaught 64 60 0.94 1
19 Joey Booth 63 59 0.94 0
3 J.B. Green 41 45 1.10 0
16 Robert Feathers 87 42 0.48 1
4 Brooks Varni 50 38 0.76 0
17 Austin Rysyk 38 28 0.74 0
21 Chris Trefzger 20 26 1.30 0
13 Ben Lam 44 17 0.39 1
18 Josh Kirchner 56 12 0.21 2
22 Tommy Leonard 8 1 0.12 0
2 Chris Lischke 5 0 0.00 0
USC................. 92 746 8.11 8
Opponents........... 92 757 8.23 3
## RECEPT (by TA) S RE RE/S TA Pct
---------------------------------------------------
19 Joey Booth 63 21 0.33 348 .940
9 Alex Slaught 64 21 0.33 324 .935
6 Henry Cassiday 51 20 0.39 300 .933
10 Cristian Rivera 74 19 0.26 299 .936
17 Austin Rysyk 38 18 0.47 212 .915
4 Brooks Varni 50 11 0.22 182 .940
3 J.B. Green 41 6 0.15 70 .914
5 Micah Christenson 92 1 0.01 33 .970
TM TEAM 92 14 0.15 15 .067
16 Robert Feathers 87 0 0.00 11 1.000
13 Ben Lam 44 1 0.02 4 .750
1 Tanner Jansen 64 1 0.02 2 .500
21 Chris Trefzger 20 0 0.00 1 1.000
USC................. 92 133 1.45 1801 .926
Opponents........... 92 104 1.13 1655 .937
Overall/Conference Stats
2013 USC Men's Volleyball
USC Overall/Conference Stats (as of Apr 13, 2013)
All matches
Overall record: 6-18 Conf: 6-18 Home: 4-7 Away: 2-11 Neutral: 0-0
OVERALL CONFERENCE
|--------ATTACK-----------| |--SET---| |--------ATTACK-----------| |--SET---|
## Name G K K/S E TA Pct A A/SPts/Set G K K/S E TA Pct A A/SPts/Set
------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
2 Chris Lischke....... 5 1 0.20 0 2 .500 0 0.00 0.20 5 1 0.20 0 2 .500 0 0.00 0.20
16 Robert Feathers..... 87 170 1.95 44 322 .391 23 0.26 2.47 87 170 1.95 44 322 .391 23 0.26 2.47
18 Josh Kirchner....... 56 52 0.93 12 109 .367 2 0.04 1.43 56 52 0.93 12 109 .367 2 0.04 1.43
13 Ben Lam............. 44 57 1.30 21 116 .310 2 0.05 1.80 44 57 1.30 21 116 .310 2 0.05 1.80
1 Tanner Jansen....... 64 241 3.77 120 529 .229 6 0.09 4.17 64 241 3.77 120 529 .229 6 0.09 4.17
17 Austin Rysyk........ 38 90 2.37 44 225 .204 2 0.05 2.61 38 90 2.37 44 225 .204 2 0.05 2.61
10 Cristian Rivera..... 74 193 2.61 101 467 .197 8 0.11 3.09 74 193 2.61 101 467 .197 8 0.11 3.09
19 Joey Booth.......... 63 156 2.48 87 378 .183 13 0.21 2.86 63 156 2.48 87 378 .183 13 0.21 2.86
5 Micah Christenson... 92 39 0.42 20 113 .168 867 9.42 1.23 92 39 0.42 20 113 .168 867 9.42 1.23
21 Chris Trefzger...... 20 2 0.10 0 13 .154 100 5.00 0.15 20 2 0.10 0 13 .154 100 5.00 0.15
9 Alex Slaught........ 64 117 1.83 79 302 .126 7 0.11 2.14 64 117 1.83 79 302 .126 7 0.11 2.14
22 Tommy Leonard....... 8 5 0.62 3 18 .111 1 0.12 1.00 8 5 0.62 3 18 .111 1 0.12 1.00
6 Henry Cassiday...... 51 0 0.00 0 0 .000 21 0.41 0.00 51 0 0.00 0 0 .000 21 0.41 0.00
4 Brooks Varni........ 50 0 0.00 0 1 .000 10 0.20 0.00 50 0 0.00 0 1 .000 10 0.20 0.00
3 J.B. Green.......... 41 0 0.00 1 1 -1.000 13 0.32 0.00 41 0 0.00 1 1 -1.000 13 0.32 0.00
USC................. 92 1123 12.21 532 2596 .228 1075 11.68 15.37 92 1123 12.21 532 2596 .228 1075 11.68 15.37
Opponents........... 92 1137 12.36 399 2431 .304 1088 11.83 16.86 92 1137 12.36 399 2431 .304 1088 11.83 16.86
|---SERVE---| |---DIG---| |-----BLOCKING-----| |---SERVE---| |---DIG---| |-----BLOCKING-----|
Name SA SA/S SE RE DIG Dig/S BS BA Total B/S SA SA/S SE RE DIG Dig/S BS BA Total B/S
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Chris Lischke....... 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Robert Feathers..... 1 0.01 19 0 42 0.48 13 63 76 0.87 1 0.01 19 0 42 0.48 13 63 76 0.87
Josh Kirchner....... 5 0.09 28 0 12 0.21 7 32 39 0.70 5 0.09 28 0 12 0.21 7 32 39 0.70
Ben Lam............. 1 0.02 12 1 17 0.39 2 39 41 0.93 1 0.02 12 1 17 0.39 2 39 41 0.93
Tanner Jansen....... 10 0.16 60 1 65 1.02 5 23 28 0.44 10 0.16 60 1 65 1.02 5 23 28 0.44
Austin Rysyk........ 4 0.11 19 18 28 0.74 1 9 10 0.26 4 0.11 19 18 28 0.74 1 9 10 0.26
Cristian Rivera..... 19 0.26 51 19 66 0.89 2 30 32 0.43 19 0.26 51 19 66 0.89 2 30 32 0.43
Joey Booth.......... 13 0.21 47 21 59 0.94 3 16 19 0.30 13 0.21 47 21 59 0.94 3 16 19 0.30
Micah Christenson... 41 0.45 47 1 179 1.95 8 51 59 0.64 41 0.45 47 1 179 1.95 8 51 59 0.64
Chris Trefzger...... 0 0.00 2 0 26 1.30 0 3 3 0.15 0 0.00 2 0 26 1.30 0 3 3 0.15
Alex Slaught........ 9 0.14 43 21 60 0.94 0 23 23 0.36 9 0.14 43 21 60 0.94 0 23 23 0.36
Tommy Leonard....... 1 0.12 1 0 1 0.12 1 2 3 0.38 1 0.12 1 0 1 0.12 1 2 3 0.38
Henry Cassiday...... 0 0.00 0 20 108 2.12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 20 108 2.12 0 0 0 0.00
Brooks Varni........ 0 0.00 2 11 38 0.76 0 0 0 0.00 0 0.00 2 11 38 0.76 0 0 0 0.00
J.B. Green.......... 0 0.00 1 6 45 1.10 0 0 0 0.00 0 0.00 1 6 45 1.10 0 0 0 0.00
TEAM................ 14 14
USC................. 104 1.13 333 133 746 8.11 42 291 187.5 2.04 104 1.13 333 133 746 8.11 42 291 187.5 2.04
Opponents........... 133 1.45 340 104 757 8.23 50 462 281.0 3.05 133 1.45 340 104 757 8.23 50 462 281.0 3.05
|