
USC
Cumulative Season Statistics
Overall Team Statistics
2012 USC Men's Volleyball
USC Overall Team Statistics (as of May 05, 2012)
All matches
Overall record: 24-6 Conf: 18-4 Home: 15-3 Away: 9-3 Neutral: 0-0
TEAM STATISTICS USC OPP
--------------------------------------------------------
ATTACK........................
Kills....................... 1341 1251
Errors...................... 487 657
Total Attacks............... 2876 3088
Attack Pct.................. .297 .192
Kills/Set................... 12.8 11.9
SET...........................
Assists..................... 1255 1191
Attempts.................... 2801 3026
Assist Pct.................. .448 .394
Assists/Set................. 12.0 11.3
SERVE.........................
Aces........................ 124 110
Errors...................... 291 354
Attempts.................... 2465 2185
Serve Pct................... .882 .838
Aces/Set.................... 1.2 1.0
SERVE RECEPTIONS..............
Errors...................... 110 124
Errors/Set.................. 1.0 1.2
Attempts.................... 1831 2173
Reception Pct............... .940 .943
DEFENSE.......................
Digs........................ 940 876
Digs/Set.................... 9.0 8.3
BLOCKING......................
Block Solo.................. 60 49
Block Assist................ 538 363
Total Blocks................ 329.0 230.5
Blocks/Set.................. 3.1 2.2
Block Errors................ 41 46
Ball handling errors.......... 6 9
ATTENDANCE....................
Total....................... 27987 18421
Dates/Avg Per Date.......... 18/1555 12/1535
Neutral site #/Avg.......... 0/0
Current win streak.......... 0 -
Home win streak............. 0 -
MATCH WINS BY #SETS 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
USC................. 0 0 17 5 2 - 24
Opponents........... 0 0 2 2 2 - 6
SETS WON BY SET 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
USC................. 24 26 19 7 2 - 78
Opponents........... 6 4 11 4 2 - 27
POINTS BY SET 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
USC................. 730 752 706 255 52 - 2495
Opponents........... 606 599 666 235 53 - 2159
Overall Individual Statistics
2012 USC Men's Volleyball
USC Overall Individual Statistics (as of May 05, 2012)
All matches
Overall record: 24-6 Conf: 18-4 Home: 15-3 Away: 9-3 Neutral: 0-0
|-----------ATTACK---------| |---------SET---------| |----------SERVE-----------|
## Name SP-MP-MS K K/Set E TA Pct A A/Set TA Pct SA SA/S SE TA Pct
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Henry Cassiday 91 26-0 2 0.02 0 2 1.000 26 0.29 98 .265 0 0.00 0 0 .000
21 Chris Trefzger 7 5-1 3 0.43 0 5 .600 30 4.29 69 .435 0 0.00 2 14 .857
13 Ben Lam 12 6-1 10 0.83 2 18 .444 1 0.08 7 .143 1 0.08 0 30 1.000
18 Steven Shandrick 103 30-30 193 1.87 33 366 .437 17 0.17 62 .274 14 0.14 48 392 .878
16 Robert Feathers 96 29-28 101 1.05 35 204 .324 28 0.29 62 .452 7 0.07 10 331 .970
14 Tony Ciarelli 101 29-29 417 4.13 127 913 .318 20 0.20 76 .263 62 0.61 66 472 .860
1 Tanner Jansen 76 25-22 212 2.79 85 437 .291 0 0.00 20 .000 11 0.14 59 222 .734
7 Maddison McKibbin 55 18-13 125 2.27 53 282 .255 11 0.20 30 .367 6 0.11 22 189 .884
5 Micah Christenson 102 29-29 29 0.28 15 67 .209 1097 10.75 2295 .478 12 0.12 49 390 .874
8 Steven Mochalski 84 25-21 196 2.33 103 446 .209 13 0.15 42 .310 4 0.05 21 294 .929
2 Chris Lischke 8 6-1 6 0.75 3 15 .200 1 0.12 3 .333 0 0.00 2 21 .905
4 Jeff Carlson 23 11-3 32 1.39 18 72 .194 4 0.17 7 .571 3 0.13 5 64 .922
10 Cristian Rivera 10 5-2 12 1.20 10 39 .051 2 0.20 5 .400 3 0.30 3 33 .909
11 Tyler Hornacek 2 2-0 0 0.00 0 0 .000 2 1.00 8 .250 0 0.00 0 1 1.000
3 J.B. Green 17 7-0 0 0.00 0 0 .000 3 0.18 15 .200 0 0.00 0 0 .000
15 Paul Yoder 2 2-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 .000 1 0.50 1 2 .500
19 Joey Booth 5 2-0 3 0.60 3 10 .000 0 0.00 2 .000 0 0.00 3 10 .700
USC................. 105 30-30 1341 12.77 487 2876 .297 1255 11.95 2801 .448 124 1.18 291 2465 .882
Opponents........... 105 30-30 1251 11.91 657 3088 .192 1191 11.34 3026 .394 110 1.05 354 2185 .838
|----RECEPT----| |---DIG---| |--------BLOCKING---------|
## Name S RE TA Pct DIG Dig/S BS BA Total Blk/S BE BHE POINTS Pts/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Henry Cassiday 91 35 607 .942 199 2.19 0 1 1 0.01 0 2 2.5 0.03
21 Chris Trefzger 7 0 0 .000 5 0.71 2 5 7 1.00 0 0 7.5 1.07
13 Ben Lam 12 0 2 1.000 2 0.17 2 9 11 0.92 1 0 17.5 1.46
18 Steven Shandrick 103 1 1 .000 38 0.37 10 99 109 1.06 5 0 266.5 2.59
16 Robert Feathers 96 0 2 1.000 49 0.51 12 142 154 1.60 8 0 191.0 1.99
14 Tony Ciarelli 101 29 570 .949 146 1.45 7 67 74 0.73 7 0 519.5 5.14
1 Tanner Jansen 76 2 2 .000 102 1.34 4 63 67 0.88 1 2 258.5 3.40
7 Maddison McKibbin 55 2 88 .977 72 1.31 8 37 45 0.82 5 0 157.5 2.86
5 Micah Christenson 102 0 2 1.000 173 1.70 9 67 76 0.75 4 1 83.5 0.82
8 Steven Mochalski 84 14 349 .960 95 1.13 3 28 31 0.37 6 1 217.0 2.58
2 Chris Lischke 8 0 0 .000 5 0.62 2 7 9 1.12 1 0 11.5 1.44
4 Jeff Carlson 23 6 54 .889 15 0.65 0 8 8 0.35 3 0 39.0 1.70
10 Cristian Rivera 10 2 37 .946 5 0.50 1 3 4 0.40 0 0 17.5 1.75
19 Joey Booth 5 0 0 .000 4 0.80 0 2 2 0.40 0 0 4.0 0.80
15 Paul Yoder 2 0 0 .000 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1.0 0.50
11 Tyler Hornacek 2 0 0 .000 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
3 J.B. Green 17 6 104 .942 30 1.76 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
TEAM 13
USC................. 105 110 1831 .940 940 8.95 60 538 329.0 3.13 41 6 1794.0 17.09
Opponents........... 105 124 2173 .943 876 8.34 49 363 230.5 2.20 46 9 1591.5 15.16
Category Leaders
2012 USC Men's Volleyball
USC Category Leaders (as of May 05, 2012)
All matches
## ATTACK (by K) S K K/S E TA Pct
--------------------------------------------------------
14 Tony Ciarelli 101 417 4.13 127 913 .318
1 Tanner Jansen 76 212 2.79 85 437 .291
8 Steven Mochalski 84 196 2.33 103 446 .209
18 Steven Shandrick 103 193 1.87 33 366 .437
7 Maddison McKibbin 55 125 2.27 53 282 .255
16 Robert Feathers 96 101 1.05 35 204 .324
4 Jeff Carlson 23 32 1.39 18 72 .194
5 Micah Christenson 102 29 0.28 15 67 .209
10 Cristian Rivera 10 12 1.20 10 39 .051
13 Ben Lam 12 10 0.83 2 18 .444
2 Chris Lischke 8 6 0.75 3 15 .200
19 Joey Booth 5 3 0.60 3 10 .000
21 Chris Trefzger 7 3 0.43 0 5 .600
6 Henry Cassiday 91 2 0.02 0 2 1.000
USC................. 105 1341 12.77 487 2876 .297
Opponents........... 105 1251 11.91 657 3088 .192
## SET (by A) S A A/S TA Pct
---------------------------------------------------
5 Micah Christenson 102 1097 10.75 2295 .478
21 Chris Trefzger 7 30 4.29 69 .435
16 Robert Feathers 96 28 0.29 62 .452
6 Henry Cassiday 91 26 0.29 98 .265
14 Tony Ciarelli 101 20 0.20 76 .263
18 Steven Shandrick 103 17 0.17 62 .274
8 Steven Mochalski 84 13 0.15 42 .310
7 Maddison McKibbin 55 11 0.20 30 .367
4 Jeff Carlson 23 4 0.17 7 .571
3 J.B. Green 17 3 0.18 15 .200
10 Cristian Rivera 10 2 0.20 5 .400
11 Tyler Hornacek 2 2 1.00 8 .250
2 Chris Lischke 8 1 0.12 3 .333
13 Ben Lam 12 1 0.08 7 .143
19 Joey Booth 5 0 0.00 2 .000
1 Tanner Jansen 76 0 0.00 20 .000
USC................. 105 1255 11.95 2801 .448
Opponents........... 105 1191 11.34 3026 .394
## BLOCK (by Total) S BS BA Total Blk/S BE
-------------------------------------------------------
16 Robert Feathers 96 12 142 154.0 1.60 8
18 Steven Shandrick 103 10 99 109.0 1.06 5
5 Micah Christenson 102 9 67 76.0 0.75 4
14 Tony Ciarelli 101 7 67 74.0 0.73 7
1 Tanner Jansen 76 4 63 67.0 0.88 1
7 Maddison McKibbin 55 8 37 45.0 0.82 5
8 Steven Mochalski 84 3 28 31.0 0.37 6
13 Ben Lam 12 2 9 11.0 0.92 1
2 Chris Lischke 8 2 7 9.0 1.12 1
4 Jeff Carlson 23 0 8 8.0 0.35 3
21 Chris Trefzger 7 2 5 7.0 1.00 0
10 Cristian Rivera 10 1 3 4.0 0.40 0
19 Joey Booth 5 0 2 2.0 0.40 0
6 Henry Cassiday 91 0 1 1.0 0.01 0
USC................. 105 60 538 329.0 3.13 41
Opponents........... 105 49 363 230.5 2.20 46
## POINTS (by Points) S Points Pts/S
------------------------------------------
14 Tony Ciarelli 101 519.5 5.14
18 Steven Shandrick 103 266.5 2.59
1 Tanner Jansen 76 258.5 3.40
8 Steven Mochalski 84 217.0 2.58
16 Robert Feathers 96 191.0 1.99
7 Maddison McKibbin 55 157.5 2.86
5 Micah Christenson 102 83.5 0.82
4 Jeff Carlson 23 39.0 1.70
13 Ben Lam 12 17.5 1.46
10 Cristian Rivera 10 17.5 1.75
2 Chris Lischke 8 11.5 1.44
21 Chris Trefzger 7 7.5 1.07
19 Joey Booth 5 4.0 0.80
6 Henry Cassiday 91 2.5 0.03
USC................. 105 1794.0 17.09
Opponents........... 105 1591.5 15.16
## KILL (by K) S K K/S
----------------------------------------
14 Tony Ciarelli 101 417 4.13
1 Tanner Jansen 76 212 2.79
8 Steven Mochalski 84 196 2.33
18 Steven Shandrick 103 193 1.87
7 Maddison McKibbin 55 125 2.27
16 Robert Feathers 96 101 1.05
4 Jeff Carlson 23 32 1.39
5 Micah Christenson 102 29 0.28
10 Cristian Rivera 10 12 1.20
13 Ben Lam 12 10 0.83
2 Chris Lischke 8 6 0.75
19 Joey Booth 5 3 0.60
21 Chris Trefzger 7 3 0.43
6 Henry Cassiday 91 2 0.02
USC................. 105 1341 12.77
Opponents........... 105 1251 11.91
## SERVE (by SA) S SA SE TA Pct SA/S
--------------------------------------------------------
14 Tony Ciarelli 101 62 66 472 .860 0.61
18 Steven Shandrick 103 14 48 392 .878 0.14
5 Micah Christenson 102 12 49 390 .874 0.12
1 Tanner Jansen 76 11 59 222 .734 0.14
16 Robert Feathers 96 7 10 331 .970 0.07
7 Maddison McKibbin 55 6 22 189 .884 0.11
8 Steven Mochalski 84 4 21 294 .929 0.05
4 Jeff Carlson 23 3 5 64 .922 0.13
10 Cristian Rivera 10 3 3 33 .909 0.30
15 Paul Yoder 2 1 1 2 .500 0.50
13 Ben Lam 12 1 0 30 1.000 0.08
19 Joey Booth 5 0 3 10 .700 0.00
21 Chris Trefzger 7 0 2 14 .857 0.00
2 Chris Lischke 8 0 2 21 .905 0.00
11 Tyler Hornacek 2 0 0 1 1.000 0.00
USC................. 105 124 291 2465 .882 1.18
Opponents........... 105 110 354 2185 .838 1.05
## DEFENSE (by Dig) S DIG Dig/S BHE
--------------------------------------------
6 Henry Cassiday 91 199 2.19 2
5 Micah Christenson 102 173 1.70 1
14 Tony Ciarelli 101 146 1.45 0
1 Tanner Jansen 76 102 1.34 2
8 Steven Mochalski 84 95 1.13 1
7 Maddison McKibbin 55 72 1.31 0
16 Robert Feathers 96 49 0.51 0
18 Steven Shandrick 103 38 0.37 0
3 J.B. Green 17 30 1.76 0
4 Jeff Carlson 23 15 0.65 0
2 Chris Lischke 8 5 0.62 0
10 Cristian Rivera 10 5 0.50 0
21 Chris Trefzger 7 5 0.71 0
19 Joey Booth 5 4 0.80 0
13 Ben Lam 12 2 0.17 0
11 Tyler Hornacek 2 0 0.00 0
15 Paul Yoder 2 0 0.00 0
USC................. 105 940 8.95 6
Opponents........... 105 876 8.34 9
## RECEPT (by TA) S RE RE/S TA Pct
---------------------------------------------------
6 Henry Cassiday 91 35 0.38 607 .942
14 Tony Ciarelli 101 29 0.29 570 .949
8 Steven Mochalski 84 14 0.17 349 .960
3 J.B. Green 17 6 0.35 104 .942
7 Maddison McKibbin 55 2 0.04 88 .977
4 Jeff Carlson 23 6 0.26 54 .889
10 Cristian Rivera 10 2 0.20 37 .946
TM TEAM 105 13 0.12 13 .000
13 Ben Lam 12 0 0.00 2 1.000
1 Tanner Jansen 76 2 0.03 2 .000
5 Micah Christenson 102 0 0.00 2 1.000
16 Robert Feathers 96 0 0.00 2 1.000
18 Steven Shandrick 103 1 0.01 1 .000
USC................. 105 110 1.05 1831 .940
Opponents........... 105 124 1.18 2173 .943
Overall/Conference Stats
2012 USC Men's Volleyball
USC Overall/Conference Stats (as of May 05, 2012)
All matches
Overall record: 24-6 Conf: 18-4 Home: 15-3 Away: 9-3 Neutral: 0-0
OVERALL CONFERENCE
|--------ATTACK-----------| |--SET---| |--------ATTACK-----------| |--SET---|
## Name G K K/S E TA Pct A A/SPts/Set G K K/S E TA Pct A A/SPts/Set
------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
6 Henry Cassiday...... 91 2 0.02 0 2 1.000 26 0.29 0.02 77 1 0.01 0 1 1.000 19 0.25 0.01
21 Chris Trefzger...... 7 3 0.43 0 5 .600 30 4.29 1.00 4 1 0.25 0 1 1.000 5 1.25 0.25
13 Ben Lam............. 12 10 0.83 2 18 .444 1 0.08 1.42 10 8 0.80 1 13 .538 1 0.10 1.30
18 Steven Shandrick.... 103 193 1.87 33 366 .437 17 0.17 2.58 78 150 1.92 24 279 .452 14 0.18 2.60
16 Robert Feathers..... 96 101 1.05 35 204 .324 28 0.29 1.99 72 77 1.07 26 152 .336 14 0.19 2.01
14 Tony Ciarelli....... 101 417 4.13 127 913 .318 20 0.20 5.14 78 312 4.00 99 699 .305 16 0.21 5.03
1 Tanner Jansen....... 76 212 2.79 85 437 .291 0 0.00 3.39 57 161 2.82 70 326 .279 0 0.00 3.39
7 Maddison McKibbin... 55 125 2.27 53 282 .255 11 0.20 2.85 38 94 2.47 39 199 .276 9 0.24 3.11
5 Micah Christenson... 102 29 0.28 15 67 .209 1097 10.75 0.81 78 21 0.27 13 50 .160 857 10.99 0.74
8 Steven Mochalski.... 84 196 2.33 103 446 .209 13 0.15 2.58 63 149 2.37 81 338 .201 6 0.10 2.60
2 Chris Lischke....... 8 6 0.75 3 15 .200 1 0.12 1.38 -
4 Jeff Carlson........ 23 32 1.39 18 72 .194 4 0.17 1.70 18 27 1.50 17 63 .159 4 0.22 1.83
10 Cristian Rivera..... 10 12 1.20 10 39 .051 2 0.20 1.70 3 1 0.33 1 4 .000 0 0.00 0.33
11 Tyler Hornacek...... 2 0 0.00 0 0 .000 2 1.00 0.00 -
3 J.B. Green.......... 17 0 0.00 0 0 .000 3 0.18 0.00 3 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0.00
15 Paul Yoder.......... 2 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0.50 -
19 Joey Booth.......... 5 3 0.60 3 10 .000 0 0.00 0.80 5 3 0.60 3 10 .000 0 0.00 0.80
USC................. 105 1341 12.77 487 2876 .297 1255 11.95 17.09 78 1005 12.88 374 2135 .296 945 12.12 17.05
Opponents........... 105 1251 11.91 657 3088 .192 1191 11.34 15.15 78 924 11.85 474 2257 .199 882 11.31 15.09
|---SERVE---| |---DIG---| |-----BLOCKING-----| |---SERVE---| |---DIG---| |-----BLOCKING-----|
Name SA SA/S SE RE DIG Dig/S BS BA Total B/S SA SA/S SE RE DIG Dig/S BS BA Total B/S
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Henry Cassiday...... 0 0.00 0 35 199 2.19 0 1 1 0.01 0 0.00 0 27 171 2.22 0 1 1 0.01
Chris Trefzger...... 0 0.00 2 0 5 0.71 2 5 7 1.00 0 0.00 0 0 1 0.25 0 0 0 0.00
Ben Lam............. 1 0.08 0 0 2 0.17 2 9 11 0.92 1 0.10 0 0 2 0.20 1 7 8 0.80
Steven Shandrick.... 14 0.14 48 1 38 0.37 10 99 109 1.06 8 0.10 40 1 30 0.38 9 73 82 1.05
Robert Feathers..... 7 0.07 10 0 49 0.51 12 142 154 1.60 4 0.06 10 0 36 0.50 11 107 118 1.64
Tony Ciarelli....... 62 0.61 66 29 146 1.45 7 67 74 0.73 48 0.62 49 23 107 1.37 5 55 60 0.77
Tanner Jansen....... 11 0.14 59 2 102 1.34 4 63 67 0.88 5 0.09 43 1 74 1.30 4 46 50 0.88
Maddison McKibbin... 6 0.11 22 2 72 1.31 8 37 45 0.82 4 0.11 15 1 45 1.18 6 29 35 0.92
Micah Christenson... 12 0.12 49 0 173 1.70 9 67 76 0.75 9 0.12 36 0 133 1.71 4 48 52 0.67
Steven Mochalski.... 4 0.05 21 14 95 1.13 3 28 31 0.37 4 0.06 13 11 74 1.17 3 17 20 0.32
Chris Lischke....... 0 0.00 2 0 5 0.62 2 7 9 1.12 -
Jeff Carlson........ 3 0.13 5 6 15 0.65 0 8 8 0.35 3 0.17 4 6 14 0.78 0 7 7 0.39
Cristian Rivera..... 3 0.30 3 2 5 0.50 1 3 4 0.40 0 0.00 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Tyler Hornacek...... 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 -
J.B. Green.......... 0 0.00 0 6 30 1.76 0 0 0 0.00 0 0.00 0 1 1 0.33 0 0 0 0.00
Paul Yoder.......... 1 0.50 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 -
Joey Booth.......... 0 0.00 3 0 4 0.80 0 2 2 0.40 0 0.00 3 0 4 0.80 0 2 2 0.40
TEAM................ 13 7
USC................. 124 1.18 291 110 940 8.95 60 538 329.0 3.13 86 1.10 213 79 692 8.87 43 392 239.0 3.06
Opponents........... 110 1.05 354 124 876 8.34 49 363 230.5 2.20 79 1.01 264 86 632 8.10 35 278 174.0 2.23