USC
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
USC Match Results (as of Aug 07, 2009)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
Jan 08, 2009 vs #1 Penn State 2-3 L 30-27,23-30,19-30,31-29,12-15 0-1 0-0 2:14
Jan 09, 2009 at #13 HAWAII W 3-0 30-25,30-27,30-23 1-1 0-0 1:50 2823
Jan 10, 2009 vs #10 Ohio State W 3-1 30-18,30-28,25-30,31-29 2-1 0-0 1:51
Jan 16, 2009 HOPE INTERNATIONAL W 3-0 30-17,30-22,30-23 3-1 0-0 1:29 400
* Jan 23, 2009 #3 STANFORD W 3-0 30-22,31-29,30-23 4-1 1-0 1:28 500
* Jan 24, 2009 PACIFIC W 3-0 30-13,30-22,30-25 5-1 2-0 1:18 450
* Jan 30, 2009 at #3 Pepperdine 0-3 L 28-30,24-30,19-30 5-2 2-1 1:27 2411
* Feb 06, 2009 #9 BYU W 3-1 30-21,25-30,30-27,30-27 6-2 3-1 1:57 400
* Feb 07, 2009 #9 BYU W 3-2 34-32,33-35,29-31,30-23,15-10 7-2 4-1 2:28 425
* Feb 13, 2009 at PACIFIC W 3-0 30-25,30-25,30-24 8-2 5-1 1:30 171
* Feb 14, 2009 at Stanford W 3-0 31-29,30-28,30-25 9-2 6-1 1:36 572
* Feb 18, 2009 #2 UC IRVINE 2-3 L 25-30,30-23,25-30,39-37,11-15 9-3 6-2 2:26 450
* Feb 20, 2009 #8 UCLA W 3-1 30-23,28-30,30-27,30-18 10-3 7-2 1:52 1200
* Feb 26, 2009 #13 UC SANTA BARBARA W 3-1 30-20,21-30,30-25,30-18 11-3 8-2 1:44 350
* Feb 28, 2009 #4 CAL STATE NORTHRIDGE 0-3 L 23-30,32-34,26-30 11-4 8-3 1:33 500
* Mar 04, 2009 at #6 LONG BEACH STATE W 3-2 29-31,30-24,23-30,30-23,15-13 12-4 9-3 2:26 880
* Mar 06, 2009 at #10 UC San Diego 1-3 L 30-26,25-30,28-30,26-30 12-5 9-4 2:16 683
Mar 14, 2009 NJIT W 3-0 30-19,30-28,30-17 13-5 9-4 1:20 100
* Mar 19, 2009 #3 PEPPERDINE 2-3 L 28-30,30-27,25-30,30-27,10-15 13-6 9-5 2:22 500
* Mar 26, 2009 #6 LONG BEACH STATE W 3-1 31-33,30-17,30-19,30-25 14-6 10-5 2:05 700
* Mar 28, 2009 #9 UC SAN DIEGO W 3-0 30-25,30-26,30-27 15-6 11-5 1:33 400
* Apr 01, 2009 at #12 UC Santa Barbara W 3-2 26-30,33-31,26-30,30-23,15-8 16-6 12-5 2:17 306
* Apr 03, 2009 at #3 Cal State Northridge 1-3 L 27-30,28-30,31-29,21-30 16-7 12-6 2:06 1303
* Apr 8, 2009 at #2 UC Irvine 1-3 L 15-30,30-22,25-30,24-30 16-8 12-7 2:04 2421
* Apr 10, 2009 at UCLA 2-3 L 31-33,30-27,30-22,30-32,17-19 16-9 12-8 2:50 2003
* Apr 17, 2009 at #14 HAWAII W 3-0 30-26,30-18,30-23 17-9 13-8 1:40 2529
* Apr 18, 2009 at #14 HAWAII 1-3 L 32-30,31-33,36-38,27-30 17-10 13-9 2:53 3306
Apr 25, 2009 at #4 Stanford W 3-2 20-30,27-30,30-27,30-24,15-11 18-10 13-9 2:27 1191
Apr 30, 2009 at UC Irvine W 3-0 30-25,30-25,30-27 19-10 13-9 1:35 1997
May 02, 2009 vs Pepperdine W 3-2 30-23,30-25,20-30,26-30,21-19 20-10 13-9 2:30 1400
May 07, 2009 vs #2 Penn State W 3-1 27-30,30-26,30-26,30-24 21-10 13-9 2h 12m 2564
May 09, 2009 vs UC Irvine 2-3 L 30-26,23-30,30-26,17-30,12-15 21-11 13-9 2h 28m 3015
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 21-11
Conference: 13-9
Home: 10-3
Away: 8-6
Neutral: 3-2
3 games: 10-2
4 games: 6-4
5 games: 5-5
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 32 35950 1123
Home: 13 6375 490
Away: 14 22596 1614
Neutral: 5 6979 1396
Team Match-by-Match
USC Team Match-by-Match (as of Aug 07, 2009)
All matches
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Points
Jan 08, 2009 vs Penn State.......... 5 63 36 144 .188 56 136 .412 3 25 116 .784 12 106 .887 35 1 10 2 6.0 1 72.0
Jan 09, 2009 at HAWAII.............. 3 57 15 111 .378 55 107 .514 5 17 89 .809 1 63 .984 42 2 15 6 9.5 0 71.5
Jan 10, 2009 vs Ohio State.......... 4 70 27 147 .293 65 143 .455 9 20 115 .826 4 95 .958 39 2 11 0 7.5 0 86.5
Jan 16, 2009 HOPE INTERNATIONAL..... 3 55 18 105 .352 49 99 .495 3 18 88 .795 1 55 .982 32 2 14 5 9.0 0 67.0
Jan 23, 2009 STANFORD............... 3 57 18 105 .371 53 98 .541 3 12 89 .865 3 63 .952 35 3 8 1 7.0 0 67.0
Jan 24, 2009 PACIFIC................ 3 47 16 93 .333 44 86 .512 8 14 89 .843 2 50 .960 37 2 6 2 5.0 0 60.0
Jan 30, 2009 at Pepperdine.......... 3 43 25 122 .148 42 119 .353 2 19 72 .736 4 78 .949 37 0 9 3 4.5 0 49.5
Feb 06, 2009 BYU.................... 4 75 22 137 .387 70 131 .534 6 28 114 .754 4 90 .956 39 2 13 4 8.5 0 89.5
Feb 07, 2009 BYU.................... 5 77 27 161 .311 73 158 .462 5 22 140 .843 3 102 .971 43 3 22 5 14.0 0 96.0
Feb 13, 2009 at PACIFIC............. 3 58 15 108 .398 52 102 .510 5 14 89 .843 2 66 .970 31 0 6 3 3.0 0 66.0
Feb 14, 2009 at Stanford............ 3 57 18 120 .325 49 116 .422 2 15 90 .833 2 72 .972 45 3 20 3 13.0 0 72.0
Feb 18, 2009 UC IRVINE.............. 5 82 32 159 .314 76 152 .500 5 29 131 .779 10 112 .911 48 3 13 3 9.5 0 96.5
Feb 20, 2009 UCLA................... 4 54 21 121 .273 52 120 .433 3 20 117 .829 5 73 .932 45 4 25 9 16.5 0 73.5
Feb 26, 2009 UC SANTA BARBARA....... 4 63 16 136 .346 60 132 .455 3 18 110 .836 3 86 .965 43 3 23 2 14.5 1 80.5
Feb 28, 2009 CAL STATE NORTHRIDGE... 3 44 18 100 .260 43 101 .426 2 15 82 .817 7 72 .903 32 1 13 1 7.5 0 53.5
Mar 04, 2009 at LONG BEACH STATE.... 5 73 17 150 .373 67 149 .450 3 23 126 .817 10 106 .906 49 7 24 2 19.0 0 95.0
Mar 06, 2009 at UC San Diego........ 4 57 29 123 .228 53 120 .442 4 16 111 .856 4 91 .956 38 6 16 2 14.0 0 75.0
Mar 14, 2009 NJIT................... 3 53 17 96 .375 52 97 .536 8 19 88 .784 0 59 1.000 31 0 10 2 5.0 0 66.0
Mar 19, 2009 PEPPERDINE............. 5 78 27 165 .309 76 161 .472 2 20 123 .837 3 112 .973 50 2 19 5 11.5 1 91.5
Mar 26, 2009 LONG BEACH STATE....... 4 57 26 129 .240 53 124 .427 6 17 120 .858 3 77 .961 42 5 42 0 26.0 0 89.0
Mar 28, 2009 UC SAN DIEGO........... 3 45 16 89 .326 43 87 .494 6 12 89 .865 5 65 .923 25 5 19 2 14.5 0 65.5
Apr 01, 2009 at UC Santa Barbara.... 5 74 28 164 .280 68 159 .428 8 21 129 .837 5 109 .954 46 3 17 2 11.5 0 93.5
Apr 03, 2009 at Cal State Northridge 4 68 28 149 .268 66 150 .440 5 21 108 .806 10 106 .906 46 3 15 1 10.5 0 83.5
Apr 8, 2009 at UC Irvine........... 4 63 27 150 .240 61 151 .404 6 20 96 .792 4 101 .960 50 0 12 2 6.0 0 75.0
Apr 10, 2009 at UCLA................ 5 85 23 168 .369 83 166 .500 6 15 138 .891 4 115 .965 53 5 25 3 17.5 0 108.5
Apr 17, 2009 at HAWAII.............. 3 65 21 127 .346 59 119 .496 2 13 88 .852 1 64 .984 45 1 16 3 9.0 0 76.0
Apr 18, 2009 at HAWAII.............. 4 80 26 182 .297 80 185 .432 3 22 127 .827 3 116 .974 60 0 20 5 10.0 0 93.0
Apr 25, 2009 at Stanford............ 5 86 25 166 .367 83 161 .516 2 20 121 .835 7 109 .936 54 1 12 3 7.0 0 95.0
Apr 30, 2009 at UC Irvine........... 3 52 12 102 .392 48 101 .475 12 6 88 .932 6 65 .908 26 0 8 2 4.0 0 68.0
May 02, 2009 vs Pepperdine.......... 5 77 27 158 .316 73 154 .474 8 18 126 .857 6 110 .945 42 3 18 1 12.0 0 97.0
May 07, 2009 vs Penn State.......... 4 76 14 128 .484 69 119 .580 3 19 116 .836 8 86 .907 33 2 6 3 5.0 0 84.0
May 09, 2009 vs UC Irvine........... 5 77 30 159 .296 75 161 .466 2 22 113 .805 4 115 .965 47 1 13 2 7.5 0 86.5
USC.................................126 2068 717 4274 .316 1948 4164 .468 150 590 3438 .828 146 2789 .948 1320 75 500 89 325.0 3 2543.0
Opponent............................126 1781 719 4056 .262 1693 3983 .425 146 480 3270 .853 150 2848 .947 1208 46 534 87 313.0 12 2240.0
TEAM PER-GAME:
Games played: 126
Kills per game: 16.41
Assists per game: 15.46
Service aces per game: 1.19
Reception errors per game: 1.16
Digs per game: 10.48
Blocks per game: 2.58
Ball handling errors per game: 0.02
Reception errors per game: 1.16
Points per game: 20.18
Overall record: 21-11 Conf: 13-9 Home: 10-3 Away: 8-6 Neutral: 3-2
Opponent Match-by-Match
USC Opponent Match-by-Match (as of Aug 07, 2009)
All matches
OPPONENT STATS
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Points
Jan 08, 2009 vs Penn State.......... 5 57 23 121 .281 54 122 .443 12 24 130 .815 3 91 .967 36 2 21 0 12.5 1 81.5
Jan 09, 2009 at HAWAII.............. 3 42 15 107 .252 39 106 .368 1 13 76 .829 5 72 .931 33 2 4 3 4.0 0 47.0
Jan 10, 2009 vs Ohio State.......... 4 53 25 125 .224 50 122 .410 4 11 106 .896 9 95 .905 36 2 25 5 14.5 1 71.5
Jan 16, 2009 HOPE INTERNATIONAL..... 3 25 23 84 .024 25 83 .301 1 9 64 .859 3 70 .957 24 3 14 4 10.0 0 36.0
Jan 23, 2009 STANFORD............... 3 41 18 100 .230 40 97 .412 3 13 76 .829 3 77 .961 22 0 12 1 6.0 0 50.0
Jan 24, 2009 PACIFIC................ 3 28 24 93 .043 24 87 .276 2 11 61 .820 8 75 .893 21 0 15 1 7.5 0 37.5
Jan 30, 2009 at Pepperdine.......... 3 40 15 96 .260 39 98 .398 4 10 89 .888 2 53 .962 43 2 33 1 18.5 0 62.5
Feb 06, 2009 BYU.................... 4 51 17 116 .293 50 114 .439 4 16 106 .849 6 86 .930 29 2 16 6 10.0 1 65.0
Feb 07, 2009 BYU.................... 5 79 29 161 .311 75 157 .478 3 30 132 .773 5 118 .958 42 2 18 4 11.0 0 93.0
Feb 13, 2009 at PACIFIC............. 3 43 17 99 .263 41 99 .414 2 9 75 .880 5 75 .933 28 1 9 4 5.5 0 50.5
Feb 14, 2009 at Stanford............ 3 47 20 116 .233 45 111 .405 2 11 83 .867 2 75 .973 41 2 11 3 7.5 0 56.5
Feb 18, 2009 UC IRVINE.............. 5 64 21 143 .301 63 139 .453 10 22 134 .836 5 102 .951 41 0 21 3 10.5 0 84.5
Feb 20, 2009 UCLA................... 4 52 34 139 .129 51 137 .372 5 26 99 .737 3 97 .969 36 2 6 3 5.0 0 62.0
Feb 26, 2009 UC SANTA BARBARA....... 4 55 34 143 .147 53 142 .373 3 8 94 .915 3 92 .967 46 0 10 5 5.0 3 63.0
Feb 28, 2009 CAL STATE NORTHRIDGE... 3 53 14 103 .379 49 95 .516 7 21 93 .774 2 67 .970 33 1 8 2 5.0 0 65.0
Mar 04, 2009 at LONG BEACH STATE.... 5 70 33 158 .234 68 157 .433 10 16 122 .869 3 103 .971 47 1 15 1 8.5 0 88.5
Mar 06, 2009 at UC San Diego........ 4 64 23 134 .306 54 124 .435 4 25 116 .784 4 95 .958 29 4 30 1 19.0 0 87.0
Mar 14, 2009 NJIT................... 3 26 20 79 .076 24 78 .308 0 7 66 .894 8 69 .884 20 0 4 0 2.0 0 28.0
Mar 19, 2009 PEPPERDINE............. 5 78 24 160 .338 75 160 .469 3 17 129 .868 2 103 .981 56 1 19 4 10.5 0 91.5
Mar 26, 2009 LONG BEACH STATE....... 4 48 39 137 .066 45 136 .331 3 18 95 .811 6 103 .942 40 5 18 7 14.0 1 65.0
Mar 28, 2009 UC SAN DIEGO........... 3 45 23 97 .227 42 93 .452 5 14 79 .823 6 77 .922 24 0 16 0 8.0 0 58.0
Apr 01, 2009 at UC Santa Barbara.... 5 67 31 156 .231 67 155 .432 5 14 123 .886 8 108 .926 51 1 24 1 13.0 2 85.0
Apr 03, 2009 at Cal State Northridge 4 60 19 130 .315 57 128 .445 10 12 118 .898 5 87 .943 45 3 11 3 8.5 0 78.5
Apr 8, 2009 at UC Irvine........... 4 60 15 133 .338 57 133 .429 4 9 110 .918 6 76 .921 50 1 29 2 15.5 0 79.5
Apr 10, 2009 at UCLA................ 5 89 27 180 .344 82 172 .477 4 18 133 .865 6 123 .951 52 1 16 1 9.0 0 102.0
Apr 17, 2009 at HAWAII.............. 3 32 18 103 .136 32 103 .311 1 5 69 .928 2 75 .973 33 0 10 3 5.0 0 38.0
Apr 18, 2009 at HAWAII.............. 4 79 28 180 .283 76 177 .429 3 14 130 .892 3 105 .971 62 0 18 4 9.0 1 91.0
Apr 25, 2009 at Stanford............ 5 68 20 149 .322 66 151 .437 7 13 122 .893 2 101 .980 48 3 19 4 12.5 0 87.5
Apr 30, 2009 at UC Irvine........... 3 53 11 91 .462 50 93 .538 6 14 79 .823 12 82 .854 26 0 9 2 4.5 0 63.5
May 02, 2009 vs Pepperdine.......... 5 76 23 152 .349 73 153 .477 6 18 128 .859 8 108 .926 45 3 26 2 16.0 0 98.0
May 07, 2009 vs Penn State.......... 4 65 16 122 .402 64 119 .538 8 21 107 .804 3 97 .969 25 1 8 7 5.0 1 78.0
May 09, 2009 vs UC Irvine........... 5 71 20 149 .342 63 142 .444 4 11 126 .913 2 91 .978 44 1 39 0 20.5 1 95.5
Opponent totals.....................126 1781 719 4056 .262 1693 3983 .425 146 480 3270 .853 150 2848 .947 1208 46 534 87 313.0 12 2240.0
USC.................................126 2068 717 4274 .316 1948 4164 .468 150 590 3438 .828 146 2789 .948 1320 75 500 89 325.0 3 2543.0
OPPONENT PER-GAME:
Games played: 126
Kills per game: 14.13
Assists per game: 13.44
Service aces per game: 1.16
Reception errors per game: 1.19
Digs per game: 9.59
Blocks per game: 2.48
Ball handling errors per game: 0.10
Reception errors per game: 1.19
Points per game: 17.78