
Recap
Southern California vs Pacific Tigers (Apr 06, 2007)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Pacific Men's Volleyball 2007
#14 Southern California vs #11 Pacific Tigers
(Apr 06, 2007 at Stockton, Calif.)
Southern California | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 Schellenberg, C.J... 5| 13 8 29 .172| 1| 1 2| 0| 8| 0 5 0| 0| 16.5
6 Pavlovich, Matt..... 1| 1 1 6 .000| 1| 0 1| 0| 0| 0 0 1| 0| 1.0
8 Vernon, Andrew...... 5| 13 6 19 .368| 0| 1 1| 0| 0| 0 7 1| 0| 17.5
13 Figueroa, Juan...... 5| 28 10 51 .353| 0| 2 4| 0| 10| 0 3 1| 0| 31.5
18 Killian, Jimmy...... 5| 2 1 6 .167| 60| 0 0| 0| 3| 0 4 0| 0| 4.0
19 Current, Hunter..... 5| 4 1 11 .273| 0| 1 2| 0| 1| 0 5 1| 0| 7.5
7 Morris, Luke........ 5| 0 0 0 .000| 3| 0 0| 1| 5| 0 0 0| 0| 0.0
11 Altamura, Gio....... 4| 0 0 0 .000| 0| 0 2| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
17 Mosko, Matt......... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
20 Anderson, Matt...... 5| 6 2 12 .333| 0| 0 9| 0| 1| 0 1 1| 0| 6.5
TEAM................ | | | | 2| | | | 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 5| 67 29 134 .284| 65| 5 22| 3| 28| 0 25 5| 0| 84.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5
Game K E TA Pct
1 11 10 28 .036 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS
2 20 7 39 .333 Southern California. (3) 25 31 26 30 17 11-13 (8-11 MPSF)
3 14 7 29 .241 Pacific Tigers...... (2) 30 29 30 27 15 14-14 (8-11 MPSF)
4 14 3 24 .458
5 8 2 14 .429
Pacific Tigers | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 Morales, Garrett.... 5| 1 1 2 .000| 65| 2 5| 0| 4| 0 4 1| 0| 5.0
10 Hammer, Dan......... 5| 5 3 14 .143| 1| 0 0| 0| 1| 1 5 2| 0| 8.5
11 Nutkevitch, Maor.... 5| 26 8 45 .400| 0| 0 8| 0| 5| 0 5 0| 0| 28.5
13 Seppanen, Pekka..... 5| 15 6 26 .346| 2| 1 9| 0| 7| 0 2 0| 0| 17.0
14 Chen-Byerley, Simon. 5| 8 2 16 .375| 1| 0 2| 0| 1| 0 3 1| 0| 9.5
16 Cornell, Matt....... 5| 19 5 33 .424| 1| 0 5| 1| 6| 1 0 0| 0| 20.0
2 Hazelett, Mitchel... 5| 0 0 0 .000| 0| 0 2| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
8 Bauhs, Mark......... 5| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 4| 5| 0 0 0| 0| 0.0
15 Hendershot, Jeff.... 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 5| 74 25 136 .360| 70| 3 31| 5| 29| 2 19 4| 0| 88.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 11.5
Game K E TA Pct
1 15 2 27 .481 Site: Stockton, Calif. (Alex G. Spanos Ctr.)
2 15 7 33 .242 Date: Apr 06, 2007 Attend: 187 Time: 2:24
3 18 3 28 .536 Referees: Mickey Matthews, Brig Beatie
4 17 7 30 .333
5 9 6 18 .167
1 2 3 4 5 Total
Tie scores 18 20 1 10 8 57
Lead changes 8 6 1 6 6 27
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
Pacific Men's Volleyball 2007
#14 Southern California vs #11 Pacific Tigers
(Apr 06, 2007 at Stockton, Calif.)
Southern California | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Schellenberg, C.J... 5| 13 8 29 .172| 1 0 3 .333| 1 2 22 .909| 8 0| 0 5 0| 0 0 .000| 16.5
6 Pavlovich, Matt..... 1| 1 1 6 .000| 1 0 2 .500| 0 1 4 .750| 0 0| 0 0 1| 4 0 1.000| 1.0
8 Vernon, Andrew...... 5| 13 6 19 .368| 0 0 1 .000| 1 1 14 .929| 0 0| 0 7 1| 0 0 .000| 17.5
13 Figueroa, Juan...... 5| 28 10 51 .353| 0 1 4 .000| 2 4 21 .810| 10 0| 0 3 1| 37 0 1.000| 31.5
18 Killian, Jimmy...... 5| 2 1 6 .167| 60 1 118 .508| 0 0 19 1.000| 3 0| 0 4 0| 0 0 .000| 4.0
19 Current, Hunter..... 5| 4 1 11 .273| 0 0 0 .000| 1 2 22 .909| 1 0| 0 5 1| 0 0 .000| 7.5
7 Morris, Luke........ 5| 0 0 0 .000| 3 0 5 .600| 0 0 0 .000| 5 0| 0 0 0| 43 1 .977| 0.0
11 Altamura, Gio....... 4| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 2 5 .600| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
17 Mosko, Matt......... 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 1 1 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
20 Anderson, Matt...... 5| 6 2 12 .333| 0 0 0 .000| 0 9 21 .571| 1 0| 0 1 1| 13 0 1.000| 6.5
TM TEAM................ 2| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 2 .000| 0.0
Totals.............. 5| 67 29 134 .284| 65 2 133 .489| 5 22 129 .829| 28 0| 0 25 5| 97 3 .970| 84.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.5
Game K E TA Pct
1 11 10 28 .036 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS
2 20 7 39 .333 Southern California. (3) 25 31 26 30 17 11-13 (8-11 MPSF)
3 14 7 29 .241 Pacific Tigers...... (2) 30 29 30 27 15 14-14 (8-11 MPSF)
4 14 3 24 .458
5 8 2 14 .429
Pacific Tigers | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Morales, Garrett.... 5| 1 1 2 .000| 65 1 125 .520| 2 5 23 .783| 4 0| 0 4 1| 0 0 .000| 5.0
10 Hammer, Dan......... 5| 5 3 14 .143| 1 0 1 1.000| 0 0 17 1.000| 1 0| 1 5 2| 0 0 .000| 8.5
11 Nutkevitch, Maor.... 5| 26 8 45 .400| 0 0 3 .000| 0 8 19 .579| 5 0| 0 5 0| 31 0 1.000| 28.5
13 Seppanen, Pekka..... 5| 15 6 26 .346| 2 0 3 .667| 1 9 28 .679| 7 0| 0 2 0| 24 0 1.000| 17.0
14 Chen-Byerley, Simon. 5| 8 2 16 .375| 1 0 2 .500| 0 2 18 .889| 1 0| 0 3 1| 0 0 .000| 9.5
16 Cornell, Matt....... 5| 19 5 33 .424| 1 0 3 .333| 0 5 17 .706| 6 0| 1 0 0| 0 1 .000| 20.0
2 Hazelett, Mitchel... 5| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 2 9 .778| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
8 Bauhs, Mark......... 5| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 5 0| 0 0 0| 47 4 .922| 0.0
15 Hendershot, Jeff.... 3| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
Totals.............. 5| 74 25 136 .360| 70 1 137 .511| 3 31 131 .763| 29 0| 2 19 4|102 5 .953| 88.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 11.5
Game K E TA Pct
1 15 2 27 .481 Site: Stockton, Calif. (Alex G. Spanos Ctr.)
2 15 7 33 .242 Date: Apr 06, 2007 Attend: 187 Time: 2:24
3 18 3 28 .536 Referees: Mickey Matthews, Brig Beatie
4 17 7 30 .333
5 9 6 18 .167
|