
Recap
USC vs UC Irvine (Jan 19, 2005)
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
USC vs UC Irvine (Jan 19, 2005 at Irvine, CA)
USC | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Jimmy Killian....... 4| 2 2 4 .000| 57 4 109 .523| 0 3 15 .800| 1 0| 0 3 0| 0 0 .000| 3.5
7 Blake Tippett....... 4| 22 3 30 .633| 2 0 4 .500| 1 8 13 .385| 8 0| 0 3 0| 25 2 .926| 24.5
8 Andrew Vernon....... 4| 9 4 16 .312| 0 0 0 .000| 0 4 11 .636| 0 0| 0 5 1| 0 0 .000| 11.5
14 Joao Grangeiro...... 4| 14 5 27 .333| 0 0 2 .000| 2 3 16 .812| 6 0| 0 3 1| 29 2 .935| 17.5
17 Matt Mosko.......... 3| 5 3 14 .143| 0 0 1 .000| 0 4 17 .765| 1 0| 0 0 0| 0 0 .000| 5.0
18 Chris McKniff....... 4| 6 2 19 .211| 0 0 2 .000| 1 1 12 .917| 0 0| 0 4 0| 0 0 .000| 9.0
12 Jake Lewis.......... 1| 1 1 3 .000| 0 0 0 .000| 0 0 1 1.000| 0 0| 0 1 0| 0 0 .000| 1.5
13 Juan Figueroa....... 3| 1 1 3 .000| 0 0 2 .000| 0 0 8 1.000| 3 0| 0 1 0| 6 1 .857| 1.5
16 Evan Burden......... 4| 0 0 0 .000| 1 0 3 .333| 0 0 0 .000| 7 0| 0 0 0| 32 3 .914| 0.0
19 Danny Newman........ 2| 2 1 3 .333| 0 0 0 .000| 0 1 9 .889| 0 0| 0 1 0| 0 0 .000| 2.5
TM TEAM................ 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
Totals.............. 4| 62 22 119 .336| 60 4 123 .488| 4 24 102 .765| 26 0| 0 21 2| 92 8 .920| 76.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.5
Game K E TA Pct
1 13 6 29 .241 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 20 4 34 .471 USC................. (1) 22 30 25 24 1-5,0-3
3 14 3 28 .393 UC Irvine........... (3) 30 27 30 30 2-4,1-1
4 15 9 28 .214
UC Irvine | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Steller, Jon........ 4| 14 7 30 .233| 0 0 1 .000| 3 1 24 .958| 1 0| 1 1 2| 0 0 .000| 18.5
7 Thornton, Brian..... 4| 0 0 0 .000| 46 0 84 .548| 1 3 15 .800| 6 1| 0 1 0| 0 0 .000| 1.5
11 Jablonsky, Jayson... 4| 11 3 21 .381| 0 0 0 .000| 1 1 19 .947| 7 0| 1 0 3| 28 1 .966| 13.0
15 Smith, David........ 4| 10 1 13 .692| 1 0 3 .333| 0 5 20 .750| 0 0| 0 1 0| 0 0 .000| 10.5
21 Harrell, Aaron...... 4| 9 0 15 .600| 1 0 2 .500| 1 0 15 1.000| 1 0| 1 2 0| 0 0 .000| 12.0
25 Rangel, Steffin..... 4| 12 5 24 .292| 2 0 5 .400| 2 6 22 .727| 9 0| 0 1 0| 18 2 .900| 14.5
4 Fitch, Dillon....... 4| 0 0 0 .000| 5 0 8 .625| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
10 Spittle, Paul....... 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 1 1.000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
13 Webber, Matt........ 4| 2 2 4 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 1| 0 0 .000| 2.0
14 Mel, Brandon........ 4| 1 0 1 1.000| 1 0 4 .250| 0 0 0 .000| 7 0| 0 0 0| 28 1 .966| 1.0
TM TEAM................ 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
Totals.............. 4| 59 18 108 .380| 56 0 107 .523| 8 16 116 .862| 31 1| 3 6 6| 74 4 .949| 73.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
Game K E TA Pct
1 13 3 24 .417 Site: Irvine, CA (Crawford Court)
2 15 6 27 .333 Date: Jan 19, 2005 Attend: 286 Time: 1:54
3 17 6 32 .344 Referees: Mike Farish, Greg Leung
4 14 3 25 .440
|