
Recap
USC vs Rutgers-Newark (Feb 11, 2005)
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
USC vs Rutgers-Newark (Feb 11, 2005 at University Park, Pa.)
USC | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 J.T. Gilmour........ 3| 5 2 8 .375| 47 0 90 .522| 0 3 18 .833| 4 1| 1 2 0| 0 0 .000| 7.0
7 Blake Tippett....... 1| 4 2 9 .222| 0 0 1 .000| 0 1 6 .833| 3 0| 1 1 0| 0 0 .000| 5.5
8 Andrew Vernon....... 3| 6 2 15 .267| 0 0 1 .000| 0 2 12 .833| 2 0| 0 5 0| 0 0 .000| 8.5
13 Juan Figueroa....... 2| 7 4 14 .214| 2 0 4 .500| 0 3 4 .250| 5 0| 1 2 0| 10 0 1.000| 9.0
14 Joao Grangeiro...... 3| 10 4 23 .261| 3 0 4 .750| 2 2 18 .889| 10 0| 0 4 0| 26 1 .963| 14.0
19 Danny Newman........ 2| 4 0 6 .667| 0 0 0 .000| 0 0 3 1.000| 0 0| 0 1 0| 0 0 .000| 4.5
4 Fernando Barron..... 2| 6 2 10 .400| 0 0 0 .000| 0 1 6 .833| 4 0| 0 1 0| 9 0 1.000| 6.5
9 Pedro Leal.......... 1| 0 0 0 .000| 2 0 3 .667| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 4 0 1.000| 0.0
16 Evan Burden......... 2| 0 0 0 .000| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 5 0| 0 0 0| 14 0 1.000| 0.0
17 Matt Mosko.......... 3| 8 3 13 .385| 0 0 0 .000| 1 3 9 .667| 3 0| 0 2 0| 0 0 .000| 10.0
18 Chris McKniff....... 3| 4 1 7 .429| 0 0 1 .000| 1 0 12 1.000| 1 0| 0 5 0| 0 0 .000| 7.5
Totals.............. 3| 54 20 105 .324| 54 0 105 .514| 4 15 88 .830| 37 1| 3 23 0| 63 1 .984| 72.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 14.5
Game K E TA Pct
1 18 8 41 .244 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 18 3 26 .577 USC................. (3) 30 30 30 4-9
3 18 9 38 .237 Rutgers-Newark...... (0) 25 22 24 3-4
Rutgers-Newark | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Goff, Byron......... 3| 8 3 16 .312| 0 0 1 .000| 1 3 15 .800| 6 0| 0 0 0| 28 2 .933| 9.0
6 Ainsworth, Graydon.. 3| 1 1 6 .000| 31 0 78 .397| 0 2 10 .800| 1 2| 0 4 0| 0 0 .000| 3.0
9 Honsberger, Brian... 3| 10 3 22 .318| 1 0 1 1.000| 0 2 12 .833| 3 0| 1 2 0| 0 0 .000| 12.0
10 Honsberger, Eric.... 3| 6 7 24 -.042| 0 0 4 .000| 0 0 10 1.000| 3 0| 0 2 0| 17 1 .944| 7.0
11 Richardson, Henry... 3| 7 2 12 .417| 0 0 0 .000| 0 1 9 .889| 2 0| 0 6 2| 0 0 .000| 10.0
15 Nagy, Mark.......... 3| 2 4 14 -.143| 0 0 2 .000| 0 0 12 1.000| 8 0| 0 3 1| 0 0 .000| 3.5
5 Brosseau, Matt...... 3| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 1 5 .800| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
8 Manghelli, Nick..... 3| 0 0 0 .000| 2 0 6 .333| 0 0 0 .000| 3 1| 0 0 0| 24 1 .960| 0.0
Totals.............. 3| 34 20 94 .149| 34 0 92 .370| 1 9 73 .877| 26 3| 1 17 3| 69 4 .945| 44.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.5
Game K E TA Pct
1 12 6 35 .171 Site: University Park, Pa. (Recreation Building)
2 12 4 25 .320 Date: Feb 11, 2005 Attend: Time: 1:26
3 10 10 34 .000 Referees: Joel Reinford, Mike Paull
|