
Recap
USC vs Penn State (Feb 12, 2005)
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
USC vs #4 Penn State (Feb 12, 2005 at University Park, Pa.)
USC | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 J.T. Gilmour........ 3| 5 0 8 .625| 43 0 84 .512| 1 1 15 .933| 6 2| 0 1 0| 0 0 .000| 6.5
7 Blake Tippett....... 3| 17 5 36 .333| 4 0 4 1.000| 1 0 12 1.000| 2 0| 0 3 0| 10 0 1.000| 19.5
8 Andrew Vernon....... 3| 11 3 16 .500| 0 0 1 .000| 0 1 11 .909| 2 0| 0 1 1| 0 0 .000| 11.5
13 Juan Figueroa....... 2| 2 3 8 -.125| 0 0 0 .000| 0 1 9 .889| 1 0| 0 0 0| 7 1 .875| 2.0
14 Joao Grangeiro...... 3| 9 5 21 .190| 2 0 5 .400| 2 5 16 .688| 8 0| 0 1 0| 23 1 .958| 11.5
18 Chris McKniff....... 3| 6 1 8 .625| 1 0 3 .333| 1 1 16 .938| 0 1| 1 3 0| 0 0 .000| 9.5
4 Fernando Barron..... 1| 0 1 1-1.000| 0 0 0 .000| 0 1 2 .500| 1 0| 0 0 0| 4 0 1.000| 0.0
16 Evan Burden......... 3| 0 0 0 .000| 3 0 7 .429| 0 0 0 .000| 3 0| 0 0 0| 35 0 1.000| 0.0
17 Matt Mosko.......... 1| 4 2 8 .250| 0 0 0 .000| 0 0 2 1.000| 0 0| 0 0 0| 0 1 .000| 4.0
Totals.............. 3| 54 20 106 .321| 53 0 104 .510| 5 10 83 .880| 23 3| 1 9 1| 79 3 .963| 64.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.5
Game K E TA Pct
1 18 7 40 .275 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 21 7 37 .378 USC................. (0) 30 27 24 4-10
3 15 6 29 .310 Penn State.......... (3) 32 30 30 9-2
Penn State | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 O'Dell, Dan......... 3| 1 1 5 .000| 53 0 82 .646| 1 1 22 .955| 0 0| 1 4 0| 0 0 .000| 5.0
4 Proper, Matt........ 3| 16 5 29 .379| 0 0 0 .000| 1 2 18 .889| 3 0| 0 2 0| 0 0 .000| 18.0
8 Smith, Aaron........ 3| 9 1 12 .667| 0 0 1 .000| 0 2 12 .833| 1 0| 0 2 0| 19 3 .864| 10.0
10 Gutor, Alex......... 3| 15 4 22 .500| 1 0 2 .500| 1 2 13 .846| 7 0| 0 2 2| 27 2 .931| 17.0
11 Meerstein, Nate..... 3| 6 3 15 .200| 0 0 2 .000| 0 0 6 1.000| 2 0| 0 5 0| 0 0 .000| 8.5
14 Kowal, Keith........ 3| 9 0 12 .750| 0 0 0 .000| 0 0 9 1.000| 2 0| 0 4 0| 0 0 .000| 11.0
1 Vogel, Gary......... 3| 0 0 0 .000| 1 0 5 .200| 0 0 0 .000| 7 0| 0 0 0| 22 0 1.000| 0.0
3 Masterson, Kyle..... 2| 0 0 0 .000| 0 0 1 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
5 Fernandez, Guillermo 3| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 1 4 .750| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
6 Walthall, Ryan...... 3| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 4 1.000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
16 Murray, Luke........ 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 2 1.000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
Totals.............. 3| 56 14 95 .442| 55 0 93 .591| 3 8 90 .911| 22 0| 1 19 2| 68 5 .932| 69.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.5
Game K E TA Pct
1 22 8 38 .368 Site: University Park, Pa. (Recreation Building)
2 16 0 24 .667 Date: Feb 12, 2005 Attend: 2871 Time: 1:34
3 18 6 33 .364 Referees: Michael O'Connor, William Stevens
|