
Recap
USC vs Pepperdine (Mar 17, 2005)
Volleyball Detailed Stats
Volleyball Detailed Stats
#1 USC vs Pepperdine (Mar 17, 2005 at Malibu, Calif.)
USC | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Jimmy Killian....... 4| 0 0 3 .000| 52 0 126 .413| 0 4 14 .714| 8 0| 0 1 0| 1 0 1.000| 0.5
4 Fernando Barron..... 4| 12 5 32 .219| 0 0 4 .000| 0 6 18 .667| 10 0| 0 2 0| 0 0 .000| 13.0
8 Andrew Vernon....... 4| 13 1 20 .600| 0 0 2 .000| 0 0 17 1.000| 1 0| 1 2 0| 0 0 .000| 15.0
9 Pedro Leal.......... 4| 9 3 33 .182| 0 0 1 .000| 0 3 17 .824| 5 0| 0 2 0| 8 1 .889| 10.0
14 Joao Grangeiro...... 4| 12 8 39 .103| 1 0 6 .167| 2 1 22 .955| 12 0| 0 1 2| 19 0 1.000| 14.5
16 Evan Burden......... 4| 0 0 0 .000| 0 0 2 .000| 0 0 0 .000| 10 0| 0 0 0| 65 1 .985| 0.0
18 Chris McKniff....... 4| 10 3 21 .333| 0 2 4 .000| 0 1 17 .941| 1 0| 0 3 1| 0 0 .000| 11.5
TM TEAM................ 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0| 0 0 0| 0 1 .000| 0.0
Totals.............. 4| 56 20 148 .243| 53 2 145 .366| 2 15 105 .857| 47 0| 1 11 3| 93 3 .969| 64.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5
Game K E TA Pct
1 13 5 38 .211 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 13 6 31 .226 USC................. (1) 23 22 31 28 6-18, 2-14 MPSF
3 19 3 42 .381 Pepperdine.......... (3) 30 30 29 30 15-1, 15-1 MPSF
4 11 6 37 .135
Pepperdine | ATTACK | ASSIST | SERVE | | BLOCKING | RECEPT |
## Name GP| K E TA Pct| A E TA Pct| SA SE TA Pct|DIG BHE| BS BA BE| 0 RE Pct|POINTS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Hein, Andy.......... 4| 11 3 19 .421| 0 0 2 .000| 0 7 20 .650| 9 0| 1 2 1| 0 0 .000| 13.0
9 Ka, James........... 4| 0 0 1 .000| 5 0 9 .556| 0 0 0 .000| 19 0| 0 0 0| 65 2 .970| 0.0
10 Sutherland, Tanner.. 4| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 2 4 .500| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
11 Mayer, John......... 4| 13 4 21 .429| 2 1 9 .222| 0 2 28 .929| 8 0| 1 4 0| 6 0 1.000| 16.0
12 Rooney, Sean........ 4| 22 3 44 .432| 1 0 4 .250| 2 4 19 .789| 8 0| 0 0 0| 17 0 1.000| 24.0
13 Grobe, Jon.......... 1| 0 0 0 .000| 0 0 0 .000| 0 0 1 1.000| 0 0| 0 0 0| 0 0 .000| 0.0
14 Hulse, Tom.......... 4| 7 1 13 .462| 0 0 0 .000| 0 3 11 .727| 2 0| 0 4 0| 0 0 .000| 9.0
15 Winder, Jonathan.... 4| 4 0 6 .667| 65 4 124 .524| 0 2 16 .875| 9 0| 1 2 1| 0 0 .000| 6.0
16 Parfitt, John....... 4| 21 8 48 .271| 0 0 1 .000| 1 2 19 .895| 6 0| 0 0 1| 0 0 .000| 22.0
Totals.............. 4| 78 19 152 .388| 73 5 149 .490| 3 22 118 .814| 61 0| 3 12 3| 88 2 .978| 90.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 18 3 35 .429 Site: Malibu, Calif. (Firestone Fieldhouse)
2 19 3 31 .516 Date: Mar 17, 2005 Attend: 567 Time: 1:56
3 21 6 44 .341 Referees: Kim Pickering, B. Lee
4 20 7 42 .310
|