Top Row (left to right): Steven Shandrick, Steven Mochalski, Murphy Troy, Jon Hackett, Hunter Current, Austin Zahn, Ian Wright, Tony Ciarelli
Third Row (left to right): Tyler Stevens, Tri Bourne, Matt Knutson, Maddison McKibbin, Tucker Peleuses, Sean Dennis, Tanner Jansen, Jeff Carlson
Second Row (left to right): Student Assistant Athletic Trainer Meg Collis, Clay Knapp, Riley McKibbin, Vince Altamura, Andrew Pizula, Brad Keenan, Chris Trefzger
Bottom Row (left to right): Strength and Conditioning Coach Brent Metz, Administrative Assistant Cameron Green, Assistant Coach Chuck Moore, Assistant Coach Brad Keller, Head Coach Bill Ferguson, Technical Coordinator Jonathan Scott, Assistant Athletic Trainer Sue Lerner, Manager Ryan Bates
Missing: Volunteer Assistant Coach Rocky Ciarelli
| No. | Name | Ht. | Wt. | Pos. | Hometown/High School/Last College |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Jansen | 6-5 | 190 | OPP | San Juan Capistrano/Santa Margarita |
| 2 | Ian Wright | 6-7 | 225 | MB | Belmont, CA/St. Francis |
| 3 | Brad Keenan | 6-3 | 190 | L | Manhattan Beach, CA/Mira Costa |
| 4 | Jeff Carlson | 6-3 | 165 | S | Newport Beach/Corona Del Mar |
| 5 | Andrew Pizula | 5-10 | 180 | L | Irvine/Northwood/Orange Coast CC |
| 7 | Maddison McKibbin | 6-5 | 185 | OH | Honolulu, HI/Punahou |
| 8 | Steven Mochalski | 6-6 | 200 | OH | Manhattan Beach/Mira Costa |
| 10 | Riley McKibbin | 6-2 | 195 | S | Honolulu, HI/Punahou |
| 11 | Murphy Troy | 6-8 | 240 | OPP | St. Louis, MO/St. Louis University |
| 12 | Sean Dennis | 6-5 | 190 | OH | Santa Monica, CA/Harvard Westlake |
| 13 | Clay Knapp | 6-1 | 160 | L | Laguna Beach/Laguna Beach |
| 14 | Tony Ciarelli | 6-6 | 220 | OH | Huntington Beach/Huntington Beach |
| 15 | Tucker Peleuses | 6-4 | 220 | OPP | Newport Beach/Newport Harbor |
| 16 | Austin Zahn | 6-8 | 230 | MB | Hermosa Beach, CA/Redondo Union |
| 17 | Tri Bourne | 6-5 | 195 | OH | Honolulu, HI/Academy of the Pacific |
| 18 | Steven Shandrick | 6-7 | 205 | MB | Lake Forest/Santa Margarita |
| 21 | Chris Trefzger | 6-3 | 190 | S | Orange/Mater Dei |
| 22 | Tyler Hornacek | 6-2 | 185 | S | Phoenix, AZ/Brophy College Prep |
| Coaches | ||||||||
| Bill Ferguson - Head Coach | ||||||||
| Brad Keller - Assistant Coach / Offensive Coordinator | ||||||||
| Chuck Moore - Assistant Coach / Defensive Coordinator | ||||||||
| Rocky Ciarelli - Volunteer Assistant Coach | ||||||||
| Cameron Green - Administrative Assistant | ||||||||
| Jonathan Scott - Technical Coordinator | ||||||||
| Sue Lerner - Athletic Trainer | ||||||||
| Brent Metz - Strength and Conditioning Coach | ||||||||
| Meg Collis - Student Assistant Athletic Trainer | ||||||||
| Ryan Bates - Manager | ||||||||
Captains - Murphy Troy, Riley McKibbin, Jon Hackett



