Downloadable Schedule | Super Scoreboard
|
2011-2012 SCHEDULE
|
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
| 10/09/11 | The Prestige | PGA West (Palm Desert, Calif., hosted by UC Davis/Stanford) | All Day |
| 10/10/11 | The Prestige | PGA West (Palm Desert, Calif., hosted by UC Davis/Stanford) | T-8th 1-under 575 (289-286) |
| 10/11/11 | The Prestige | PGA West (Palm Desert, Calif., hosted by UC Davis/Stanford) | 10th: -3, 861 (289-285-286) |
| 10/23/11 | U.S. Collegiate Championship | The Golf Club of Georgia (Alpharetta, Ga., hosted by Ga. Tech) | All Day |
| 10/24/11 | U.S. Collegiate Championship | The Golf Club of Georgia (Alpharetta, Ga., hosted by Ga. Tech) | T3: 6-under 570 (282-288) |
| 10/25/11 | U.S. Collegiate Championship | The Golf Club of Georgia (Alpharetta, Ga., hosted by Ga. Tech) | 7th: 7-over 871 (282-288-301) |
| 10/31/11 | The Gifford Collegiate Championship | CordeValle G.C. (San Martin, Calif., hosted by UCLA) | 1st: 10-under 345 |
| 11/01/11 | The Gifford Collegiate Championship | CordeValle G.C. (San Martin, Calif., hosted by UCLA) | 1st: 13-under 697 (345-352) |
| 11/02/11 | The Gifford Collegiate Championship | CordeValle G.C. (San Martin, Calif., hosted by UCLA) | 1st: -8 1057 (345-352-360) |
| 02/01/12 | The Big Island Invitational | Waikoloa (Hi.) G.C., hosted by Univ of Hawaii/Univ. Hawaii-Hilo | 4th, 12-under 276 |
| 02/02/12 | The Big Island Invitational | Waikoloa (Hi.) G.C., hosted by Univ of Hawaii/Univ. Hawaii-Hilo | 4th: 15-under 561 (276-285) |
| 02/03/12 | The Big Island Invitational | Waikoloa (Hi.) G.C., hosted by Univ of Hawaii/Univ. Hawaii-Hilo | 2nd: 25-under 839 (276-285-278 |
| 02/13/12 | The San Diego Intercollegiate Classic | San Diego (Calif.) C.C. | All Day |
| 02/14/12 | The San Diego Intercollegiate Classic | San Diego (Calif.) C.C. | All Day |
| 02/27/12 | The Del Walker Match Play | Virginia C.C. (Long Beach, Calif.) | All Day |
| 02/28/12 | The Del Walker Match Play | Virginia C.C. (Long Beach, Calif.) | All Day |
| 03/09/12 | Southern Highlands Collegiate Masters | Southern Highlands C.C. (Las Vegas, Nev., UNLV host) | All Day |
| 03/10/12 | Southern Highlands Collegiate Masters | Southern Highlands C.C. (Las Vegas, Nev., UNLV host) | All Day |
| 03/11/12 | Southern Highlands Collegiate Masters | Southern Highlands C.C. (Las Vegas, Nev., UNLV host) | All Day |
| 03/22/12 | Barona Collegiate Cup | Barona Creek G.C. (San Diego, Calif., San Diego State host) | All Day |
| 03/23/12 | Barona Collegiate Cup | Barona Creek G.C. (San Diego, Calif., San Diego State host) | All Day |
| 03/30/12 | The U.S. Intercollegiate | Stanford G.C. (Palo Alto, Calif., host Stanford) | All Day |
| 03/31/12 | The U.S. Intercollegiate | Stanford G.C. (Palo Alto, Calif., host Stanford) | All Day |
| 04/01/12 | The U.S. Intercollegiate | Stanford G.C. (Palo Alto, Calif., host Stanford) | All Day |
| 04/14/12 | The Western Intercollegiate | Pasa Tiempo G.C. (Santa Cruz, Calif.) | All Day |
| 04/15/12 | The Western Intercollegiate | Pasa Tiempo G.C. (Santa Cruz, Calif.) | All Day |
| 04/27/12 | Pac-12 Championships | Trysting Tree G.C. (Corvallis, Ore.) | All Day |
| 04/28/12 | Pac-12 Championships | Trysting Tree G.C. (Corvallis, Ore.) | All Day |
| 04/29/12 | Pac-12 Championships | Trysting Tree G.C. (Corvallis, Ore.) | All Day |
| 05/17/12 | 2012 NCAA Regional | TBA | All Day |
| 05/18/12 | 2012 NCAA Regional | TBA | All Day |
| 05/19/12 | 2012 NCAA Regional | TBA | All Day |
| 05/29/12 | 2012 NCAA Championships | Riviera C.C. (Palisades, Calif.) USC Host | All Day |
| 05/30/12 | 2012 NCAA Championships | Riviera C.C. (Palisades, Calif.) USC Host | All Day |
| 05/31/12 | 2012 NCAA Championships | Riviera C.C. (Palisades, Calif.) USC Host | All Day |
| 06/01/12 | 2012 NCAA Championships | Riviera C.C. (Palisades, Calif.) USC Host | All Day |
| 06/02/12 | 2012 NCAA Championships | Riviera C.C. (Palisades, Calif.) USC Host | All Day |
| 06/03/12 | 2012 NCAA Championships | Riviera C.C. (Palisades, Calif.) USC Host | All Day |


