| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 02, 2010 | at | Hawai`i | W | 49-36 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:49 | 44204 | |
| Sep 11, 2010 | VIRGINIA | W | 17-14 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:19 | 81375 | ||
| Sep 16, 2010 | at | Minnesota | W | 32-21 | 3-0-0 | 0-0-0 | 3:13 | 50442 | |
| * | Sep 25, 2010 | at | Washington State | W | 50-16 | 4-0-0 | 1-0-0 | 3:09 | 24310 |
| * | Oct 02, 2010 | WASHINGTON | L | 31-32 | 4-1-0 | 1-1-0 | 3:19 | 82796 | |
| * | Oct 09, 2010 | at | #16 Stanford | L | 35-37 | 4-2-0 | 1-2-0 | 3:25 | 51607 |
| * | Oct 16, 2010 | CALIFORNIA | W | 48-14 | 5-2-0 | 2-2-0 | 3:07 | 72386 | |
| * | Oct 30, 2010 | #1 OREGON | L | 32-53 | 5-3-0 | 2-3-0 | 3:32 | 88726 | |
| * | Nov 06, 2010 | ARIZONA STATE | W | 34-33 | 6-3-0 | 3-3-0 | 3:16 | 68744 | |
| * | Nov 13, 2010 | at | #18 Arizona | W | 24-21 | 7-3-0 | 4-3-0 | 3:23 | 54722 |
| * | Nov 20, 2010 | at | Oregon State | L | 7-36 | 7-4-0 | 4-4-0 | 3:13 | 44969 |
| Nov 27, 2010 | NOTRE DAME | L | 16-20 | 7-5-0 | 4-4-0 | 3:08 | 85417 | ||
| * | Dec 04, 2010 | at | UCLA | W | 28-14 | 8-5-0 | 5-4-0 | 2:59 | 71105 |
| * indicates conference game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 02, 2010 | at Hawai`i | 35 | 246 | 1 | 44 | 20 | 278 | 5 | 49 | 20-27-0 | 278 | 5 | 49 | 7 | 101 | 0 | 30 | 3 | 100 | 1 | 89 | 524 |
| Sep 11, 2010 | VIRGINIA | 33 | 127 | 0 | 20 | 20 | 202 | 2 | 40 | 20-35-0 | 202 | 2 | 40 | 2 | 35 | 0 | 24 | 3 | 15 | 0 | 14 | 329 |
| Sep 16, 2010 | at Minnesota | 38 | 216 | 2 | 56 | 17 | 192 | 2 | 53 | 17-26-2 | 192 | 2 | 53 | 2 | 122 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| Sep 25, 2010 | at Washington State | 39 | 285 | 2 | 59 | 20 | 328 | 4 | 58 | 20-30-2 | 328 | 4 | 58 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 28 | 0 | 4 | 613 |
| Oct 02, 2010 | WASHINGTON | 39 | 298 | 4 | 37 | 14 | 186 | 0 | 26 | 14-20-0 | 186 | 0 | 26 | 6 | 163 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| Oct 09, 2010 | at Stanford | 28 | 108 | 2 | 27 | 28 | 390 | 3 | 61 | 28-46-0 | 390 | 3 | 61 | 3 | 86 | 0 | 33 | 1 | 15 | 0 | 15 | 498 |
| Oct 16, 2010 | CALIFORNIA | 36 | 211 | 1 | 26 | 30 | 391 | 5 | 54 | 30-44-0 | 391 | 5 | 54 | 3 | 81 | 0 | 37 | 2 | 38 | 0 | 20 | 602 |
| Oct 30, 2010 | OREGON | 36 | 113 | 3 | 12 | 26 | 264 | 1 | 25 | 26-49-2 | 264 | 1 | 25 | 8 | 200 | 0 | 39 | 4 | 94 | 0 | 55 | 377 |
| Nov 06, 2010 | ARIZONA STATE | 43 | 187 | 0 | 31 | 26 | 215 | 3 | 22 | 26-37-2 | 215 | 3 | 22 | 3 | 57 | 0 | 27 | 4 | 45 | 0 | 10 | 402 |
| Nov 13, 2010 | at Arizona | 46 | 205 | 2 | 23 | 22 | 177 | 1 | 23 | 22-36-1 | 177 | 1 | 23 | 3 | 64 | 0 | 34 | 1 | 11 | 0 | 11 | 382 |
| Nov 20, 2010 | at Oregon State | 35 | 120 | 1 | 22 | 18 | 135 | 0 | 19 | 18-36-1 | 135 | 0 | 19 | 7 | 198 | 0 | 56 | 1 | -2 | 0 | 0 | 255 |
| Nov 27, 2010 | NOTRE DAME | 29 | 74 | 1 | 11 | 22 | 187 | 0 | 34 | 22-39-1 | 187 | 0 | 34 | 3 | 79 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 4 | 261 |
| Dec 04, 2010 | at UCLA | 40 | 271 | 1 | 73 | 16 | 203 | 2 | 47 | 16-28-2 | 203 | 2 | 47 | 2 | 53 | 0 | 30 | 3 | 16 | 0 | 12 | 474 |
| USC | 477 | 2461 | 20 | 73 | 279 | 3148 | 28 | 61 | 279-453-13 | 3148 | 28 | 61 | 51 | 1248 | 1 | 97 | 25 | 364 | 1 | 89 | 5609 | |
| Opponent | 416 | 1826 | 12 | 59 | 278 | 3374 | 30 | 65 | 278-464-15 | 3374 | 30 | 65 | 61 | 1429 | 1 | 100 | 12 | 84 | 0 | 41 | 5200 | |
|
Games played: 13 Avg per rush: 5.2 Avg per catch: 11.3 Pass efficiency: 134.62 Kick ret avg: 24.5 Punt ret avg: 14.6 All purpose avg/game: 567.2 Total offense avg/gm: 431.5 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sep 02, 2010 | at Hawai`i | 53 | 6 | 59 | 6.0 | 48 | 4.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| Sep 11, 2010 | VIRGINIA | 32 | 44 | 76 | 4.0 | 25 | 2.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sep 16, 2010 | at Minnesota | 44 | 20 | 64 | 5.0 | 27 | 2.0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sep 25, 2010 | at Washington State | 42 | 20 | 62 | 9.0 | 32 | 3.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| Oct 02, 2010 | WASHINGTON | 40 | 44 | 84 | 6.0 | 18 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Oct 09, 2010 | at Stanford | 49 | 8 | 57 | 5.0 | 13 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Oct 16, 2010 | CALIFORNIA | 25 | 30 | 55 | 6.0 | 20 | 2.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Oct 30, 2010 | OREGON | 47 | 44 | 91 | 9.0 | 20 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Nov 06, 2010 | ARIZONA STATE | 34 | 34 | 68 | 8.0 | 30 | 4.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 6 | 2 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Nov 13, 2010 | at Arizona | 39 | 14 | 53 | 6.0 | 27 | 2.0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nov 20, 2010 | at Oregon State | 32 | 50 | 82 | 7.0 | 35 | 3.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 27, 2010 | NOTRE DAME | 35 | 38 | 73 | 4.0 | 16 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Dec 04, 2010 | at UCLA | 42 | 14 | 56 | 7.0 | 26 | 2.0 | 7 | 2 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| USC | 514 | 366 | 880 | 82.0 | 337 | 28.0 | 185 | 15 | 11 | 83 | 15 | 152 | 2 | 47 | 7 | 43-43 | 2 | 3 | 0 | 403 | |
| Opponent | 614 | 300 | 914 | 62.0 | 225 | 18.0 | 120 | 13 | 9 | 3 | 13 | 142 | 2 | 44 | 0 | 36-40 | 0 | 1 | 0 | 347 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 02, 2010 | at Hawai`i | 2 | 88 | 44.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 551 | 68.9 | 4 | 0 |
| Sep 11, 2010 | VIRGINIA | 7 | 299 | 42.7 | 52 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 34 | 0 | 4 | 237 | 59.2 | 1 | 0 |
| Sep 16, 2010 | at Minnesota | 3 | 110 | 36.7 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | 389 | 64.8 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2010 | at Washington State | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 8 | 549 | 68.6 | 4 | 0 |
| Oct 02, 2010 | WASHINGTON | 2 | 74 | 37.0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 27 | 0 | 6 | 378 | 63.0 | 0 | 0 |
| Oct 09, 2010 | at Stanford | 2 | 90 | 45.0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 411 | 68.5 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2010 | CALIFORNIA | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 27 | 0 | 9 | 601 | 66.8 | 1 | 0 |
| Oct 30, 2010 | OREGON | 5 | 226 | 45.2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-1 | 32 | 0 | 6 | 411 | 68.5 | 1 | 0 |
| Nov 06, 2010 | ARIZONA STATE | 6 | 261 | 43.5 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1-3 | 29 | 0 | 6 | 370 | 61.7 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2010 | at Arizona | 2 | 85 | 42.5 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 30 | 0 | 5 | 336 | 67.2 | 2 | 0 |
| Nov 20, 2010 | at Oregon State | 6 | 228 | 38.0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 64.0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 2010 | NOTRE DAME | 7 | 257 | 36.7 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3-3 | 45 | 0 | 5 | 339 | 67.8 | 0 | 0 |
| Dec 04, 2010 | at UCLA | 2 | 92 | 46.0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 337 | 67.4 | 0 | 0 |
| USC | 45 | 1836 | 40.8 | 52 | 0 | 4 | 16 | 8 | 16 | 10-16 | 45 | 0 | 76 | 5037 | 66.3 | 14 | 0 | |
| Opponent | 62 | 2513 | 40.5 | 74 | 2 | 3 | 9 | 15 | 17 | 13-17 | 44 | 2 | 68 | 4035 | 59.3 | 9 | 2 | |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 02, 2010 | at Hawai`i | 29 | 129 | 1 | 30 | 27 | 459 | 3 | 65 | 27-49-0 | 459 | 3 | 65 | 4 | 82 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| Sep 11, 2010 | VIRGINIA | 36 | 150 | 1 | 25 | 17 | 190 | 1 | 27 | 17-36-1 | 190 | 1 | 27 | 3 | 60 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| Sep 16, 2010 | at Minnesota | 37 | 83 | 1 | 15 | 15 | 224 | 2 | 37 | 15-29-2 | 224 | 2 | 37 | 5 | 108 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Sep 25, 2010 | at Washington State | 26 | 67 | 0 | 23 | 26 | 256 | 2 | 29 | 26-41-3 | 256 | 2 | 29 | 4 | 78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| Oct 02, 2010 | WASHINGTON | 34 | 225 | 1 | 54 | 25 | 311 | 2 | 44 | 25-41-0 | 311 | 2 | 44 | 6 | 127 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 536 |
| Oct 09, 2010 | at Stanford | 36 | 193 | 2 | 31 | 20 | 285 | 3 | 35 | 20-24-0 | 285 | 3 | 35 | 6 | 205 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 478 |
| Oct 16, 2010 | CALIFORNIA | 20 | 52 | 0 | 16 | 15 | 193 | 2 | 32 | 15-29-2 | 193 | 2 | 32 | 8 | 165 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Oct 30, 2010 | OREGON | 50 | 311 | 3 | 45 | 19 | 288 | 4 | 57 | 19-32-1 | 288 | 4 | 57 | 5 | 117 | 0 | 31 | 3 | 54 | 0 | 41 | 599 |
| Nov 06, 2010 | ARIZONA STATE | 28 | 116 | 0 | 16 | 25 | 282 | 3 | 54 | 25-42-2 | 282 | 3 | 54 | 5 | 180 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| Nov 13, 2010 | at Arizona | 18 | 51 | 0 | 15 | 32 | 353 | 3 | 31 | 32-48-0 | 353 | 3 | 31 | 3 | 36 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 404 |
| Nov 20, 2010 | at Oregon State | 41 | 174 | 1 | 31 | 17 | 154 | 2 | 29 | 17-24-0 | 154 | 2 | 29 | 2 | 66 | 0 | 39 | 2 | 23 | 0 | 16 | 328 |
| Nov 27, 2010 | NOTRE DAME | 32 | 147 | 1 | 28 | 20 | 149 | 2 | 22 | 20-34-3 | 149 | 2 | 22 | 5 | 106 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| Dec 04, 2010 | at UCLA | 29 | 128 | 1 | 59 | 20 | 230 | 1 | 42 | 20-35-1 | 230 | 1 | 42 | 5 | 99 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| Opponent totals | 416 | 1826 | 12 | 59 | 278 | 3374 | 30 | 65 | 278-464-15 | 3374 | 30 | 65 | 61 | 1429 | 1 | 100 | 12 | 84 | 0 | 41 | 5200 | |
| USC | 477 | 2461 | 20 | 73 | 279 | 3148 | 28 | 61 | 279-453-13 | 3148 | 28 | 61 | 51 | 1248 | 1 | 97 | 25 | 364 | 1 | 89 | 5609 | |
|
Games played: 13 Avg per rush: 4.4 Avg per catch: 12.1 Pass efficiency: 135.87 Kick ret avg: 23.4 Punt ret avg: 7.0 All purpose avg/game: 527.3 Total offense avg/gm: 400.0 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sep 02, 2010 | at Hawai`i | 48 | 18 | 66 | 1.0 | 6 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Sep 11, 2010 | VIRGINIA | 41 | 28 | 69 | 4.0 | 22 | 2.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sep 16, 2010 | at Minnesota | 43 | 20 | 63 | 6.0 | 17 | 1.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Sep 25, 2010 | at Washington State | 50 | 12 | 62 | 4.0 | 17 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Oct 02, 2010 | WASHINGTON | 41 | 26 | 67 | 4.0 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Oct 09, 2010 | at Stanford | 43 | 18 | 61 | 5.0 | 11 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Oct 16, 2010 | CALIFORNIA | 54 | 24 | 78 | 5.0 | 20 | 1.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Oct 30, 2010 | OREGON | 58 | 22 | 80 | 9.0 | 36 | 2.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6-6 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| Nov 06, 2010 | ARIZONA STATE | 56 | 26 | 82 | 6.0 | 31 | 4.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nov 13, 2010 | at Arizona | 51 | 22 | 73 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nov 20, 2010 | at Oregon State | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 41 | 4.0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nov 27, 2010 | NOTRE DAME | 44 | 22 | 66 | 2.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Dec 04, 2010 | at UCLA | 45 | 24 | 69 | 5.0 | 14 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Opponent totals | 614 | 300 | 914 | 62.0 | 225 | 18.0 | 120 | 13 | 9 | 3 | 13 | 142 | 2 | 44 | 0 | 36-40 | 0 | 1 | 0 | 347 | |
| USC | 514 | 366 | 880 | 82.0 | 337 | 28.0 | 185 | 15 | 11 | 83 | 15 | 152 | 2 | 47 | 7 | 43-43 | 2 | 3 | 0 | 403 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 02, 2010 | at Hawai`i | 3 | 130 | 43.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 40 | 0 | 8 | 408 | 51.0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2010 | VIRGINIA | 6 | 261 | 43.5 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2010 | at Minnesota | 7 | 271 | 38.7 | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 219 | 54.8 | 0 | 2 |
| Sep 25, 2010 | at Washington State | 5 | 160 | 32.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 44 | 0 | 4 | 242 | 60.5 | 2 | 0 |
| Oct 02, 2010 | WASHINGTON | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 41 | 0 | 7 | 451 | 64.4 | 1 | 0 |
| Oct 09, 2010 | at Stanford | 1 | 54 | 54.0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 30 | 0 | 6 | 411 | 68.5 | 3 | 0 |
| Oct 16, 2010 | CALIFORNIA | 6 | 263 | 43.8 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 202 | 67.3 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2010 | OREGON | 5 | 232 | 46.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-1 | 34 | 0 | 9 | 601 | 66.8 | 1 | 0 |
| Nov 06, 2010 | ARIZONA STATE | 7 | 217 | 31.0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | 308 | 51.3 | 1 | 0 |
| Nov 13, 2010 | at Arizona | 3 | 109 | 36.3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 190 | 63.3 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2010 | at Oregon State | 6 | 263 | 43.8 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 38 | 0 | 8 | 499 | 62.4 | 1 | 0 |
| Nov 27, 2010 | NOTRE DAME | 6 | 225 | 37.5 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 222 | 55.5 | 0 | 0 |
| Dec 04, 2010 | at UCLA | 6 | 283 | 47.2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 146 | 48.7 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 62 | 2513 | 40.5 | 74 | 2 | 3 | 9 | 15 | 17 | 13-17 | 44 | 2 | 68 | 4035 | 59.3 | 9 | 2 | |
| USC | 45 | 1836 | 40.8 | 52 | 0 | 4 | 16 | 8 | 16 | 10-16 | 45 | 0 | 76 | 5037 | 66.3 | 14 | 0 | |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| Hawai`i | 49-36 | 25/31 | 13/10 | 11/17 | 1/4 | 35-246 / | 29-129 | 20-27-0 / | 27-49-0 | 278/459 | 62-524 / | 78-588 | 201/80 | 1/0 |
| VIRGINIA | 17-14 | 18/22 | 5/10 | 10/9 | 3/3 | 33-127 / | 36-150 | 20-35-0 / | 17-36-1 | 202/190 | 68-329 / | 72-340 | 50/60 | 1/1 |
| Minnesota | 32-21 | 21/18 | 13/6 | 7/9 | 1/3 | 38-216 / | 37-83 | 17-26-2 / | 15-29-2 | 192/224 | 64-408 / | 66-307 | 130/117 | 3/3 |
| Washington State | 50-16 | 28/20 | 14/5 | 14/13 | 0/2 | 39-285 / | 26-67 | 20-30-2 / | 26-41-3 | 328/256 | 69-613 / | 67-323 | 90/77 | 3/3 |
| WASHINGTON | 31-32 | 26/28 | 14/11 | 11/16 | 1/1 | 39-298 / | 34-225 | 14-20-0 / | 25-41-0 | 186/311 | 59-484 / | 75-536 | 163/131 | 1/1 |
| Stanford | 35-37 | 24/27 | 7/10 | 17/13 | 0/4 | 28-108 / | 36-193 | 28-46-0 / | 20-24-0 | 390/285 | 74-498 / | 60-478 | 108/211 | 1/3 |
| CALIFORNIA | 48-14 | 32/10 | 13/4 | 17/6 | 2/0 | 36-211 / | 20-52 | 30-44-0 / | 15-29-2 | 391/193 | 80-602 / | 49-245 | 128/165 | 1/2 |
| OREGON | 32-53 | 27/29 | 7/15 | 15/13 | 5/1 | 36-113 / | 50-311 | 26-49-2 / | 19-32-1 | 264/288 | 85-377 / | 82-599 | 294/174 | 3/2 |
| ARIZONA STATE | 34-33 | 24/22 | 10/11 | 12/10 | 2/1 | 43-187 / | 28-116 | 26-37-2 / | 25-42-2 | 215/282 | 80-402 / | 70-398 | 176/246 | 2/2 |
| Arizona | 24-21 | 24/24 | 12/3 | 11/20 | 1/1 | 46-205 / | 18-51 | 22-36-1 / | 32-48-0 | 177/353 | 82-382 / | 66-404 | 75/38 | 1/2 |
| Oregon State | 7-36 | 18/18 | 9/10 | 4/7 | 5/1 | 35-120 / | 41-174 | 18-36-1 / | 17-24-0 | 135/154 | 71-255 / | 65-328 | 196/154 | 2/0 |
| NOTRE DAME | 16-20 | 12/15 | 4/8 | 8/7 | 0/0 | 29-74 / | 32-147 | 22-39-1 / | 20-34-3 | 187/149 | 68-261 / | 66-296 | 99/106 | 1/4 |
| UCLA | 28-14 | 22/17 | 10/6 | 10/10 | 2/1 | 40-271 / | 29-128 | 16-28-2 / | 20-35-1 | 203/230 | 68-474 / | 64-358 | 137/99 | 2/3 |
| Totals | 403-347 | 301/281 | 131/109 | 147/150 | 23/22 | 477-2461 / | 416-1826 | 279-453-13 / | 278-464-15 | 3148/3374 | 930-5609 / | 880-5200 | 1847/1658 | 22/26 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| Hawai`i | 9-12 / | 8-15 | 0-0 / | 0-1 | 27:53 / 32:07 | -4:14 | 7.0 / 4.4 | 10.3/9.4 | 8.5/7.5 | 2-44.0 / | 3-43.3 | 11-100 / | 5-42 | |
| VIRGINIA | 5-15 / | 4-15 | 1-1 / | 2-3 | 31:36 / 28:24 | 3:12 | 3.8 / 4.2 | 5.8/5.3 | 4.8/4.7 | 7-42.7 / | 6-43.5 | 13-150 / | 9-101 | |
| Minnesota | 4-10 / | 6-14 | 2-2 / | 0-0 | 31:15 / 28:45 | 2:30 | 5.7 / 2.2 | 7.4/7.7 | 6.4/4.7 | 3-36.7 / | 7-38.7 | 7-71 / | 4-30 | |
| Washington State | 8-12 / | 6-15 | 2-3 / | 1-1 | 30:36 / 29:24 | 1:12 | 7.3 / 2.6 | 10.9/6.2 | 8.9/4.8 | 0-0.0 / | 5-32.0 | 5-39 / | 2-15 | |
| WASHINGTON | 3-7 / | 7-14 | 0-0 / | 2-3 | 30:00 / 30:00 | 0:00 | 7.6 / 6.6 | 9.3/7.6 | 8.2/7.1 | 2-37.0 / | 1-45.0 | 5-49 / | 5-36 | |
| Stanford | 9-15 / | 6-8 | 2-3 / | 0-0 | 29:34 / 30:26 | -0:52 | 3.9 / 5.4 | 8.5/11.9 | 6.7/8.0 | 2-45.0 / | 1-54.0 | 8-53 / | 3-10 | |
| CALIFORNIA | 7-14 / | 2-10 | 3-4 / | 1-2 | 36:07 / 23:53 | 12:14 | 5.9 / 2.6 | 8.9/6.7 | 7.5/5.0 | 1-26.0 / | 6-43.8 | 8-54 / | 9-67 | |
| OREGON | 7-17 / | 11-17 | 0-2 / | 0-0 | 32:35 / 27:25 | 5:10 | 3.1 / 6.2 | 5.4/9.0 | 4.4/7.3 | 5-45.2 / | 5-46.4 | 3-22 / | 8-85 | |
| ARIZONA STATE | 4-15 / | 4-13 | 1-1 / | 0-0 | 36:48 / 23:12 | 13:36 | 4.3 / 4.1 | 5.8/6.7 | 5.0/5.7 | 6-43.5 / | 7-31.0 | 5-46 / | 4-35 | |
| Arizona | 7-15 / | 11-16 | 2-3 / | 0-0 | 37:27 / 22:33 | 14:54 | 4.5 / 2.8 | 4.9/7.4 | 4.7/6.1 | 2-42.5 / | 3-36.3 | 8-60 / | 6-40 | |
| Oregon State | 4-16 / | 4-14 | 2-6 / | 0-0 | 27:32 / 32:28 | -4:56 | 3.4 / 4.2 | 3.8/6.4 | 3.6/5.0 | 6-38.0 / | 6-43.8 | 5-46 / | 8-85 | |
