| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sept 2, 2006 | at | Arkansas | W | 50-14 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:35 | 76564 | |
| Sep 16, 2006 | #19 NEBRASKA | W | 28-10 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:05 | 92000 | ||
| * | Sep 23, 2006 | at | Arizona | W | 20-3 | 3-0-0 | 1-0-0 | 3:10 | 58801 |
| * | Sep 30, 2006 | at | Washington State | W | 28-22 | 4-0-0 | 2-0-0 | 3:20 | 35117 |
| * | Oct 07, 2006 | WASHINGTON | W | 26-20 | 5-0-0 | 3-0-0 | 3:18 | 90282 | |
| * | Oct 14, 2006 | ARIZONA STATE | W | 28-21 | 6-0-0 | 4-0-0 | 3:07 | 91126 | |
| ** | Oct 28, 2006 | at | Oregon State | L | 31-33 | 6-1-0 | 4-1-0 | 3:30 | 42871 |
| * | Nov 04, 2006 | at | Stanford | W | 42-0 | 7-1-0 | 5-1-0 | 2:45 | 49371 |
| * | Nov 11, 2006 | #21 OREGON | W | 35-10 | 8-1-0 | 6-1-0 | 3:38 | 92000 | |
| * | Nov 18, 2006 | #17 CALIFORNIA | W | 23-9 | 9-1-0 | 7-1-0 | 3:21 | 91672 | |
| Nov 25, 2006 | #6 NOTRE DAME | W | 44-24 | 10-1-0 | 7-1-0 | 3:22 | 91800 | ||
| * | Dec 2, 2006 | at | UCLA | L | 9-13 | 10-2-0 | 7-2-0 | 3:13 | 90622 |
| Jan 01, 2007 | vs | #3 MICHIGAN | W | 32-18 | 11-2-0 | 7-2-0 | 3:18 | 93852 |
| * indicates conference game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sept 2, 2006 | at Arkansas | 42 | 192 | 3 | 24 | 25 | 280 | 3 | 44 | 25-38-0 | 280 | 3 | 44 | 3 | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| Sep 16, 2006 | NEBRASKA | 31 | 142 | 1 | 26 | 25 | 257 | 3 | 21 | 25-37-0 | 257 | 3 | 21 | 3 | 43 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 399 |
| Sep 23, 2006 | at Arizona | 42 | 202 | 1 | 40 | 24 | 179 | 1 | 22 | 24-39-1 | 179 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 8 | 381 |
| Sep 30, 2006 | at Washington State | 32 | 135 | 1 | 48 | 23 | 269 | 3 | 49 | 23-32-1 | 269 | 3 | 49 | 5 | 136 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| Oct 07, 2006 | WASHINGTON | 32 | 148 | 0 | 23 | 24 | 263 | 2 | 51 | 24-41-1 | 263 | 2 | 51 | 4 | 98 | 0 | 34 | 2 | 23 | 0 | 2 | 411 |
| Oct 14, 2006 | ARIZONA STATE | 36 | 159 | 2 | 23 | 12 | 148 | 2 | 27 | 12-25-1 | 148 | 2 | 27 | 2 | 43 | 0 | 23 | 1 | 7 | 0 | 7 | 307 |
| Oct 28, 2006 | at Oregon State | 27 | 86 | 1 | 13 | 24 | 406 | 3 | 53 | 24-39-1 | 406 | 3 | 53 | 3 | 59 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| Nov 04, 2006 | at Stanford | 32 | 108 | 2 | 15 | 14 | 247 | 3 | 36 | 14-25-0 | 247 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 11 | 355 |
| Nov 11, 2006 | OREGON | 27 | 130 | 4 | 43 | 17 | 213 | 1 | 37 | 17-28-3 | 213 | 1 | 37 | 1 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Nov 18, 2006 | CALIFORNIA | 31 | 120 | 0 | 24 | 18 | 238 | 2 | 37 | 18-31-0 | 238 | 2 | 37 | 1 | 33 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 358 |
| Nov 25, 2006 | NOTRE DAME | 32 | 139 | 2 | 31 | 17 | 265 | 3 | 43 | 17-28-2 | 265 | 3 | 43 | 3 | 74 | 1 | 42 | 2 | 44 | 0 | 43 | 404 |
| Dec 2, 2006 | at UCLA | 29 | 55 | 1 | 9 | 23 | 274 | 0 | 39 | 23-39-1 | 274 | 0 | 39 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Jan 01, 2007 | vs MICHIGAN | 23 | 48 | 0 | 11 | 27 | 391 | 4 | 62 | 27-45-0 | 391 | 4 | 62 | 2 | 49 | 0 | 28 | 4 | 14 | 0 | 10 | 439 |
| USC Trojans | 416 | 1664 | 18 | 48 | 273 | 3430 | 30 | 62 | 273-447-11 | 3430 | 30 | 62 | 28 | 650 | 1 | 55 | 21 | 130 | 0 | 43 | 5094 | |
| Opponent | 399 | 1184 | 6 | 60 | 238 | 2662 | 13 | 42 | 238-436-11 | 2662 | 13 | 42 | 38 | 695 | 0 | 41 | 17 | 147 | 1 | 70 | 3846 | |
|
Games played: 13 Avg per rush: 4.0 Avg per catch: 12.6 Pass efficiency: 142.76 Kick ret avg: 23.2 Punt ret avg: 6.2 All purpose avg/game: 458.8 Total offense avg/gm: 391.8 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sept 2, 2006 | at Arkansas | 28 | 28 | 56 | 4.0 | 16 | 1.0 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 | 42 | 2 | 1 | 0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Sep 16, 2006 | NEBRASKA | 35 | 24 | 59 | 5.0 | 22 | 1.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Sep 23, 2006 | at Arizona | 28 | 12 | 40 | 7.0 | 47 | 5.0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sep 30, 2006 | at Washington State | 29 | 38 | 67 | 4.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Oct 07, 2006 | WASHINGTON | 31 | 38 | 69 | 5.0 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Oct 14, 2006 | ARIZONA STATE | 35 | 24 | 59 | 6.0 | 22 | 2.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Oct 28, 2006 | at Oregon State | 35 | 44 | 79 | 9.0 | 43 | 6.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 04, 2006 | at Stanford | 33 | 30 | 63 | 7.0 | 33 | 2.0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Nov 11, 2006 | OREGON | 56 | 38 | 94 | 9.0 | 40 | 5.0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Nov 18, 2006 | CALIFORNIA | 30 | 32 | 62 | 4.0 | 11 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nov 25, 2006 | NOTRE DAME | 54 | 4 | 58 | 9.0 | 29 | 3.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Dec 2, 2006 | at UCLA | 37 | 12 | 49 | 8.0 | 22 | 3.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jan 01, 2007 | vs MICHIGAN | 50 | 7 | 57 | 10.0 | 50 | 6.0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| USC Trojans | 481 | 331 | 812 | 87.0 | 362 | 35.0 | 229 | 12 | 11 | 16 | 11 | 90 | 7 | 53 | 4 | 44-48 | 1 | 0 | 1 | 396 | |
| Opponent | 504 | 327 | 831 | 59.0 | 215 | 17.0 | 109 | 12 | 7 | 0 | 11 | 164 | 2 | 54 | 1 | 19-19 | 1 | 0 | 1 | 197 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sept 2, 2006 | at Arkansas | 3 | 107 | 35.7 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-3 | 44 | 0 | 9 | 585 | 65.0 | 8 | 0 |
| Sep 16, 2006 | NEBRASKA | 4 | 167 | 41.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 317 | 63.4 | 3 | 0 |
| Sep 23, 2006 | at Arizona | 2 | 89 | 44.5 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 35 | 0 | 5 | 324 | 64.8 | 3 | 0 |
| Sep 30, 2006 | at Washington State | 4 | 177 | 44.2 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 325 | 65.0 | 5 | 0 |
| Oct 07, 2006 | WASHINGTON | 2 | 86 | 43.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 34 | 0 | 7 | 450 | 64.3 | 5 | 0 |
| Oct 14, 2006 | ARIZONA STATE | 5 | 213 | 42.6 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 316 | 63.2 | 2 | 0 |
| Oct 28, 2006 | at Oregon State | 4 | 150 | 37.5 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 29 | 0 | 6 | 304 | 50.7 | 1 | 0 |
| Nov 04, 2006 | at Stanford | 4 | 136 | 34.0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 398 | 56.9 | 1 | 0 |
| Nov 11, 2006 | OREGON | 2 | 83 | 41.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 370 | 61.7 | 3 | 0 |
| Nov 18, 2006 | CALIFORNIA | 5 | 151 | 30.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-3 | 49 | 0 | 7 | 416 | 59.4 | 4 | 0 |
| Nov 25, 2006 | NOTRE DAME | 3 | 67 | 22.3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 34 | 0 | 8 | 443 | 55.4 | 0 | 0 |
| Dec 2, 2006 | at UCLA | 7 | 271 | 38.7 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 65.0 | 2 | 0 |
| Jan 01, 2007 | vs MICHIGAN | 4 | 141 | 35.2 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 26 | 0 | 7 | 416 | 59.4 | 3 | 0 |
| USC Trojans | 49 | 1838 | 37.5 | 59 | 1 | 2 | 12 | 6 | 16 | 16-17 | 49 | 0 | 79 | 4794 | 60.7 | 40 | 0 | |
| Opponent | 68 | 2792 | 41.1 | 68 | 1 | 5 | 11 | 11 | 16 | 16-23 | 53 | 3 | 49 | 2894 | 59.1 | 17 | 2 | |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sept 2, 2006 | at Arkansas | 27 | 130 | 2 | 24 | 16 | 157 | 0 | 42 | 16-32-3 | 157 | 0 | 42 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| Sep 16, 2006 | NEBRASKA | 36 | 68 | 1 | 10 | 9 | 143 | 0 | 36 | 9-17-0 | 143 | 0 | 36 | 2 | 37 | 0 | 22 | 3 | 27 | 0 | 31 | 211 |
| Sep 23, 2006 | at Arizona | 19 | -16 | 0 | 10 | 14 | 170 | 0 | 28 | 14-25-1 | 170 | 0 | 28 | 2 | 59 | 0 | 41 | 1 | 7 | 0 | 7 | 154 |
| Sep 30, 2006 | at Washington State | 28 | 131 | 0 | 19 | 26 | 287 | 2 | 28 | 26-47-1 | 287 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 418 |
| Oct 07, 2006 | WASHINGTON | 31 | 167 | 0 | 46 | 17 | 212 | 2 | 24 | 17-39-0 | 212 | 2 | 24 | 2 | 58 | 0 | 31 | 2 | 8 | 0 | 8 | 379 |
| Oct 14, 2006 | ARIZONA STATE | 33 | 121 | 1 | 38 | 12 | 124 | 1 | 36 | 12-21-0 | 124 | 1 | 36 | 3 | 85 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 245 |
| Oct 28, 2006 | at Oregon State | 35 | 89 | 1 | 27 | 21 | 262 | 1 | 36 | 21-32-0 | 262 | 1 | 36 | 5 | 96 | 0 | 34 | 2 | 70 | 1 | 70 | 351 |
| Nov 04, 2006 | at Stanford | 30 | 30 | 0 | 9 | 16 | 178 | 0 | 33 | 16-30-2 | 178 | 0 | 33 | 6 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Nov 11, 2006 | OREGON | 40 | 102 | 0 | 18 | 30 | 256 | 1 | 30 | 30-48-1 | 256 | 1 | 30 | 3 | 44 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| Nov 18, 2006 | CALIFORNIA | 26 | 99 | 0 | 17 | 17 | 176 | 1 | 36 | 17-38-2 | 176 | 1 | 36 | 3 | 31 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 275 |
| Nov 25, 2006 | NOTRE DAME | 31 | 130 | 0 | 60 | 22 | 274 | 3 | 42 | 22-45-0 | 274 | 3 | 42 | 7 | 142 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 404 |
| Dec 2, 2006 | at UCLA | 36 | 121 | 1 | 29 | 12 | 114 | 0 | 21 | 12-21-0 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 24 | 235 |
| Jan 01, 2007 | vs MICHIGAN | 27 | 12 | 0 | 11 | 26 | 309 | 2 | 41 | 26-41-1 | 309 | 2 | 41 | 4 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| Opponent totals | 399 | 1184 | 6 | 60 | 238 | 2662 | 13 | 42 | 238-436-11 | 2662 | 13 | 42 | 38 | 695 | 0 | 41 | 17 | 147 | 1 | 70 | 3846 | |
| USC Trojans | 416 | 1664 | 18 | 48 | 273 | 3430 | 30 | 62 | 273-447-11 | 3430 | 30 | 62 | 28 | 650 | 1 | 55 | 21 | 130 | 0 | 43 | 5094 | |
|
Games played: 13 Avg per rush: 3.0 Avg per catch: 11.2 Pass efficiency: 110.67 Kick ret avg: 18.3 Punt ret avg: 8.6 All purpose avg/game: 373.2 Total offense avg/gm: 295.8 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sept 2, 2006 | at Arkansas | 38 | 52 | 90 | 3.0 | 18 | 2.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sep 16, 2006 | NEBRASKA | 40 | 30 | 70 | 3.0 | 11 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sep 23, 2006 | at Arizona | 52 | 26 | 78 | 6.0 | 13 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sep 30, 2006 | at Washington State | 35 | 42 | 77 | 5.0 | 14 | 3.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Oct 07, 2006 | WASHINGTON | 52 | 14 | 66 | 4.0 | 15 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Oct 14, 2006 | ARIZONA STATE | 39 | 12 | 51 | 6.0 | 13 | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Oct 28, 2006 | at Oregon State | 25 | 44 | 69 | 4.0 | 15 | 2.0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 52 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nov 04, 2006 | at Stanford | 31 | 24 | 55 | 5.0 | 22 | 2.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2006 | OREGON | 36 | 6 | 42 | 2.0 | 13 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 18, 2006 | CALIFORNIA | 36 | 28 | 64 | 7.0 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Nov 25, 2006 | NOTRE DAME | 34 | 14 | 48 | 3.0 | 16 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Dec 2, 2006 | at UCLA | 39 | 22 | 61 | 6.0 | 22 | 2.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jan 01, 2007 | vs MICHIGAN | 47 | 13 | 60 | 5.0 | 16 | 1.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Opponent totals | 504 | 327 | 831 | 59.0 | 215 | 17.0 | 109 | 12 | 7 | 0 | 11 | 164 | 2 | 54 | 1 | 19-19 | 1 | 0 | 1 | 197 | |
| USC Trojans | 481 | 331 | 812 | 87.0 | 362 | 35.0 | 229 | 12 | 11 | 16 | 11 | 90 | 7 | 53 | 4 | 44-48 | 1 | 0 | 1 | 396 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sept 2, 2006 | at Arkansas | 5 | 210 | 42.0 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 60.7 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2006 | NEBRASKA | 5 | 193 | 38.6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 38 | 0 | 3 | 188 | 62.7 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2006 | at Arizona | 7 | 302 | 43.1 | 53 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 43 | 1 | 2 | 130 | 65.0 | 2 | 0 |
| Sep 30, 2006 | at Washington State | 4 | 177 | 44.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 35 | 0 | 6 | 373 | 62.2 | 1 | 0 |
| Oct 07, 2006 | WASHINGTON | 5 | 177 | 35.4 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | 26 | 0 | 4 | 239 | 59.8 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2006 | ARIZONA STATE | 6 | 228 | 38.0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 242 | 60.5 | 1 | 1 |
| Oct 28, 2006 | at Oregon State | 3 | 116 | 38.7 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 53 | 1 | 8 | 513 | 64.1 | 5 | 0 |
| Nov 04, 2006 | at Stanford | 8 | 302 | 37.8 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2006 | OREGON | 4 | 181 | 45.2 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 22 | 0 | 3 | 188 | 62.7 | 2 | 0 |
| Nov 18, 2006 | CALIFORNIA | 6 | 248 | 41.3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 126 | 63.0 | 1 | 0 |
| Nov 25, 2006 | NOTRE DAME | 3 | 117 | 39.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 27 | 0 | 5 | 190 | 38.0 | 0 | 1 |
| Dec 2, 2006 | at UCLA | 6 | 290 | 48.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-2 | 31 | 0 | 5 | 330 | 66.0 | 4 | 0 |
| Jan 01, 2007 | vs MICHIGAN | 6 | 251 | 41.8 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 43 | 0 | 4 | 193 | 48.2 | 1 | 0 |
| Opponent totals | 68 | 2792 | 41.1 | 68 | 1 | 5 | 11 | 11 | 16 | 16-23 | 53 | 3 | 49 | 2894 | 59.1 | 17 | 2 | |
| USC Trojans | 49 | 1838 | 37.5 | 59 | 1 | 2 | 12 | 6 | 16 | 16-17 | 49 | 0 | 79 | 4794 | 60.7 | 40 | 0 | |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| Arkansas | 50-14 | 27/16 | 12/7 | 13/7 | 2/2 | 42-192 / | 27-130 | 25-38-0 / | 16-32-3 | 280/157 | 80-472 / | 59-287 | 104/18 | 0/5 |
| NEBRASKA | 28-10 | 26/10 | 8/3 | 15/7 | 3/0 | 31-142 / | 36-68 | 25-37-0 / | 9-17-0 | 257/143 | 68-399 / | 53-211 | 47/64 | 0/1 |
| Arizona | 20-3 | 22/8 | 12/2 | 10/6 | 0/0 | 42-202 / | 19--16 | 24-39-1 / | 14-25-1 | 179/170 | 81-381 / | 44-154 | 19/83 | 2/2 |
| Washington State | 28-22 | 20/26 | 6/10 | 13/12 | 1/4 | 32-135 / | 28-131 | 23-32-1 / | 26-47-1 | 269/287 | 64-404 / | 75-418 | 138/14 | 2/1 |
| WASHINGTON | 26-20 | 21/19 | 10/7 | 11/11 | 0/1 | 32-148 / | 31-167 | 24-41-1 / | 17-39-0 | 263/212 | 73-411 / | 70-379 | 121/74 | 1/0 |
| ARIZONA STATE | 28-21 | 18/13 | 9/5 | 7/7 | 2/1 | 36-159 / | 33-121 | 12-25-1 / | 12-21-0 | 148/124 | 61-307 / | 54-245 | 50/123 | 2/1 |
| Oregon State | 31-33 | 23/16 | 6/3 | 15/12 | 2/1 | 27-86 / | 35-89 | 24-39-1 / | 21-32-0 | 406/262 | 66-492 / | 67-351 | 59/218 | 4/0 |
| Stanford | 42-0 | 18/12 | 6/3 | 12/8 | 0/1 | 32-108 / | 30-30 | 14-25-0 / | 16-30-2 | 247/178 | 57-355 / | 60-208 | 27/73 | 0/3 |
| OREGON | 35-10 | 21/25 | 7/8 | 10/15 | 4/2 | 27-130 / | 40-102 | 17-28-3 / | 30-48-1 | 213/256 | 55-343 / | 88-358 | 79/94 | 3/2 |
| CALIFORNIA | 23-9 | 19/14 | 5/5 | 13/8 | 1/1 | 31-120 / | 26-99 | 18-31-0 / | 17-38-2 | 238/176 | 62-358 / | 64-275 | 34/31 | 0/3 |
| NOTRE DAME | 44-24 | 21/18 | 7/6 | 13/10 | 1/2 | 32-139 / | 31-130 | 17-28-2 / | 22-45-0 | 265/274 | 60-404 / | 76-404 | 118/143 | 2/1 |
| UCLA | 9-13 | 14/15 | 4/6 | 10/7 | 0/2 | 29-55 / | 36-121 | 23-39-1 / | 12-21-0 | 274/114 | 68-329 / | 57-235 | 24/19 | 1/1 |
| MICHIGAN | 32-18 | 21/19 | 4/3 | 17/15 | 0/1 | 23-48 / | 27-12 | 27-45-0 / | 26-41-1 | 391/309 | 68-439 / | 68-321 | 66/52 | 1/2 |
| Totals | 396-197 | 271/211 | 96/68 | 159/125 | 16/18 | 416-1664 / | 399-1184 | 273-447-11 / | 238-436-11 | 3430/2662 | 863-5094 / | 835-3846 | 886/1006 | 18/22 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| Arkansas | 7-14 / | 2-10 | 1-2 / | 0-0 | 35:19 / 24:41 | 10:38 | 4.6 / 4.8 | 7.4/4.9 | 5.9/4.9 | 3-35.7 / | 5-42.0 | 7-50 / | 4-40 | |
| NEBRASKA | 9-15 / | 5-14 | 1-2 / | 2-3 | 31:24 / 28:36 | 2:48 | 4.6 / 1.9 | 6.9/8.4 | 5.9/4.0 | 4-41.8 / | 5-38.6 | 7-46 / | 5-51 | |
| Arizona | 12-18 / | 2-12 | 0-1 / | 0-0 | 38:47 / 21:13 | 17:34 | 4.8 / -0.8 | 4.6/6.8 | 4.7/3.5 | 2-44.5 / | 7-43.1 | 3-23 / | 4-30 | |
| Washington State | 8-14 / | 6-13 | 2-2 / | 0-0 | 31:54 / 28:06 | 3:48 | 4.2 / 4.7 | 8.4/6.1 | 6.3/5.6 | 4-44.2 / | 4-44.2 | 7-90 / | 8-60 | |
| WASHINGTON | 7-16 / | 8-16 | 3-3 / | 1-1 | 32:16 / 27:44 | 4:32 | 4.6 / 5.4 | 6.4/5.4 | 5.6/5.4 | 2-43.0 / | 5-35.4 | 8-70 / | 4-25 | |
| ARIZONA STATE | 4-13 / | 6-13 | 2-2 / | 0-0 | 28:59 / 31:01 | -2:02 | 4.4 / 3.7 | 5.9/5.9 | 5.0/4.5 | 5-42.6 / | 6-38.0 | 6-61 / | 12-97 | |
| Oregon State | 3-10 / | 7-17 | 1-2 / | 0-1 | 26:49 / 33:11 | -6:22 | 3.2 / 2.5 | 10.4/8.2 | 7.5/5.2 | 4-37.5 / | 3-38.7 | 6-42 / | 11-82 | |
| Stanford | 5-13 / | 5-16 | 3-4 / | 0-1 | 24:08 / 35:52 | -11:44 | 3.4 / 1.0 | 9.9/5.9 | 6.2/3.5 | 4-34.0 / | 8-37.8 | 2-15 / | 4-20 | |
| OREGON | 4-9 / | 8-19 | 2-3 / | 2-5 | 26:23 / 33:37 | -7:14 | 4.8 / 2.5 | 7.6/5.3 | 6.2/4.1 | 2-41.5 / | 4-45.2 | 7-60 / | 12-87 | |
| CALIFORNIA | 4-13 / | 7-15 | 1-1 / | 0-1 | 33:51 / 26:09 | 7:42 | 3.9 / 3.8 | 7.7/4.6 | 5.8/4.3 | 5-30.2 / | 6-41.3 | 10-71 / | 3-22 | |
