| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 27, 2000 | vs | Penn State | W | 29-5 | 1-0-0 | 0-0-0 | 2:57 | 78902 | |
| ` | Sep 09, 2000 | COLORADO | W | 17-14 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:12 | 65153 | |
| Sep 23, 2000 | SAN JOSE STATE | W | 34-24 | 3-0-0 | 0-0-0 | 3:33 | 56545 | ||
| * | Sept. 30, 00 | at | Oregon State | L | 21-31 | 3-1-0 | 0-1-0 | 3:45 | 33775 |
| * | Oct 07, 2000 | ARIZONA | L | 15-31 | 3-2-0 | 0-2-0 | 3:25 | 49342 | |
| * | Oct 14, 2000 | OREGON | L | 17-28 | 3-3-0 | 0-3-0 | 3:31 | 54031 | |
| * | Oct 21, 2000 | at | Stanford | L | 30-32 | 3-4-0 | 0-4-0 | 3:47 | 50125 |
| * | Oct 28, 2000 | CALIFORNIA | L | 16-28 | 3-5-0 | 0-5-0 | 3:20 | 54393 | |
| * | Nov 05, 2000 | at | Arizona State | WO | 44-38 | 4-5-0 | 1-5-0 | 3:49 | 49865 |
| * | Nov 11, 2000 | WASHINGTON STATE | L | 27-33 | 4-6-0 | 1-6-0 | 3:51 | 40565 | |
| * | Nov 18, 2000 | at | UCLA | W | 38-35 | 5-6-0 | 2-6-0 | 3:17 | 80227 |
| Nov 25, 2000 | NOTRE DAME | L | 21-38 | 5-7-0 | 2-6-0 | 3:17 | 81342 |
| * indicates conference game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Aug 27, 2000 | vs Penn State | 50 | 164 | 1 | 24 | 10 | 87 | 0 | 24 | 10-20-1 | 87 | 0 | 24 | 2 | 36 | 0 | 20 | 4 | 65 | 1 | 24 | 251 |
| Sep 09, 2000 | COLORADO | 38 | 158 | 1 | 29 | 25 | 275 | 1 | 26 | 25-31-1 | 275 | 1 | 26 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 8 | 433 |
| Sep 23, 2000 | SAN JOSE STATE | 46 | 234 | 3 | 35 | 22 | 338 | 2 | 61 | 22-38-0 | 338 | 2 | 61 | 5 | 112 | 0 | 38 | 3 | 17 | 0 | 14 | 572 |
| Sept. 30, 00 | at Oregon State | 30 | 63 | 0 | 18 | 19 | 282 | 2 | 33 | 19-38-3 | 282 | 2 | 33 | 3 | 46 | 0 | 16 | 3 | 22 | 0 | 8 | 345 |
| Oct 07, 2000 | ARIZONA | 27 | 10 | 1 | 11 | 26 | 321 | 1 | 35 | 26-50-3 | 321 | 1 | 35 | 3 | 68 | 0 | 29 | 4 | 26 | 0 | 15 | 331 |
| Oct 14, 2000 | OREGON | 33 | 229 | 1 | 59 | 15 | 194 | 1 | 49 | 15-36-1 | 194 | 1 | 49 | 5 | 105 | 0 | 29 | 3 | 4 | 0 | 10 | 423 |
| Oct 21, 2000 | at Stanford | 29 | 230 | 4 | 69 | 15 | 190 | 0 | 34 | 15-30-2 | 190 | 0 | 34 | 3 | 41 | 0 | 24 | 1 | 16 | 0 | 16 | 420 |
| Oct 28, 2000 | CALIFORNIA | 39 | 118 | 1 | 32 | 19 | 202 | 1 | 34 | 19-39-2 | 202 | 1 | 34 | 5 | 92 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0 | 5 | 320 |
| Nov 05, 2000 | at Arizona State | 45 | 261 | 3 | 51 | 22 | 279 | 2 | 21 | 22-37-2 | 279 | 2 | 24 | 4 | 89 | 0 | 24 | 3 | 54 | 1 | 17 | 540 |
| Nov 11, 2000 | WASHINGTON STATE | 41 | 91 | 0 | 18 | 29 | 379 | 3 | 34 | 29-54-1 | 379 | 3 | 34 | 5 | 42 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 8 | 470 |
| Nov 18, 2000 | at UCLA | 44 | 207 | 1 | 35 | 26 | 350 | 4 | 57 | 26-38-0 | 350 | 4 | 57 | 4 | 101 | 0 | 36 | 1 | 4 | 0 | 4 | 557 |
| Nov 25, 2000 | NOTRE DAME | 30 | 78 | 1 | 15 | 17 | 251 | 2 | 59 | 17-35-2 | 251 | 2 | 59 | 5 | 134 | 0 | 35 | 1 | 10 | 0 | 10 | 329 |
| USC Trojans | 452 | 1843 | 17 | 69 | 245 | 3148 | 19 | 61 | 245-446-18 | 3148 | 19 | 61 | 45 | 877 | 0 | 38 | 26 | 239 | 2 | 24 | 4991 | |
| Opponent | 485 | 1509 | 22 | 80 | 184 | 2607 | 17 | 88 | 184-359-7 | 2607 | 17 | 88 | 27 | 521 | 0 | 34 | 33 | 491 | 4 | 83 | 4116 | |
|
Games played: 12 Avg per rush: 4.1 Avg per catch: 12.8 Pass efficiency: 120.21 Kick ret avg: 19.5 Punt ret avg: 9.2 All purpose avg/game: 519.8 Total offense avg/gm: 415.9 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Aug 27, 2000 | vs Penn State | 22 | 23 | 45 | 6.0 | 30 | 2.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Sep 09, 2000 | COLORADO | 40 | 22 | 62 | 7.0 | 23 | 6.0 | 22 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sep 23, 2000 | SAN JOSE STATE | 44 | 15 | 59 | 13.0 | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Sept. 30, 00 | at Oregon State | 58 | 12 | 70 | 11.0 | 40 | 5.0 | 27 | 3 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Oct 07, 2000 | ARIZONA | 41 | 8 | 49 | 12.0 | 64 | 3.0 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Oct 14, 2000 | OREGON | 50 | 26 | 76 | 10.0 | 24 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oct 21, 2000 | at Stanford | 61 | 15 | 76 | 10.0 | 48 | 3.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Oct 28, 2000 | CALIFORNIA | 48 | 2 | 50 | 10.0 | 32 | 3.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nov 05, 2000 | at Arizona State | 66 | 25 | 91 | 4.0 | 14 | 4.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 8 | 1 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Nov 11, 2000 | WASHINGTON STATE | 42 | 10 | 52 | 6.0 | 32 | 1.0 | 13 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Nov 18, 2000 | at UCLA | 32 | 14 | 46 | 5.0 | 15 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Nov 25, 2000 | NOTRE DAME | 59 | 18 | 77 | 6.0 | 34 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| USC Trojans | 563 | 190 | 753 | 100.0 | 378 | 29.5 | 201 | 12 | 10 | 159 | 7 | 131 | 1 | 47 | 4 | 29-39 | 0 | 1 | 1 | 309 | |
| Opponent | 602 | 202 | 804 | 96.0 | 409 | 40.5 | 293 | 19 | 19 | 39 | 18 | 253 | 7 | 52 | 6 | 37-38 | 0 | 2 | 1 | 337 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Aug 27, 2000 | vs Penn State | 4 | 139 | 34.8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 47 | 0 | 7 | 442 | 63.1 | 0 | 0 |
| Sep 09, 2000 | COLORADO | 2 | 96 | 48.0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 24 | 0 | 4 | 245 | 61.2 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | SAN JOSE STATE | 5 | 160 | 32.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 324 | 54.0 | 0 | 0 |
| Sept. 30, 00 | at Oregon State | 6 | 242 | 40.3 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 199 | 49.8 | 0 | 0 |
| Oct 07, 2000 | ARIZONA | 7 | 259 | 37.0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 27 | 0 | 4 | 208 | 52.0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2000 | OREGON | 6 | 226 | 37.7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 25 | 0 | 4 | 253 | 63.2 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2000 | at Stanford | 7 | 264 | 37.7 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 22 | 0 | 6 | 385 | 64.2 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2000 | CALIFORNIA | 6 | 251 | 41.8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 25 | 1 | 4 | 259 | 64.8 | 0 | 0 |
| Nov 05, 2000 | at Arizona State | 5 | 194 | 38.8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2000 | WASHINGTON STATE | 8 | 266 | 33.2 | 46 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 202 | 50.5 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2000 | at UCLA | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 36 | 0 | 7 | 333 | 47.6 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2000 | NOTRE DAME | 6 | 153 | 25.5 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 56.2 | 0 | 0 |
| USC Trojans | 63 | 2281 | 36.2 | 63 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10-18 | 47 | 1 | 54 | 3075 | 56.9 | 0 | 0 | |
| Opponent | 80 | 2981 | 37.3 | 54 | 2 | 10 | 17 | 8 | 25 | 8-14 | 45 | 1 | 56 | 3274 | 58.5 | 0 | 0 | |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Aug 27, 2000 | vs Penn State | 22 | 6 | 0 | 11 | 10 | 136 | 0 | 49 | 10-30-1 | 136 | 0 | 49 | 2 | 52 | 0 | 28 | 4 | 24 | 0 | 10 | 142 |
| Sep 09, 2000 | COLORADO | 38 | 137 | 0 | 32 | 17 | 231 | 2 | 36 | 17-27-0 | 231 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 368 |
| Sep 23, 2000 | SAN JOSE STATE | 29 | 110 | 2 | 20 | 20 | 256 | 0 | 42 | 20-41-1 | 256 | 0 | 42 | 3 | 66 | 0 | 34 | 5 | 30 | 1 | 10 | 366 |
| Sept. 30, 00 | at Oregon State | 53 | 218 | 3 | 36 | 10 | 157 | 1 | 39 | 10-29-0 | 157 | 1 | 39 | 1 | 20 | 0 | 20 | 3 | 56 | 0 | 36 | 375 |
| Oct 07, 2000 | ARIZONA | 44 | 117 | 3 | 80 | 7 | 136 | 1 | 75 | 7-13-1 | 136 | 1 | 75 | 1 | 25 | 0 | 25 | 3 | 26 | 0 | 15 | 253 |
| Oct 14, 2000 | OREGON | 41 | 117 | 0 | 12 | 28 | 382 | 4 | 38 | 28-42-1 | 382 | 4 | 38 | 2 | 29 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 4 | 499 |
| Oct 21, 2000 | at Stanford | 55 | 198 | 4 | 20 | 20 | 223 | 1 | 36 | 20-41-2 | 223 | 1 | 36 | 1 | 17 | 0 | 17 | 2 | 8 | 0 | 7 | 421 |
| Oct 28, 2000 | CALIFORNIA | 39 | 82 | 1 | 17 | 7 | 131 | 2 | 44 | 7-12-0 | 131 | 2 | 44 | 3 | 66 | 0 | 28 | 5 | 150 | 1 | 83 | 213 |
| Nov 05, 2000 | at Arizona State | 36 | 77 | 1 | 11 | 30 | 314 | 2 | 45 | 30-54-1 | 314 | 2 | 45 | 4 | 70 | 0 | 27 | 4 | 121 | 1 | 81 | 391 |
| Nov 11, 2000 | WASHINGTON STATE | 38 | 130 | 2 | 25 | 12 | 242 | 1 | 88 | 12-32-0 | 242 | 1 | 88 | 2 | 42 | 0 | 25 | 2 | 37 | 1 | 6 | 372 |
| Nov 18, 2000 | at UCLA | 28 | 71 | 1 | 16 | 14 | 257 | 3 | 74 | 14-23-0 | 257 | 3 | 74 | 4 | 61 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Nov 25, 2000 | NOTRE DAME | 62 | 246 | 5 | 18 | 9 | 142 | 0 | 48 | 9-15-0 | 142 | 0 | 48 | 3 | 73 | 0 | 30 | 2 | 21 | 0 | 17 | 388 |
| Opponent totals | 485 | 1509 | 22 | 80 | 184 | 2607 | 17 | 88 | 184-359-7 | 2607 | 17 | 88 | 27 | 521 | 0 | 34 | 33 | 491 | 4 | 83 | 4116 | |
| USC Trojans | 452 | 1843 | 17 | 69 | 245 | 3148 | 19 | 61 | 245-446-18 | 3148 | 19 | 61 | 45 | 877 | 0 | 38 | 26 | 239 | 2 | 24 | 4991 | |
|
Games played: 12 Avg per rush: 3.1 Avg per catch: 14.2 Pass efficiency: 123.98 Kick ret avg: 19.3 Punt ret avg: 14.9 All purpose avg/game: 448.4 Total offense avg/gm: 343.0 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Aug 27, 2000 | vs Penn State | 45 | 36 | 81 | 9.0 | 34 | 3.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sep 09, 2000 | COLORADO | 51 | 16 | 67 | 6.0 | 28 | 2.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sep 23, 2000 | SAN JOSE STATE | 62 | 8 | 70 | 7.0 | 22 | 4.0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sept. 30, 00 | at Oregon State | 47 | 14 | 61 | 7.0 | 28 | 3.0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75 | 7 | 6 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Oct 07, 2000 | ARIZONA | 45 | 16 | 61 | 8.0 | 35 | 5.0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 3 | 44 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Oct 14, 2000 | OREGON | 36 | 20 | 56 | 7.0 | 12 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Oct 21, 2000 | at Stanford | 37 | 8 | 45 | 4.0 | 8 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Oct 28, 2000 | CALIFORNIA | 53 | 14 | 67 | 17.0 | 105 | 7.0 | 82 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 0 | 5 | 1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Nov 05, 2000 | at Arizona State | 67 | 34 | 101 | 2.0 | 11 | 2.0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| Nov 11, 2000 | WASHINGTON STATE | 57 | 12 | 69 | 14.0 | 59 | 6.0 | 36 | 1 | 2 | 35 | 1 | 22 | 0 | 7 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nov 18, 2000 | at UCLA | 62 | 16 | 78 | 7.0 | 43 | 2.0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Nov 25, 2000 | NOTRE DAME | 40 | 8 | 48 | 8.0 | 24 | 4.0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 8 | 2 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Opponent totals | 602 | 202 | 804 | 96.0 | 409 | 40.5 | 293 | 19 | 19 | 39 | 18 | 253 | 7 | 52 | 6 | 37-38 | 0 | 2 | 1 | 337 | |
| USC Trojans | 563 | 190 | 753 | 100.0 | 378 | 29.5 | 201 | 12 | 10 | 159 | 7 | 131 | 1 | 47 | 4 | 29-39 | 0 | 1 | 1 | 309 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Aug 27, 2000 | vs Penn State | 8 | 269 | 33.6 | 51 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 37 | 0 | 2 | 123 | 61.5 | 0 | 0 |
| Sep 09, 2000 | COLORADO | 4 | 147 | 36.8 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 152 | 50.7 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | SAN JOSE STATE | 8 | 320 | 40.0 | 52 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 35 | 0 | 5 | 304 | 60.8 | 0 | 0 |
| Sept. 30, 00 | at Oregon State | 8 | 300 | 37.5 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1-1 | 41 | 0 | 5 | 300 | 60.0 | 0 | 0 |
| Oct 07, 2000 | ARIZONA | 8 | 305 | 38.1 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1-1 | 29 | 0 | 6 | 329 | 54.8 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2000 | OREGON | 6 | 239 | 39.8 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 294 | 58.8 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2000 | at Stanford | 6 | 259 | 43.2 | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 368 | 61.3 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2000 | CALIFORNIA | 7 | 272 | 38.9 | 54 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 302 | 60.4 | 0 | 0 |
| Nov 05, 2000 | at Arizona State | 6 | 205 | 34.2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2000 | WASHINGTON STATE | 10 | 322 | 32.2 | 50 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | 282 | 47.0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2000 | at UCLA | 5 | 195 | 39.0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 389 | 64.8 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2000 | NOTRE DAME | 4 | 148 | 37.0 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 39 | 0 | 7 | 431 | 61.6 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 80 | 2981 | 37.3 | 54 | 2 | 10 | 17 | 8 | 25 | 8-14 | 45 | 1 | 56 | 3274 | 58.5 | 0 | 0 | |
| USC Trojans | 63 | 2281 | 36.2 | 63 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10-18 | 47 | 1 | 54 | 3075 | 56.9 | 0 | 0 | |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| Penn State | 29-5 | 15/10 | 12/2 | 3/6 | 0/2 | 50-164 / | 22-6 | 10-20-1 / | 10-30-1 | 87/136 | 70-251 / | 52-142 | 144/76 | 1/1 |
| COLORADO | 17-14 | 22/20 | 8/8 | 12/10 | 2/2 | 38-158 / | 38-137 | 25-31-1 / | 17-27-0 | 275/231 | 69-433 / | 65-368 | 38/12 | 1/1 |
| SAN JOSE STATE | 34-24 | 29/17 | 15/6 | 12/10 | 2/1 | 46-234 / | 29-110 | 22-38-0 / | 20-41-1 | 338/256 | 84-572 / | 70-366 | 138/96 | 4/1 |
| Oregon State | 21-31 | 16/23 | 3/11 | 10/9 | 3/3 | 30-63 / | 53-218 | 19-38-3 / | 10-29-0 | 282/157 | 68-345 / | 82-375 | 148/151 | 4/2 |
| ARIZONA | 15-31 | 18/10 | 3/4 | 14/5 | 1/1 | 27-10 / | 44-117 | 26-50-3 / | 7-13-1 | 321/136 | 77-331 / | 57-253 | 100/95 | 5/2 |
| OREGON | 17-28 | 18/25 | 6/8 | 9/17 | 3/0 | 33-229 / | 41-117 | 15-36-1 / | 28-42-1 | 194/382 | 69-423 / | 83-499 | 109/35 | 2/3 |
| Stanford | 30-32 | 17/26 | 6/12 | 9/12 | 2/2 | 29-230 / | 55-198 | 15-30-2 / | 20-41-2 | 190/223 | 59-420 / | 96-421 | 67/40 | 2/2 |
| CALIFORNIA | 16-28 | 22/11 | 9/3 | 11/6 | 2/2 | 39-118 / | 39-82 | 19-39-2 / | 7-12-0 | 202/131 | 78-320 / | 51-213 | 97/251 | 3/1 |
| Arizona State | 44-38 | 26/25 | 12/8 | 14/14 | 0/3 | 45-261 / | 36-77 | 22-37-2 / | 30-54-1 | 279/314 | 82-540 / | 90-391 | 210/214 | 6/2 |
| WASHINGTON STATE | 27-33 | 29/18 | 6/7 | 19/9 | 4/2 | 41-91 / | 38-130 | 29-54-1 / | 12-32-0 | 379/242 | 95-470 / | 70-372 | 106/136 | 3/2 |
| UCLA | 38-35 | 29/12 | 13/4 | 12/7 | 4/1 | 44-207 / | 28-71 | 26-38-0 / | 14-23-0 | 350/257 | 82-557 / | 51-328 | 105/61 | 2/0 |
| NOTRE DAME | 21-38 | 18/22 | 6/14 | 11/6 | 1/2 | 30-78 / | 62-246 | 17-35-2 / | 9-15-0 | 251/142 | 65-329 / | 77-388 | 144/137 | 3/0 |
| Totals | 309-337 | 259/219 | 99/87 | 136/111 | 24/21 | 452-1843 / | 485-1509 | 245-446-18 / | 184-359-7 | 3148/2607 | 898-4991 / | 844-4116 | 1406/1304 | 36/17 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| Penn State | 9-18 / | 2-14 | 1-2 / | 0-2 | 37:10 / 22:50 | 14:20 | 3.3 / 0.3 | 4.3/4.5 | 3.6/2.7 | 4-34.8 / | 8-33.6 | 7-65 / | 6-30 | |
| COLORADO | 7-12 / | 4-12 | 0-1 / | 2-2 | 32:28 / 27:32 | 4:56 | 4.2 / 3.6 | 8.9/8.6 | 6.3/5.7 | 2-48.0 / | 4-36.8 | 7-63 / | 11-80 | |
| SAN JOSE STATE | 7-15 / | 4-16 | 1-2 / | 1-2 | 32:48 / 27:12 | 5:36 | 5.1 / 3.8 | 8.9/6.2 | 6.8/5.2 | 5-32.0 / | 8-40.0 | 8-72 / | 10-79 | |
| Oregon State | 4-14 / | 6-18 | 0-2 / | 0-1 | 26:39 / 33:21 | -6:42 | 2.1 / 4.1 | 7.4/5.4 | 5.1/4.6 | 6-40.3 / | 8-37.5 | 9-90 / | 7-85 | |
| ARIZONA | 7-17 / | 3-14 | 0-0 / | 1-2 | 30:21 / 29:39 | 0:42 | 0.4 / 2.7 | 6.4/10.5 | 4.3/4.4 | 7-37.0 / | 8-38.1 | 10-70 / | 7-45 | |
| OREGON | 4-13 / | 6-16 | 0-2 / | 2-2 | 27:11 / 32:49 | -5:38 | 6.9 / 2.9 | 5.4/9.1 | 6.1/6.0 | 6-37.7 / | 6-39.8 | 7-66 / | 11-75 | |
| Stanford | 3-12 / | 13-23 | 0-0 / | 3-4 | 20:31 / 39:29 | -18:58 | 7.9 / 3.6 | 6.3/5.4 | 7.1/4.4 | 7-37.7 / | 6-43.2 | 7-57 / | 10-88 | |
| CALIFORNIA | 7-17 / | 3-13 | 0-1 / | 0-1 | 33:14 / 26:46 | 6:28 | 3.0 / 2.1 | 5.2/10.9 | 4.1/4.2 | 6-41.8 / | 7-38.9 | 11-101 / | 5-38 | |
| Arizona State | 7-13 / | 7-21 | 0-0 / | 1-2 | 28:03 / 31:57 | -3:54 | 5.8 / 2.1 | 7.5/5.8 | 6.6/4.3 | 5-38.8 / | 6-34.2 | 14-135 / | 6-30 | |
| WASHINGTON STATE | 9-22 / | 4-16 | 1-3 / | 1-1 | 32:15 / 27:45 | 4:30 | 2.2 / 3.4 | 7.0/7.6 | 4.9/5.3 | 8-33.2 / | 10-32.2 | 13-123 / | 13-123 | |
| UCLA | 9-14 / | 4-12 | 0-1 / | 2-2 | 34:22 / 25:38 | 8:44 | 4.7 / 2.5 | 9.2/11.2 | 6.8/6.4 | 1-31.0 / | 5-39.0 | 13-98 / | 5-68 | |
| NOTRE DAME | 2-13 / | 6-14 | 2-3 / | 1-3 | 24:01 / 35:59 | -11:58 | 2.6 / 4.0 | 7.2/9.5 | 5.1/5.0 | 6-25.5 / | 4-37.0 | 7-37 / | 7-60 | |
| Totals | 75-180 / | 62-189 | 5-17 / | 14-24 | 359:03 / 360:57 | -1:54 | 4.1 / 3.1 | 7.1 / 7.3 | 5.6 / 4.9 | 63-36.2 / | 80-37.3 | 113-977 / | 98-801 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 29 | McCULLOUGH, S. vs Penn State (Aug 27, 2000) |
| Yards Rushing | 176 | McCULLOUGH, S. at Arizona State (Nov 05, 2000) |
| TD Rushes | 3 | PAPADAKIS, P. vs San Jose State (Sep 23, 2000) |
| Long Rush | 69 | MacKENZIE, M. at Stanford (Oct 21, 2000) |
| Pass attempts | 50 | Palmer, Carson vs Arizona (Oct 07, 2000) |
| Pass completions | 26 | Palmer, Carson vs Arizona (Oct 07, 2000) |
| Palmer, Carson at UCLA (Nov 18, 2000) | ||
| Yards Passing | 350 | Palmer, Carson at UCLA (Nov 18, 2000) |
| TD Passes | 4 | Palmer, Carson at UCLA (Nov 18, 2000) |
| Long Pass | 61 | Palmer, Carson vs San Jose State (Sep 23, 2000) |
| Receptions | 10 | Kelly, Kareem vs Colorado (Sep 09, 2000) |
| Yards Receiving | 145 | Kelly, Kareem vs Colorado (Sep 09, 2000) |
| TD Receptions | 1 | Nickels, Matt vs Colorado (Sep 09, 2000) |
