| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 04, 1999 | at | Hawai'i | W | 62-7 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:32 | 50000 | |
| Sep 18, 1999 | SAN DIEGO STATE | W | 24-21 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:16 | 53966 | ||
| * | Sep 25, 1999 | at | Oregon | L O | 30-33 | 2-1-0 | 0-1-0 | 4:20 | 45660 |
| * | Oct 02, 1999 | OREGON STATE | W | 37-29 | 3-1-0 | 1-1-0 | 3:39 | 43795 | |
| * | Oct 09, 1999 | at | Arizona | L | 24-31 | 3-2-0 | 1-2-0 | 3:40 | 51418 |
| Oct 16, 1999 | at | Notre Dame | L | 24-25 | 3-3-0 | 1-2-0 | 3:35 | 80012 | |
| * | Oct 23, 1999 | STANFORD | L | 31-35 | 3-4-0 | 1-3-0 | 3:41 | 57494 | |
| * | Oct 30, 1999 | at | California | L | 7-17 | 3-5-0 | 1-4-0 | 3:30 | 54000 |
| * | Nov 06, 1999 | ARIZONA STATE | L | 16-26 | 3-6-0 | 1-5-0 | 3:10 | 53382 | |
| * | Nov 13, 1999 | at | Washington State | W | 31-28 | 4-6-0 | 2-5-0 | 3:30 | 23065 |
| * | Nov 20, 1999 | UCLA | W | 17-7 | 5-6-0 | 3-5-0 | 3:33 | 91384 | |
| Nov 26, 1999 | LOUISIANA TECH | W | 45-19 | 6-6-0 | 3-5-0 | 3:33 | 45070 |
| * indicates conference game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 04, 1999 | at Hawai'i | 60 | 279 | 6 | 20 | 19 | 250 | 1 | 43 | 19-26-1 | 250 | 1 | 43 | 2 | 16 | 0 | 13 | 4 | 26 | 0 | 15 | 529 |
| Sep 18, 1999 | SAN DIEGO STATE | 42 | 96 | 0 | 15 | 16 | 188 | 2 | 31 | 16-24-2 | 188 | 2 | 31 | 2 | 39 | 0 | 27 | 3 | 55 | 0 | 38 | 284 |
| Sep 25, 1999 | at Oregon | 31 | 31 | 3 | 7 | 29 | 362 | 1 | 32 | 29-49-1 | 362 | 1 | 32 | 4 | 101 | 0 | 29 | 2 | 9 | 0 | 6 | 393 |
| Oct 02, 1999 | OREGON STATE | 39 | 170 | 2 | 19 | 17 | 197 | 0 | 37 | 17-31-0 | 197 | 0 | 37 | 3 | 35 | 0 | 14 | 4 | 96 | 1 | 85 | 367 |
| Oct 09, 1999 | at Arizona | 29 | -20 | 0 | 10 | 23 | 291 | 2 | 35 | 23-41-1 | 291 | 2 | 35 | 5 | 93 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Oct 16, 1999 | at Notre Dame | 32 | 113 | 1 | 15 | 23 | 298 | 2 | 58 | 23-41-1 | 298 | 2 | 58 | 2 | 54 | 0 | 36 | 1 | 5 | 0 | 5 | 411 |
| Oct 23, 1999 | STANFORD | 39 | 172 | 1 | 26 | 25 | 415 | 3 | 64 | 25-51-3 | 415 | 3 | 64 | 4 | 74 | 0 | 29 | 1 | -4 | 0 | 0 | 587 |
| Oct 30, 1999 | at California | 33 | 70 | 0 | 32 | 26 | 382 | 1 | 72 | 26-49-1 | 382 | 1 | 72 | 4 | 67 | 0 | 28 | 4 | 23 | 0 | 22 | 452 |
| Nov 06, 1999 | ARIZONA STATE | 25 | 105 | 1 | 15 | 27 | 239 | 0 | 56 | 27-48-3 | 239 | 0 | 56 | 5 | 82 | 0 | 23 | 2 | -1 | 0 | 3 | 344 |
| Nov 13, 1999 | at Washington State | 44 | 201 | 3 | 37 | 12 | 117 | 0 | 42 | 12-22-0 | 117 | 0 | 42 | 2 | 18 | 0 | 16 | 2 | 29 | 0 | 16 | 318 |
| Nov 20, 1999 | UCLA | 50 | 214 | 0 | 48 | 17 | 216 | 2 | 34 | 17-34-0 | 216 | 2 | 34 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 32 | 0 | 13 | 430 |
| Nov 26, 1999 | LOUISIANA TECH | 55 | 309 | 4 | 31 | 11 | 137 | 1 | 53 | 11-20-1 | 137 | 1 | 53 | 2 | 40 | 0 | 23 | 2 | 14 | 0 | 9 | 446 |
| USC | 479 | 1740 | 21 | 48 | 245 | 3092 | 15 | 72 | 245-436-14 | 3092 | 15 | 72 | 36 | 651 | 0 | 36 | 30 | 284 | 1 | 85 | 4832 | |
| Opponent | 435 | 1407 | 13 | 68 | 249 | 3069 | 19 | 53 | 249-463-21 | 3069 | 19 | 53 | 48 | 968 | 0 | 40 | 37 | 343 | 0 | 60 | 4476 | |
|
Games played: 12 Avg per rush: 3.6 Avg per catch: 12.6 Pass efficiency: 120.69 Kick ret avg: 18.1 Punt ret avg: 9.5 All purpose avg/game: 505.8 Total offense avg/gm: 402.7 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sep 04, 1999 | at Hawai'i | 8 | 47 | 55 | 8.0 | 59 | 8 | 59 | 4 | 4 | 46 | 1 | -6 | 0 | 7 | 0 | 8-8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Sep 18, 1999 | SAN DIEGO STATE | 44 | 13 | 57 | 7.0 | 42 | 4 | 23 | 2 | 2 | 0 | 4 | 70 | 0 | 10 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sep 25, 1999 | at Oregon | 71 | 32 | 103 | 8.0 | 39 | 4 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Oct 02, 1999 | OREGON STATE | 67 | 11 | 78 | 5.0 | 29 | 3 | 24 | 3 | 2 | 17 | 2 | 83 | 0 | 16 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Oct 09, 1999 | at Arizona | 57 | 12 | 69 | 6.0 | 29 | 2 | 22 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Oct 16, 1999 | at Notre Dame | 50 | 24 | 74 | 14.0 | 31 | 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Oct 23, 1999 | STANFORD | 55 | 13 | 68 | 5.0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 44 | 0 | 10 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Oct 30, 1999 | at California | 42 | 14 | 56 | 9.0 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 06, 1999 | ARIZONA STATE | 70 | 23 | 93 | 5.0 | 17 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 6 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nov 13, 1999 | at Washington State | 44 | 18 | 62 | 4.0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 20, 1999 | UCLA | 50 | 5 | 55 | 10.0 | 57 | 6 | 46 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nov 26, 1999 | LOUISIANA TECH | 47 | 13 | 60 | 4.0 | 21 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 | 0 | 12 | 1 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| USC | 605 | 225 | 830 | 85.0 | 375 | 42 | 261 | 25 | 18 | 107 | 21 | 303 | 0 | 88 | 4 | 42-45 | 0 | 0 | 0 | 348 | |
| Opponent | 569 | 276 | 845 | 92.0 | 367 | 34 | 232 | 10 | 11 | 24 | 14 | 337 | 0 | 58 | 1 | 30-33 | 0 | 1 | 0 | 278 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 04, 1999 | at Hawai'i | 2 | 71 | 35.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1999 | SAN DIEGO STATE | 4 | 154 | 38.5 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 26 | 0 | 5 | 310 | 62.0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1999 | at Oregon | 6 | 213 | 35.5 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 29 | 0 | 5 | 220 | 44.0 | 0 | 0 |
| Oct 02, 1999 | OREGON STATE | 6 | 202 | 33.7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 38 | 0 | 7 | 452 | 64.6 | 0 | 0 |
| Oct 09, 1999 | at Arizona | 8 | 405 | 50.6 | 66 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1-1 | 40 | 0 | 5 | 261 | 52.2 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1999 | at Notre Dame | 5 | 177 | 35.4 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1999 | STANFORD | 5 | 216 | 43.2 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 31 | 0 | 6 | 381 | 63.5 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | at California | 11 | 469 | 42.6 | 57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65.0 | 0 | 0 |
| Nov 06, 1999 | ARIZONA STATE | 9 | 397 | 44.1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 29 | 0 | 4 | 247 | 61.8 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1999 | at Washington State | 7 | 285 | 40.7 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 34 | 0 | 6 | 390 | 65.0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1999 | UCLA | 7 | 313 | 44.7 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 22 | 0 | 4 | 243 | 60.8 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1999 | LOUISIANA TECH | 4 | 165 | 41.2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 38 | 0 | 8 | 487 | 60.9 | 0 | 0 |
| USC | 74 | 3067 | 41.4 | 66 | 0 | 9 | 10 | 14 | 17 | 12-22 | 48 | 0 | 51 | 3056 | 59.9 | 0 | 0 | |
| Opponent | 71 | 2805 | 39.5 | 58 | 0 | 4 | 14 | 11 | 23 | 8-17 | 46 | 1 | 47 | 2567 | 54.6 | 0 | 0 | |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 04, 1999 | at Hawai'i | 22 | 27 | 0 | 18 | 21 | 194 | 0 | 26 | 21-47-1 | 194 | 0 | 26 | 9 | 141 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Sep 18, 1999 | SAN DIEGO STATE | 31 | 74 | 1 | 17 | 19 | 174 | 1 | 45 | 19-36-4 | 174 | 1 | 45 | 2 | 34 | 0 | 20 | 1 | 9 | 0 | 9 | 248 |
| Sep 25, 1999 | at Oregon | 46 | 104 | 0 | 30 | 23 | 275 | 3 | 43 | 23-40-0 | 275 | 3 | 43 | 4 | 81 | 0 | 32 | 3 | 12 | 0 | 14 | 379 |
| Oct 02, 1999 | OREGON STATE | 39 | 129 | 1 | 15 | 26 | 340 | 3 | 53 | 26-57-2 | 340 | 3 | 53 | 6 | 134 | 0 | 40 | 4 | 37 | 0 | 11 | 469 |
| Oct 09, 1999 | at Arizona | 52 | 307 | 2 | 57 | 15 | 243 | 1 | 44 | 15-24-0 | 243 | 1 | 44 | 3 | 68 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Oct 16, 1999 | at Notre Dame | 45 | 119 | 2 | 17 | 19 | 257 | 1 | 49 | 19-30-1 | 257 | 1 | 49 | 4 | 79 | 0 | 25 | 2 | 31 | 0 | 17 | 376 |
| Oct 23, 1999 | STANFORD | 37 | 160 | 2 | 68 | 21 | 296 | 2 | 43 | 21-33-3 | 296 | 2 | 43 | 4 | 103 | 0 | 40 | 3 | 20 | 0 | 11 | 456 |
| Oct 30, 1999 | at California | 37 | 82 | 0 | 19 | 10 | 150 | 1 | 39 | 10-26-2 | 150 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 0 | 60 | 232 |
| Nov 06, 1999 | ARIZONA STATE | 49 | 213 | 3 | 31 | 18 | 223 | 1 | 37 | 18-29-1 | 223 | 1 | 37 | 3 | 77 | 0 | 30 | 7 | 39 | 0 | 11 | 436 |
| Nov 13, 1999 | at Washington State | 32 | 112 | 1 | 22 | 25 | 308 | 3 | 43 | 25-43-1 | 308 | 3 | 43 | 4 | 74 | 0 | 27 | 3 | 12 | 0 | 9 | 420 |
| Nov 20, 1999 | UCLA | 32 | 45 | 1 | 23 | 17 | 204 | 0 | 37 | 17-30-3 | 204 | 0 | 37 | 2 | 33 | 0 | 21 | 4 | 71 | 0 | 43 | 249 |
| Nov 26, 1999 | LOUISIANA TECH | 13 | 35 | 0 | 9 | 35 | 405 | 3 | 39 | 35-68-3 | 405 | 3 | 39 | 7 | 144 | 0 | 35 | 3 | 16 | 0 | 11 | 440 |
| Opponent totals | 435 | 1407 | 13 | 68 | 249 | 3069 | 19 | 53 | 249-463-21 | 3069 | 19 | 53 | 48 | 968 | 0 | 40 | 37 | 343 | 0 | 60 | 4476 | |
| USC | 479 | 1740 | 21 | 48 | 245 | 3092 | 15 | 72 | 245-436-14 | 3092 | 15 | 72 | 36 | 651 | 0 | 36 | 30 | 284 | 1 | 85 | 4832 | |
|
Games played: 12 Avg per rush: 3.2 Avg per catch: 12.3 Pass efficiency: 113.93 Kick ret avg: 20.2 Punt ret avg: 9.3 All purpose avg/game: 510.3 Total offense avg/gm: 373.0 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sep 04, 1999 | at Hawai'i | 2 | 97 | 99 | 7.0 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sep 18, 1999 | SAN DIEGO STATE | 55 | 19 | 74 | 11.0 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 5 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Sep 25, 1999 | at Oregon | 52 | 24 | 76 | 9.0 | 23 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Oct 02, 1999 | OREGON STATE | 54 | 15 | 69 | 8.0 | 35 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Oct 09, 1999 | at Arizona | 39 | 8 | 47 | 13.0 | 69 | 7 | 56 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Oct 16, 1999 | at Notre Dame | 37 | 22 | 59 | 5.0 | 32 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Oct 23, 1999 | STANFORD | 63 | 14 | 77 | 8.0 | 40 | 4 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 76 | 0 | 8 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Oct 30, 1999 | at California | 59 | 4 | 63 | 15.0 | 74 | 9 | 64 | 1 | 3 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nov 06, 1999 | ARIZONA STATE | 51 | 11 | 62 | 5.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 10 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nov 13, 1999 | at Washington State | 38 | 36 | 74 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Nov 20, 1999 | UCLA | 61 | 12 | 73 | 4.0 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 26, 1999 | LOUISIANA TECH | 58 | 14 | 72 | 6.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Opponent totals | 569 | 276 | 845 | 92.0 | 367 | 34 | 232 | 10 | 11 | 24 | 14 | 337 | 0 | 58 | 1 | 30-33 | 0 | 1 | 0 | 278 | |
| USC | 605 | 225 | 830 | 85.0 | 375 | 42 | 261 | 25 | 18 | 107 | 21 | 303 | 0 | 88 | 4 | 42-45 | 0 | 0 | 0 | 348 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 04, 1999 | at Hawai'i | 6 | 255 | 42.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1999 | SAN DIEGO STATE | 4 | 189 | 47.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 190 | 63.3 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1999 | at Oregon | 7 | 297 | 42.4 | 56 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4-5 | 46 | 0 | 6 | 321 | 53.5 | 0 | 0 |
| Oct 02, 1999 | OREGON STATE | 6 | 236 | 39.3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 225 | 45.0 | 0 | 0 |
| Oct 09, 1999 | at Arizona | 4 | 108 | 27.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 43 | 0 | 6 | 337 | 56.2 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1999 | at Notre Dame | 4 | 152 | 38.0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2-3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1999 | STANFORD | 5 | 157 | 31.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | 378 | 63.0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | at California | 10 | 435 | 43.5 | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1-2 | 37 | 0 | 5 | 304 | 60.8 | 0 | 0 |
| Nov 06, 1999 | ARIZONA STATE | 7 | 259 | 37.0 | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | 280 | 56.0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1999 | at Washington State | 6 | 223 | 37.2 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 191 | 38.2 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1999 | UCLA | 6 | 294 | 49.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 60.0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1999 | LOUISIANA TECH | 6 | 200 | 33.3 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 221 | 55.2 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 71 | 2805 | 39.5 | 58 | 0 | 4 | 14 | 11 | 23 | 8-17 | 46 | 1 | 47 | 2567 | 54.6 | 0 | 0 | |
| USC | 74 | 3067 | 41.4 | 66 | 0 | 9 | 10 | 14 | 17 | 12-22 | 48 | 0 | 51 | 3056 | 59.9 | 0 | 0 | |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| Hawai'i | 62-7 | 29/16 | 13/7 | 12/7 | 4/2 | 60-279 / | 22-27 | 19-26-1 / | 21-47-1 | 250/194 | 86-529 / | 69-221 | 82/162 | 2/5 |
| SAN DIEGO STATE | 24-21 | 15/16 | 5/6 | 8/7 | 2/3 | 42-96 / | 31-74 | 16-24-2 / | 19-36-4 | 188/174 | 66-284 / | 67-248 | 164/121 | 2/6 |
| Oregon | 30-33 | 19/25 | 2/4 | 14/13 | 3/8 | 31-31 / | 46-104 | 29-49-1 / | 23-40-0 | 362/275 | 80-393 / | 86-379 | 110/94 | 2/2 |
| OREGON STATE | 37-29 | 21/29 | 10/12 | 9/14 | 2/3 | 39-170 / | 39-129 | 17-31-0 / | 26-57-2 | 197/340 | 70-367 / | 96-469 | 231/171 | 1/4 |
| Arizona | 24-31 | 17/23 | 3/12 | 13/11 | 1/0 | 29--20 / | 52-307 | 23-41-1 / | 15-24-0 | 291/243 | 70-271 / | 76-550 | 137/92 | 2/1 |
| Notre Dame | 24-25 | 23/23 | 6/10 | 15/11 | 2/2 | 32-113 / | 45-119 | 23-41-1 / | 19-30-1 | 298/257 | 73-411 / | 75-376 | 59/124 | 3/3 |
| STANFORD | 31-35 | 24/20 | 10/7 | 14/11 | 0/2 | 39-172 / | 37-160 | 25-51-3 / | 21-33-3 | 415/296 | 90-587 / | 70-456 | 114/199 | 4/4 |
| California | 7-17 | 23/9 | 7/3 | 13/5 | 3/1 | 33-70 / | 37-82 | 26-49-1 / | 10-26-2 | 382/150 | 82-452 / | 63-232 | 90/163 | 4/2 |
| ARIZONA STATE | 16-26 | 17/21 | 7/12 | 10/8 | 0/1 | 25-105 / | 49-213 | 27-48-3 / | 18-29-1 | 239/223 | 73-344 / | 78-436 | 111/188 | 3/2 |
| Washington State | 31-28 | 16/25 | 6/7 | 7/13 | 3/5 | 44-201 / | 32-112 | 12-22-0 / | 25-43-1 | 117/308 | 66-318 / | 75-420 | 53/86 | 0/1 |
| UCLA | 17-7 | 19/13 | 7/5 | 10/6 | 2/2 | 50-214 / | 32-45 | 17-34-0 / | 17-30-3 | 216/204 | 84-430 / | 62-249 | 65/104 | 1/5 |
| LOUISIANA TECH | 45-19 | 27/24 | 15/1 | 8/19 | 4/4 | 55-309 / | 13-35 | 11-20-1 / | 35-68-3 | 137/405 | 75-446 / | 81-440 | 129/168 | 1/4 |
| Totals | 348-278 | 250/244 | 91/86 | 133/125 | 26/33 | 479-1740 / | 435-1407 | 245-436-14 / | 249-463-21 | 3092/3069 | 915-4832 / | 898-4476 | 1345/1672 | 25/39 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| Hawai'i | 9-14 / | 1-13 | 0-1 / | 0-3 | 33:18 / 26:42 | 6:36 | 4.7 / 1.2 | 9.6/4.1 | 6.2/3.2 | 2-35.5 / | 6-42.5 | 13-105 / | 11-88 | |
| SAN DIEGO STATE | 7-15 / | 3-16 | 0-2 / | 2-3 | 29:54 / 30:06 | 0:12 | 2.3 / 2.4 | 7.8/4.8 | 4.3/3.7 | 4-38.5 / | 4-47.2 | 13-110 / | 9-86 | |
| Oregon | 8-19 / | 6-18 | 0-0 / | 1-1 | 26:05 / 33:55 | -7:50 | 1.0 / 2.3 | 7.4/6.9 | 4.9/4.4 | 6-35.5 / | 7-42.4 | 21-178 / | 11-117 | |
| OREGON STATE | 6-14 / | 7-19 | 0-1 / | 3-4 | 28:21 / 31:39 | -3:18 | 4.4 / 3.3 | 6.4/6.0 | 5.2/4.9 | 6-33.7 / | 6-39.3 | 11-99 / | 6-37 | |
| Arizona | 5-16 / | 8-17 | 2-3 / | 0-1 | 24:30 / 35:30 | -11:00 | -0.7 / 5.9 | 7.1/10.1 | 3.9/7.2 | 8-50.6 / | 4-27.0 | 6-46 / | 10-59 | |
| Notre Dame | 8-17 / | 4-13 | 0-1 / | 1-1 | 23:20 / 36:40 | -13:20 | 3.5 / 2.6 | 7.3/8.6 | 5.6/5.0 | 5-35.4 / | 4-38.0 | 3-29 / | 6-34 | |
| STANFORD | 6-18 / | 5-12 | 1-2 / | 0-1 | 31:33 / 28:27 | 3:06 | 4.4 / 4.3 | 8.1/9.0 | 6.5/6.5 | 5-43.2 / | 5-31.4 | 8-67 / | 2-15 | |
| California | 5-17 / | 4-19 | 0-1 / | 0-0 | 27:01 / 32:59 | -5:58 | 2.1 / 2.2 | 7.8/5.8 | 5.5/3.7 | 11-42.6 / | 10-43.5 | 9-91 / | 12-90 | |
| ARIZONA STATE | 6-18 / | 8-19 | 0-0 / | 1-1 | 29:19 / 30:41 | -1:22 | 4.2 / 4.3 | 5.0/7.7 | 4.7/5.6 | 9-44.1 / | 7-37.0 | 4-30 / | 3-25 | |
| Washington State | 4-14 / | 4-14 | 1-1 / | 1-2 | 30:48 / 29:12 | 1:36 | 4.6 / 3.5 | 5.3/7.2 | 4.8/5.6 | 7-40.7 / | 6-37.2 | 15-140 / | 12-68 | |
| UCLA | 9-22 / | 5-14 | 2-3 / | 0-2 | 34:59 / 25:01 | 9:58 | 4.3 / 1.4 | 6.4/6.8 | 5.1/4.0 | 7-44.7 / | 6-49.0 | 16-126 / | 9-68 | |
| LOUISIANA TECH | 7-14 / | 7-17 | 0-0 / | 1-3 | 34:05 / 25:55 | 8:10 | 5.6 / 2.7 | 6.8/6.0 | 5.9/5.4 | 4-41.2 / | 6-33.3 | 9-72 / | 15-116 | |
| Totals | 80-198 / | 62-191 | 6-15 / | 10-22 | 353:13 / 366:47 | -13:34 | 3.6 / 3.2 | 7.1 / 6.6 | 5.3 / 5.0 | 74-41.4 / | 71-39.5 | 128-1093 / | 106-803 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 36 | MORTON,Chad vs UCLA (Nov 20, 1999) |
| Yards Rushing | 153 | MORTON,Chad vs Oregon State (Oct 02, 1999) |
| TD Rushes | 3 | MacKENZIE,M. at Hawai'i (Sep 04, 1999) |
| MORTON,Chad at Oregon (Sep 25, 1999) | ||
| MORTON,Chad at Washington State (Nov 13, 1999) | ||
| MORTON,Chad vs Louisiana Tech (Nov 26, 1999) | ||
| Long Rush | 48 | McCULLOUGH,S. vs UCLA (Nov 20, 1999) |
| Pass attempts | 51 | VAN RAAPHORST vs Stanford (Oct 23, 1999) |
| Pass completions | 25 | VAN RAAPHORST vs Stanford (Oct 23, 1999) |
| Yards Passing | 415 | VAN RAAPHORST vs Stanford (Oct 23, 1999) |
| TD Passes | 3 | VAN RAAPHORST vs Stanford (Oct 23, 1999) |
| Long Pass | 72 | FOX,John at California (Oct 30, 1999) |
| Receptions | 12 | SOWARD,R. Jay at Oregon (Sep 25, 1999) |
| Yards Receiving | 170 | KELLY,Kareem at California (Oct 30, 1999) |
| TD Receptions | 2 | KELLY,Kareem vs UCLA (Nov 20, 1999) |
