GO TROJANS!
Go Trojans!
USC
USC

Game-by-Game Statistics






                         1999 Trojan Football -- FINAL

                USC Game-by-Game Statistics (as of Nov 26, 1999)

                                   All games



Game Results






                         1999 Trojan Football -- FINAL

                     USC Game Results (as of Nov 26, 1999)

                                   All games





                                                         Overall   Conference                  

     Date             Opponent                Score      Record     Record      Time     Attend

     ----             --------                -----     --------   --------     ----     ------

     Sep 04, 1999  at Hawai'i              W  62-7       1- 0- 0    0- 0- 0     3:32      50000

     Sep 18, 1999     SAN DIEGO STATE      W  24-21      2- 0- 0    0- 0- 0     3:16      53966

   * Sep 25, 1999  at Oregon                O 30-33  L   2- 1- 0    0- 1- 0     4:20      45660

   * Oct 02, 1999     OREGON STATE         W  37-29      3- 1- 0    1- 1- 0     3:39      43795

   * Oct 09, 1999  at Arizona                 24-31  L   3- 2- 0    1- 2- 0     3:40      51418

     Oct 16, 1999  at Notre Dame              24-25  L   3- 3- 0    1- 2- 0     3:35      80012

   * Oct 23, 1999     STANFORD                31-35  L   3- 4- 0    1- 3- 0     3:41      57494

   * Oct 30, 1999  at California               7-17  L   3- 5- 0    1- 4- 0     3:30      54000

   * Nov 06, 1999     ARIZONA STATE           16-26  L   3- 6- 0    1- 5- 0     3:10      53382

   * Nov 13, 1999  at Washington State     W  31-28      4- 6- 0    2- 5- 0     3:30      23065

   * Nov 20, 1999     UCLA                 W  17-7       5- 6- 0    3- 5- 0     3:33      91384

     Nov 26, 1999     LOUISIANA TECH       W  45-19      6- 6- 0    3- 5- 0     3:33      45070



   * indicates conference game





Team Game-by-Game






                         1999 Trojan Football -- FINAL

                   USC Team Game-by-Game (as of Nov 26, 1999)

                                   All games



                                      TEAM



                                     |---RUSHING---|  |--RECEIVING--|  |-------PASSING-------|  |--KICK RET--|  |--PUNT RET--|   All

 Date         Opponent               No.  Yds TD  Lg  No.  Yds TD  Lg  Att-Cmp-Int  Yds TD  Lg  No  Yds TD  Lg  No  Yds TD  Lg  Purp

 Sep 04, 1999 at Hawai'i............. 60  279  6  20   19  250  1  43   26- 19-  1  250  1  43   2   16  0  13   4   26  0  15   611

 Sep 18, 1999 SAN DIEGO STATE........ 42   96  0  15   16  188  2  31   24- 16-  2  188  2  31   2   39  0  27   3   55  0  38   448

 Sep 25, 1999 at Oregon.............. 31   31  3   7   29  362  1  32   49- 29-  1  362  1  32   4  101  0  29   2    9  0   6   503

 Oct 02, 1999 OREGON STATE........... 39  170  2  19   17  197  0  37   31- 17-  0  197  0  37   3   35  0  14   4   96  1  85   598

 Oct 09, 1999 at Arizona............. 29  -20  0  10   23  291  2  35   41- 23-  1  291  2  35   5   93  0  31   0    0  0   0   408

 Oct 16, 1999 at Notre Dame.......... 32  113  1  15   23  298  2  58   41- 23-  1  298  2  58   2   54  0  36   1    5  0   5   470

 Oct 23, 1999 STANFORD............... 39  172  1  26   25  415  3  64   51- 25-  3  415  3  64   4   74  0  29   1   -4  0   0   701

 Oct 30, 1999 at California.......... 33   70  0  32   26  382  1  72   49- 26-  1  382  1  72   4   67  0  28   4   23  0  22   542

 Nov 06, 1999 ARIZONA STATE.......... 25  105  1  15   27  239  0  56   48- 27-  3  239  0  56   5   82  0  23   2   -1  0   3   455

 Nov 13, 1999 at Washington State.... 44  201  3  37   12  117  0  42   22- 12-  0  117  0  42   2   18  0  16   2   29  0  16   371

 Nov 20, 1999 UCLA................... 50  214  0  48   17  216  2  34   34- 17-  0  216  2  34   1   32  0  32   5   32  0  13   495

 Nov 26, 1999 LOUISIANA TECH......... 55  309  4  31   11  137  1  53   20- 11-  1  137  1  53   2   40  0  23   2   14  0   9   575



 Totals..............................479 1740 21  48  245 3092 15  72  436-245- 14 3092 15  72  36  651  0  36  30  284  1  85  6177

 Opponent............................435 1407 13  68  249 3069 19  53  463-249- 21 3069 19  53  48  968  0  40  37  343  0  60  6148



 Games played: 12

 Avg per rush: 3.6

 Avg per catch: 12.6

 Pass efficiency: 120.69

 Kick ret avg: 18.1

 Punt ret avg: 9.5

 All purpose avg/game: 514.8

 Total offense avg/gm: 402.7

                                     |-------TACKLES--------| |--SACKS--| |-FUMBLE-|            Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|

 Date         Opponent                 UA    A  Total ForLoss    No-Yds   Rcv FR-Yds Int-Yds QBH Def Kick Att-Mad Run Rcv Saf  Pts

 Sep 04, 1999 at Hawai'i.............   8   47     55   8-59      8-59      4  1-46    1--6    0   7    0   8-8     0   0   0   62

 Sep 18, 1999 SAN DIEGO STATE........  44   13     57   7-42      4-23      2  0-0     4-70    0  10    0   3-3     0   0   0   24

 Sep 25, 1999 at Oregon..............  71   32    103   8-39      4-29      2  0-0     0-0     0   3    0   4-3     0   0   0   30

 Oct 02, 1999 OREGON STATE...........  67   11     78   5-29      3-24      2  1-17    2-83    0  16    0   5-4     0   0   0   37

 Oct 09, 1999 at Arizona.............  57   12     69   6-29      2-22      1  1-44    0-0     0   4    0   3-3     0   0   0   24

 Oct 16, 1999 at Notre Dame..........  50   24     74  14-31      7-13      2  0-0     1-0     0   2    2   3-3     0   0   0   24

 Oct 23, 1999 STANFORD...............  55   13     68   5-14      2-8       1  0-0     3-44    0  10    0   4-4     0   0   0   31

 Oct 30, 1999 at California..........  42   14     56   9-25      1-5       0  0-0     2-0     0   8    0   1-1     0   0   0    7

 Nov 06, 1999 ARIZONA STATE..........  70   23     93   5-17      1-7       1  0-0     1-30    0   6    1   2-1     0   0   0   16

 Nov 13, 1999 at Washington State....  44   18     62   4-12      1-7       0  0-0     1-6     0   2    0   4-4     0   0   0   31

 Nov 20, 1999 UCLA...................  50    5     55  10-57      6-46      2  0-0     3-1     0   8    0   2-2     0   0   0   17

 Nov 26, 1999 LOUISIANA TECH.........  47   13     60   4-21      3-18      1  0-0     3-75    0  12    1   6-6     0   0   0   45



 Totals.............................. 605  225    830  85-375    42-261    18  3-107  21-303   0  88    4  45-42    0   0   0  348

 Opponent............................ 569  276    845  92-367    34-232    11  1-24   14-337   0  58    1  33-30    0   1   0  278



                                     |------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--|

 Date         Opponent                 No  Yds   Avg Long Blkd   TB   FC  50+  I20 Att-Made Lg Blkd

 Sep 04, 1999 at Hawai'i.............   2   71  35.5   59    0    0    0    1    1   2-2    48    0

 Sep 18, 1999 SAN DIEGO STATE........   4  154  38.5   44    0    0    1    0    0   2-1    26    0

 Sep 25, 1999 at Oregon..............   6  213  35.5   48    0    1    0    0    2   4-1    29    0

 Oct 02, 1999 OREGON STATE...........   6  202  33.7   47    0    0    0    0    1   1-1    38    0

 Oct 09, 1999 at Arizona.............   8  405  50.6   66    0    2    4    5    4   1-1    40    0

 Oct 16, 1999 at Notre Dame..........   5  177  35.4   45    0    0    1    0    0   1-1    29    0

 Oct 23, 1999 STANFORD...............   5  216  43.2   48    0    1    1    0    1   4-1    31    0

 Oct 30, 1999 at California..........  11  469  42.6   57    0    1    2    3    3   0-0     0    0

 Nov 06, 1999 ARIZONA STATE..........   9  397  44.1   56    0    1    0    2    1   2-1    29    0

 Nov 13, 1999 at Washington State....   7  285  40.7   54    0    1    1    2    1   1-1    34    0

 Nov 20, 1999 UCLA...................   7  313  44.7   53    0    1    0    1    2   2-1    22    0

 Nov 26, 1999 LOUISIANA TECH.........   4  165  41.3   47    0    1    0    0    1   2-1    38    0



 Totals..............................  74 3067  41.4   66    0    9   10   14   17  22-12   48    0

 Opponent............................  71 2805  39.5   58    0    4   14   11   23  17-8    46    1





Opponent Game-by-Game






                         1999 Trojan Football -- FINAL

                 USC Opponent Game-by-Game (as of Nov 26, 1999)

                                   All games



                                 OPPONENT STATS



                                     |---RUSHING---|  |--RECEIVING--|  |-------PASSING-------|  |--KICK RET--|  |--PUNT RET--|   All

 Date         Opponent               No.  Yds TD  Lg  No.  Yds TD  Lg  Att-Cmp-Int  Yds TD  Lg  No  Yds TD  Lg  No  Yds TD  Lg  Purp

 Sep 04, 1999 at Hawai'i............. 22   27  0  18   21  194  0  26   47- 21-  1  194  0  26   9  141  0  36   0    0  0   0   383

 Sep 18, 1999 SAN DIEGO STATE........ 31   74  1  17   19  174  1  45   36- 19-  4  174  1  45   2   34  0  20   1    9  0   9   369

 Sep 25, 1999 at Oregon.............. 46  104  0  30   23  275  3  43   40- 23-  0  275  3  43   4   81  0  32   3   12  0  14   473

 Oct 02, 1999 OREGON STATE........... 39  129  1  15   26  340  3  53   57- 26-  2  340  3  53   6  134  0  40   4   37  0  11   640

 Oct 09, 1999 at Arizona............. 52  307  2  57   15  243  1  44   24- 15-  0  243  1  44   3   68  0  27   1    0  0   0   642

 Oct 16, 1999 at Notre Dame.......... 45  119  2  17   19  257  1  49   30- 19-  1  257  1  49   4   79  0  25   2   31  0  17   500

 Oct 23, 1999 STANFORD............... 37  160  2  68   21  296  2  43   33- 21-  3  296  2  43   4  103  0  40   3   20  0  11   655

 Oct 30, 1999 at California.......... 37   82  0  19   10  150  1  39   26- 10-  2  150  1  39   0    0  0   0   6   96  0  60   395

 Nov 06, 1999 ARIZONA STATE.......... 49  213  3  31   18  223  1  37   29- 18-  1  223  1  37   3   77  0  30   7   39  0  11   624

 Nov 13, 1999 at Washington State.... 32  112  1  22   25  308  3  43   43- 25-  1  308  3  43   4   74  0  27   3   12  0   9   506

 Nov 20, 1999 UCLA................... 32   45  1  23   17  204  0  37   30- 17-  3  204  0  37   2   33  0  21   4   71  0  43   353

 Nov 26, 1999 LOUISIANA TECH......... 13   35  0   9   35  405  3  39   68- 35-  3  405  3  39   7  144  0  35   3   16  0  11   608



 Opponent totals.....................435 1407 13  68  249 3069 19  53  463-249- 21 3069 19  53  48  968  0  40  37  343  0  60  6148

 USC.................................479 1740 21  48  245 3092 15  72  436-245- 14 3092 15  72  36  651  0  36  30  284  1  85  6177



 Games played: 12

 Avg per rush: 3.2

 Avg per catch: 12.3

 Pass efficiency: 113.93

 Kick ret avg: 20.2

 Punt ret avg: 9.3

 All purpose avg/game: 512.3

 Total offense avg/gm: 373.0

                                     |-------TACKLES--------| |--SACKS--| |-FUMBLE-|            Pass Blkd |-Kicks--XPTS-|

 Date         Opponent                 UA    A  Total ForLoss    No-Yds   Rcv FR-Yds Int-Yds QBH Def Kick Att-Mad Run Rcv Saf  Pts

 Sep 04, 1999 at Hawai'i.............   2   97     99   7-20      1-5       1  0-0     1-21    0   3    0   1-1     0   0   0    7

 Sep 18, 1999 SAN DIEGO STATE........  55   19     74  11-33      2-13      0  0-0     2-78    0   5    0   3-3     0   0   0   21

 Sep 25, 1999 at Oregon..............  52   24     76   9-23      4-13      1  0-0     1-1     0   6    0   3-3     0   0   0   33

 Oct 02, 1999 OREGON STATE...........  54   15     69   8-35      3-26      1  0-0     0-0     0   5    0   3-3     0   1   0   29

 Oct 09, 1999 at Arizona.............  39    8     47  13-69      8-56      1  1-24    1-0     0   3    0   4-4     0   0   0   31

 Oct 16, 1999 at Notre Dame..........  37   22     59   5-32      1-16      2  0-0     1-14    0   2    0   2-1     0   0   0   25

 Oct 23, 1999 STANFORD...............  63   14     77   8-40      4-29      1  0-0     3-76    0   8    0   5-5     0   0   0   35

 Oct 30, 1999 at California..........  59    4     63  15-74      9-64      3  0-0     1-67    0   4    0   2-2     0   0   0   17

 Nov 06, 1999 ARIZONA STATE..........  51   11     62   5-12      0-0       0  0-0     3-72    0  10    0   3-2     0   0   0   26

 Nov 13, 1999 at Washington State....  38   36     74   1-1       0-0       0  0-0     0-0     0   1    0   4-4     0   0   0   28

 Nov 20, 1999 UCLA...................  61   12     73   4-13      2-10      1  0-0     0-0     0   7    1   1-1     0   0   0    7

 Nov 26, 1999 LOUISIANA TECH.........  58   14     72   6-15      0-0       0  0-0     1-8     0   4    0   2-1     0   0   0   19



 Opponent totals..................... 569  276    845  92-367    34-232    11  1-24   14-337   0  58    1  33-30    0   1   0  278

 USC................................. 605  225    830  85-375    42-261    18  3-107  21-303   0  88    4  45-42    0   0   0  348



                                     |------------------PUNTING------------------| |--FIELD GOALS--|

 Date         Opponent                 No  Yds   Avg Long Blkd   TB   FC  50+  I20 Att-Made Lg Blkd

 Sep 04, 1999 at Hawai'i.............   6  255  42.5   49    0    0    0    0    0   0-0     0    0

 Sep 18, 1999 SAN DIEGO STATE........   4  189  47.3   54    0    0    0    2    2   0-0     0    0

 Sep 25, 1999 at Oregon..............   7  297  42.4   56    0    1    2    2    1   5-4    46    0

 Oct 02, 1999 OREGON STATE...........   6  236  39.3   46    0    0    1    0    4   0-0     0    0

 Oct 09, 1999 at Arizona.............   4  108  27.0   37    0    0    1    0    2   3-1    43    0

 Oct 16, 1999 at Notre Dame..........   4  152  38.0   42    0    0    2    0    3   3-2    37    1

 Oct 23, 1999 STANFORD...............   5  157  31.4   50    0    0    0    1    0   1-0     0    0

 Oct 30, 1999 at California..........  10  435  43.5   57    0    0    3    3    5   2-1    37    0

 Nov 06, 1999 ARIZONA STATE..........   7  259  37.0   52    0    1    2    1    3   2-0     0    0

 Nov 13, 1999 at Washington State....   6  223  37.2   47    0    1    2    0    2   1-0     0    0

 Nov 20, 1999 UCLA...................   6  294  49.0   58    0    0    0    2    1   0-0     0    0

 Nov 26, 1999 LOUISIANA TECH.........   6  200  33.3   46    0    1    1    0    0   0-0     0    0



 Opponent totals.....................  71 2805  39.5   58    0    4   14   11   23  17-8    46    1

 USC.................................  74 3067  41.4   66    0    9   10   14   17  22-12   48    0





Team Game-by-Game Comparison






                         1999 Trojan Football -- FINAL

             USC Team Game-by-Game Comparison (as of Nov 26, 1999)

                                   All games





                              First   ----RUSHING----    ----------PASSING----------    --TOTAL OFFENSE--   Return    Penalty  Turn-

Opponent              Score   Downs    Number-Yards      Attempts-Comp-Int     Yards     Plays     Yards     Yards     Yards   Overs

--------              -----   --/--   -------/-------    --------/--------     --/--     --/--    ---/---    --/--    ---/---  --/--

Hawai'i.............  62-7    29/16   60-279 / 22-27    26-19- 1 / 47-21- 1   250/194    86/69    529/221    82/162   105/88    2/5 

SAN DIEGO STATE.....  24-21   15/16   42-96  / 31-74    24-16- 2 / 36-19- 4   188/174    66/67    284/248   164/121   110/86    2/6 

Oregon..............  30-33   19/25   31-31  / 46-104   49-29- 1 / 40-23- 0   362/275    80/86    393/379   110/94    178/117   2/2 

OREGON STATE........  37-29   21/29   39-170 / 39-129   31-17- 0 / 57-26- 2   197/340    70/96    367/469   231/171    99/37    1/4 

Arizona.............  24-31   17/23   29--20 / 52-307   41-23- 1 / 24-15- 0   291/243    70/76    271/550   137/92     46/59    2/1 

Notre Dame..........  24-25   23/23   32-113 / 45-119   41-23- 1 / 30-19- 1   298/257    73/75    411/376    59/124    29/34    3/3 

STANFORD............  31-35   24/20   39-172 / 37-160   51-25- 3 / 33-21- 3   415/296    90/70    587/456   114/199    67/15    4/4 

California..........   7-17   23/9    33-70  / 37-82    49-26- 1 / 26-10- 2   382/150    82/63    452/232    90/163    91/90    4/2 

ARIZONA STATE.......  16-26   17/21   25-105 / 49-213   48-27- 3 / 29-18- 1   239/223    73/78    344/436   111/188    30/25    3/2 

Washington State....  31-28   16/25   44-201 / 32-112   22-12- 0 / 43-25- 1   117/308    66/75    318/420    53/86    140/68    0/1 

UCLA................  17-7    19/13   50-214 / 32-45    34-17- 0 / 30-17- 3   216/204    84/62    430/249    65/104   126/68    1/5 

LOUISIANA TECH......  45-19   27/24   55-309 / 13-35    20-11- 1 / 68-35- 3   137/405    75/81    446/440   129/168    72/116   1/4 



Totals.............. 348-278 250/244 479-1740/435-1407 436-245-14/463-249-21 3092/3069  915/898  4832/4476 1345/1672 1093/803  25/39



Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category



                         3rd Down        4th Down       Time of       TOP      Avg        Avg        Avg         Punting   

Opponent               Conversions     Conversions     Possession   Margin   Yds/Rush   Yds/Pass   Yds/Play    Number-Avg  

--------             -------/------- -------/------- ------/------ -------  ----/----  ----/----  ----/---- --------/--------

Hawai'i.............   9-14 /  1-13    0-1  /  0-3    33:18/ 26:42    6:36   4.7/1.2    9.6/4.1    6.2/3.2   2-35.5 /  6-42.5

SAN DIEGO STATE.....   7-15 /  3-16    0-2  /  2-3    29:54/ 30:06    0:12   2.3/2.4    7.8/4.8    4.3/3.7   4-38.5 /  4-47.3

Oregon..............   8-19 /  6-18    0-0  /  1-1    26:05/ 33:55   -7:50   1.0/2.3    7.4/6.9    4.9/4.4   6-35.5 /  7-42.4

OREGON STATE........   6-14 /  7-19    0-1  /  3-4    28:21/ 31:39   -3:18   4.4/3.3    6.4/6.0    5.2/4.9   6-33.7 /  6-39.3

Arizona.............   5-16 /  8-17    2-3  /  0-1    24:30/ 35:30  -11:00  -0.7/5.9    7.1/10.1   3.9/7.2   8-50.6 /  4-27.0

Notre Dame..........   8-17 /  4-13    0-1  /  1-1    23:20/ 36:40  -13:20   3.5/2.6    7.3/8.6    5.6/5.0   5-35.4 /  4-38.0

STANFORD............   6-18 /  5-12    1-2  /  0-1    31:33/ 28:27    3:06   4.4/4.3    8.1/9.0    6.5/6.5   5-43.2 /  5-31.4

California..........   5-17 /  4-19    0-1  /  0-0    27:01/ 32:59   -5:58   2.1/2.2    7.8/5.8    5.5/3.7  11-42.6 / 10-43.5

ARIZONA STATE.......   6-18 /  8-19    0-0  /  1-1    29:19/ 30:41   -1:22   4.2/4.3    5.0/7.7    4.7/5.6   9-44.1 /  7-37.0

Washington State....   4-14 /  4-14    1-1  /  1-2    30:48/ 29:12    1:36   4.6/3.5    5.3/7.2    4.8/5.6   7-40.7 /  6-37.2

UCLA................   9-22 /  5-14    2-3  /  0-2    34:59/ 25:01    9:58   4.3/1.4    6.4/6.8    5.1/4.0   7-44.7 /  6-49.0

LOUISIANA TECH......   7-14 /  7-17    0-0  /  1-3    34:05/ 25:55    8:10   5.6/2.7    6.8/6.0    5.9/5.4   4-41.3 /  6-33.3



Totals..............  80-198/ 62-191   6-15 / 10-22  353:13/366:47  -13:34   3.6/3.2    7.1/6.6    5.3/5.0  74-41.4 / 71-39.5



Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category



USC
  
All Access
All Access
Sport Links