USCRipsit.com
USCRipsit.com
Southern Cal Bowl History
 
  • print
  • email
  • font +
  • font -
  • rss

 

Jan. 2, 2003

Jan. 1, 1923 Rose Bowl-Southern Cal 14, Penn St. 3
Dec. 25, 1924 L.A. Christmas Festival Bowl-Southern Cal 20, Missouri 7
Jan. 1, 1930 Rose Bowl-Southern Cal 47, Pittsburgh 14
Jan. 1, 1932 Rose Bowl-Southern Cal 21, Tulane 12
Jan. 2, 1933 Rose Bowl-Southern Cal 35, Pittsburgh 0
Jan. 2, 1939 Rose Bowl-Southern Cal 7, Duke 3
Jan. 1, 1940 Rose Bowl-Southern Cal 14, Tennessee 0
Jan. 1, 1944 Rose Bowl-Southern Cal 29, Washington 0
Jan. 1, 1945 Rose Bowl-Southern Cal 25, Tennessee 0
Jan. 1, 1946 Rose Bowl-Alabama 34, Southern Cal 14
Jan. 1, 1948 Rose Bowl-Michigan 49, Southern Cal 0
Jan. 1, 1953 Rose Bowl-Southern Cal 7, Wisconsin 0
Jan. 1, 1955 Rose Bowl-Ohio St. 20, Southern Cal 7
Jan. 1, 1963 Rose Bowl-Southern Cal 42, Wisconsin 37
Jan. 2, 1967 Rose Bowl-Purdue 14, Southern Cal 13
Jan. 1, 1968 Rose Bowl-Southern Cal 14, Indiana 3
Jan. 1, 1969 Rose Bowl-Ohio St. 27, Southern Cal 16
Jan. 1, 1970 Rose Bowl-Southern Cal 10, Michigan 3
Jan. 1, 1973 Rose Bowl-Southern Cal 42, Ohio St. 17
Jan. 1, 1974 Rose Bowl-Ohio St. 42, Southern Cal 21
Jan. 1, 1975 Rose Bowl-Southern Cal 18, Ohio St. 17
Dec. 22, 1975 Liberty Bowl-Southern Cal 20, Texas A&M 0
Jan. 1, 1977 Rose Bowl-Southern Cal 14, Michigan 6
Dec. 31, 1977 Bluebonnet-Southern Cal 47, Texas A&M 28
Jan. 1, 1979 Rose Bowl-Southern Cal 17, Michigan 10
Jan. 1, 1980 Rose Bowl-Southern Cal 17, Ohio St. 16
Jan. 1, 1982 Fiesta Bowl-Penn St. 26, Southern Cal 10
Jan. 1, 1985 Rose Bowl-Southern Cal 20, Ohio St. 17
Dec. 25, 1985 Aloha Bowl-Alabama 24, Southern Cal 3
Jan. 1, 1987 Florida Citrus Bowl-Auburn 16, Southern Cal 7
Jan. 1, 1988 Rose Bowl-Michigan St. 20, Southern Cal 17
Jan. 2, 1989 Rose Bowl-Michigan 22, Southern Cal 14
Jan. 1, 1990 Rose Bowl-Southern Cal 17, Michigan 10
Dec. 31, 1990 John Hancock Bowl-Michigan St. 17, Southern Cal 16
Dec. 29, 1992 Freedom Bowl-Fresno St. 24, Southern Cal 7
Dec. 30, 1993 Freedom Bowl-Southern Cal 28, Utah 21
Jan. 2, 1995 Cotton Bowl-Southern Cal 55, Texas Tech 14
Jan. 1, 1996 Rose Bowl-Southern Cal 41, Northwestern 32
Dec. 31, 1998 Sun Bowl-Texas Christian 28, Southern Cal 19
Dec. 25, 2001 Las Vegas Bowl-Utah 10, Southern California 6
Jan. 2, 2003 Orange Bowl-Southern California 38, Iowa 17

 

 

email schedule1
Rotating image2