News Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
Loyola Marymount at USC
Feb 20, 2013 at Los Angeles, Calif. (Dedeaux Field)
| Player | ab | r | h | rbi |
| BONEY, Joey ss | 4 | 0 | 2 | 0 |
| MAHONEY, Cullen 1b | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LOWENSTEIN, Matt cf | 4 | 0 | 1 | 0 |
| PLAIA, Colton c | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DONNELS, Tanner rf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA, Kevin 3b | 3 | 1 | 2 | 0 |
| EDWARDS, David dh | 3 | 0 | 1 | 0 |
| SAVAGE, Brice 2b | 3 | 0 | 1 | 0 |
| TREZEK, Cole ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESSER, Mitchell lf | 4 | 0 | 1 | 1 |
| McGRATH, Patrick p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUENTES, Carlos p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORER, Matt p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVA, Michael p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 30 | 1 | 9 | 1 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| Stubbs, Garrett c | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Landecker, Adam 2b | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Flores, Dante 1b | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Zebrack, Greg cf/rf | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts, James ss | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandez, Jake dh | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Bozoian, Vahn rf | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Clouse, Turner cf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swick, Kevin 3b | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Robinson, Timmy lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aguirre, J.R. ph/lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wheatley, Brent p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munson, Matt p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nootbaar, Nigel p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 30 | 2 | 9 | 2 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- Loyola Marymount.... 000 000 100 - 1 9 0 USC................. 000 000 11X - 2 9 1 ------------------------------------------- |
| E - Roberts, J.(2). DP - LMU 1; USC 2. LOB - LMU 8; USC 9. 2B - Landecker, A(2). HBP - Landecker, A. SH - GARCIA, K.(1); EDWARDS, D.(1); Roberts, J.(2); Aguirre, JR(1). SB - Landecker, A(1). CS - BONEY, J.(1); MAHONEY, C.(2); DONNELS, T.(1). |
|
|
WP - FLORER, M.(1). HBP - by McGRATH, P. (Landecker, A). BK - Wheatley, B..
Strikeouts - LOWENSTEIN, 2; PLAIA, C 2; DONNELS, T.; GARCIA, K.; ESSER, M. 2; Stubbs, G.; Zebrack, G.; Hernandez, J; Swick, K.; Robinson, T.. Walks - MAHONEY, C. 2; DONNELS, T. 2; Flores, D.; Swick, K..
Umpires - HP: Joe Maiden 1B: Stephen Fritzoni 3B: Ryan Bleiberg
|
Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
Loyola Marymount at USC
Feb 20, 2013 at Los Angeles, Calif. (Dedeaux Field)
Loyola Marymount 1 (2-2) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| BONEY, Joey ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| MAHONEY, Cullen 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| LOWENSTEIN, Matt cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| PLAIA, Colton c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| DONNELS, Tanner rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| GARCIA, Kevin 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| EDWARDS, David dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAVAGE, Brice 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| TREZEK, Cole ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESSER, Mitchell lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| McGRATH, Patrick p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUENTES, Carlos p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FLORER, Matt p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SILVA, Michael p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 30 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 24 | 7 | 8 | |
USC 2 (2-2) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Stubbs, Garrett c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
| Landecker, Adam 2b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Flores, Dante 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | |
| Zebrack, Greg cf/rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberts, James ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| Hernandez, Jake dh | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bozoian, Vahn rf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Clouse, Turner cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swick, Kevin 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Robinson, Timmy lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Aguirre, J.R. ph/lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wheatley, Brent p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Munson, Matt p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nootbaar, Nigel p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davis, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 30 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 16 | 9 | |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- Loyola Marymount.... 000 000 100 - 1 9 0 USC................. 000 000 11X - 2 9 1 ------------------------------------------- |
| E - Roberts, J.(2). DP - LMU 1; USC 2. LOB - LMU 8; USC 9. 2B - Landecker, A(2). HBP - Landecker, A. SH - GARCIA, K.(1); EDWARDS, D.(1); Roberts, J.(2); Aguirre, JR(1). SB - Landecker, A(1). CS - BONEY, J.(1); MAHONEY, C.(2); DONNELS, T.(1). |
| Loyola Marymount | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| McGRATH, Patrick | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25 | 10 | 4 |
| FUENTES, Carlos | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| FLORER, Matt L,0-1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| SILVA, Michael | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| USC | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Wheatley, Brent | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 7 |
| Munson, Matt | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| Nootbaar, Nigel W,1-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Davis, Kyle S,1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
|
Win - Nootbaar, N. (1-0). Loss - FLORER, M. (0-1). Save - Davis, K. (1).
WP - FLORER, M.(1). HBP - by McGRATH, P. (Landecker, A). BK - Wheatley, B..
Umpires - HP: Joe Maiden 1B: Stephen Fritzoni 3B: Ryan Bleiberg
|