News Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
Cal State Fullerton at USC
Mar 06, 2013 at Los Angeles, Calif. (Dedeaux Field)
| Player | ab | r | h | rbi |
| Pedroza, Richy ss | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jefferies, Jake 2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lopez, Carlos 1b | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Pinkston, Tanner 1b | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chapman, Matt 3b | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Wallach, Chad c | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Velazquez, Greg ph | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deacon, Jared pr/c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutting, Anthony dh | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Watkins, Casey ph/dh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzen, Michael cf | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Darras, Nico rf | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Williamson, Clay rf/lf | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsolver, Austin lf/cf | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dale, Keegan 2b/ss | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Gauna, Koby p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murray, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peitzmeier, Tyler p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omana, Henry p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhl, Willie p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardona, Jose p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 42 | 11 | 15 | 11 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| Zebrack, Greg rf | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Sullivan, Conner cf | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Stahel, Bobby ph | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Clouse, Turner ph/cf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts, James ss | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Southall, Reggie 2b | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Swick, Kevin 3b | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Ramirez, AJ 1b | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lacey, Blake 2b/ss | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Hernandez, Jake c | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bozoian, Vahn dh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Davis, Kyle ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson, Timmy lf | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Wheatley, Brent p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silva, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berhel, Nick p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huberman, Marc p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twomey, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillen, James p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adler, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 4 | 10 | 4 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- Cal State Fullerton. 350 200 010 - 11 15 1 USC................. 000 002 200 - 4 10 2 ------------------------------------------- |
| E - Dale, K(3); Roberts, J.(5); Hernandez, J(1). DP - CSF 2. LOB - CSF 8; USC 10. 2B - Lopez, C(2); Pinkston, T(1); Chapman, M(2); Swick, K. 2(5). 3B - Lorenzen, M(3); Zebrack, G.(1). HR - Hutting, A(3). HBP - Deacon, J; Zebrack, G. 2. SH - Pedroza, R(5). SB - Pinkston, T(1). |
|
|
HBP - by Peitzmeier, (Zebrack, G.); by Guillen, J. (Deacon, J); by Kuhl, W (Zebrack,
G.). Pitches/strikes: Gauna, K 57/42; Murray, K 17/15; Peitzmeier, 19/12; Omana, H 15/6;
Kuhl, W 27/14; Cardona, J 18/11; Wheatley, B. 41/26; Silva, S. 31/22; Berhel, N. 27/16;
Huberman, M. 32/18; Twomey, K. 12/9; Guillen, J. 23/13; Adler, S. 9/8.
Strikeouts - Lopez, C; Chapman, M 2; Watkins, C 2; Williamson, 3; Kingsolver,; Dale, K 3; Zebrack, G.; Sullivan, C.; Roberts, J.; Southall, R. 2; Ramirez, A. 2; Hernandez, J; Bozoian, V.. Walks - Pinkston, T; Chapman, M; Clouse, T.; Swick, K.; Ramirez, A.; Davis, K..
Umpires - HP: Ramon Armendariz 1B: Joe Maiden 3B: Ryan Bleiberg
|
Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
Cal State Fullerton at USC
Mar 06, 2013 at Los Angeles, Calif. (Dedeaux Field)
Cal State Fullerton 11 (11-2) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Pedroza, Richy ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Jefferies, Jake 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Lopez, Carlos 1b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Pinkston, Tanner 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Chapman, Matt 3b | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Wallach, Chad c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Velazquez, Greg ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deacon, Jared pr/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Hutting, Anthony dh | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Watkins, Casey ph/dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzen, Michael cf | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darras, Nico rf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Williamson, Clay rf/lf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Kingsolver, Austin lf/cf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Dale, Keegan 2b/ss | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Gauna, Koby p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Murray, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peitzmeier, Tyler p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omana, Henry p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuhl, Willie p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cardona, Jose p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 42 | 11 | 15 | 11 | 2 | 12 | 27 | 9 | 8 | |
USC 4 (6-6) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Zebrack, Greg rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Sullivan, Conner cf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Stahel, Bobby ph | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clouse, Turner ph/cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberts, James ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Southall, Reggie 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Swick, Kevin 3b | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Ramirez, AJ 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | |
| Lacey, Blake 2b/ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hernandez, Jake c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| Bozoian, Vahn dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Davis, Kyle ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robinson, Timmy lf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Wheatley, Brent p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Silva, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berhel, Nick p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huberman, Marc p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Twomey, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillen, James p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adler, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 35 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 27 | 7 | 10 | |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- Cal State Fullerton. 350 200 010 - 11 15 1 USC................. 000 002 200 - 4 10 2 ------------------------------------------- |
| E - Dale, K(3); Roberts, J.(5); Hernandez, J(1). DP - CSF 2. LOB - CSF 8; USC 10. 2B - Lopez, C(2); Pinkston, T(1); Chapman, M(2); Swick, K. 2(5). 3B - Lorenzen, M(3); Zebrack, G.(1). HR - Hutting, A(3). HBP - Deacon, J; Zebrack, G. 2. SH - Pedroza, R(5). SB - Pinkston, T(1). |
| Cal State Fullerton | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| Gauna, Koby W,2-0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 5 | 57 |
| Murray, Kyle | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 |
| Peitzmeier, Tyler | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 19 |
| Omana, Henry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Kuhl, Willie | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 27 |
| Cardona, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| USC | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| Wheatley, Brent L,1-1 | 1.1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2 | 41 |
| Silva, Sean | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 31 |
| Berhel, Nick | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 27 |
| Huberman, Marc | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 32 |
| Twomey, Kyle | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Guillen, James | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Adler, Sean | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 |
|
Win - Gauna, K (2-0). Loss - Wheatley, B. (1-1). Save - None.
HBP - by Peitzmeier, (Zebrack, G.); by Guillen, J. (Deacon, J); by Kuhl, W
(Zebrack, G.). Pitches/strikes: Gauna, K 57/42; Murray, K 17/15; Peitzmeier,
19/12; Omana, H 15/6; Kuhl, W 27/14; Cardona, J 18/11; Wheatley, B. 41/26;
Silva, S. 31/22; Berhel, N. 27/16; Huberman, M. 32/18; Twomey, K. 12/9; Guillen,
J. 23/13; Adler, S. 9/8.
Umpires - HP: Ramon Armendariz 1B: Joe Maiden 3B: Ryan Bleiberg
|