News Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
USC at Fresno State
Mar 03, 2013 at FRESNO, Calif. (Beiden Field)
| Player | ab | r | h | rbi |
| Stubbs, Garrett c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Davis, Kyle p | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Silva, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huberman, Marc p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguirre, J.R. ph/rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lacey, Blake 2b/ss | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Roberts, James ss | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Southall, Reggie 2b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zebrack, Greg cf/rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kriske, Brooks p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clouse, Turner ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, AJ 1b | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Hernandez, Jake dh/c | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Swick, Kevin 3b | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Bozoian, Vahn rf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stahel, Bobby lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aguirre, Carl lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson, Timmy lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sullivan, Conner cf | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Twomey, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 3 | 10 | 3 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| PAYETTA, L. ss | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DELANEY, D. ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIERS, K. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUPLOW, J. cf | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TEMPEL, T. cf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUDGE, A. rf | 6 | 3 | 4 | 4 |
| WYNNS, A. c | 3 | 2 | 1 | 3 |
| WARD, T. lf | 3 | 2 | 1 | 1 |
| MARISCAL, C. 3b/ss | 4 | 1 | 2 | 2 |
| BRINK, J. 1b | 4 | 0 | 1 | 1 |
| RUSSELL, B. dh | 5 | 1 | 2 | 1 |
| ALVAREZ, J. 2b | 3 | 1 | 2 | 1 |
| RUNGE, S. ph/2b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BORST, T. p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNDELL, G. p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIECHEC, L. p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILLIS, A. p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINN, B. p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 36 | 14 | 14 | 13 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- USC................. 000 003 000 - 3 10 0 Fresno State........ 512 060 00X - 14 14 0 ------------------------------------------- |
| LOB - USC 12; FS 10. 2B - Stubbs, G.; Lacey, B.; Hernandez, J; JUDGE, A. 2; WYNNS, A.; MARISCAL, C.; RUSSELL, B.. 3B - JUDGE, A.. HBP - Roberts, J. 2. SH - WYNNS, A.; MARISCAL, C.. SF - Lacey, B.. |
|
|
WP - Silva, S.; Huberman, M.; BORST, T.. HBP - by BORST, T. (Roberts, J.); by MUNDELL,
G. (Roberts, J.). PB - Hernandez, J. Pitches/strikes: Twomey, K. 39/20; Davis, K. 50/36;
Silva, S. 36/15; Huberman, M. 7/2; Kriske, B. 51/26; BORST, T. 99/59; MUNDELL, G. 18/9;
WIECHEC, L. 11/5; GILLIS, A. 9/5; QUINN, B. 29/18.
Strikeouts - Aguirre, JR; Lacey, B.; Clouse, T.; Ramirez, A. 2; Hernandez, J 2; Sullivan, C.; PAYETTA, L.; LUPLOW, J.; MARISCAL, C.; BRINK, J.; RUSSELL, B. 2; RUNGE, S.. Walks - Aguirre, JR; Zebrack, G.; Ramirez, A.; Swick, K.; PAYETTA, L. 2; LUPLOW, J. 2; TEMPEL, T.; WYNNS, A.; WARD, T. 2; BRINK, J.; ALVAREZ, J..
Umpires - HP: Ryan West 1B: Rick Scarbery 3B: Keith Bailey
|
Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
USC at Fresno State
Mar 03, 2013 at FRESNO, Calif. (Beiden Field)
USC 3 (6-5) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Stubbs, Garrett c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davis, Kyle p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Silva, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huberman, Marc p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguirre, J.R. ph/rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lacey, Blake 2b/ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Roberts, James ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Southall, Reggie 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Zebrack, Greg cf/rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Kriske, Brooks p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clouse, Turner ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramirez, AJ 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Hernandez, Jake dh/c | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
| Swick, Kevin 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Bozoian, Vahn rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stahel, Bobby lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguirre, Carl lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robinson, Timmy lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sullivan, Conner cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Twomey, Kyle p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 35 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 24 | 7 | 12 | |
Fresno State 14 (3-7) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| PAYETTA, L. ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| DELANEY, D. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIERS, K. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUPLOW, J. cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| TEMPEL, T. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JUDGE, A. rf | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| WYNNS, A. c | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
| WARD, T. lf | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MARISCAL, C. 3b/ss | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BRINK, J. 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| RUSSELL, B. dh | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ALVAREZ, J. 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| RUNGE, S. ph/2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BORST, T. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUNDELL, G. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| WIECHEC, L. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GILLIS, A. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUINN, B. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 36 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 27 | 8 | 10 | |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- USC................. 000 003 000 - 3 10 0 Fresno State........ 512 060 00X - 14 14 0 ------------------------------------------- |
| LOB - USC 12; FS 10. 2B - Stubbs, G.; Lacey, B.; Hernandez, J; JUDGE, A. 2; WYNNS, A.; MARISCAL, C.; RUSSELL, B.. 3B - JUDGE, A.. HBP - Roberts, J. 2. SH - WYNNS, A.; MARISCAL, C.. SF - Lacey, B.. |
| USC | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| Twomey, Kyle L,1-1 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 39 |
| Davis, Kyle | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | 6 | 50 |
| Silva, Sean | 0.2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| Huberman, Marc | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Kriske, Brooks | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1 | 51 |
| Fresno State | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| BORST, T. W,1-0 | 5.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 27 | 11 | 3 | 99 |
| MUNDELL, G. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| WIECHEC, L. | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| GILLIS, A. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| QUINN, B. | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 29 |
|
Win - BORST, T. (1-0). Loss - Twomey, K. (1-1). Save - None.
WP - Silva, S.; Huberman, M.; BORST, T.. HBP - by BORST, T. (Roberts, J.); by
MUNDELL, G. (Roberts, J.). PB - Hernandez, J. Pitches/strikes: Twomey, K. 39/20;
Davis, K. 50/36; Silva, S. 36/15; Huberman, M. 7/2; Kriske, B. 51/26; BORST, T.
99/59; MUNDELL, G. 18/9; WIECHEC, L. 11/5; GILLIS, A. 9/5; QUINN, B. 29/18.
Umpires - HP: Ryan West 1B: Rick Scarbery 3B: Keith Bailey
|