| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Conference | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 15, 2013 | at | Cal State Fullerton | 2-3 | L | 2-4-0 | / | 3-6-2 | 9 | 0-1-0 | 0-0-0 | Wheatley, Bo (L 0-1) | 3508 | 2:43 | ||
| Feb 16, 2013 | at | CSU Bakersfield | 4-9 | L | 4-9-2 | / | 9-8-0 | 9 | 0-2-0 | 0-0-0 | Gonzales, S. (L 0-1) | 1301 | 2:47 | ||
| Feb 17, 2013 | NEBRASKA | W | 4-3 | 4-10-0 | / | 3-8-0 | 9 | 1-2-0 | 0-0-0 | Davis, K. (W 1-0) | 797 | 2:23 | |||
| Feb 20, 2013 | LOYOLA MARYMOUNT | W | 2-1 | 2-9-1 | / | 1-9-0 | 9 | 2-2-0 | 0-0-0 | Nootbaar, N. (W 1-0) | 182 | 3:03 | |||
| Feb 22, 2013 | CAL STATE NORTHRIDGE | 4-9 | L | 4-12-2 | / | 9-12-1 | (11) | 2-3-0 | 0-0-0 | Davis, K. (L 1-1) | 455 | 4:12 | |||
| Feb 23, 2013 | at | Cal State Northridge | W | 6-5 | 6-16-4 | / | 5-8-1 | (10) | 3-3-0 | 0-0-0 | Munson, M. (W 1-0) | 563 | 3:21 | ||
| Feb 24, 2013 | CAL STATE NORTHRIDGE | W | 4-2 | 4-10-0 | / | 2-5-2 | 9 | 4-3-0 | 0-0-0 | Twomey, K. (W 1-0) | 424 | 3:26 | |||
| Feb 26, 2013 | LONG BEACH STATE | W | 4-1 | 4-8-0 | / | 1-4-0 | 9 | 5-3-0 | 0-0-0 | Wheatley, B. (W 1-0) | 281 | 3:28 | |||
| Mar 01, 2013 | at | Fresno State | W | 9-1 | 9-14-0 | / | 1-8-4 | 9 | 6-3-0 | 0-0-0 | Wheatley, Bo (W 1-1) | 2091 | 3:02 | ||
| Mar 02, 2013 | at | Fresno State | 1-5 | L | 1-7-1 | / | 5-6-1 | 9 | 6-4-0 | 0-0-0 | Nootbaar, N. (L 1-1) | 2285 | 2:28 | ||
| Mar 03, 2013 | at | Fresno State | 3-14 | L | 3-10-0 | / | 14-14-0 | 9 | 6-5-0 | 0-0-0 | Twomey, K. (L 1-1) | 1800 | 3:12 | ||
| Mar 06, 2013 | CAL STATE FULLERTON | 4-11 | L | 4-10-2 | / | 11-15-1 | 9 | 6-6-0 | 0-0-0 | Wheatley, B. (L 1-1) | 269 | 3:09 | |||
| Mar 08, 2013 | OKLAHOMA | W | 5-3 | 5-13-2 | / | 3-8-2 | 9 | 7-6-0 | 0-0-0 | Wheatley, Bo (W 2-1) | 374 | 3:00 | |||
| Mar 09, 2013 | NOTRE DAME | 1-2 | L | 1-7-0 | / | 2-9-0 | 9 | 7-7-0 | 0-0-0 | Adler, S. (L 0-1) | 1023 | 2:30 | |||
| Mar 10, 2013 | at | #12 UCLA | 1-6 | L | 1-5-1 | / | 6-10-2 | 9 | 7-8-0 | 0-0-0 | Adler, S. (L 0-2) | 2157 | 3:06 | ||
| Mar 12, 2013 | PEPPERDINE | 4-9 | L | 4-9-1 | / | 9-10-1 | 9 | 7-9-0 | 0-0-0 | Davis, K. (L 1-2) | 219 | 3:24 | |||
| * | Mar 15, 2013 | OREGON | 2-5 | L | 2-5-3 | / | 5-11-0 | 9 | 7-10-0 | 0-1-0 | Wheatley, Bo (L 2-2) | 402 | 3:10 | ||
| * | Mar 16, 2013 | OREGON | 4-8 | L | 4-10-6 | / | 8-12-1 | 9 | 7-11-0 | 0-2-0 | Nootbaar, N. (L 1-2) | 553 | 2:59 | ||
| * | Mar 17, 2013 | OREGON | W | 5-3 | 5-8-1 | / | 3-5-1 | 9 | 8-11-0 | 1-2-0 | Twomey, K. (W 2-1) | 593 | 2:18 | ||
| Mar 19, 2013 | at | #4 Louisville | 6-13 | L | 6-10-0 | / | 13-16-1 | 9 | 8-12-0 | 1-2-0 | Silva, S. (L 0-1) | 1026 | 3:05 | ||
| Mar 20, 2013 | at | #4 Louisville | 3-6 | L | 3-10-0 | / | 6-7-1 | 9 | 8-13-0 | 1-2-0 | Kriske, B. (L 0-1) | 769 | 2:58 | ||
| * | Mar 22, 2013 | at | Washington | W | 5-4 | 5-10-0 | / | 4-13-1 | 9 | 9-13-0 | 2-2-0 | Wheatley, Bo (W 3-2) | 258 | 2:58 | |
| * | Mar 23, 2013 | at | Washington | 1-3 | L | 1-5-0 | / | 3-7-0 | 9 | 9-14-0 | 2-3-0 | Strahan, W. (L 0-1) | 402 | 2:24 | |
| * | Mar 24, 2013 | at | Washington | 3-8 | L | 3-10-0 | / | 8-16-0 | 9 | 9-15-0 | 2-4-0 | Twomey, K. (L 2-2) | 404 | 2:55 | |
| * | Mar 28, 2013 | at | California | W | 4-3 | 4-10-1 | / | 3-7-1 | 9 | 10-15-0 | 3-4-0 | Davis, K. (W 2-2) | 2133 | 2:47 | |
| * | Mar 29, 2013 | at | California | W | 9-5 | 9-14-0 | / | 5-7-4 | 9 | 11-15-0 | 4-4-0 | Strahan, W. (W 1-1) | 1002 | 3:04 | |
| * | Mar 30, 2013 | at | California | 5-15 | L | 5-13-0 | / | 15-16-2 | 9 | 11-16-0 | 4-5-0 | Twomey, K. (L 2-3) | 537 | 3:03 | |
| Apr 02, 2013 | UC IRVINE | 1-3 | L | 1-5-0 | / | 3-5-0 | 9 | 11-17-0 | 4-5-0 | Nootbaar, N. (L 1-3) | 378 | 2:28 | |||
| * | Apr 05, 2013 | STANFORD | 2-4 | L | 2-7-1 | / | 4-8-0 | 9 | 11-18-0 | 4-6-0 | Kriske, B. (L 0-2) | 645 | 3:03 | ||
| * | Apr 06, 2013 | STANFORD | 3-10 | L | 3-9-2 | / | 10-17-0 | 9 | 11-19-0 | 4-7-0 | Wheatley, B. (L 1-2) | 917 | 3:22 | ||
| * | Apr 07, 2013 | STANFORD | W | 7-6 | 7-11-1 | / | 6-15-2 | 9 | 12-19-0 | 5-7-0 | Davis, K. (W 3-2) | 922 | 3:05 | ||
| Apr 09, 2013 | at | #4 Cal State Fullerton | 4-6 | L | 4-10-0 | / | 6-10-0 | 9 | 12-20-0 | 5-7-0 | Adler, S. (L 0-3) | 2472 | 2:56 | ||
| * | Apr 12, 2013 | ARIZONA STATE | W | 5-0 | 5-12-0 | / | 0-1-2 | 9 | 13-20-0 | 6-7-0 | Silva, S. (W 1-1) | 451 | 2:29 | ||
| * | Apr 13, 2013 | ARIZONA STATE | 3-6 | L | 3-11-2 | / | 6-10-1 | 9 | 13-21-0 | 6-8-0 | Strahan, W. (L 1-2) | 545 | 2:51 | ||
| * | Apr 14, 2013 | ARIZONA STATE | 5-6 | L | 5-6-1 | / | 6-9-1 | 9 | 13-22-0 | 6-9-0 | Twomey, K. (L 2-4) | 1151 | 3:08 | ||
| Apr 16, 2013 | at | Loyola Marymount | W | 5-2 | 5-15-0 | / | 2-6-1 | 9 | 14-22-0 | 6-9-0 | Munson, M. (W 2-0) | 186 | 2:51 | ||
| * | Apr 19, 2013 | at | Utah | 0-10 | L | 0-6-2 | / | 10-16-0 | 9 | 14-23-0 | 6-10-0 | Silva, S. (L 1-2) | 605 | 2:53 | |
| * | Apr 20, 2013 | at | Utah | W | 7-4 | 7-10-0 | / | 4-9-2 | 9 | 15-23-0 | 7-10-0 | Strahan, W. (W 2-2) | 414 | 2:54 | |
| * | Apr 21, 2013 | at | Utah | W | 15-10 | 15-22-4 | / | 10-15-2 | (10) | 16-23-0 | 8-10-0 | Davis, K. (W 4-2) | 652 | 3:50 | |
| * | Apr 26, 2013 | at | Oregon State | 4-10 | L | 4-6-0 | / | 10-20-2 | 9 | 16-24-0 | 8-11-0 | Wheatley, Bo (L 3-3) | 2934 | 2:54 | |
| * | Apr 27, 2013 | at | Oregon State | 0-3 | L | 0-5-0 | / | 3-5-2 | 9 | 16-25-0 | 8-12-0 | Strahan, W. (L 2-3) | 3103 | 2:13 | |
| * | Apr 28, 2013 | at | Oregon State | 1-6 | L | 1-6-0 | / | 6-9-0 | 9 | 16-26-0 | 8-13-0 | Twomey, K. (L 2-5) | 2547 | 2:32 | |
| Apr 30, 2013 | at | Pepperdine | 5-9 | L | 5-8-3 | / | 9-12-1 | 9 | 16-27-0 | 8-13-0 | Nootbaar, N. (L 1-4) | 369 | 2:55 | ||
| May 02, 2013 | TCU | 4-5 | L | 4-10-0 | / | 5-13-2 | 9 | 16-28-0 | 8-13-0 | Davis, K. (L 4-3) | 190 | 2:55 | |||
| May 03, 2013 | TCU | W | 9-3 | 9-11-0 | / | 3-6-1 | 9 | 17-28-0 | 8-13-0 | Strahan, W. (W 3-3) | 301 | 3:00 | |||
| May 04, 2013 | TCU | 0-3 | L | 0-4-0 | / | 3-8-0 | 9 | 17-29-0 | 8-13-0 | Twomey, K. (L 2-6) | 388 | 3:22 | |||
| * | May 10, 2013 | WASHINGTON STATE | 6-7 | L | 6-7-1 | / | 7-15-0 | 9 | 17-30-0 | 8-14-0 | Wheatley, Bo (L 3-4) | 233 | 3:16 | ||
| * | May 11, 2013 | WASHINGTON STATE | W | 5-1 | 5-14-0 | / | 1-7-0 | 9 | 18-30-0 | 9-14-0 | Strahan, W. (W 4-3) | 321 | 2:40 | ||
| * | May 12, 2013 | WASHINGTON STATE | W | 11-0 | 11-17-1 | / | 0-7-2 | 9 | 19-30-0 | 10-14-0 | Nootbaar, N. (W 2-4) | 563 | 2:51 | ||
| * | May 17, 2013 | UCLA | 1-2 | L | 1-4-2 | / | 2-8-2 | 9 | 19-31-0 | 10-15-0 | Wheatley, B. (L 1-3) | 796 | 3:17 | ||
| * | May 18, 2013 | UCLA | 6-7 | L | 6-7-3 | / | 7-7-0 | 9 | 19-32-0 | 10-16-0 | Nootbaar, N. (L 2-5) | 871 | 3:32 | ||
| * | May 19, 2013 | UCLA | 2-5 | L | 2-12-1 | / | 5-8-2 | 9 | 19-33-0 | 10-17-0 | Twomey, K. (L 2-7) | 1106 | 3:10 | ||
| May 21, 2013 | at | UC Irvine | W | 6-4 | 6-9-0 | / | 4-7-2 | 9 | 20-33-0 | 10-17-0 | Guillen, J. (W 1-0) | 660 | 2:15 | ||
| * | May 24, 2013 | at | Arizona | 3-4 | L | 3-11-1 | / | 4-11-0 | (10) | 20-34-0 | 10-18-0 | Davis, K. (L 4-4) | 3509 | 3:06 |
|
* = Conference game
() extra inning game |