News Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
USC at Cal State Northridge
Feb 23, 2013 at NORTHRIDGE, Calif. (Matador Field)
| Player | ab | r | h | rbi |
| Zebrack, Greg cf | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Landecker, Adam 2b | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Flores, Dante 1b | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Hernandez, Jake c | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Bozoian, Vahn rf | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Sullivan, Conner pr | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts, James ss | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Swick, Kevin 3b | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Ramirez, AJ dh | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Aguirre, J.R. lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Strahan, Wyatt p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silva, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munson, Matt p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nootbaar, Nigel p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adler, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 40 | 6 | 16 | 6 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| Livingston, Michael rf | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Vogelsang, Cal cf | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Williams, Miles dh | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Goossen-Brown, Josh 1b | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ring, Nate lf | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Colantono, William 3b | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Simis, Tommy 2b | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Raslowsky, Ryan pr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attl, Kyle ss | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Najera, Michael c | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pak, Chester ph | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lombardo, Anthony ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Osuna, Nicolas ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Holt, Harley p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutherford, Brycen p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortez, Anthony p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salas, John p | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 38 | 5 | 8 | 3 |
Score by Innings R H E --------------------------------------------- USC................. 100 201 010 1 - 6 16 4 Cal State Northridge 000 000 401 0 - 5 8 1 --------------------------------------------- |
| E - Roberts, J.(4); Swick, K. 2(3); Silva, S.; Colantono(1). DP - USC 1; CSUN 1. LOB - USC 8; CSUN 11. 2B - Landecker, A(3); Hernandez, J(1). HR - Roberts, J.(2). HBP - Simis. SH - Flores, D.(1); Roberts, J.(4); Livingston(1); GoossenBrown(1); Colantono(1). SF - Hernandez, J(1); Ramirez, A.(1). SB - Zebrack, G.(1); Landecker, A(2); Attl(1). CS - Roberts, J.(1). |
|
|
HBP - by Strahan, W. (Simis).
Strikeouts - Zebrack, G. 2; Landecker, A; Flores, D.; Hernandez, J 2; Bozoian, V. 2; Livingston; Vogelsang; Williams; GoossenBrown; Colantono; Simis; Attl; Najera 2; Osuna. Walks - Vogelsang; Williams; Attl 2.
Umpires - HP: Anthony Norris 1B: Joe Maiden 3B: Frank Pflugradt
|
Box Score |
2013 USC Trojans Baseball
USC at Cal State Northridge
Feb 23, 2013 at NORTHRIDGE, Calif. (Matador Field)
USC 6 (3-3) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Zebrack, Greg cf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Landecker, Adam 2b | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| Flores, Dante 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| Hernandez, Jake c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | |
| Bozoian, Vahn rf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Sullivan, Conner pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberts, James ss | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Swick, Kevin 3b | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Ramirez, AJ dh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aguirre, J.R. lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Strahan, Wyatt p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Silva, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Munson, Matt p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Nootbaar, Nigel p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adler, Sean p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 40 | 6 | 16 | 6 | 0 | 8 | 30 | 16 | 8 | |
Cal State Northridge 5 (4-2) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Livingston, Michael rf | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Vogelsang, Cal cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Williams, Miles dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Goossen-Brown, Josh 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| Ring, Nate lf | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Colantono, William 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Simis, Tommy 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Raslowsky, Ryan pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attl, Kyle ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Najera, Michael c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Pak, Chester ph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lombardo, Anthony ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Osuna, Nicolas ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Holt, Harley p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Rutherford, Brycen p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortez, Anthony p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salas, John p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 38 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 30 | 10 | 11 | |
Score by Innings R H E --------------------------------------------- USC................. 100 201 010 1 - 6 16 4 Cal State Northridge 000 000 401 0 - 5 8 1 --------------------------------------------- |
| E - Roberts, J.(4); Swick, K. 2(3); Silva, S.; Colantono(1). DP - USC 1; CSUN 1. LOB - USC 8; CSUN 11. 2B - Landecker, A(3); Hernandez, J(1). HR - Roberts, J.(2). HBP - Simis. SH - Flores, D.(1); Roberts, J.(4); Livingston(1); GoossenBrown(1); Colantono(1). SF - Hernandez, J(1); Ramirez, A.(1). SB - Zebrack, G.(1); Landecker, A(2); Attl(1). CS - Roberts, J.(1). |
| USC | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Strahan, Wyatt | 6.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | 3 | 8 |
| Silva, Sean | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| Munson, Matt W,1-0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| Nootbaar, Nigel | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Adler, Sean S,1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cal State Northridge | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Holt, Harley | 5.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 6 | 7 |
| Rutherford, Brycen | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 0 |
| Cortez, Anthony | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Salas, John L,0-1 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
|
Win - Munson, M. (1-0). Loss - Salas (0-1). Save - Adler, S. (1).
HBP - by Strahan, W. (Simis).
Umpires - HP: Anthony Norris 1B: Joe Maiden 3B: Frank Pflugradt
|