Cardinal vs Gold (Nov 18, 2012)
Box Score
USC Trojans Fall Baseball
Cardinal at Gold
Nov 18, 2012 at Los Angeles, Calif. (Dedeaux Field)
Cardinal 19 (1-1)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
Sullivan, Conner 1b/cf... 3 1 0 1 2 1 8 0 0
Stahel, Bobby rf......... 4 0 0 0 0 4 0 0 2
Cotto Lozada, Omar ph... 4 1 1 3 0 1 0 0 0
Swick, Kevin 3b.......... 7 2 2 2 1 1 2 3 2
Robinson, Timmy lf....... 8 5 5 3 0 1 5 0 3
Roberts, James ss........ 7 0 2 1 0 0 2 7 0
Hernandez, Jake c........ 6 4 4 2 1 0 7 0 1
Edson, David dh.......... 3 0 1 1 1 1 0 0 2
Bozoian, Vahn ph/rf..... 3 1 2 2 0 1 1 0 0
Aguirre, Carl cf......... 3 1 1 0 0 1 2 0 1
Chambers, Kevin ph/1b... 1 3 0 0 3 1 8 0 1
Southall, Reggie 2b...... 5 1 3 2 0 1 1 2 0
Munson, Matt p........... 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kriske, Brooks p........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berhel, Nick p.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wheatley, Brent p....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richter, Kyle p......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huberman, Marc p........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals................... 54 19 21 17 8 13 36 14 12
Gold 0 (1-1)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
AGUIRRE, JR cf........... 5 0 1 0 0 0 2 0 1
Landecker, Adam ss....... 5 0 1 0 0 0 3 4 1
Ramirez, Andre pr/3b.... 1 0 0 0 1 1 0 2 0
Flores, Dante lf......... 5 0 1 0 0 1 0 0 1
Zebrack, Greg rf......... 3 0 0 0 0 2 3 1 1
Stubbs, Garrett c........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davis, Kyle c/p......... 4 0 0 0 1 0 15 2 1
Lacey, Blake 2b.......... 5 0 1 0 0 2 2 1 1
Gonzales, Shane dh....... 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Aguirre, Carl c......... 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Boras, Trent 3b.......... 2 0 0 0 0 0 2 3 0
Halcovich, Kaz 1b/dh..... 3 0 1 0 0 1 5 0 0
Silva, Sean p............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clouse, Turner p/ph..... 2 0 0 0 0 0 2 0 1
Nootbaar, Nigel p....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adler, Sean p........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals................... 38 0 5 0 2 7 36 13 8
Score by Innings R H E
-----------------------------------------------
Cardinal............ 004 020 160 024 - 19 21 1
Gold................ 000 000 000 000 - 0 5 4
-----------------------------------------------
E - Hernandez; Ramirez; Zebrack; Davis; Adler. DP - GOLD 1. LOB - CARD 12;
GOLD 8. 2B - Cotto Lozada; Robinson 2; Roberts; Bozoian; Aguirre, C;
Aguirre, J. HBP - Sullivan 2; Zebrack; Halcovich. SH - Sullivan; Southall 2;
Zebrack; Clouse. SB - Sullivan; Swick; Robinson 2; Hernandez; Zebrack. CS -
Roberts.
Cardinal IP H R ER BB SO AB BF
-----------------------------------------------
Munson, Matt........ 3.0 2 0 0 0 1 10 10
Kriske, Brooks...... 2.0 0 0 0 0 1 6 7
Berhel, Nick........ 2.0 0 0 0 1 3 6 8
Wheatley, Brent..... 2.0 2 0 0 0 0 7 8
Richter, Kyle....... 1.0 0 0 0 1 1 2 4
Huberman, Marc...... 2.0 1 0 0 0 1 7 7
Gold IP H R ER BB SO AB BF
-----------------------------------------------
Silva, Sean......... 3.0 5 4 1 0 4 14 15
Clouse, Turner...... 2.0 3 2 2 2 2 8 11
Nootbaar, Nigel..... 2.0 2 1 1 0 4 8 8
Adler, Sean......... 2.0 5 6 6 3 1 9 13
Davis, Kyle......... 2.0 2 2 2 1 1 7 10
Halcovich, Kaz...... 1.0 4 4 3 2 1 8 10
Win - Munson (1-0). Loss - Silva (0-1). Save - None.
WP - Berhel; Wheatley, Br; Huberman; Davis 2; Clouse; Nootbaar. HBP - by Clouse
(Sullivan); by Kriske (Zebrack); by Berhel (Halcovich); by Davis (Sullivan). BK
- Adler. PB - Davis.
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: 3:44 Attendance:
Game: CG11-18