| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Pac-10 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 19, 2010 | at | Cal Poly | W | 9-4 | 9-11-0 | / | 4-8-0 | 9 | 1-0-0 | 0-0-0 | Triggs (W 1-0) | 1232 | 3:42 | ||
| Feb 20, 2010 | at | Cal Poly | 6-10 | L | 6-12-0 | / | 10-13-1 | 9 | 1-1-0 | 0-0-0 | Smith (L 0-1) | 1456 | 3:45 | ||
| Feb 21, 2010 | at | Cal Poly | W | 9-4 | 9-11-1 | / | 4-9-1 | 9 | 2-1-0 | 0-0-0 | Fujiya (W 1-0) | 1049 | 2:48 | ||
| Feb 23, 2010 | LOYOLA MARYMOUNT | W | 6-5 | 6-9-2 | / | 5-8-1 | 9 | 3-1-0 | 0-0-0 | Fujiya (W 2-0) | 281 | 2:47 | |||
| Feb 26, 2010 | OKLAHOMA STATE | 4-6 | L | 4-11-1 | / | 6-12-0 | (11) | 3-2-0 | 0-0-0 | Fujiya (L 2-1) | 380 | 3:45 | |||
| Feb 27, 2010 | VANDERBILT | 1-10 | L | 1-8-2 | / | 10-13-0 | 9 | 3-3-0 | 0-0-0 | Smith (L 0-2) | 271 | 3;21 | |||
| Feb 28, 2010 | vs | #23 UCLA | 1-6 | L | 1-7-1 | / | 6-13-1 | 9 | 3-4-0 | 0-0-0 | Mount (L 0-1) | 14588 | 3:41 | ||
| Mar 02, 2010 | at | Long Beach State | W | 10-5 | 10-12-1 | / | 5-9-2 | 9 | 4-4-0 | 0-0-0 | Mezger (W 1-0) | 1192 | 3:17 | ||
| Mar 05, 2010 | NEW MEXICO | 2-3 | L | 2-5-1 | / | 3-8-0 | 9 | 4-5-0 | 0-0-0 | Cabral (L 0-1) | 206 | 2:36 | |||
| Mar 07, 2010 | NEW MEXICO-1 | W | 6-2 | 6-10-1 | / | 2-9-0 | 9 | 5-5-0 | 0-0-0 | Mount (W 1-1) | - | 2:33 | |||
| Mar 07, 2010 | NEW MEXICO-2 | 7-16 | L | 7-14-1 | / | 16-20-2 | 9 | 5-6-0 | 0-0-0 | Hershiser (L 0-1) | 373 | 3:11 | |||
| Mar 09, 2010 | at | Pepperdine | W | 5-0 | 5-11-1 | / | 0-7-0 | 9 | 6-6-0 | 0-0-0 | Couture (W 1-0) | 253 | 2:42 | ||
| Mar 10, 2010 | CONNECTICUT | 4-5 | L | 4-11-2 | / | 5-9-3 | 9 | 6-7-0 | 0-0-0 | Garcia (L 0-1) | 189 | 3:23 | |||
| Mar 12, 2010 | at | Hawai'i | 2-8 | L | 2-8-3 | / | 8-7-1 | 9 | 6-8-0 | 0-0-0 | Triggs (L 1-1) | 3873 | 3:00 | ||
| Mar 13, 2010 | at | Hawai'i | W | 3-1 | 3-7-0 | / | 1-5-2 | 9 | 7-8-0 | 0-0-0 | Mount (W 2-1) | 4598 | 2:15 | ||
| Mar 14, 2010 | at | Hawai'i | W | 12-2 | 12-17-0 | / | 2-7-0 | 9 | 8-8-0 | 0-0-0 | Couture (W 2-0) | 3418 | 2:56 | ||
| Mar 15, 2010 | at | Hawai'i | W | 9-0 | 9-14-0 | / | 0-3-2 | 9 | 9-8-0 | 0-0-0 | Smith (W 1-2) | 2910 | 3:14 | ||
| Mar 19, 2010 | at | Pacific | 2-8 | L | 2-4-0 | / | 8-14-0 | 9 | 9-9-0 | 0-0-0 | Triggs (L 1-2) | 736 | 2:34 | ||
| Mar 20, 2010 | at | Pacific | 5-6 | L | 5-13-0 | / | 6-13-1 | 9 | 9-10-0 | 0-0-0 | Smith (L 1-3) | 1433 | 2:50 | ||
| Mar 21, 2010 | at | Pacific | W | 15-9 | 15-21-2 | / | 9-14-2 | 9 | 10-10-0 | 0-0-0 | Garcia (W 1-1) | 1201 | 2:54 | ||
| Mar 23, 2010 | PEPPERDINE | W | 3-2 | 3-5-0 | / | 2-8-2 | 9 | 11-10-0 | 0-0-0 | Mezger (W 2-0) | 314 | 2:32 | |||
| * | Mar 26, 2010 | at | #19 Stanford | W | 13-8 | 13-13-2 | / | 8-13-2 | 9 | 12-10-0 | 1-0-0 | Fujiya (W 3-1) | 1416 | 3:47 | |
| * | Mar 27, 2010 | at | #19 Stanford | 4-5 | L | 4-8-0 | / | 5-9-1 | 9 | 12-11-0 | 1-1-0 | Garcia (L 1-2) | 1782 | 2:37 | |
| * | Mar 28, 2010 | at | #19 Stanford | 1-3 | L | 1-5-0 | / | 3-6-0 | 9 | 12-12-0 | 1-2-0 | Triggs (L 1-3) | 1918 | 2:33 | |
| Mar 30, 2010 | at | Loyola Marymount | W | 9-7 | 9-9-2 | / | 7-9-2 | 9 | 13-12-0 | 1-2-0 | Mezger (W 3-0) | 321 | 2:57 | ||
| * | Apr 01, 2010 | #21 OREGON STATE | 1-4 | L | 1-7-3 | / | 4-9-2 | (10) | 13-13-0 | 1-3-0 | Smith (L 1-4) | 363 | 3:23 | ||
| * | Apr 02, 2010 | #21 OREGON STATE | W | 8-2 | 8-8-3 | / | 2-8-6 | 9 | 14-13-0 | 2-3-0 | Mount (W 3-1) | 380 | 2:56 | ||
| * | Apr 03, 2010 | #21 OREGON STATE | 3-4 | L | 3-6-1 | / | 4-7-1 | 9 | 14-14-0 | 2-4-0 | Triggs (L 1-4) | 621 | 2:42 | ||
| Apr 07, 2010 | CSU BAKERSFIELD | W | 4-3 | 4-6-0 | / | 3-11-0 | 9 | 15-14-0 | 2-4-0 | Smith (W 2-4) | 228 | 2:39 | |||
| * | Apr 09, 2010 | CALIFORNIA | 9-16 | L | 9-14-6 | / | 16-18-1 | 9 | 15-15-0 | 2-5-0 | Couture (L 2-1) | 393 | 3:27 | ||
| * | Apr 10, 2010 | CALIFORNIA | 1-7 | L | 1-9-2 | / | 7-11-0 | 9 | 15-16-0 | 2-6-0 | Mount (L 3-2) | 353 | 2:42 | ||
| * | Apr 11, 2010 | CALIFORNIA | 3-4 | L | 3-9-1 | / | 4-10-0 | 9 | 15-17-0 | 2-7-0 | Triggs (L 1-5) | 578 | 3:00 | ||
| * | Apr 16, 2010 | at | #3 Arizona State | 4-5 | L | 4-7-3 | / | 5-5-1 | 9 | 15-18-0 | 2-8-0 | Triggs (L 1-6) | 4279 | 2:45 | |
| * | Apr 17, 2010 | at | #3 Arizona State | 3-5 | L | 3-8-1 | / | 5-12-0 | 9 | 15-19-0 | 2-9-0 | Mount (L 3-3) | 4371 | 2:51 | |
| * | Apr 18, 2010 | at | #3 Arizona State | 6-14 | L | 6-9-5 | / | 14-13-2 | 9 | 15-20-0 | 2-10-0 | Smith (L 2-5) | 3489 | 3:07 | |
| Apr 20, 2010 | UC SANTA BARBARA | W | 9-8 | 9-11-2 | / | 8-13-1 | 9 | 16-20-0 | 2-10-0 | Odom (W 1-0) | 171 | 3:09 | |||
| * | Apr 23, 2010 | at | #18 Oregon | 2-12 | L | 2-5-1 | / | 12-13-0 | 9 | 16-21-0 | 2-11-0 | Triggs (L 1-7) | 2832 | 3:12 | |
| * | Apr 24, 2010 | at | #18 Oregon | W | 5-4 | 5-13-1 | / | 4-5-0 | (10) | 17-21-0 | 3-11-0 | Mezger (W 4-0) | 3213 | 3:35 | |
| * | Apr 25, 2010 | at | #18 Oregon | 4-8 | L | 4-9-0 | / | 8-15-0 | 9 | 17-22-0 | 3-12-0 | Couture (L 2-2) | 2868 | 3:10 | |
| Apr 27, 2010 | at | UC Santa Barbara | 4-5 | L | 4-9-3 | / | 5-11-1 | 9 | 17-23-0 | 3-12-0 | Douthit (L 0-1) | 213 | 2:47 | ||
| * | Apr 30, 2010 | #19 ARIZONA | W | 6-0 | 6-13-0 | / | 0-4-3 | 9 | 18-23-0 | 4-12-0 | Triggs (W 2-7) | 449 | 2:33 | ||
| * | May 01, 2010 | #19 ARIZONA | W | 7-5 | 7-11-2 | / | 5-10-1 | 9 | 19-23-0 | 5-12-0 | Mount (W 4-3) | 573 | 2:39 | ||
| * | May 02, 2010 | #19 ARIZONA | 7-9 | L | 7-11-3 | / | 9-12-0 | 9 | 19-24-0 | 5-13-0 | Garcia (L 1-3) | 943 | 3:24 | ||
| May 04, 2010 | at | UC Irvine | W | 8-6 | 8-8-2 | / | 6-13-2 | 9 | 20-24-0 | 5-13-0 | Cabral (W 1-1) | 875 | 3:10 | ||
| May 07, 2010 | UTAH | W | 8-1 | 8-10-0 | / | 1-4-1 | 9 | 21-24-0 | 5-13-0 | Mount (W 5-3) | 288 | 2:37 | |||
| May 08, 2010 | UTAH | W | 6-5 | 6-13-3 | / | 5-7-1 | 9 | 22-24-0 | 5-13-0 | Smith (W 3-5) | 272 | 2:47 | |||
| May 09, 2010 | UTAH | W | 11-6 | 11-13-3 | / | 6-14-1 | 9 | 23-24-0 | 5-13-0 | Smith (W 4-5) | 207 | 3:00 | |||
| May 12, 2010 | LONG BEACH STATE | 1-9 | L | 1-4-4 | / | 9-11-1 | 9 | 23-25-0 | 5-13-0 | Couture (L 2-3) | 181 | 3:17 | |||
| * | May 14, 2010 | at | #11 UCLA | 7-13 | L | 7-11-2 | / | 13-13-1 | 9 | 23-26-0 | 5-14-0 | Mount (L 5-4) | 1707 | 3:57 | |
| * | May 15, 2010 | at | #11 UCLA | 2-15 | L | 2-11-1 | / | 15-20-0 | 9 | 23-27-0 | 5-15-0 | Mezger (L 4-1) | 1360 | 3:15 | |
| * | May 16, 2010 | at | #11 UCLA | 1-2 | L | 1-7-0 | / | 2-6-1 | 9 | 23-28-0 | 5-16-0 | Smith (L 4-6) | 1531 | 2:24 | |
| May 18, 2010 | NEW MEXICO STATE | W | 9-8 | 9-12-1 | / | 8-13-3 | (11) | 24-28-0 | 5-16-0 | Fujiya (W 4-1) | 137 | 3:41 | |||
| May 19, 2010 | NEW MEXICO STATE | W | 5-3 | 5-9-1 | / | 3-11-1 | 9 | 25-28-0 | 5-16-0 | Douthit (W 1-1) | 149 | 2:22 | |||
| * | May 21, 2010 | at | #24 Washington State | 7-20 | L | 7-10-4 | / | 20-23-1 | 9 | 25-29-0 | 5-17-0 | Mount (L 5-5) | 672 | 3:02 | |
| * | May 22, 2010 | at | #24 Washington State | 4-18 | L | 4-8-2 | / | 18-18-1 | 9 | 25-30-0 | 5-18-0 | Mezger (L 4-2) | 723 | 3:05 | |
| * | May 23, 2010 | at | #24 Washington State | 2-8 | L | 2-7-1 | / | 8-12-1 | 9 | 25-31-0 | 5-19-0 | Couture (L 2-4) | 697 | 2:38 | |
| May 25, 2010 | #23 UC IRVINE | W | 8-1 | 8-10-1 | / | 1-3-2 | 9 | 26-31-0 | 5-19-0 | Garcia (W 2-3) | 188 | 3:15 | |||
| * | May 28, 2010 | WASHINGTON | 7-9 | L | 7-11-1 | / | 9-14-1 | 9 | 26-32-0 | 5-20-0 | Mount (L 5-6) | 224 | 3:22 | ||
| * | May 29, 2010 | WASHINGTON | W | 10-5 | 10-13-0 | / | 5-13-1 | 9 | 27-32-0 | 6-20-0 | Smith (W 5-6) | 319 | 3:21 | ||
| * | May 30, 2010 | WASHINGTON | W | 11-5 | 11-16-2 | / | 5-11-2 | 9 | 28-32-0 | 7-20-0 | Fujiya (W 5-1) | 252 | 3:05 |
|
* = Conference game
() extra inning game |