| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Oropesa, Ricky | .353 | 60-60 | 235 | 53 | 83 | 22 | 1 | 20 | 67 | 167 | .711 | 33 | 2 | 51 | 5 | .434 | 2 | 0 | 7-12 | 451 | 48 | 7 | .986 |
| O'Neill, Mike | .344 | 56-47 | 186 | 40 | 64 | 14 | 0 | 3 | 25 | 87 | .468 | 24 | 0 | 15 | 4 | .413 | 3 | 7 | 5-12 | 96 | 2 | 1 | .990 |
| Sherrod, Alex | .315 | 38-36 | 130 | 20 | 41 | 1 | 2 | 6 | 28 | 64 | .492 | 12 | 4 | 30 | 3 | .380 | 4 | 4 | 2-7 | 70 | 5 | 0 | 1.000 |
| Castillo, Keith | .305 | 46-31 | 118 | 16 | 36 | 7 | 0 | 4 | 15 | 55 | .466 | 14 | 5 | 30 | 3 | .401 | 0 | 2 | 1-1 | 110 | 19 | 0 | 1.000 |
| Roundtree, Kevin | .288 | 50-47 | 160 | 18 | 46 | 8 | 0 | 1 | 23 | 57 | .356 | 15 | 0 | 13 | 4 | .343 | 3 | 3 | 3-6 | 330 | 35 | 7 | .981 |
| Houts, Garret | .288 | 43-21 | 80 | 16 | 23 | 5 | 0 | 3 | 9 | 37 | .463 | 7 | 1 | 25 | 3 | .352 | 0 | 1 | 2-3 | 49 | 3 | 1 | .981 |
| De Pinto, Joe | .286 | 60-60 | 252 | 50 | 72 | 15 | 2 | 2 | 23 | 97 | .385 | 19 | 6 | 28 | 6 | .348 | 2 | 7 | 4-6 | 106 | 161 | 14 | .950 |
| Kreuter, Cade | .283 | 53-45 | 152 | 30 | 43 | 5 | 0 | 8 | 24 | 72 | .474 | 22 | 8 | 64 | 2 | .392 | 4 | 3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Foat, Matt | .275 | 52-51 | 182 | 22 | 50 | 10 | 1 | 5 | 33 | 77 | .423 | 23 | 4 | 44 | 4 | .362 | 4 | 1 | 0-1 | 69 | 0 | 3 | .958 |
| Hart, Matt | .267 | 46-37 | 135 | 16 | 36 | 10 | 2 | 0 | 12 | 50 | .370 | 11 | 1 | 29 | 3 | .327 | 0 | 3 | 3-8 | 26 | 87 | 13 | .897 |
| Landecker, Adam | .265 | 50-43 | 132 | 16 | 35 | 8 | 1 | 1 | 15 | 48 | .364 | 16 | 4 | 30 | 1 | .359 | 1 | 9 | 0-4 | 75 | 120 | 9 | .956 |
| Wrenn, Taylor | .258 | 18-17 | 62 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | 24 | .387 | 6 | 3 | 13 | 2 | .352 | 0 | 3 | 2-4 | 24 | 43 | 4 | .944 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Brett, Beau | .300 | 22-5 | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .300 | 9 | 0 | 9 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 | 49 | 2 | 0 | 1.000 |
| Starling, Jawanza | .300 | 9-2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 0 | 0 | 6 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Stock, Richard | .294 | 13-3 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .471 | 1 | 1 | 3 | 0 | .368 | 0 | 0 | 0-0 | 16 | 1 | 2 | .895 |
| Bast, Ryan | .286 | 18-5 | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | .429 | 3 | 1 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 18 | 23 | 6 | .872 |
| Kent, Ashton | .225 | 21-10 | 40 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | .400 | 2 | 1 | 11 | 2 | .279 | 0 | 0 | 0-1 | 18 | 31 | 5 | .907 |
| Glenn, Alex | .193 | 39-14 | 57 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 | .386 | 6 | 0 | 22 | 1 | .262 | 2 | 1 | 2-5 | 32 | 0 | 3 | .914 |
| Garcia, Brandon | .182 | 17-4 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .227 | 1 | 1 | 6 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | .846 |
| Greco, Mike | .133 | 9-2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | 2 | 0 | 8 | 0 | .235 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 1 | 1 | .917 |
| Husband, Casey | .000 | 5-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .291 | 60-60 | 2040 | 341 | 594 | 116 | 11 | 59 | 310 | 909 | .446 | 227 | 42 | 443 | 43 | .370 | 25 | 45 | 34-76 | 1585 | 669 | 88 | .962 |
| Opponents | .300 | 60-60 | 2129 | 384 | 639 | 103 | 14 | 36 | 346 | 878 | .412 | 230 | 76 | 414 | 49 | .386 | 16 | 42 | 64-100 | 1592 | 663 | 66 | .972 |
| LOB - Team (446), Opp (526). DPs turned - Team (58), Opp (53). CI - Team (2), Stock 1, Roundtree 1. IBB - Team (11), Oropesa 9, Brett 1, Castillo 1, Opp (7). Picked off - Kreuter 3, Foat 1, De Pinto 1, Starling 1, Stock 1, Houts 1, Oropesa 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Triggs, Andrew | 3.95 | 2-7 | 11-11 | 0 | 0/1 | 0 | 70.2 | 71 | 41 | 31 | 21 | 62 | 10 | 2 | 3 | 276 | .257 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| Mount, Ben | 4.32 | 5-6 | 16-14 | 1 | 0/0 | 0 | 91.2 | 105 | 61 | 44 | 28 | 65 | 18 | 4 | 6 | 361 | .291 | 7 | 13 | 6 | 2 | 8 |
| Couture, Kevin | 5.99 | 2-4 | 19-15 | 0 | 0/1 | 0 | 70.2 | 108 | 53 | 47 | 24 | 53 | 21 | 1 | 7 | 303 | .356 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Sherrod, Alex | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock, Richard | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berhel, Nick | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douthit, Brad | 4.15 | 1-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 14 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 53 | .264 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Garcia, Brandon | 4.17 | 2-3 | 19-3 | 0 | 0/1 | 1 | 45.1 | 45 | 26 | 21 | 29 | 27 | 7 | 1 | 1 | 169 | .266 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| Smith, Chad | 4.47 | 5-6 | 23-6 | 0 | 0/2 | 2 | 56.1 | 50 | 34 | 28 | 31 | 58 | 10 | 0 | 4 | 211 | .237 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Mezger, Chris | 4.56 | 4-2 | 19-4 | 0 | 0/0 | 0 | 51.1 | 58 | 32 | 26 | 17 | 40 | 5 | 1 | 5 | 201 | .289 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| Cabral, Ryan | 6.44 | 1-1 | 28-0 | 0 | 0/0 | 1 | 29.1 | 43 | 26 | 21 | 16 | 31 | 7 | 0 | 2 | 126 | .341 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Dedeaux, Adam | 6.60 | 0-0 | 15-1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 18 | 17 | 11 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 62 | .290 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Odom, Logan | 7.01 | 1-0 | 25-4 | 0 | 0/0 | 0 | 43.2 | 59 | 40 | 34 | 21 | 28 | 9 | 3 | 2 | 182 | .324 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Fujiya, Shuhei | 7.67 | 5-1 | 19-1 | 0 | 0/2 | 2 | 27.0 | 45 | 27 | 23 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 121 | .372 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Hershiser, Jordan | 12.00 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .385 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Williams, Brett | 14.09 | 0-0 | 6-1 | 0 | 0/0 | 1 | 7.2 | 16 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 37 | .432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 5.23 | 28-32 | 60-60 | 1 | 3/3 | 7 | 528.1 | 639 | 384 | 307 | 230 | 414 | 103 | 14 | 36 | 2129 | .300 | 39 | 76 | 15 | 16 | 42 |
| Opponents | 4.99 | 32-28 | 60-60 | 1 | 0/0 | 12 | 530.2 | 594 | 341 | 294 | 227 | 443 | 116 | 11 | 59 | 2040 | .291 | 47 | 42 | 9 | 25 | 45 |
| PB - Team (11), Castillo 7, Stock 2, Roundtree 2, Opp (9). Pickoffs - Team (4), Mount 2, Garcia 1, Odom 1, Opp (9). SBA/ATT - Roundtree (47-69), Castillo (14-21), Mount (11-21), Triggs (11-16), Couture (7-12), Mezger (6-12), Odom (8-12), Smith (5-7), Garcia (5-6), Cabral (3-5), Stock (3-4), Williams (3-4), Dedeaux (2-2), Douthit (2-2), Fujiya (1-1). |
(All games Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Castillo, Keith | 129 | 110 | 19 | 0 | 1.000 | 6 | 14 | 7 | .667 | 7 | 0 |
| Sherrod, Alex | 75 | 70 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brett, Beau | 51 | 49 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fujiya, Shuhei | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Dedeaux, Adam | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Cabral, Ryan | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| Williams, Brett | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Starling, Jawanza | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Berhel, Nick | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Douthit, Brad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| O'Neill, Mike | 99 | 96 | 2 | 1 | .990 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Oropesa, Ricky | 506 | 451 | 48 | 7 | .986 | 42 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Roundtree, Kevin | 372 | 330 | 35 | 7 | .981 | 1 | 47 | 22 | .681 | 2 | 1 |
| Houts, Garret | 53 | 49 | 3 | 1 | .981 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mount, Ben | 29 | 7 | 21 | 1 | .966 | 0 | 11 | 10 | .524 | 0 | 0 |
| Foat, Matt | 72 | 69 | 0 | 3 | .958 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Landecker, Adam | 204 | 75 | 120 | 9 | .956 | 24 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| De Pinto, Joe | 281 | 106 | 161 | 14 | .950 | 36 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Wrenn, Taylor | 71 | 24 | 43 | 4 | .944 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Smith, Chad | 13 | 4 | 8 | 1 | .923 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Greco, Mike | 12 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Glenn, Alex | 35 | 32 | 0 | 3 | .914 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kent, Ashton | 54 | 18 | 31 | 5 | .907 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Couture, Kevin | 21 | 5 | 14 | 2 | .905 | 1 | 7 | 5 | .583 | 0 | 0 |
| Hart, Matt | 126 | 26 | 87 | 13 | .897 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Stock, Richard | 19 | 16 | 1 | 2 | .895 | 0 | 3 | 1 | .750 | 2 | 1 |
| Bast, Ryan | 47 | 18 | 23 | 6 | .872 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mezger, Chris | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 6 | 6 | .500 | 0 | 0 |
| Garcia, Brandon | 13 | 6 | 5 | 2 | .846 | 1 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Triggs, Andrew | 13 | 2 | 9 | 2 | .846 | 1 | 11 | 5 | .688 | 0 | 0 |
| Odom, Logan | 17 | 2 | 12 | 3 | .824 | 1 | 8 | 4 | .667 | 0 | 0 |
| Hershiser, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kreuter, Cade | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Husband, Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 2342 | 1585 | 669 | 88 | .962 | 58 | 64 | 36 | .640 | 11 | 2 |
| Opponents | 2321 | 1592 | 663 | 66 | .972 | 53 | 34 | 42 | .447 | 9 | 0 |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| USC | 51 | 32 | 44 | 27 | 32 | 31 | 43 | 52 | 27 | 2 | 341 | Opponents | 52 | 39 | 41 | 42 | 61 | 38 | 49 | 41 | 16 | 5 | 384 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-7 | 0-6 | 2-3 | 1-7 | 3-1 | 4-2 | 1-5 | 4-0 | 6-1 | 7-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 3-3 | 6-5 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 1-3 | 0-10 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 9-10 | 14-7 | 16-8 | 21-8 | 17-5 | 20-4 | 20-3 | 22-1 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 6-10 | 9-14 | 7-13 | 6-15 | 5-19 | 4-22 | 4-26 | 2-27 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 13-12 | 5-11 | 5-11 | 1-9 | 6-8 | 4-6 | 4-3 | 4-4 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 2 |
| Longest winning streak | 4 |
| Longest losing streak | 6 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 9283 | 28 | 331 |
| AWAY | 72206 | 31 | 2329 |
| TOTAL | 81489 | 59 | 1381 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| O'Neill, Mike | .391 | 26-22 | 87 | 14 | 34 | 3 | 0 | 1 | 14 | 40 | .460 | 7 | 0 | 10 | 3 | .427 | 2 | 1 | 0-3 | 49 | 0 | 0 | 1.000 |
| Oropesa, Ricky | .333 | 27-27 | 105 | 19 | 35 | 6 | 1 | 10 | 30 | 73 | .695 | 14 | 0 | 22 | 1 | .408 | 1 | 0 | 0-2 | 175 | 24 | 2 | .990 |
| Castillo, Keith | .315 | 22-14 | 54 | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 25 | .463 | 10 | 2 | 15 | 1 | .439 | 0 | 0 | 0-0 | 31 | 6 | 0 | 1.000 |
| Landecker, Adam | .294 | 24-22 | 68 | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 26 | .382 | 7 | 3 | 15 | 0 | .380 | 1 | 5 | 0-2 | 37 | 55 | 5 | .948 |
| Sherrod, Alex | .292 | 15-13 | 48 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | .500 | 3 | 1 | 15 | 3 | .333 | 2 | 1 | 1-4 | 27 | 4 | 0 | 1.000 |
| De Pinto, Joe | .270 | 27-27 | 115 | 20 | 31 | 7 | 0 | 1 | 10 | 41 | .357 | 9 | 2 | 11 | 6 | .328 | 2 | 2 | 1-2 | 56 | 56 | 6 | .949 |
| Hart, Matt | .267 | 18-13 | 45 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | .378 | 4 | 1 | 15 | 3 | .340 | 0 | 2 | 0-1 | 9 | 39 | 6 | .889 |
| Wrenn, Taylor | .259 | 7-7 | 27 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | .481 | 2 | 2 | 6 | 2 | .355 | 0 | 2 | 0-0 | 9 | 19 | 1 | .966 |
| Foat, Matt | .258 | 21-20 | 66 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | .288 | 14 | 0 | 22 | 2 | .383 | 1 | 0 | 0-0 | 23 | 0 | 2 | .920 |
| Roundtree, Kevin | .244 | 26-25 | 86 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | .302 | 7 | 0 | 10 | 2 | .301 | 0 | 0 | 1-2 | 160 | 21 | 6 | .968 |
| Kreuter, Cade | .243 | 25-21 | 70 | 13 | 17 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | .386 | 12 | 4 | 37 | 1 | .379 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Houts, Garret | .200 | 20-11 | 40 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | .450 | 3 | 1 | 14 | 3 | .273 | 0 | 1 | 0-0 | 30 | 1 | 1 | .969 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Brett, Beau | .533 | 9-3 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .533 | 5 | 0 | 3 | 0 | .650 | 0 | 0 | 0-0 | 39 | 1 | 0 | 1.000 |
| Stock, Richard | .500 | 4-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Glenn, Alex | .280 | 18-5 | 25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | .680 | 4 | 0 | 9 | 1 | .379 | 0 | 0 | 2-2 | 15 | 0 | 1 | .938 |
| Bast, Ryan | .250 | 9-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | .667 |
| Kent, Ashton | .160 | 13-7 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | .320 | 2 | 1 | 9 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 13 | 21 | 5 | .872 |
| Greco, Mike | .154 | 7-2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 2 | 0 | 7 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | .909 |
| Garcia, Brandon | .143 | 11-2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | .667 |
| Husband, Casey | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .284 | 27-27 | 913 | 138 | 259 | 42 | 5 | 26 | 130 | 389 | .426 | 108 | 19 | 223 | 30 | .368 | 10 | 15 | 5-20 | 700 | 291 | 47 | .955 |
| Opponents | .319 | 27-27 | 973 | 210 | 310 | 54 | 8 | 18 | 189 | 434 | .446 | 111 | 42 | 170 | 23 | .408 | 8 | 18 | 32-50 | 720 | 295 | 29 | .972 |
| LOB - Team (207), Opp (243). DPs turned - Team (26), Opp (32). CI - Team (1), Roundtree 1. IBB - Team (6), Oropesa 4, Castillo 1, Brett 1, Opp (4). Picked off - Foat 1, Houts 1, Kreuter 1. |
(Pac-10 games only Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Triggs, Andrew | 3.79 | 1-5 | 6-6 | 0 | 0/1 | 0 | 38.0 | 38 | 22 | 16 | 12 | 32 | 4 | 0 | 3 | 149 | .255 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Mount, Ben | 5.47 | 2-5 | 9-9 | 0 | 0/0 | 0 | 51.0 | 71 | 46 | 31 | 16 | 35 | 12 | 3 | 3 | 215 | .330 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| Couture, Kevin | 7.18 | 0-3 | 9-7 | 0 | 0/0 | 0 | 31.1 | 50 | 29 | 25 | 11 | 26 | 10 | 1 | 4 | 138 | .362 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Sherrod, Alex | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dedeaux, Adam | 3.38 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | .233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Smith, Chad | 6.43 | 1-3 | 10-1 | 0 | 0/1 | 0 | 21.0 | 22 | 17 | 15 | 13 | 17 | 5 | 0 | 2 | 80 | .275 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Mezger, Chris | 6.75 | 1-2 | 10-3 | 0 | 0/0 | 0 | 24.0 | 32 | 21 | 18 | 13 | 18 | 3 | 0 | 3 | 100 | .320 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Garcia, Brandon | 7.16 | 0-2 | 10-1 | 0 | 0/0 | 1 | 16.1 | 20 | 18 | 13 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 66 | .303 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Douthit, Brad | 7.71 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | .364 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cabral, Ryan | 8.03 | 0-0 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 21 | 12 | 11 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 57 | .368 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Odom, Logan | 9.72 | 0-0 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 16.2 | 24 | 20 | 18 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 69 | .348 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fujiya, Shuhei | 10.80 | 2-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 1 | 8.1 | 17 | 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | .425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 6.29 | 7-20 | 27-27 | 0 | 1/1 | 2 | 233.1 | 310 | 210 | 163 | 111 | 170 | 54 | 8 | 18 | 973 | .319 | 22 | 42 | 6 | 8 | 18 |
| Opponents | 4.54 | 20-7 | 27-27 | 0 | 0/0 | 6 | 240.0 | 259 | 138 | 121 | 108 | 223 | 42 | 5 | 26 | 913 | .284 | 22 | 19 | 4 | 10 | 15 |
| PB - Team (6), Castillo 3, Stock 2, Roundtree 1, Opp (4). Pickoffs - Team (2), Garcia 1, Mount 1, Opp (3). SBA/ATT - Roundtree (29-41), Mount (7-13), Triggs (7-10), Odom (5-7), Mezger (2-6), Castillo (3-5), Smith (3-4), Garcia (4-4), Couture (2-3), Cabral (1-2), Douthit (1-1). |
(Pac-10 games only Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| O'Neill, Mike | 49 | 49 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brett, Beau | 40 | 39 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Castillo, Keith | 37 | 31 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 2 | .600 | 3 | 0 |
| Sherrod, Alex | 31 | 27 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Triggs, Andrew | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 3 | .700 | 0 | 0 |
| Dedeaux, Adam | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mezger, Chris | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 4 | .333 | 0 | 0 |
| Fujiya, Shuhei | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cabral, Ryan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Stock, Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 |
| Douthit, Brad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Oropesa, Ricky | 201 | 175 | 24 | 2 | .990 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Houts, Garret | 32 | 30 | 1 | 1 | .969 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Roundtree, Kevin | 187 | 160 | 21 | 6 | .968 | 0 | 29 | 12 | .707 | 1 | 1 |
| Wrenn, Taylor | 29 | 9 | 19 | 1 | .966 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| De Pinto, Joe | 118 | 56 | 56 | 6 | .949 | 18 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Landecker, Adam | 97 | 37 | 55 | 5 | .948 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mount, Ben | 19 | 6 | 12 | 1 | .947 | 0 | 7 | 6 | .538 | 0 | 0 |
| Glenn, Alex | 16 | 15 | 0 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Foat, Matt | 25 | 23 | 0 | 2 | .920 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Greco, Mike | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hart, Matt | 54 | 9 | 39 | 6 | .889 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kent, Ashton | 39 | 13 | 21 | 5 | .872 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Smith, Chad | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Couture, Kevin | 11 | 3 | 6 | 2 | .818 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Bast, Ryan | 9 | 0 | 6 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
