| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Pac-10 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 20, 2009 | LONG BEACH STATE | W | 5-3 | 5-8-2 | / | 3-4-2 | 9 | 1-0-0 | 0-0-0 | Boxberger (W 1-0) | 984 | 3:27 | |||
| Feb 21, 2009 | at | Long Beach State | W | 4-0 | 4-6-0 | / | 0-3-0 | 9 | 2-0-0 | 0-0-0 | Couture (W 1-0) | 3342 | 2:53 | ||
| Feb 22, 2009 | LONG BEACH STATE | 4-5 | L | 4-9-1 | / | 5-13-2 | 9 | 2-1-0 | 0-0-0 | Urso (L 0-1) | 674 | 3:01 | |||
| Feb 25, 2009 | #17 PEPPERDINE | 1-10 | L | 1-4-6 | / | 10-10-1 | 9 | 2-2-0 | 0-0-0 | Smith (L 0-1) | 385 | 3:28 | |||
| Feb 27, 2009 | WESTERN CAROLINA | 2-3 | L | 2-6-3 | / | 3-6-0 | 9 | 2-3-0 | 0-0-0 | Cabral (L 0-1) | 302 | 3:04 | |||
| Feb 28, 2009 | WESTERN CAROLINA | W | 6-4 | 6-6-2 | / | 4-11-0 | 9 | 3-3-0 | 0-0-0 | Couture (W 2-0) | 361 | 2:49 | |||
| Mar 01, 2009 | WESTERN CAROLINA | 3-9 | L | 3-7-5 | / | 9-12-0 | 9 | 3-4-0 | 0-0-0 | Vasquez (L 0-1) | 429 | 2:59 | |||
| Mar 06, 2009 | at | Tulane | W | 4-2 | 4-6-1 | / | 2-8-0 | 9 | 4-4-0 | 0-0-0 | Boxberger (W 2-0) | 3011 | 2:59 | ||
| Mar 07, 2009 | at | Tulane | 3-7 | L | 3-8-0 | / | 7-11-1 | 9 | 4-5-0 | 0-0-0 | Couture (L 2-1) | 3542 | 2:22 | ||
| Mar 08, 2009 | at | Tulane | 4-6 | L | 4-9-2 | / | 6-10-2 | 9 | 4-6-0 | 0-0-0 | Coulombe (L 0-1) | 3335 | 3:01 | ||
| Mar 10, 2009 | #10 UC IRVINE | 5-6 | L | 5-11-3 | / | 6-12-0 | (12) | 4-7-0 | 0-0-0 | Vasquez (L 0-2) | 395 | 4:03 | |||
| Mar 13, 2009 | WINTHROP | 2-5 | L | 2-5-2 | / | 5-4-0 | 9 | 4-8-0 | 0-0-0 | Boxberger (L 2-1) | 266 | 2:32 | |||
| Mar 14, 2009 | WINTHROP | W | 12-7 | 12-15-3 | / | 7-11-0 | 9 | 5-8-0 | 0-0-0 | Smith (W 1-1) | 261 | 2:54 | |||
| Mar 15, 2009 | WINTHROP | W | 12-3 | 12-12-4 | / | 3-7-5 | 9 | 6-8-0 | 0-0-0 | Couture (W 3-1) | 321 | 2:39 | |||
| Mar 16, 2009 | WINTHROP | W | 10-2 | 10-12-1 | / | 2-6-1 | 9 | 7-8-0 | 0-0-0 | Triggs (W 1-0) | 140 | 2:31 | |||
| * | Mar 21, 2009 | UCLA | 4-14 | L | 4-10-3 | / | 14-11-4 | 9 | 7-9-0 | 0-1-0 | Boxberger (L 2-2) | 842 | 3:22 | ||
| * | Mar 22, 2009 | UCLA | W | 5-1 | 5-9-1 | / | 1-4-0 | 9 | 8-9-0 | 1-1-0 | Triggs (W 2-0) | 601 | 2:59 | ||
| * | Mar 23, 2009 | UCLA | 2-17 | L | 2-8-6 | / | 17-16-0 | 9 | 8-10-0 | 1-2-0 | Couture (L 3-2) | 405 | 3:26 | ||
| Mar 25, 2009 | BROWN-1 | W | 7-4 | 7-11-5 | / | 4-7-0 | 9 | 9-10-0 | 1-2-0 | Smith (W 2-1) | - | 2:15 | |||
| Mar 25, 2009 | BROWN-2 | W | 5-1 | 5-9-0 | / | 1-3-0 | 9 | 10-10-0 | 1-2-0 | Vasquez (W 1-2) | 289 | 2:40 | |||
| * | Mar 27, 2009 | #3 ARIZONA STATE | 1-2 | L | 1-7-0 | / | 2-4-2 | 9 | 10-11-0 | 1-3-0 | Boxberger (L 2-3) | 713 | 2:30 | ||
| * | Mar 28, 2009 | #3 ARIZONA STATE | 1-10 | L | 1-5-1 | / | 10-12-0 | 9 | 10-12-0 | 1-4-0 | Triggs (L 2-1) | 526 | 2:41 | ||
| * | Mar 29, 2009 | #3 ARIZONA STATE | W | 8-2 | 8-12-0 | / | 2-7-1 | 9 | 11-12-0 | 2-4-0 | Stock (W 1-0) | 483 | 2:53 | ||
| Mar 31, 2009 | at | #23 Cal Poly | 5-7 | L | 5-10-1 | / | 7-10-2 | 9 | 11-13-0 | 2-4-0 | Smith (L 2-2) | 1463 | 3:12 | ||
| * | Apr 03, 2009 | at | Arizona | 6-7 | L | 6-10-1 | / | 7-8-1 | 9 | 11-14-0 | 2-5-0 | Stock (L 1-1) | 1904 | 3:02 | |
| * | Apr 04, 2009 | at | Arizona | W | 15-14 | 15-17-0 | / | 14-22-2 | 9 | 12-14-0 | 3-5-0 | Smith (W 3-2) | 1422 | 3:56 | |
| * | Apr 05, 2009 | at | Arizona | W | 7-3 | 7-15-0 | / | 3-6-0 | 9 | 13-14-0 | 4-5-0 | Stock (W 2-1) | 1316 | 2:43 | |
| Apr 07, 2009 | CAL STATE NORTHRIDGE | W | 8-7 | 8-12-6 | / | 7-10-2 | 9 | 14-14-0 | 4-5-0 | Cabral (W 1-1) | 245 | 3:42 | |||
| * | Apr 09, 2009 | OREGON | W | 3-2 | 3-6-2 | / | 2-4-1 | 9 | 15-14-0 | 5-5-0 | Cooper (W 1-0) | 428 | 2:40 | ||
| * | Apr 10, 2009 | OREGON | W | 10-3 | 10-8-0 | / | 3-7-3 | 9 | 16-14-0 | 6-5-0 | Triggs (W 3-1) | 422 | 2:35 | ||
| * | Apr 11, 2009 | OREGON | W | 9-1 | 9-11-2 | / | 1-5-2 | 9 | 17-14-0 | 7-5-0 | Stock (W 3-1) | 782 | 2:29 | ||
| Apr 14, 2009 | #6 CAL STATE FULLERTON | 2-9 | L | 2-6-2 | / | 9-8-1 | 9 | 17-15-0 | 7-5-0 | Couture (L 3-3) | 546 | 2:59 | |||
| Apr 15, 2009 | at | Pepperdine | 5-8 | L | 5-7-6 | / | 8-10-0 | 9 | 17-16-0 | 7-5-0 | Vasquez (L 1-3) | 676 | 3:30 | ||
| * | Apr 17, 2009 | at | #14 Oregon State | W | 4-3 | 4-5-2 | / | 3-7-0 | 9 | 18-16-0 | 8-5-0 | Boxberger (W 3-3) | 2759 | 2:45 | |
| * | Apr 18, 2009 | at | #14 Oregon State | W | 5-2 | 5-9-0 | / | 2-8-0 | 9 | 19-16-0 | 9-5-0 | Triggs (W 4-1) | 3119 | 2:31 | |
| * | Apr 19, 2009 | at | #14 Oregon State | 4-5 | L | 4-6-3 | / | 5-10-0 | (10) | 19-17-0 | 9-6-0 | Cooper (L 1-1) | 2879 | 2:52 | |
| Apr 21, 2009 | at | Loyola Marymount | W | 13-5 | 13-10-1 | / | 5-9-1 | 9 | 20-17-0 | 9-6-0 | Vasquez (W 2-3) | 323 | 3:00 | ||
| * | Apr 24, 2009 | WASHINGTON STATE | W | 5-1 | 5-6-0 | / | 1-4-2 | 9 | 21-17-0 | 10-6-0 | Boxberger (W 4-3) | 268 | 2:32 | ||
| * | Apr 25, 2009 | WASHINGTON STATE | 3-13 | L | 3-7-5 | / | 13-18-2 | 9 | 21-18-0 | 10-7-0 | Triggs (L 4-2) | 340 | 3:16 | ||
| * | Apr 26, 2009 | WASHINGTON STATE | 4-6 | L | 4-9-1 | / | 6-10-2 | 9 | 21-19-0 | 10-8-0 | Stock (L 3-2) | 351 | 2:49 | ||
| Apr 28, 2009 | at | #1 UC Irvine | 5-6 | L | 5-8-1 | / | 6-10-0 | 9 | 21-20-0 | 10-8-0 | Vasquez (L 2-4) | 1152 | 3:00 | ||
| Apr 29, 2009 | at | #6 Cal State Fullerton | W | 9-3 | 9-14-1 | / | 3-10-3 | 9 | 22-20-0 | 10-8-0 | Vasquez (W 3-4) | 2271 | 2:50 | ||
| * | May 01, 2009 | at | Washington | 8-9 | L | 8-9-1 | / | 9-13-1 | 9 | 22-21-0 | 10-9-0 | Stock (L 3-3) | 915 | 2:59 | |
| * | May 02, 2009 | at | Washington | 0-3 | L | 0-7-0 | / | 3-6-0 | 9 | 22-22-0 | 10-10-0 | Triggs (L 4-3) | 580 | 2:24 | |
| * | May 03, 2009 | at | Washington | 2-3 | L | 2-8-1 | / | 3-9-0 | (10) | 22-23-0 | 10-11-0 | Smith (L 3-3) | 826 | 3:19 | |
| May 05, 2009 | #12 CAL POLY | W | 5-0 | 5-14-0 | / | 0-2-0 | 9 | 23-23-0 | 10-11-0 | Vasquez (W 4-4) | 226 | 2:24 | |||
| May 09, 2009 | at | Cal State Northridge | 4-7 | L | 4-8-1 | / | 7-13-2 | 9 | 23-24-0 | 10-11-0 | Smith (L 3-4) | 425 | 3:00 | ||
| May 10, 2009 | at | Cal State Northridge | 4-5 | L | 4-13-2 | / | 5-8-1 | (11) | 23-25-0 | 10-11-0 | Cooper (L 1-2) | 285 | 3:44 | ||
| May 13, 2009 | LOYOLA MARYMOUNT | W | 11-2 | 11-15-2 | / | 2-7-1 | 9 | 24-25-0 | 10-11-0 | Triggs (W 5-3) | 335 | 3:17 | |||
| * | May 15, 2009 | STANFORD | 6-8 | L | 6-10-2 | / | 8-12-0 | 9 | 24-26-0 | 10-12-0 | Vasquez (L 4-5) | 323 | 2:40 | ||
| * | May 16, 2009 | STANFORD | 1-9 | L | 1-7-0 | / | 9-14-0 | 9 | 24-27-0 | 10-13-0 | Stock (L 3-4) | 688 | 2:53 | ||
| * | May 17, 2009 | STANFORD | W | 5-2 | 5-10-1 | / | 2-6-1 | 9 | 25-27-0 | 11-13-0 | Boxberger (W 5-3) | 524 | 2:39 | ||
| May 19, 2009 | UC RIVERSIDE | W | 5-4 | 5-12-1 | / | 4-9-1 | 9 | 26-27-0 | 11-13-0 | Stock (W 4-4) | 202 | 2:57 | |||
| * | May 22, 2009 | at | California | W | 4-2 | 4-9-2 | / | 2-8-2 | 9 | 27-27-0 | 12-13-0 | Stock (W 5-4) | 411 | 2:40 | |
| * | May 23, 2009 | at | California | W | 14-4 | 14-15-2 | / | 4-8-4 | 9 | 28-27-0 | 13-13-0 | Boxberger (W 6-3) | 695 | 3:34 | |
| * | May 24, 2009 | at | California | 0-6 | L | 0-2-1 | / | 6-9-1 | 9 | 28-28-0 | 13-14-0 | Vasquez (L 4-6) | 689 | 2:06 |
|
* = Conference game
() extra inning game |