| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Pac-10 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Feb 22, 2008 | at | FIU | W | 16-9 | 16-16-1 | / | 9-11-3 | 9 | 1-0-0 | 0-0-0 | Boxberger (W 1-0) | 1057 | 3:18 | ||
| Feb 23, 2008 | at | FIU | W | 9-3 | 9-13-3 | / | 3-9-2 | 9 | 2-0-0 | 0-0-0 | Cook (W 1-0) | 688 | 2:45 | ||
| Feb 24, 2008 | at | FIU | W | 12-7 | 12-11-1 | / | 7-8-1 | 9 | 3-0-0 | 0-0-0 | McCaffery (W 1-0) | 482 | 3:16 | ||
| Feb 26, 2008 | at | #22 San Diego State | 1-2 | L | 1-7-1 | / | 2-3-0 | 9 | 3-1-0 | 0-0-0 | Urso (L 0-1) | 1106 | 2:33 | ||
| Feb 27, 2008 | at | UC Irvine | 3-7 | L | 3-6-1 | / | 7-11-2 | 9 | 3-2-0 | 0-0-0 | Vasquez (L 0-1) | 2035 | 3:08 | ||
| Feb 29, 2008 | BETHUNE-COOKMAN | W | 2-0 | 2-6-1 | / | 0-2-1 | 9 | 4-2-0 | 0-0-0 | Milone (W 1-0) | 403 | 2:24 | |||
| Mar 01, 2008 | vs | Southern | W | 13-9 | 13-10-3 | / | 9-11-2 | 9 | 5-2-0 | 0-0-0 | McCaffery (W 2-0) | 0 | 3:43 | ||
| Mar 02, 2008 | #3 UCLA | 3-4 | L | 3-8-0 | / | 4-9-0 | 9 | 5-3-0 | 0-0-0 | Rabago (L 0-1) | 1112 | 3:03 | |||
| Mar 04, 2008 | at | Pepperdine | 5-10 | L | 5-11-4 | / | 10-10-1 | 9 | 5-4-0 | 0-0-0 | Cook (L 1-1) | 204 | 3:09 | ||
| Mar 05, 2008 | PEPPERDINE | W | 5-1 | 5-9-1 | / | 1-8-0 | 9 | 6-4-0 | 0-0-0 | Vasquez (W 1-1) | 357 | 2:24 | |||
| Mar 07, 2008 | at | Winthrop | W | 7-3 | 7-9-3 | / | 3-9-0 | 9 | 7-4-0 | 0-0-0 | Milone (W 2-0) | 458 | 3:02 | ||
| Mar 08, 2008 | at | Winthrop | W | 9-2 | 9-17-1 | / | 2-6-2 | 9 | 8-4-0 | 0-0-0 | Couture (W 1-0) | 449 | 2:23 | ||
| Mar 09, 2008 | at | Winthrop | W | 7-1 | 7-14-0 | / | 1-5-2 | 9 | 9-4-0 | 0-0-0 | Cook (W 2-1) | 731 | 2:26 | ||
| Mar 11, 2008 | #13 UC IRVINE | 3-11 | L | 3-7-5 | / | 11-11-0 | 9 | 9-5-0 | 0-0-0 | Beck (L 0-1) | 516 | 3:29 | |||
| Mar 14, 2008 | at | #9 Long Beach State | 1-2 | L | 1-6-1 | / | 2-8-0 | 9 | 9-6-0 | 0-0-0 | Milone (L 2-1) | 1892 | 2:32 | ||
| Mar 15, 2008 | #9 LONG BEACH STATE | 6-9 | L | 6-8-2 | / | 9-13-2 | 9 | 9-7-0 | 0-0-0 | Cabral (L 0-1) | 517 | 3:05 | |||
| Mar 16, 2008 | at | #9 Long Beach State | 9-16 | L | 9-15-2 | / | 16-17-2 | 9 | 9-8-0 | 0-0-0 | Rabago (L 0-2) | 1792 | 3:40 | ||
| * | Mar 21, 2008 | #2 ARIZONA-1 | 2-10 | L | 2-9-1 | / | 10-14-0 | 9 | 9-9-0 | 0-1-0 | Couture (L 1-1) | 271 | 2:46 | ||
| * | Mar 21, 2008 | #2 ARIZONA-2 | W | 5-0 | 5-9-2 | / | 0-4-4 | 9 | 10-9-0 | 1-1-0 | Milone (W 3-1) | 512 | 3:13 | ||
| * | Mar 22, 2008 | #2 ARIZONA | W | 5-0 | 5-12-0 | / | 0-3-2 | 9 | 11-9-0 | 2-1-0 | Cook (W 3-1) | 815 | 2:30 | ||
| Mar 24, 2008 | at | Loyola Marymount | 10-11 | L | 10-11-3 | / | 11-17-3 | 9 | 11-10-0 | 2-1-0 | Cooper (L 0-1) | 350 | 3:25 | ||
| Mar 25, 2008 | LOYOLA MARYMOUNT | 2-8 | L | 2-10-2 | / | 8-11-0 | 9 | 11-11-0 | 2-1-0 | Grijalva (L 0-1) | 554 | 3:05 | |||
| * | Mar 28, 2008 | at | #1 Arizona State | 5-16 | L | 5-11-3 | / | 16-16-1 | 9 | 11-12-0 | 2-2-0 | Milone (L 3-2) | 4371 | 3:39 | |
| * | Mar 29, 2008 | at | #1 Arizona State | 5-13 | L | 5-10-0 | / | 13-19-0 | 9 | 11-13-0 | 2-3-0 | Couture (L 1-2) | 3600 | 2:33 | |
| * | Mar 30, 2008 | at | #1 Arizona State | 2-5 | L | 2-7-0 | / | 5-7-1 | 9 | 11-14-0 | 2-4-0 | Cook (L 3-2) | 3387 | 2:41 | |
| Apr 01, 2008 | UC RIVERSIDE | W | 7-5 | 7-13-2 | / | 5-6-1 | 9 | 12-14-0 | 2-4-0 | Stock (W 1-0) | 257 | 3:04 | |||
| Apr 02, 2008 | at | #17 San Diego | W | 3-2 | 3-7-2 | / | 2-8-0 | 9 | 13-14-0 | 2-4-0 | Couture (W 2-2) | 274 | 2:31 | ||
| * | Apr 04, 2008 | at | #23 UCLA | W | 6-1 | 6-9-0 | / | 1-5-1 | 9 | 14-14-0 | 3-4-0 | Milone (W 4-2) | 842 | 3:03 | |
| * | Apr 05, 2008 | at | #23 UCLA | W | 7-4 | 7-11-0 | / | 4-6-1 | 9 | 15-14-0 | 4-4-0 | Cook (W 4-2) | 1309 | 2:55 | |
| * | Apr 06, 2008 | at | #23 UCLA | 2-4 | L | 2-5-2 | / | 4-8-1 | 9 | 15-15-0 | 4-5-0 | Boxberger (L 1-1) | 1432 | 2:57 | |
| Apr 08, 2008 | #16 CAL STATE FULLERTON | W | 5-4 | 5-8-2 | / | 4-10-1 | (11) | 16-15-0 | 4-5-0 | Hershiser (W 1-0) | 481 | 3:42 | |||
| * | Apr 11, 2008 | #5 CALIFORNIA | W | 17-1 | 17-23-1 | / | 1-5-0 | 9 | 17-15-0 | 5-5-0 | Milone (W 5-2) | 517 | 3:23 | ||
| * | Apr 12, 2008 | #5 CALIFORNIA | W | 11-5 | 11-12-1 | / | 5-7-0 | 9 | 18-15-0 | 6-5-0 | Boxberger (W 2-1) | 545 | 2:50 | ||
| * | Apr 13, 2008 | #5 CALIFORNIA | 11-13 | L | 11-15-1 | / | 13-19-2 | 9 | 18-16-0 | 6-6-0 | Rabago (L 0-3) | 569 | 3:29 | ||
| Apr 15, 2008 | at | #15 Cal State Fullerton | W | 14-4 | 14-20-0 | / | 4-6-1 | 9 | 19-16-0 | 6-6-0 | Couture (W 3-2) | 2082 | 3:13 | ||
| Apr 18, 2008 | at | UC Santa Barbara | 4-6 | L | 4-7-0 | / | 6-8-1 | 9 | 19-17-0 | 6-6-0 | Cooper (L 0-2) | 162 | 2:46 | ||
| Apr 19, 2008 | UC SANTA BARBARA | 2-23 | L | 2-10-3 | / | 23-19-0 | 9 | 19-18-0 | 6-6-0 | Boxberger (L 2-2) | 538 | 3:22 | |||
| Apr 20, 2008 | at | UC Santa Barbara | 0-6 | L | 0-5-2 | / | 6-9-0 | 9 | 19-19-0 | 6-6-0 | Cook (L 4-3) | 812 | 2:10 | ||
| Apr 22, 2008 | SAN DIEGO STATE | 3-6 | L | 3-6-2 | / | 6-13-0 | 9 | 19-20-0 | 6-6-0 | Stock (L 1-1) | 313 | 3:12 | |||
| * | Apr 25, 2008 | at | #5 Stanford | 0-4 | L | 0-4-0 | / | 4-9-1 | 9 | 19-21-0 | 6-7-0 | Milone (L 5-3) | 2144 | 2:36 | |
| * | Apr 26, 2008 | at | #5 Stanford | 5-26 | L | 5-9-3 | / | 26-24-2 | 9 | 19-22-0 | 6-8-0 | Boxberger (L 2-3) | 2147 | 3:18 | |
| * | Apr 27, 2008 | at | #5 Stanford | W | 10-9 | 10-9-0 | / | 9-13-2 | 9 | 20-22-0 | 7-8-0 | Cook (W 5-3) | 2202 | 3:35 | |
| Apr 29, 2008 | at | Cal Poly | W | 4-3 | 4-8-1 | / | 3-4-3 | 9 | 21-22-0 | 7-8-0 | Couture (W 4-2) | 1002 | 2:43 | ||
| * | May 02, 2008 | WASHINGTON | 4-5 | L | 4-5-1 | / | 5-8-0 | 9 | 21-23-0 | 7-9-0 | Milone (L 5-4) | 482 | 2:58 | ||
| * | May 03, 2008 | WASHINGTON | 2-10 | L | 2-7-0 | / | 10-13-1 | 9 | 21-24-0 | 7-10-0 | Boxberger (L 2-4) | 302 | 2:36 | ||
| * | May 04, 2008 | WASHINGTON | 4-11 | L | 4-10-2 | / | 11-15-2 | 9 | 21-25-0 | 7-11-0 | Cook (L 5-4) | 418 | 3:13 | ||
| May 06, 2008 | CAL POLY | W | 9-3 | 9-9-1 | / | 3-10-2 | 9 | 22-25-0 | 7-11-0 | Couture (W 5-2) | 227 | 3:06 | |||
| May 10, 2008 | CAL STATE NORTHRIDGE | 4-5 | L | 4-11-3 | / | 5-9-1 | 9 | 22-26-0 | 7-11-0 | Milone (L 5-5) | 304 | 3:11 | |||
| May 11, 2008 | CAL STATE NORTHRIDGE | W | 8-2 | 8-11-2 | / | 2-8-0 | 9 | 23-26-0 | 7-11-0 | Cook (W 6-4) | 323 | 2:47 | |||
| May 14, 2008 | at | UC Riverside | W | 13-10 | 13-21-0 | / | 10-13-0 | 9 | 24-26-0 | 7-11-0 | Vasquez (W 2-1) | 353 | 2:55 | ||
| * | May 16, 2008 | OREGON STATE | W | 5-3 | 5-9-0 | / | 3-8-0 | 9 | 25-26-0 | 8-11-0 | Milone (W 6-5) | 336 | 2:52 | ||
| * | May 17, 2008 | OREGON STATE | W | 5-2 | 5-7-0 | / | 2-11-1 | 9 | 26-26-0 | 9-11-0 | Cook (W 7-4) | 441 | 2:25 | ||
| * | May 18, 2008 | OREGON STATE | W | 6-5 | 6-8-1 | / | 5-7-1 | 9 | 27-26-0 | 10-11-0 | Vasquez (W 3-1) | 581 | 3:05 | ||
| * | May 23, 2008 | at | Washington State | 5-8 | L | 5-9-0 | / | 8-12-1 | 9 | 27-27-0 | 10-12-0 | Milone (L 6-6) | 506 | 2:13 | |
| * | May 24, 2008 | at | Washington State | 2-4 | L | 2-12-0 | / | 4-9-0 | 9 | 27-28-0 | 10-13-0 | Cook (L 7-5) | 616 | 2:13 | |
| * | May 25, 2008 | at | Washington State | W | 8-7 | 8-11-1 | / | 7-14-0 | 9 | 28-28-0 | 11-13-0 | Couture (W 6-2) | 576 | 3:08 |
|
* = Conference game
() extra inning game |