| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Billy Hart | .367 | 51-44 | 158 | 26 | 58 | 9 | 3 | 2 | 29 | 79 | .500 | 17 | 6 | 27 | 6 | .440 | 3 | 8 | 3-10 | 47 | 36 | 11 | .883 |
| Cyle Hankerd | .333 | 50-49 | 141 | 21 | 47 | 8 | 0 | 1 | 29 | 58 | .411 | 24 | 7 | 39 | 5 | .443 | 4 | 7 | 2-2 | 76 | 2 | 4 | .951 |
| Blake Sharpe | .316 | 56-56 | 234 | 37 | 74 | 11 | 0 | 2 | 28 | 91 | .389 | 14 | 9 | 44 | 3 | .376 | 1 | 6 | 7-10 | 97 | 140 | 22 | .915 |
| Baron Frost | .303 | 56-56 | 211 | 39 | 64 | 20 | 1 | 4 | 32 | 98 | .464 | 23 | 5 | 33 | 5 | .379 | 4 | 3 | 3-6 | 87 | 10 | 4 | .960 |
| Jeff Clement | .293 | 52-52 | 198 | 36 | 58 | 12 | 1 | 10 | 43 | 102 | .515 | 38 | 5 | 39 | 3 | .416 | 2 | 1 | 1-6 | 410 | 44 | 7 | .985 |
| Joey Metropoulos | .286 | 55-55 | 203 | 55 | 58 | 16 | 0 | 9 | 32 | 101 | .498 | 31 | 20 | 41 | 5 | .424 | 3 | 0 | 5-8 | 375 | 45 | 9 | .979 |
| Daniel Perales | .286 | 56-56 | 189 | 29 | 54 | 7 | 2 | 2 | 34 | 71 | .376 | 29 | 5 | 42 | 3 | .391 | 2 | 7 | 4-12 | 156 | 4 | 6 | .964 |
| Jon Brewster | .276 | 55-55 | 214 | 42 | 59 | 13 | 1 | 6 | 30 | 92 | .430 | 26 | 2 | 50 | 3 | .351 | 6 | 5 | 5-10 | 52 | 2 | 4 | .931 |
| Michael Moon | .268 | 56-56 | 231 | 42 | 62 | 11 | 1 | 7 | 36 | 96 | .416 | 29 | 6 | 27 | 6 | .363 | 1 | 5 | 7-10 | 65 | 104 | 8 | .955 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Dale Legaspi | .235 | 17-2 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .294 | 5 | 0 | 3 | 0 | .409 | 0 | 1 | 2-2 | 9 | 9 | 1 | .947 |
| Hector Estrella | .216 | 27-16 | 51 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | .255 | 1 | 1 | 15 | 0 | .245 | 0 | 5 | 3-3 | 33 | 35 | 1 | .986 |
| Garrett Gipe | .200 | 8-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| Josh Fogel | .182 | 10-1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 3 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rafael Torres | .091 | 14-3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | 17 | 7 | 2 | .923 |
| Darin Vieira | .042 | 19-3 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .042 | 2 | 1 | 8 | 1 | .148 | 0 | 5 | 1-1 | 12 | 3 | 1 | .938 |
| Bobby Paschal | .000 | 5-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 10 | 3 | .813 |
| Kyle Degener | .000 | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt Cassel | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Tyler Haskell | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .290 | 56-56 | 1908 | 343 | 554 | 110 | 9 | 43 | 306 | 811 | .425 | 246 | 67 | 381 | 41 | .386 | 26 | 53 | 44-81 | 1481 | 508 | 96 | .954 |
| Opponents | .300 | 56-56 | 2003 | 367 | 600 | 133 | 18 | 33 | 330 | 868 | .433 | 235 | 39 | 463 | 27 | .380 | 26 | 37 | 46-77 | 1495 | 607 | 69 | .968 |
| LOB - Team (464), Opp (494). DPs turned - Team (32), Opp (50). CI - Team (2), Clement 2, Opp (2). IBB - Team (9), Clement 5, Perales 3, Brewster 1, Opp (14). Picked off - Perales 1, Hart 1, Metropoulos 1, Moon 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Ian Kennedy | 2.91 | 7-2 | 16-15 | 0 | 0/3 | 1 | 92.2 | 86 | 34 | 30 | 31 | 120 | 21 | 0 | 4 | 353 | .244 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Clayton Wentworth | 4.80 | 6-2 | 28-2 | 0 | 0/2 | 0 | 60.0 | 71 | 36 | 32 | 29 | 61 | 15 | 2 | 2 | 246 | .289 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Bret Butler | 5.61 | 4-3 | 17-7 | 0 | 0/2 | 2 | 59.1 | 75 | 48 | 37 | 25 | 47 | 19 | 3 | 5 | 240 | .313 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Josh Rummonds | 5.97 | 2-4 | 27-10 | 0 | 0/2 | 4 | 60.1 | 78 | 48 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2 | 8 | 249 | .313 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Brandon Buxbaum | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Friedman | 4.17 | 2-2 | 29-3 | 0 | 0/1 | 3 | 36.2 | 36 | 23 | 17 | 14 | 34 | 10 | 2 | 3 | 143 | .252 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Austin Miller | 4.93 | 0-1 | 22-1 | 0 | 0/0 | 0 | 38.1 | 46 | 29 | 21 | 18 | 32 | 13 | 0 | 1 | 159 | .289 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Cole Ganser | 5.68 | 1-1 | 14-0 | 0 | 0/0 | 0 | 19.0 | 18 | 15 | 12 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 71 | .254 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Zelenay | 6.75 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bobby Paschal | 6.89 | 2-8 | 13-12 | 0 | 0/1 | 1 | 49.2 | 68 | 48 | 38 | 32 | 35 | 14 | 2 | 3 | 205 | .332 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Jon Williams | 7.65 | 0-3 | 20-5 | 0 | 0/0 | 1 | 37.2 | 57 | 37 | 32 | 21 | 34 | 14 | 1 | 1 | 160 | .356 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Scott Scharlach | 7.94 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Aguilar | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Cassel | 9.35 | 0-1 | 8-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 15 | 12 | 9 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 42 | .357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Koss | 10.61 | 0-2 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 16 | 11 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 42 | .381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James Luna | 10.61 | 0-2 | 11-0 | 0 | 0/1 | 0 | 9.1 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 38 | .395 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Andy Guy | 12.00 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.51 | 24-32 | 56-56 | 0 | 4/4 | 12 | 493.2 | 600 | 367 | 302 | 235 | 463 | 133 | 18 | 33 | 2003 | .300 | 48 | 39 | 9 | 26 | 37 |
| Opponents | 5.02 | 32-24 | 56-56 | 2 | 0/0 | 16 | 498.1 | 554 | 343 | 278 | 246 | 381 | 110 | 9 | 43 | 1908 | .290 | 46 | 67 | 12 | 26 | 53 |
| PB - Team (2), Clement 2, Opp (13). Pickoffs - Team (1), Luna 1, Opp (5). SBA/ATT - Clement (39-66), Paschal (11-13), Kennedy (4-12), Miller (5-9), Frost (7-9), Butler (2-8), Williams (5-7), Rummonds (5-7), Wentworth (3-7), Luna (5-6), Cassel (3-3), Zelenay (0-1), Guy (1-1), Koss (0-1), Friedman (1-1), Ganser (1-1). |
(All games Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Ian Kennedy | 17 | 6 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 8 | .333 | 0 | 0 |
| Michael Friedman | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Garrett Gipe | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Fogel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cole Ganser | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Paul Koss | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Matt Cassel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Tyler Haskell | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Andy Guy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Brandon Buxbaum | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hector Estrella | 69 | 33 | 35 | 1 | .986 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jeff Clement | 461 | 410 | 44 | 7 | .985 | 4 | 39 | 27 | .591 | 2 | 2 |
| Joey Metropoulos | 429 | 375 | 45 | 9 | .979 | 30 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Daniel Perales | 166 | 156 | 4 | 6 | .964 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Baron Frost | 101 | 87 | 10 | 4 | .960 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 |
| Michael Moon | 177 | 65 | 104 | 8 | .955 | 13 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cyle Hankerd | 82 | 76 | 2 | 4 | .951 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Dale Legaspi | 19 | 9 | 9 | 1 | .947 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Darin Vieira | 16 | 12 | 3 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jon Brewster | 58 | 52 | 2 | 4 | .931 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rafael Torres | 26 | 17 | 7 | 2 | .923 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Blake Sharpe | 259 | 97 | 140 | 22 | .915 | 25 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Billy Hart | 94 | 47 | 36 | 11 | .883 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Austin Miller | 15 | 5 | 8 | 2 | .867 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| Jon Williams | 11 | 2 | 7 | 2 | .818 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Josh Rummonds | 11 | 2 | 7 | 2 | .818 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Bobby Paschal | 16 | 3 | 10 | 3 | .813 | 1 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| Bret Butler | 20 | 5 | 11 | 4 | .800 | 0 | 2 | 6 | .250 | 0 | 0 |
| James Luna | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Clayton Wentworth | 6 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 3 | 4 | .429 | 0 | 0 |
| Kyle Degener | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Richard Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Scott Scharlach | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kevin Zelenay | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Totals | 2085 | 1481 | 508 | 96 | .954 | 32 | 46 | 31 | .597 | 2 | 2 |
| Opponents | 2171 | 1495 | 607 | 69 | .968 | 50 | 44 | 37 | .543 | 13 | 2 |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| USC Trojans | 48 | 31 | 27 | 40 | 45 | 36 | 48 | 43 | 23 | 2 | 343 | Opponents | 45 | 34 | 34 | 55 | 45 | 40 | 39 | 34 | 37 | 4 | 367 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-4 | 1-6 | 1-3 | 1-5 | 2-1 | 3-6 | 1-3 | 2-0 | 3-3 | 10-1 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 8-3 | 1-2 | 0-1 | 2-5 | 3-4 | 0-1 | 1-14 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 12-4 | 15-6 | 15-7 | 14-6 | 17-7 | 18-5 | 21-6 | 24-5 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 3-12 | 2-18 | 3-22 | 5-19 | 4-21 | 4-23 | 2-22 | 0-26 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 9-16 | 7-8 | 6-3 | 5-7 | 3-4 | 2-4 | 1-3 | 0-0 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 1 |
| Longest winning streak | 3 |
| Longest losing streak | 5 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 16848 | 26 | 648 |
| AWAY | 64098 | 30 | 2136 |
| TOTAL | 80946 | 56 | 1445 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Billy Hart | .391 | 24-24 | 87 | 17 | 34 | 4 | 1 | 2 | 17 | 46 | .529 | 11 | 4 | 13 | 3 | .476 | 1 | 3 | 2-8 | 18 | 23 | 9 | .820 |
| Cyle Hankerd | .346 | 24-24 | 78 | 10 | 27 | 5 | 0 | 0 | 20 | 32 | .410 | 10 | 3 | 16 | 4 | .426 | 3 | 2 | 1-1 | 40 | 2 | 1 | .977 |
| Michael Moon | .330 | 24-24 | 100 | 21 | 33 | 5 | 0 | 4 | 18 | 50 | .500 | 12 | 2 | 15 | 5 | .412 | 0 | 1 | 2-3 | 32 | 47 | 2 | .975 |
| Jeff Clement | .330 | 24-24 | 91 | 19 | 30 | 5 | 0 | 5 | 22 | 50 | .549 | 17 | 3 | 13 | 1 | .446 | 1 | 0 | 0-1 | 197 | 19 | 3 | .986 |
| Jon Brewster | .314 | 23-23 | 86 | 20 | 27 | 7 | 1 | 4 | 13 | 48 | .558 | 12 | 1 | 21 | 1 | .404 | 0 | 5 | 4-5 | 34 | 0 | 2 | .944 |
| Baron Frost | .278 | 24-24 | 97 | 21 | 27 | 6 | 0 | 4 | 21 | 45 | .464 | 8 | 2 | 17 | 1 | .343 | 1 | 0 | 0-2 | 13 | 0 | 2 | .867 |
| Blake Sharpe | .269 | 24-24 | 104 | 16 | 28 | 2 | 0 | 0 | 9 | 30 | .288 | 5 | 1 | 21 | 2 | .306 | 1 | 4 | 3-4 | 48 | 64 | 10 | .918 |
| Joey Metropoulos | .250 | 23-23 | 84 | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 | 10 | 34 | .405 | 12 | 8 | 17 | 2 | .387 | 2 | 0 | 0-3 | 154 | 21 | 3 | .983 |
| Daniel Perales | .241 | 24-24 | 79 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | .266 | 13 | 2 | 14 | 0 | .358 | 1 | 3 | 1-5 | 70 | 1 | 3 | .959 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Hector Estrella | .500 | 9-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| Josh Fogel | .333 | 5-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dale Legaspi | .250 | 8-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| Darin Vieira | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
| Garrett Gipe | .000 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Matt Cassel | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .304 | 24-24 | 827 | 159 | 251 | 41 | 2 | 22 | 146 | 362 | .438 | 106 | 26 | 154 | 19 | .395 | 10 | 19 | 14-33 | 635 | 213 | 42 | .953 |
| Opponents | .307 | 24-24 | 873 | 164 | 268 | 53 | 7 | 20 | 146 | 395 | .452 | 93 | 12 | 196 | 9 | .376 | 13 | 14 | 21-33 | 640 | 273 | 23 | .975 |
| LOB - Team (190), Opp (207). DPs turned - Team (11), Opp (25). CI - Team (1), Clement 1, Opp (1). IBB - Team (5), Clement 4, Brewster 1, Opp (5). Picked off - Hart 1, Metropoulos 1. |
(Pac-10 games only Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Ian Kennedy | 3.81 | 3-2 | 8-8 | 0 | 0/0 | 0 | 49.2 | 53 | 23 | 21 | 16 | 58 | 14 | 0 | 2 | 196 | .270 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Clayton Wentworth | 3.99 | 5-0 | 14-1 | 0 | 0/0 | 0 | 29.1 | 33 | 15 | 13 | 14 | 29 | 3 | 0 | 1 | 117 | .282 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Bret Butler | 5.08 | 2-2 | 8-6 | 0 | 0/0 | 0 | 44.1 | 52 | 31 | 25 | 17 | 36 | 12 | 2 | 4 | 180 | .289 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Richard Aguilar | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Zelenay | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Rummonds | 5.01 | 0-2 | 11-4 | 0 | 0/0 | 2 | 23.1 | 31 | 21 | 13 | 11 | 21 | 3 | 2 | 4 | 98 | .316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bobby Paschal | 5.28 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 15 | 13 | 9 | 12 | 15 | 2 | 1 | 2 | 56 | .268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Matt Cassel | 6.75 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Ganser | 7.71 | 0-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | .176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Friedman | 7.91 | 0-2 | 16-2 | 0 | 0/0 | 1 | 19.1 | 31 | 22 | 17 | 11 | 16 | 8 | 2 | 3 | 86 | .360 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Austin Miller | 9.00 | 0-1 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | .317 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jon Williams | 10.29 | 0-1 | 7-0 | 0 | 0/0 | 1 | 7.0 | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 34 | .441 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Paul Koss | 11.57 | 0-1 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scott Scharlach | 13.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Luna | 45.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 5.61 | 10-14 | 24-24 | 0 | 0/0 | 4 | 211.2 | 268 | 164 | 132 | 93 | 196 | 53 | 7 | 20 | 873 | .307 | 17 | 12 | 2 | 13 | 14 |
| Opponents | 5.57 | 14-10 | 24-24 | 1 | 0/0 | 8 | 213.1 | 251 | 159 | 132 | 106 | 154 | 41 | 2 | 22 | 827 | .304 | 15 | 26 | 3 | 10 | 19 |
| PB - Team (2), Clement 2, Opp (6). Pickoffs - Team (0), Opp (2). SBA/ATT - Clement (21-32), Paschal (8-9), Kennedy (1-5), Wentworth (2-4), Rummonds (3-4), Butler (1-3), Williams (3-3), Luna (2-2), Zelenay (0-1), Friedman (1-1), Miller (0-1). |
(Pac-10 games only Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Ian Kennedy | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 4 | .200 | 0 | 0 |
| Darin Vieira | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Friedman | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Josh Rummonds | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Hector Estrella | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Garrett Gipe | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cole Ganser | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| James Luna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Josh Fogel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jeff Clement | 219 | 197 | 19 | 3 | .986 | 1 | 21 | 11 | .656 | 2 | 1 |
| Joey Metropoulos | 178 | 154 | 21 | 3 | .983 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cyle Hankerd | 43 | 40 | 2 | 1 | .977 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Moon | 81 | 32 | 47 | 2 | .975 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Daniel Perales | 74 | 70 | 1 | 3 | .959 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jon Brewster | 36 | 34 | 0 | 2 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Blake Sharpe | 122 | 48 | 64 | 10 | .918 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Baron Frost | 15 | 13 | 0 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bret Butler | 15 | 5 | 8 | 2 | .867 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Austin Miller | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Billy Hart | 50 | 18 | 23 | 9 | .820 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bobby Paschal | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 1 | 8 | 1 | .889 | 0 | 0 |
| Clayton Wentworth | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| Jon Williams | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Dale Legaspi | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Paul Koss | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Richard Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Matt Cassel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kevin Zelenay | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Scott Scharlach | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 890 | 635 | 213 | 42 | .953 | 11 | 21 | 12 | .636 | 2 | 1 |
| Opponents | 936 | 640 | 273 | 23 | .975 | 25 | 14 | 19 | .424 | 6 | 1 |