| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Conference | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| Jan 31, 2001 | SANTA CLARA UNIV. | W | 10-3 | 10-13-1 | / | 3-7-3 | 9 | 1-0-0 | 0-0-0 | Currier (W 1-0) | 482 | 3:25 | |||
| Feb 03, 2001 | LOUISVILLE | W | 19-4 | 19-15-1 | / | 4-11-3 | 9 | 2-0-0 | 0-0-0 | Prior (W 1-0) | 663 | 3:14 | |||
| Feb 04, 2001 | LOUISVILLE | W | 11-4 | 11-13-0 | / | 4-8-1 | 9 | 3-0-0 | 0-0-0 | Clark (W 1-0) | 543 | 2:55 | |||
| Feb 06, 2001 | CAL STATE FULLERTON | W | 6-5 | 6-12-1 | / | 5-8-1 | (13) | 4-0-0 | 0-0-0 | Bn Bannister (W 1-0) | 644 | 4:22 | |||
| Feb 09, 2001 | at | Long Beach State | W | 6-2 | 6-10-0 | / | 2-4-2 | 9 | 5-0-0 | 0-0-0 | Prior (W 2-0) | 2389 | 3:00 | ||
| Feb 10, 2001 | LONG BEACH STATE | W | 10-1 | 10-12-0 | / | 1-5-0 | 9 | 6-0-0 | 0-0-0 | Currier (W 2-0) | 508 | 3:06 | |||
| Feb 11, 2001 | at | Long Beach State | 5-9 | L | 5-10-4 | / | 9-7-2 | 9 | 6-1-0 | 0-0-0 | Bn Bannister (L 1-1) | 1325 | 3:19 | ||
| Feb 16, 2001 | at | UCLA | 3-4 | L | 3-5-2 | / | 4-4-1 | 9 | 6-2-0 | 0-0-0 | Bn Bannister (L 1-2) | 850 | 2:53 | ||
| Feb 17, 2001 | at | UCLA | W | 6-0 | 6-10-1 | / | 0-2-0 | 9 | 7-2-0 | 0-0-0 | Currier (W 3-0) | 803 | 2:44 | ||
| Feb 18, 2001 | at | UCLA | W | 5-4 | 5-10-3 | / | 4-6-2 | (11) | 8-2-0 | 0-0-0 | Dizard (W 1-0) | 826 | 4:05 | ||
| Feb 20, 2001 | LOYOLA MARYMOUNT | 1-9 | L | 1-10-3 | / | 9-12-2 | 9 | 8-3-0 | 0-0-0 | Clark (L 1-1) | 345 | 3:40 | |||
| Feb 21, 2001 | at | Pepperdine Univ. | 3-5 | L | 3-7-0 | / | 5-10-0 | 9 | 8-4-0 | 0-0-0 | Dizard (L 1-1) | 367 | 2:56 | ||
| Feb 23, 2001 | MISSISSIPPI STATE | W | 7-3 | 7-9-1 | / | 3-7-1 | 9 | 9-4-0 | 0-0-0 | Prior (W 3-0) | 411 | 2:40 | |||
| Mar 03, 2001 | at | Univ. of Houston-1 | W | 6-3 | 6-11-0 | / | 3-11-2 | 9 | 10-4-0 | 0-0-0 | Prior (W 4-0) | 442 | 3:02 | ||
| Mar 03, 2001 | at | Univ. of Houston-2 | W | 7-3 | 7-10-0 | / | 3-10-3 | 9 | 11-4-0 | 0-0-0 | Currier (W 4-0) | 313 | 3:16 | ||
| Mar 04, 2001 | at | Univ. of Houston | W | 4-3 | 4-6-1 | / | 3-9-2 | 9 | 12-4-0 | 0-0-0 | Reyes (W 1-0) | 803 | 3:06 | ||
| Mar 06, 2001 | UC RIVERSIDE | 4-6 | L | 4-8-1 | / | 6-8-1 | 9 | 12-5-0 | 0-0-0 | Clark (L 1-2) | 207 | 3:38 | |||
| Mar 09, 2001 | at | Stanford University | 0-2 | L | 0-6-0 | / | 2-8-0 | 9 | 12-6-0 | 0-0-0 | Prior (L 4-1) | 2067 | 2:33 | ||
| Mar 10, 2001 | at | Stanford University | 3-15 | L | 3-10-3 | / | 15-15-1 | 9 | 12-7-0 | 0-0-0 | Currier (L 4-1) | 2464 | 3:15 | ||
| Mar 11, 2001 | at | Stanford University | 5-9 | L | 5-7-0 | / | 9-12-0 | (10) | 12-8-0 | 0-0-0 | Bn Bannister (L 1-3) | 2973 | 3:14 | ||
| Mar 13, 2001 | at | UC Santa Barbara | W | 12-5 | 12-16-0 | / | 5-9-3 | 9 | 13-8-0 | 0-0-0 | Clark (W 2-2) | 194 | 2:54 | ||
| Mar 14, 2001 | UNIV. OF SAN DIEGO | W | 4-3 | 4-8-0 | / | 3-8-3 | 9 | 14-8-0 | 0-0-0 | Bn Bannister (W 2-3) | 122 | 2:56 | |||
| * | Mar 17, 2001 | at | Univ. of Washington | W | 5-1 | 5-9-3 | / | 1-2-0 | 9 | 15-8-0 | 1-0-0 | Prior (W 5-1) | 532 | 2:28 | |
| * | Mar 19, 2001 | at | Univ. of Washington-1 | 6-7 | L | 6-10-3 | / | 7-12-2 | (10) | 15-9-0 | 1-1-0 | Bn Bannister (L 2-4) | - | 2:28 | |
| * | Mar 19, 2001 | at | Univ. of Washington-2 | 3-7 | L | 3-9-1 | / | 7-10-1 | 9 | 15-10-0 | 1-2-0 | Reyes (L 1-1) | 381 | 2:35 | |
| Mar 21, 2001 | PEPPERDINE UNIV. | W | 9-3 | 9-10-0 | / | 3-10-0 | 9 | 16-10-0 | 1-2-0 | Olson (W 1-0) | 402 | 3:19 | |||
| * | Mar 23, 2001 | at | Univ. of Arizona | W | 8-0 | 8-10-0 | / | 0-3-3 | 9 | 17-10-0 | 2-2-0 | Prior (W 6-1) | 1175 | 2:12 | |
| * | Mar 24, 2001 | at | Univ. of Arizona | W | 6-4 | 6-10-2 | / | 4-8-0 | 9 | 18-10-0 | 3-2-0 | Currier (W 5-1) | 1300 | 2:55 | |
| * | Mar 25, 2001 | at | Univ. of Arizona | W | 8-7 | 8-11-1 | / | 7-13-1 | (10) | 19-10-0 | 4-2-0 | Dizard (W 2-1) | 1250 | 3:35 | |
| Mar 27, 2001 | at | Cal State Fullerton | 11-12 | L | 11-15-1 | / | 12-14-4 | 9 | 19-11-0 | 4-2-0 | Dizard (L 2-2) | 1897 | 3:59 | ||
| Mar 28, 2001 | SAN DIEGO STATE | W | 16-7 | 16-16-2 | / | 7-4-4 | 9 | 20-11-0 | 4-2-0 | Prior (W 7-1) | 408 | 3:06 | |||
| Apr 03, 2001 | at | San Diego State | W | 2-1 | 2-8-0 | / | 1-3-2 | (10) | 21-11-0 | 4-2-0 | Prior (W 8-1) | 300 | 2:51 | ||
| * | Apr 06, 2001 | ARIZONA STATE | W | 11-2 | 11-12-0 | / | 2-8-1 | 9 | 22-11-0 | 5-2-0 | Prior (W 9-1) | 945 | 3:05 | ||
| * | Apr 07, 2001 | ARIZONA STATE | W | 5-1 | 5-10-0 | / | 1-9-0 | 9 | 23-11-0 | 6-2-0 | Currier (W 6-1) | 526 | 3:11 | ||
| * | Apr 08, 2001 | ARIZONA STATE | 1-11 | L | 1-6-1 | / | 11-17-1 | 9 | 23-12-0 | 6-3-0 | Reyes (L 1-2) | 1248 | 3:31 | ||
| Apr 10, 2001 | UC SANTA BARBARA | W | 6-4 | 6-9-0 | / | 4-9-3 | 9 | 24-12-0 | 6-3-0 | Bn Bannister (W 3-4) | 375 | 3:17 | |||
| * | Apr 12, 2001 | at | California | W | 1-0 | 1-9-0 | / | 0-2-0 | 9 | 25-12-0 | 7-3-0 | Prior (W 10-1) | 406 | 2:14 | |
| * | Apr 13, 2001 | at | California | W | 5-3 | 5-7-0 | / | 3-12-2 | 9 | 26-12-0 | 8-3-0 | Currier (W 7-1) | 413 | 3:19 | |
| * | Apr 14, 2001 | at | California | 4-5 | L | 4-8-1 | / | 5-11-0 | (10) | 26-13-0 | 8-4-0 | Dizard (L 2-3) | 577 | 3:06 | |
| Apr 17, 2001 | at | UC Riverside | W | 14-2 | 14-16-1 | / | 2-5-4 | 9 | 27-13-0 | 8-4-0 | Clark (W 3-2) | 896 | 3:02 | ||
| * | Apr 20, 2001 | STANFORD UNIVERSITY | W | 2-1 | 2-6-0 | / | 1-5-0 | 9 | 28-13-0 | 9-4-0 | Prior (W 11-1) | 1176 | 2:28 | ||
| * | Apr 21, 2001 | STANFORD UNIVERSITY | W | 7-0 | 7-10-2 | / | 0-5-2 | 9 | 29-13-0 | 10-4-0 | Currier (W 8-1) | 1232 | 2:48 | ||
| * | Apr 22, 2001 | STANFORD UNIVERSITY | 5-9 | L | 5-6-3 | / | 9-16-2 | 9 | 29-14-0 | 10-5-0 | Reyes (L 1-3) | 1333 | 3:11 | ||
| Apr 23, 2001 | SAN FRANCISCO | 8-10 | L | 8-13-4 | / | 10-10-2 | 9 | 29-15-0 | 10-5-0 | Williams (L 0-1) | 123 | 3:46 | |||
| Apr 24, 2001 | at | Loyola Marymount | 7-13 | L | 7-8-1 | / | 13-18-2 | 9 | 29-16-0 | 10-5-0 | Olson (L 1-1) | 271 | 3:41 | ||
| * | Apr 27, 2001 | UCLA | W | 2-0 | 2-6-1 | / | 0-6-0 | 9 | 30-16-0 | 11-5-0 | Prior (W 12-1) | 987 | 2:11 | ||
| * | Apr 28, 2001 | UCLA | W | 7-6 | 7-11-0 | / | 6-11-0 | 9 | 31-16-0 | 12-5-0 | Currier (W 9-1) | 1103 | 3:04 | ||
| * | Apr 29, 2001 | UCLA | W | 7-1 | 7-9-2 | / | 1-5-1 | 9 | 32-16-0 | 13-5-0 | Reyes (W 2-3) | 1426 | 2:59 | ||
| Apr 30, 2001 | at | Univ. of San Diego | W | 5-4 | 5-12-0 | / | 4-12-4 | 9 | 33-16-0 | 13-5-0 | Clark (W 4-2) | 243 | 3:46 | ||
| * | May 12, 2001 | WASHINGTON STATE | W | 7-6 | 7-10-3 | / | 6-12-0 | 9 | 34-16-0 | 14-5-0 | Prior (W 13-1) | 908 | 3:01 | ||
| * | May 13, 2001 | WASHINGTON STATE | W | 7-0 | 7-11-1 | / | 0-5-2 | 9 | 35-16-0 | 15-5-0 | Currier (W 10-1) | 506 | 2:12 | ||
| * | May 14, 2001 | WASHINGTON STATE | W | 5-1 | 5-10-1 | / | 1-5-2 | 9 | 36-16-0 | 16-5-0 | Reyes (W 3-3) | 316 | 2:08 | ||
| May 15, 2001 | LONG BEACH STATE | W | 10-2 | 10-12-0 | / | 2-5-1 | 9 | 37-16-0 | 16-5-0 | Dizard (W 3-3) | 319 | 2:54 | |||
| * | May 18, 2001 | at | Oregon State Univ. | W | 7-3 | 7-10-1 | / | 3-7-0 | (10) | 38-16-0 | 17-5-0 | Bn Bannister (W 4-4) | 1173 | 3:01 | |
| * | May 19, 2001 | at | Oregon State Univ. | 0-6 | L | 0-7-3 | / | 6-13-0 | 9 | 38-17-0 | 17-6-0 | Currier (L 10-2) | 1327 | 2:29 | |
| * | May 20, 2001 | at | Oregon State Univ. | W | 1-0 | 1-4-1 | / | 0-6-1 | 9 | 39-17-0 | 18-6-0 | Reyes (W 4-3) | 1416 | 2:40 | |
| $ | May 25, 2001 | ORAL ROBERTS UNIV. | W | 12-4 | 12-17-0 | / | 4-10-2 | 9 | 40-17-0 | 18-6-0 | Currier (W 11-2) | 1393 | 3:26 | ||
| $ | May 26, 2001 | PEPPERDINE UNIV. | W | 4-3 | 4-6-2 | / | 3-14-0 | 9 | 41-17-0 | 18-6-0 | Olson (W 2-1) | 2376 | 2:50 | ||
| $ | May 27, 2001 | FRESNO STATE UNIV. | W | 8-0 | 8-17-0 | / | 0-3-1 | 9 | 42-17-0 | 18-6-0 | Reyes (W 5-3) | 1594 | 2:23 | ||
| % | Jun 01, 2001 | FLORIDA INTERNAT'L | W | 5-1 | 5-11-0 | / | 1-7-0 | 9 | 43-17-0 | 18-6-0 | Prior (W 14-1) | 2120 | 2:44 | ||
| % | Jun 02, 2001 | FLORIDA INTERNAT'L | W | 6-0 | 6-11-0 | / | 0-5-3 | 9 | 44-17-0 | 18-6-0 | Currier (W 12-2) | 2286 | 2:29 | ||
| & | Jun 09, 2001 | vs | Univ. of Georgia | W | 11-5 | 11-18-0 | / | 5-10-0 | 9 | 45-17-0 | 18-6-0 | Prior (W 15-1) | 19958 | 2:59 | |
| & | Jun 11, 2001 | vs | University of Miami | 3-4 | L | 3-7-1 | / | 4-7-0 | 9 | 45-18-0 | 18-6-0 | Currier (L 12-3) | 20220 | 3:17 | |
| & | Jun 12, 2001 | vs | Univ. of Tennessee | 2-10 | L | 2-7-2 | / | 10-10-0 | 9 | 45-19-0 | 18-6-0 | Reyes (L 5-4) | 23101 | 3:00 |
|
* = Pac-10 Conference game
$ - NCAA First-Round Regional at USC % - NCAA Super Regional at USC & - College World Series at Omaha, Neb. () extra inning game |