| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Brian Barre | .345 | 64-62 | 232 | 53 | 80 | 9 | 1 | 13 | 48 | 130 | .560 | 41 | 4 | 40 | 5 | .445 | 4 | 5 | 20-26 | 104 | 0 | 2 | .981 |
| Seth Davidson | .323 | 64-64 | 254 | 48 | 82 | 10 | 5 | 2 | 26 | 108 | .425 | 20 | 4 | 12 | 6 | .375 | 5 | 9 | 14-25 | 116 | 188 | 11 | .965 |
| Alberto Concepcion | .321 | 63-63 | 224 | 37 | 72 | 17 | 3 | 7 | 41 | 116 | .518 | 18 | 12 | 35 | 7 | .395 | 4 | 6 | 4-5 | 576 | 58 | 8 | .988 |
| Michael Moon | .313 | 64-62 | 227 | 40 | 71 | 8 | 3 | 6 | 35 | 103 | .454 | 22 | 2 | 26 | 4 | .377 | 1 | 11 | 11-16 | 38 | 92 | 6 | .956 |
| Bill Peavey | .307 | 64-63 | 218 | 44 | 67 | 9 | 1 | 7 | 48 | 99 | .454 | 31 | 10 | 27 | 7 | .404 | 8 | 2 | 0-3 | 370 | 42 | 8 | .981 |
| Anthony Lunetta | .305 | 64-64 | 239 | 48 | 73 | 18 | 2 | 5 | 38 | 110 | .460 | 36 | 10 | 30 | 4 | .412 | 4 | 2 | 12-14 | 80 | 110 | 7 | .964 |
| Josh Persell | .294 | 64-64 | 231 | 42 | 68 | 15 | 0 | 7 | 39 | 104 | .450 | 14 | 24 | 24 | 8 | .387 | 5 | 6 | 0-0 | 80 | 6 | 3 | .966 |
| Rob Garibaldi | .281 | 41-39 | 135 | 22 | 38 | 5 | 1 | 1 | 25 | 48 | .356 | 19 | 0 | 20 | 9 | .365 | 2 | 8 | 2-9 | 59 | 2 | 1 | .984 |
| Josh Self | .245 | 44-25 | 94 | 10 | 23 | 5 | 3 | 0 | 10 | 34 | .362 | 9 | 1 | 26 | 1 | .314 | 1 | 2 | 3-6 | 52 | 19 | 2 | .973 |
| Jon Brewster | .241 | 49-41 | 133 | 26 | 32 | 4 | 0 | 1 | 17 | 39 | .293 | 9 | 9 | 31 | 2 | .329 | 1 | 11 | 9-14 | 125 | 55 | 3 | .984 |
| Abel Montanez | .238 | 37-21 | 84 | 16 | 20 | 4 | 0 | 3 | 15 | 33 | .393 | 8 | 3 | 13 | 3 | .320 | 2 | 2 | 2-2 | 44 | 3 | 2 | .959 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Paki Lum | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Michael Morales | .414 | 32-4 | 29 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .448 | 4 | 0 | 4 | 0 | .485 | 0 | 0 | 1-2 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jeff Adolph | .167 | 6-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rafael Torres | .125 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 1 | 2 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-1 | 2 | 6 | 2 | .800 |
| Ricky Helland | .100 | 10-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | 0 | 1 | 1 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Matt Bonovich | .000 | 7-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0-0 | 18 | 2 | 2 | .909 |
| Nick Mosich | .000 | 5-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Nick Priest | .000 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colby Self | .000 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Kellan Briones | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Totals | .300 | 64-64 | 2143 | 396 | 642 | 105 | 19 | 52 | 350 | 941 | .439 | 233 | 83 | 298 | 59 | .384 | 37 | 64 | 78-123 | 1730 | 657 | 66 | .973 |
| Opponents | .251 | 64-64 | 2154 | 268 | 540 | 90 | 11 | 27 | 235 | 733 | .340 | 209 | 47 | 605 | 47 | .327 | 26 | 28 | 75-113 | 1693 | 761 | 86 | .966 |
| LOB - Team (473), Opp (470). DPs turned - Team (54), Opp (67). CI - Team (4), Bonovich 2, Concepcion 2, Opp (2). IBB - Team (14), Lunetta 5, Peavey 5, Moon 2, Persell 1, Barre 1, Opp (6). Picked off - Moon 5, Davidson 3, Persell 2, J. Self 1, Concepcion 1, Barre 1, Torres 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Al Benavente | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Prior | 1.69 | 15-1 | 20-18 | 6 | 3/0 | 0 | 138.2 | 100 | 32 | 26 | 18 | 202 | 14 | 1 | 5 | 497 | .201 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Rik Currier | 2.59 | 12-3 | 20-17 | 2 | 2/2 | 0 | 118.0 | 112 | 50 | 34 | 40 | 120 | 16 | 2 | 5 | 449 | .249 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| Brian Bannister | 2.80 | 4-4 | 34-0 | 0 | 0/1 | 5 | 54.2 | 40 | 21 | 17 | 21 | 56 | 3 | 1 | 3 | 193 | .207 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Sam Ramirez | 3.38 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Reyes | 3.72 | 5-4 | 19-16 | 2 | 1/1 | 0 | 109.0 | 111 | 54 | 45 | 25 | 97 | 26 | 0 | 4 | 409 | .271 | 9 | 14 | 4 | 4 | 7 |
| Jordan Olson | 5.06 | 2-1 | 21-0 | 0 | 0/0 | 0 | 26.2 | 30 | 17 | 15 | 20 | 24 | 5 | 1 | 0 | 106 | .283 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Fraser Dizard | 5.44 | 3-3 | 29-6 | 0 | 0/2 | 7 | 51.1 | 52 | 34 | 31 | 30 | 47 | 13 | 3 | 5 | 197 | .264 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Josh Rummonds | 6.00 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | .292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Clark | 6.39 | 4-2 | 20-7 | 0 | 0/0 | 1 | 49.1 | 62 | 37 | 35 | 34 | 43 | 9 | 1 | 1 | 192 | .323 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Mark Todd | 6.75 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jon Williams | 8.10 | 0-1 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 52 | .327 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Totals | 3.46 | 45-19 | 64-64 | 10 | 9/3 | 13 | 576.2 | 540 | 268 | 222 | 209 | 605 | 90 | 11 | 27 | 2154 | .251 | 65 | 47 | 8 | 26 | 28 |
| Opponents | 5.20 | 18-45 | 64-64 | 6 | 2/0 | 3 | 564.1 | 642 | 396 | 326 | 233 | 298 | 105 | 19 | 52 | 2143 | .300 | 44 | 83 | 12 | 37 | 64 |
| PB - Team (7), Concepcion 6, Mosich 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Reyes 3, Currier 1, Concepcion 1, Opp (14). SBA/ATT - Concepcion (74-100), Prior (14-27), Reyes (17-25), Currier (12-17), Clark (12-16), Dizard (9-11), Bn Bannister (7-11), Olson (2-4), Bonovich (1-3), Rummonds (1-1), Williams (1-1). |
(All games Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Michael Morales | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fraser Dizard | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
| Jordan Olson | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| Nick Mosich | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 |
| Ricky Helland | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jeff Adolph | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kellan Briones | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mark Todd | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Al Benavente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Colby Self | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alberto Concepcion | 642 | 576 | 58 | 8 | .988 | 3 | 74 | 26 | .740 | 6 | 2 |
| Rob Garibaldi | 62 | 59 | 2 | 1 | .984 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jon Brewster | 183 | 125 | 55 | 3 | .984 | 20 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brian Barre | 106 | 104 | 0 | 2 | .981 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bill Peavey | 420 | 370 | 42 | 8 | .981 | 39 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Self | 73 | 52 | 19 | 2 | .973 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Persell | 89 | 80 | 6 | 3 | .966 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Seth Davidson | 315 | 116 | 188 | 11 | .965 | 43 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Anthony Lunetta | 197 | 80 | 110 | 7 | .964 | 24 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mark Prior | 27 | 9 | 17 | 1 | .963 | 0 | 14 | 13 | .519 | 0 | 0 |
| Abel Montanez | 49 | 44 | 3 | 2 | .959 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Moon | 136 | 38 | 92 | 6 | .956 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rik Currier | 28 | 12 | 14 | 2 | .929 | 3 | 12 | 5 | .706 | 0 | 0 |
| Anthony Reyes | 27 | 5 | 20 | 2 | .926 | 0 | 17 | 8 | .680 | 0 | 0 |
| Brian Bannister | 12 | 5 | 6 | 1 | .917 | 0 | 7 | 4 | .636 | 0 | 0 |
| Matt Bonovich | 22 | 18 | 2 | 2 | .909 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 |
| Chad Clark | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 |
| Rafael Torres | 10 | 2 | 6 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jon Williams | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Paki Lum | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Nick Priest | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Sam Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Rummonds | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totals | 2453 | 1730 | 657 | 66 | .973 | 54 | 75 | 38 | .664 | 7 | 4 |
| Opponents | 2540 | 1693 | 761 | 86 | .966 | 67 | 78 | 45 | .634 | 7 | 2 |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| USC Trojans | 56 | 49 | 75 | 25 | 49 | 44 | 40 | 38 | 12 | 8 | 396 | Opponents | 34 | 19 | 20 | 26 | 36 | 39 | 46 | 28 | 14 | 6 | 268 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 0-5 | 3-2 | 7-3 | 7-1 | 8-1 | 3-1 | 1-0 | 11-1 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 9-0 | 8-0 | 4-1 | 10-0 | 7-2 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-4 | 0-6 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 16-3 | 25-4 | 31-8 | 31-8 | 34-6 | 35-6 | 37-4 | 37-3 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 10-8 | 10-9 | 7-8 | 7-8 | 5-9 | 5-13 | 0-14 | 1-14 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 19-8 | 10-6 | 7-3 | 7-3 | 6-4 | 5-0 | 8-1 | 7-2 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 2 |
| Longest winning streak | 9 |
| Longest losing streak | 4 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 27027 | 31 | 871 |
| AWAY | 92652 | 32 | 2895 |
| TOTAL | 119679 | 63 | 1899 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Alberto Concepcion | .353 | 24-24 | 85 | 13 | 30 | 8 | 0 | 2 | 13 | 44 | .518 | 5 | 6 | 12 | 3 | .423 | 1 | 0 | 2-2 | 226 | 23 | 5 | .980 |
| Bill Peavey | .341 | 24-24 | 82 | 19 | 28 | 2 | 1 | 4 | 22 | 44 | .537 | 8 | 5 | 14 | 1 | .410 | 5 | 0 | 0-1 | 137 | 17 | 3 | .981 |
| Brian Barre | .311 | 24-24 | 90 | 19 | 28 | 1 | 0 | 6 | 12 | 47 | .522 | 12 | 1 | 14 | 2 | .394 | 1 | 1 | 3-3 | 39 | 0 | 0 | 1.000 |
| Seth Davidson | .299 | 24-24 | 87 | 14 | 26 | 3 | 2 | 1 | 12 | 36 | .414 | 12 | 0 | 2 | 2 | .380 | 1 | 3 | 7-12 | 52 | 73 | 4 | .969 |
| Josh Self | .276 | 15-7 | 29 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | .483 | 2 | 0 | 5 | 1 | .323 | 0 | 1 | 3-5 | 18 | 6 | 1 | .960 |
| Josh Persell | .267 | 24-24 | 86 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 8 | 32 | .372 | 5 | 7 | 8 | 1 | .354 | 1 | 1 | 0-0 | 19 | 5 | 2 | .923 |
| Rob Garibaldi | .256 | 14-13 | 43 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | .279 | 4 | 0 | 6 | 2 | .319 | 0 | 4 | 1-5 | 19 | 0 | 0 | 1.000 |
| Anthony Lunetta | .247 | 24-24 | 89 | 16 | 22 | 7 | 2 | 0 | 10 | 33 | .371 | 8 | 5 | 11 | 2 | .343 | 0 | 1 | 5-7 | 24 | 23 | 5 | .904 |
| Michael Moon | .228 | 24-24 | 79 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 13 | 31 | .392 | 9 | 0 | 8 | 1 | .303 | 1 | 7 | 5-7 | 10 | 39 | 2 | .961 |
| Jon Brewster | .170 | 20-19 | 53 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | .264 | 4 | 3 | 13 | 1 | .262 | 1 | 7 | 1-3 | 66 | 34 | 2 | .980 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Michael Morales | .250 | 13-3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
| Abel Montanez | .200 | 11-3 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .200 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rafael Torres | .125 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 1 | 2 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-1 | 2 | 6 | 2 | .800 |
| Ricky Helland | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nick Mosich | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .275 | 24-24 | 766 | 120 | 211 | 34 | 8 | 18 | 112 | 315 | .411 | 72 | 29 | 102 | 17 | .355 | 11 | 25 | 27-46 | 651 | 253 | 30 | .968 |
| Opponents | .248 | 24-24 | 817 | 81 | 203 | 31 | 2 | 9 | 73 | 265 | .324 | 58 | 20 | 228 | 20 | .312 | 5 | 10 | 22-37 | 630 | 282 | 21 | .977 |
| LOB - Team (154), Opp (180). DPs turned - Team (22), Opp (21). CI - Team (2), Concepcion 2, Opp (1). IBB - Team (7), Moon 2, Lunetta 2, Peavey 1, Persell 1, Barre 1, Opp (2). Picked off - Moon 3, Davidson 2, J. Self 1, Torres 1, Persell 1. |
(Conference games only Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Jordan Olson | 0.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jon Williams | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Ramirez | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Prior | 1.21 | 7-0 | 8-8 | 5 | 3/0 | 0 | 67.0 | 40 | 12 | 9 | 9 | 93 | 6 | 0 | 2 | 231 | .173 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Brian Bannister | 1.72 | 1-1 | 11-0 | 0 | 0/1 | 1 | 15.2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 56 | .179 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Rik Currier | 2.37 | 6-1 | 8-8 | 1 | 1/1 | 0 | 57.0 | 67 | 25 | 15 | 18 | 53 | 7 | 1 | 2 | 230 | .291 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Anthony Reyes | 3.62 | 3-3 | 8-8 | 1 | 0/1 | 0 | 54.2 | 64 | 27 | 22 | 11 | 49 | 13 | 0 | 3 | 214 | .299 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Fraser Dizard | 4.91 | 1-1 | 10-0 | 0 | 0/1 | 5 | 14.2 | 14 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 56 | .250 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Rummonds | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Clark | 20.25 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 2.53 | 18-6 | 24-24 | 7 | 6/2 | 6 | 217.0 | 203 | 81 | 61 | 58 | 228 | 31 | 2 | 9 | 817 | .248 | 19 | 20 | 3 | 5 | 10 |
| Opponents | 4.41 | 5-18 | 24-24 | 4 | 1/0 | 1 | 210.0 | 211 | 120 | 103 | 72 | 102 | 34 | 8 | 18 | 766 | .275 | 16 | 29 | 5 | 11 | 25 |
| PB - Team (1), Concepcion 1, Opp (1). Pickoffs - Team (1), Reyes 1, Opp (8). SBA/ATT - Concepcion (22-33), Reyes (8-12), Prior (2-10), Currier (5-7), Bn Bannister (2-3), Dizard (2-2), Clark (2-2), Rummonds (1-1). |
(Conference games only Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Brian Barre | 39 | 39 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rob Garibaldi | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Morales | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Abel Montanez | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brian Bannister | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Chad Clark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Fraser Dizard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Bill Peavey | 157 | 137 | 17 | 3 | .981 | 16 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jon Brewster | 102 | 66 | 34 | 2 | .980 | 13 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alberto Concepcion | 254 | 226 | 23 | 5 | .980 | 2 | 22 | 11 | .667 | 1 | 2 |
| Seth Davidson | 129 | 52 | 73 | 4 | .969 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Moon | 51 | 10 | 39 | 2 | .961 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Self | 25 | 18 | 6 | 1 | .960 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mark Prior | 16 | 6 | 9 | 1 | .938 | 0 | 2 | 8 | .200 | 0 | 0 |
| Josh Persell | 26 | 19 | 5 | 2 | .923 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Anthony Reyes | 13 | 5 | 7 | 1 | .923 | 0 | 8 | 4 | .667 | 0 | 0 |
| Anthony Lunetta | 52 | 24 | 23 | 5 | .904 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rik Currier | 15 | 6 | 7 | 2 | .867 | 2 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Rafael Torres | 10 | 2 | 6 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Nick Mosich | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ricky Helland | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jordan Olson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Sam Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Rummonds | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totals | 934 | 651 | 253 | 30 | .968 | 22 | 22 | 15 | .595 | 1 | 2 |
| Opponents | 933 | 630 | 282 | 21 | .977 | 21 | 27 | 19 | .587 | 1 | 1 |