| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Justin Gemoll | .374 | 64-64 | 243 | 60 | 91 | 19 | 4 | 18 | 67 | 172 | .708 | 36 | 6 | 48 | 6 | .462 | 3 | 0 | 9-13 | 40 | 87 | 9 | .934 |
| Josh Persell | .351 | 62-57 | 191 | 37 | 67 | 17 | 0 | 9 | 40 | 111 | .581 | 18 | 15 | 32 | 7 | .442 | 2 | 10 | 1-4 | 48 | 5 | 4 | .930 |
| Anthony Lunetta | .343 | 64-64 | 233 | 62 | 80 | 22 | 0 | 12 | 50 | 138 | .592 | 37 | 8 | 49 | 4 | .437 | 8 | 5 | 3-4 | 101 | 173 | 13 | .955 |
| Rob Garibaldi | .329 | 63-62 | 237 | 46 | 78 | 18 | 1 | 8 | 44 | 122 | .515 | 25 | 6 | 30 | 8 | .401 | 4 | 2 | 2-7 | 124 | 4 | 3 | .977 |
| Seth Davidson | .305 | 64-64 | 262 | 56 | 80 | 13 | 2 | 4 | 34 | 109 | .416 | 27 | 7 | 20 | 5 | .381 | 3 | 10 | 26-32 | 111 | 153 | 11 | .960 |
| Alberto Concepcion | .299 | 51-37 | 117 | 26 | 35 | 3 | 1 | 8 | 22 | 64 | .547 | 17 | 8 | 36 | 4 | .420 | 1 | 6 | 1-2 | 239 | 27 | 5 | .982 |
| Beau Craig | .287 | 64-64 | 247 | 52 | 71 | 16 | 1 | 18 | 62 | 143 | .579 | 29 | 4 | 39 | 6 | .364 | 6 | 2 | 5-8 | 536 | 47 | 6 | .990 |
| Brian Barre | .274 | 61-56 | 208 | 39 | 57 | 12 | 3 | 5 | 18 | 90 | .433 | 33 | 1 | 37 | 5 | .373 | 2 | 6 | 12-15 | 99 | 0 | 4 | .961 |
| Bill Peavey | .248 | 51-29 | 113 | 17 | 28 | 8 | 0 | 4 | 28 | 48 | .425 | 15 | 8 | 24 | 2 | .375 | 0 | 3 | 2-3 | 229 | 14 | 5 | .980 |
| Josh Self | .231 | 57-31 | 117 | 26 | 27 | 4 | 2 | 3 | 17 | 44 | .376 | 9 | 4 | 34 | 1 | .305 | 1 | 3 | 8-11 | 73 | 6 | 3 | .963 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Paki Lum | .400 | 3-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Abel Montanez | .327 | 39-15 | 52 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 23 | .442 | 7 | 1 | 13 | 0 | .417 | 0 | 4 | 1-4 | 28 | 1 | 0 | 1.000 |
| Aaron Fausett | .279 | 15-12 | 43 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .279 | 2 | 1 | 9 | 0 | .326 | 0 | 0 | 1-2 | 12 | 1 | 2 | .867 |
| Mark Prior | .242 | 15-9 | 33 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | .636 | 3 | 0 | 13 | 0 | .306 | 0 | 1 | 0-0 | 9 | 17 | 2 | .929 |
| Eric Verbryke | .184 | 25-11 | 38 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .211 | 3 | 4 | 12 | 1 | .311 | 0 | 1 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | .895 |
| Kevin Miller | .133 | 12-2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 0 | 1 | 4 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tony Peres-Alston | .000 | 5-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cesar Gomez | .000 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Brian Bannister | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colby Self | .000 | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Anthony Reyes | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 16 | 1 | .952 |
| Mark Todd | .000 | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Michael Melikian | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .306 | 64-64 | 2165 | 443 | 662 | 138 | 14 | 94 | 409 | 1110 | .513 | 264 | 74 | 411 | 49 | .395 | 30 | 53 | 71-106 | 1695 | 596 | 78 | .967 |
| Opponents | .261 | 64-64 | 2201 | 332 | 574 | 102 | 8 | 62 | 303 | 878 | .399 | 263 | 45 | 570 | 31 | .349 | 19 | 19 | 39-61 | 1656 | 681 | 70 | .971 |
| LOB - Team (487), Opp (521). DPs turned - Team (36), Opp (56). CI - Team (1), Craig 1. IBB - Team (13), Gemoll 5, Barre 2, Davidson 1, Verbryke 1, Concepcion 1, Craig 1, Peavey 1, Lunetta 1, Opp (8). Picked off - Concepcion 2, Lunetta 1, Davidson 1, Montanez 1, Craig 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Rik Currier | 3.31 | 15-3 | 22-18 | 2 | 0/0 | 0 | 125.0 | 116 | 56 | 46 | 56 | 141 | 16 | 4 | 12 | 482 | .241 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| Ronald Flores | 3.36 | 6-2 | 37-7 | 0 | 0/0 | 5 | 85.2 | 80 | 38 | 32 | 17 | 70 | 14 | 2 | 9 | 332 | .241 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Mark Prior | 3.56 | 10-7 | 23-19 | 1 | 0/0 | 2 | 136.1 | 126 | 70 | 54 | 46 | 150 | 25 | 0 | 9 | 523 | .241 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 |
| Anthony Reyes | 4.02 | 6-6 | 18-15 | 0 | 0/0 | 1 | 96.1 | 98 | 55 | 43 | 45 | 86 | 23 | 1 | 13 | 365 | .268 | 13 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Kevin Correa | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Bannister | 4.35 | 0-0 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 11 | 10 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 42 | .262 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Petke | 5.09 | 2-1 | 28-1 | 0 | 0/0 | 3 | 35.1 | 41 | 23 | 20 | 19 | 35 | 5 | 0 | 5 | 140 | .293 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mark Todd | 5.14 | 1-0 | 12-0 | 0 | 0/0 | 1 | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | .259 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pete Montrenes | 5.98 | 3-1 | 25-4 | 0 | 0/0 | 2 | 40.2 | 48 | 29 | 27 | 33 | 40 | 10 | 1 | 4 | 164 | .293 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Chad Clark | 9.72 | 1-0 | 14-0 | 0 | 0/0 | 0 | 16.2 | 25 | 19 | 18 | 15 | 17 | 5 | 0 | 3 | 71 | .352 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Raul Lepe | 20.77 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 12 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 | .522 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Eriksen | 25.58 | 0-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 10 | 18 | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 | .345 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4.41 | 44-20 | 64-64 | 3 | 0/0 | 14 | 565.0 | 574 | 332 | 277 | 263 | 570 | 102 | 8 | 62 | 2201 | .261 | 52 | 45 | 6 | 19 | 19 |
| Opponents | 6.39 | 20-44 | 64-64 | 5 | 0/0 | 6 | 552.0 | 662 | 443 | 392 | 264 | 411 | 138 | 14 | 94 | 2165 | .306 | 43 | 74 | 16 | 30 | 53 |
| PB - Team (11), Craig 9, Concepcion 2, Opp (10). Pickoffs - Team (5), Currier 2, Montrenes 1, Reyes 1, Flores 1, Opp (6). SBA/ATT - Craig (37-56), Currier (13-18), Reyes (10-17), Prior (7-12), Montrenes (3-4), Petke (1-3), Clark (2-3), Concepcion (2-3), Flores (2-3), Bn Bannister (1-1). |
(All games Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Abel Montanez | 29 | 28 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ronald Flores | 14 | 4 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Pete Montrenes | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Chad Clark | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Colby Self | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Raul Lepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cesar Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mark Todd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tanner Eriksen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Beau Craig | 589 | 536 | 47 | 6 | .990 | 1 | 37 | 19 | .661 | 9 | 1 |
| Alberto Concepcion | 271 | 239 | 27 | 5 | .982 | 11 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 |
| Bill Peavey | 248 | 229 | 14 | 5 | .980 | 17 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rob Garibaldi | 131 | 124 | 4 | 3 | .977 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Self | 82 | 73 | 6 | 3 | .963 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brian Barre | 103 | 99 | 0 | 4 | .961 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Seth Davidson | 275 | 111 | 153 | 11 | .960 | 27 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Anthony Lunetta | 287 | 101 | 173 | 13 | .955 | 27 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Anthony Reyes | 21 | 4 | 16 | 1 | .952 | 1 | 10 | 7 | .588 | 0 | 0 |
| Justin Gemoll | 136 | 40 | 87 | 9 | .934 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Persell | 57 | 48 | 5 | 4 | .930 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mark Prior | 28 | 9 | 17 | 2 | .929 | 3 | 7 | 5 | .583 | 0 | 0 |
| Tim Petke | 12 | 2 | 9 | 1 | .917 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Eric Verbryke | 19 | 17 | 0 | 2 | .895 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Aaron Fausett | 15 | 12 | 1 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rik Currier | 32 | 8 | 17 | 7 | .781 | 1 | 13 | 5 | .722 | 0 | 0 |
| Kevin Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brian Bannister | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Paki Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tony Peres-Alston | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kevin Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Melikian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 2369 | 1695 | 596 | 78 | .967 | 36 | 39 | 22 | .639 | 11 | 1 |
| Opponents | 2407 | 1656 | 681 | 70 | .971 | 56 | 71 | 35 | .670 | 10 | 0 |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| USC Trojans | 58 | 64 | 54 | 47 | 42 | 50 | 47 | 53 | 26 | 2 | 443 | Opponents | 34 | 44 | 28 | 37 | 27 | 39 | 40 | 48 | 35 | 0 | 332 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 3-7 | 2-3 | 9-0 | 8-2 | 4-0 | 5-0 | 12-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 6-0 | 8-0 | 15-3 | 4-4 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 0-9 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 16-5 | 23-4 | 28-3 | 36-5 | 36-4 | 35-3 | 37-3 | 38-3 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 8-4 | 10-8 | 9-10 | 4-14 | 5-14 | 1-15 | 1-14 | 1-15 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 20-11 | 11-8 | 7-7 | 4-1 | 2-2 | 7-2 | 5-3 | 4-2 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 2 |
| Longest winning streak | 16 |
| Longest losing streak | 4 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 14106 | 27 | 522 |
| AWAY | 107921 | 37 | 2916 |
| TOTAL | 122027 | 64 | 1906 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Alberto Concepcion | .407 | 16-9 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | .852 | 6 | 2 | 7 | 1 | .528 | 1 | 3 | 0-0 | 55 | 5 | 2 | .968 |
| Justin Gemoll | .398 | 24-24 | 93 | 28 | 37 | 5 | 2 | 11 | 34 | 79 | .849 | 14 | 2 | 19 | 2 | .482 | 1 | 0 | 3-4 | 13 | 25 | 3 | .927 |
| Josh Persell | .391 | 24-24 | 87 | 16 | 34 | 8 | 0 | 4 | 24 | 54 | .621 | 7 | 5 | 11 | 4 | .465 | 0 | 3 | 1-2 | 37 | 3 | 1 | .976 |
| Beau Craig | .330 | 24-24 | 103 | 22 | 34 | 7 | 1 | 4 | 22 | 55 | .534 | 5 | 0 | 15 | 3 | .358 | 1 | 0 | 2-5 | 236 | 22 | 3 | .989 |
| Anthony Lunetta | .325 | 24-24 | 80 | 27 | 26 | 5 | 0 | 4 | 15 | 43 | .538 | 18 | 3 | 21 | 0 | .448 | 4 | 3 | 1-2 | 34 | 66 | 4 | .962 |
| Rob Garibaldi | .318 | 24-24 | 85 | 21 | 27 | 5 | 0 | 4 | 21 | 44 | .518 | 12 | 3 | 11 | 1 | .416 | 1 | 1 | 1-3 | 34 | 1 | 1 | .972 |
| Seth Davidson | .314 | 24-24 | 102 | 26 | 32 | 7 | 2 | 1 | 14 | 46 | .451 | 11 | 4 | 7 | 1 | .402 | 0 | 3 | 13-16 | 32 | 43 | 6 | .926 |
| Bill Peavey | .262 | 18-11 | 42 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 17 | .405 | 5 | 4 | 8 | 0 | .392 | 0 | 1 | 0-0 | 87 | 4 | 2 | .978 |
| Brian Barre | .197 | 21-18 | 71 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | .324 | 10 | 0 | 16 | 1 | .293 | 1 | 1 | 3-5 | 35 | 0 | 3 | .921 |
| Josh Self | .194 | 23-18 | 67 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | .269 | 2 | 2 | 22 | 1 | .239 | 0 | 0 | 5-5 | 44 | 2 | 1 | .979 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Paki Lum | .400 | 3-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Abel Montanez | .273 | 15-6 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .364 | 2 | 0 | 8 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0-1 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
| Mark Prior | .222 | 9-6 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | .556 | 2 | 0 | 6 | 0 | .300 | 0 | 1 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 |
| Eric Verbryke | .167 | 8-5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .222 | 0 | 1 | 2 | 1 | .211 | 0 | 1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | .800 |
| Kevin Miller | .000 | 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cesar Gomez | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Anthony Reyes | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 1.000 |
| Tony Peres-Alston | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brian Bannister | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colby Self | .000 | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mark Todd | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .306 | 24-24 | 829 | 184 | 254 | 49 | 6 | 37 | 173 | 426 | .514 | 96 | 27 | 162 | 15 | .392 | 9 | 19 | 29-43 | 635 | 203 | 28 | .968 |
| Opponents | .277 | 24-24 | 844 | 129 | 234 | 41 | 3 | 27 | 115 | 362 | .429 | 85 | 21 | 240 | 7 | .356 | 6 | 8 | 19-29 | 621 | 253 | 33 | .964 |
| LOB - Team (175), Opp (201). DPs turned - Team (7), Opp (18). CI - Team (1), Craig 1. IBB - Team (3), Gemoll 2, Lunetta 1, Opp (5). Picked off - Concepcion 1, Craig 1. |
(Pac-10 games only Sorted by Earned run avg)
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Rik Currier | 2.68 | 7-1 | 8-8 | 1 | 0/0 | 0 | 57.0 | 51 | 21 | 17 | 27 | 73 | 6 | 1 | 4 | 215 | .237 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Anthony Reyes | 3.73 | 3-3 | 8-8 | 0 | 0/0 | 0 | 50.2 | 51 | 25 | 21 | 21 | 50 | 12 | 1 | 6 | 190 | .268 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| Mark Prior | 5.26 | 3-4 | 8-8 | 0 | 0/0 | 0 | 53.0 | 64 | 40 | 31 | 18 | 64 | 13 | 0 | 7 | 222 | .288 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Mark Todd | 0.00 | 1-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Bannister | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Flores | 4.00 | 1-0 | 12-0 | 0 | 0/0 | 2 | 18.0 | 17 | 8 | 8 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 69 | .246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chad Clark | 7.11 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | .345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Montrenes | 7.84 | 1-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 1 | 10.1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 45 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tanner Eriksen | 10.80 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Petke | 15.43 | 0-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 13 | 13 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 34 | .382 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Raul Lepe | 36.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4.72 | 16-8 | 24-24 | 1 | 0/0 | 3 | 211.2 | 234 | 129 | 111 | 85 | 240 | 41 | 3 | 27 | 844 | .277 | 17 | 21 | 2 | 6 | 8 |
| Opponents | 6.87 | 8-16 | 24-24 | 2 | 0/0 | 3 | 207.0 | 254 | 184 | 158 | 96 | 162 | 49 | 6 | 37 | 829 | .306 | 11 | 27 | 7 | 9 | 19 |
| PB - Team (4), Craig 3, Concepcion 1, Opp (5). Pickoffs - Team (2), Reyes 1, Currier 1, Opp (2). SBA/ATT - Craig (19-29), Currier (9-12), Reyes (5-9), Prior (2-5), Bn Bannister (1-1), Flores (1-1), Montrenes (1-1). |
(Pac-10 games only Sorted by Fielding pct)
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Abel Montanez | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Anthony Reyes | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| Mark Prior | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 0 |
| Ronald Flores | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Chad Clark | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Pete Montrenes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Tanner Eriksen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cesar Gomez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mark Todd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Raul Lepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tim Petke | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Beau Craig | 261 | 236 | 22 | 3 | .989 | 1 | 19 | 10 | .655 | 3 | 1 |
| Josh Self | 47 | 44 | 2 | 1 | .979 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bill Peavey | 93 | 87 | 4 | 2 | .978 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Persell | 41 | 37 | 3 | 1 | .976 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rob Garibaldi | 36 | 34 | 1 | 1 | .972 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alberto Concepcion | 62 | 55 | 5 | 2 | .968 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 |
| Anthony Lunetta | 104 | 34 | 66 | 4 | .962 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Justin Gemoll | 41 | 13 | 25 | 3 | .927 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Seth Davidson | 81 | 32 | 43 | 6 | .926 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brian Barre | 38 | 35 | 0 | 3 | .921 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rik Currier | 11 | 2 | 8 | 1 | .909 | 1 | 9 | 3 | .750 | 0 | 0 |
| Eric Verbryke | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brian Bannister | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Tony Peres-Alston | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kevin Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Colby Self | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Paki Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 866 | 635 | 203 | 28 | .968 | 7 | 19 | 10 | .655 | 4 | 1 |
| Opponents | 907 | 621 | 253 | 33 | .964 | 18 | 29 | 14 | .674 | 5 | 0 |