Click here to view the 2009 schedule/results
|
2010 Schedule
|
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
| 02/14/10 | Alumni Game | Dedeaux Field | 1:30 p.m. PT |
| 02/19/10 | at Cal Poly | San Luis Obispo, Calif. | 6:00 p.m. PT |
| 02/20/10 | at Cal Poly | San Luis Obispo, Calif. | 6:00 p.m. PT |
| 02/21/10 | at Cal Poly | San Luis Obispo, Calif. | 1:00 p.m. PT |
| 02/23/10 | vs. Loyola Marymount | Dedeaux Field | 6:00 p.m. PT |
| 02/24/10 | Rikkyo University - Japan (Exhibition) | Dedeaux Field | 6:00 p.m. PT |
| Dodgertown Classic | |||
| 02/26/10 | vs. Oklahoma State | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 02/27/10 | vs. Vanderbilt | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 02/28/10 | at UCLA | Los Angeles, Calif. (Dodger Stadium) | 2:00 p.m. PT |
| 03/02/10 | at Long Beach State | Long Beach, Calif. | 6:30 p.m. PT |
| 03/05/10 | vs. New Mexico | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 03/06/10 | vs. New Mexico | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 03/07/10 | vs. New Mexico | Dedeaux Field | 1:00 p.m. PT |
| 03/09/10 | at Pepperdine | Malibu, Calif. | 2:00 p.m. PT |
| 03/10/10 | vs. Connecticut | Dedeaux Field | 5:00 p.m. PT |
| 03/12/10 | at Hawai'i | Honolulu, Hawaii | 6:35 p.m. HT |
| 03/13/10 | at Hawai'i | Honolulu, Hawaii | 6:35 p.m. HT |
| 03/14/10 | at Hawai'i | Honolulu, Hawaii | 1:05 p.m. HT |
| 03/15/10 | at Hawai'i | Honolulu, Hawaii | 6:35 p.m. HT |
| 03/19/10 | at Pacific | Stockton, Calif. | 6:30 p.m. PT |
| 03/20/10 | at Pacific | Stockton, Calif. | 6:30 p.m. PT |
| 03/21/10 | at Pacific | Stockton, Calif. | 1:00 p.m. PT |
| 03/23/10 | vs. Pepperdine | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 03/26/10 | at Stanford | Palo Alto, Calif. | 5:30 p.m. PT |
| 03/27/10 | at Stanford | Palo Alto, Calif. | 1:00 p.m. PT |
| 03/28/10 | at Stanford | Palo Alto, Calif. | 1:00 p.m. PT |
| 03/30/10 | at Loyola Marymount | Los Angeles, Calif. | 3:00 p.m. PT |
| 04/01/10 | vs. Oregon State | Dedeaux Field | 7:00 p.m. PT |
| 04/02/10 | vs. Oregon State | Dedeaux Field | 7:00 p.m. PT |
| 04/03/10 | vs. Oregon State | Dedeaux Field | 1:00 p.m. PT |
| 04/07/10 | vs. Cal State Bakersfield | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 04/09/10 | vs. California | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 04/10/10 | vs. California | Dedeaux Field | 6:30 p.m. PT |
| 04/11/10 | vs. California | Dedeaux Field | 1:00 p.m. PT |
| 04/16/10 | at Arizona State | Tempe, Ariz. | 6:30 p.m. MT |
| 04/17/10 | at Arizona State | Tempe, Ariz. | 6:30 p.m. MT |
| 04/18/10 | at Arizona State | Tempe, Ariz. | 1:00 p.m. MT |
| 04/20/10 | vs. UC Santa Barbara | Dedeaux Field | 7:00 p.m. PT |
| 04/23/10 | at Oregon | Eugene, Ore. | 7:00 p.m. PT |
| 04/24/10 | at Oregon | Eugene, Ore. | 5:00 p.m. PT |
| 04/25/10 | at Oregon | Eugene, Ore. | 12:00 p.m. PT |
| 04/27/10 | at UC Santa Barbara | Santa Barbara, Calif. | 2:00 p.m. PT |
| 04/30/10 | vs. Arizona | Dedeaux Field | 7:00 p.m. PT |
| 05/01/10 | vs. Arizona | Dedeaux Field | 7:00 p.m. PT |
| 05/02/10 | vs. Arizona | Dedeaux Field | 1:00 p.m. PT |
| 05/04/10 | at UC Irvine | Irvine, Calif. | 6:30 p.m. PT |
| 05/07/10 | vs. Utah | Dedeaux Field | 7:00 p.m. PT |
| 05/08/10 | vs. Utah | Dedeaux Field | 2:00 p.m. PT |
| 05/09/10 | vs. Utah | Dedeaux Field | 1:00 p.m. PT |
| 05/12/10 | vs. Long Beach State | Dedeaux Field | 7:15 p.m. PT |
| 05/14/10 | at UCLA | Los Angeles, Calif. | 6:00 p.m. PT |
| 05/15/10 | at UCLA | Los Angeles, Calif. | 2:00 p.m. PT |
| 05/16/10 | at UCLA | Los Angeles, Calif. | 1:00 p.m. PT |
| 05/18/10 | vs. New Mexico State | Dedeaux Field | 7:15 p.m. PT |
| 05/19/10 | vs. New Mexico State | Dedeaux Field | 7:15 p.m. PT |
| 05/21/10 | at Washington State | Pullman, Wash. | 5:30 p.m. PT |
| 05/22/10 | at Washington State | Pullman, Wash. | 2:00 p.m. PT |
| 05/23/10 | at Washington State | Pullman, Wash. | 12:00 p.m. PT |
| 05/25/10 | vs. UC Irvine | Dedeaux Field | 7:15 p.m. PT |
| 05/28/10 | vs. Washington | Dedeaux Field | 7:15 p.m. PT |
| 05/29/10 | vs. Washington | Dedeaux Field | 7:15 p.m. PT |
| 05/30/10 | vs. Washington | Dedeaux Field | 1:00 p.m. PT |
* Pacific-10 Conference game
(all times tentative)

